机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
康恩贝(600572) 4.22 -0.47% -0.04 4.27 4.22 4.26 4.24 1.16亿 273676 1.18 1.08 0 1.57 1.48 0亿 107.15亿
外服控股(600662) 4.26 -0.47% -0.04 4.32 4.23 4.3 4.28 0.39亿 92415.61 2.1 0.4 0 0.39 1.8 0亿 97.26亿
交通银行(601328) 8.41 -0.47% 0.02 8.49 8.34 8.39 8.45 12.1亿 1434882.8 1.78 0.55 0 2.64 0.63 0亿 7431.08亿
XD步长制(603858) 14.91 -0.47% -0.14 15.1 14.83 15.05 14.98 0.63亿 42566.45 1.8 0.4 0 1.38 1.52 0亿 157.3亿
心脉医疗(688016) 86.31 -0.47% -1.17 87.48 86.12 87.48 86.72 0.69亿 7997.1 1.57 0.65 0 7.31 2.52 0亿 106.16亿
良信股份(002706) 8.58 -0.46% -0.11 8.72 8.55 8.69 8.62 1.32亿 152987 1.97 1.67 0 1.97 2.23 0亿 96.35亿
五矿发展(600058) 8.57 -0.46% -0.06 8.66 8.54 8.63 8.61 0.43亿 49801.52 1.39 0.46 0 0.19 1.92 0亿 91.87亿
中船科技(600072) 8.67 -0.46% -0.09 8.79 8.62 8.76 8.71 1.25亿 143630 1.95 1.33 0 1.24 1.93 0亿 130.14亿
上海建工(600170) 2.15 -0.46% -0.01 2.17 2.15 2.16 2.16 1.22亿 563760.1 0.93 0.63 0 0.1 0.6 0亿 191.05亿
首旅酒店(600258) 13.11 -0.46% 0 13.16 12.89 13.11 13.17 2.14亿 163712.07 2.05 1.47 0 1.98 1.18 0亿 146.44亿
新世界(600628) 6.47 -0.46% -0.03 6.5 6.41 6.5 6.5 0.44亿 68892.4 1.38 1.07 0 3.85 0.98 0亿 41.86亿
北京人力(600861) 12.89 -0.46% -0.19 13.08 12.85 13.08 12.95 0.2亿 15593 1.78 0.28 0 0.16 1.01 0亿 72.96亿
中国西电(601179) 10.91 -0.46% -0.14 11.09 10.85 11.05 10.96 4.91亿 449750.92 2.19 0.88 0 2.18 2.37 0亿 559.25亿
技源集团(603262) 15.21 -0.46% -0.19 15.4 15.1 15.4 15.28 0.27亿 17629.27 1.96 1.69 0 5.58 3.92 0亿 60.84亿
蓝天燃气(605368) 6.5 -0.46% -0.03 6.53 6.45 6.53 6.53 0.24亿 36310.8 1.23 0.51 0 1.15 1.35 0亿 46.48亿
华锦股份(000059) 4.47 -0.45% -0.05 4.53 4.46 4.52 4.49 0.7亿 156767 1.56 0.98 0 0.18 0.71 0亿 71.48亿
天邦食品(002124) 2.19 -0.45% -0.21 2.4 2.16 2.4 2.2 7.15亿 3170668.88 10.91 16.08 0 0.66 6.87 0亿 48.66亿
洋河股份(002304) 37.24 -0.45% -0.14 37.48 37.02 37.38 37.41 2.12亿 56820.47 1.23 0.38 0 4.33 1.21 0亿 560.83亿
万里石(002785) 30.8 -0.45% -0.39 31.7 30.67 31.19 30.94 1.18亿 37987 3.33 1.96 0 7.29 8.33 0亿 69.92亿
ST应急(300527) 6.62 -0.45% -0.1 6.72 6.6 6.72 6.65 0.6亿 90177 1.8 0.89 0 7.46 2.32 0亿 67.33亿
ST路通(300555) 11.01 -0.45% -0.01 11.15 10.91 11.02 11.06 0.09亿 8217 2.17 0.41 0 17.24 5.71 0亿 22.02亿
天富能源(600509) 6.64 -0.45% -0.06 6.72 6.62 6.7 6.67 0.66亿 99821.01 1.5 0.73 0 0.99 1.14 0亿 91.23亿
马钢股份(600808) 2.21 -0.45% -0.02 2.24 2.21 2.23 2.22 0.81亿 365268.84 1.35 0.61 0 0.23 0.71 0亿 170.19亿
齐鲁银行(601665) 6.57 -0.45% 0 6.61 6.54 6.57 6.6 3.09亿 470433.05 1.06 0.76 0 2.88 0.76 0亿 404.32亿
海南华铁(603300) 4.47 -0.45% -0.05 4.53 4.46 4.52 4.49 0.9亿 201738 1.56 1.01 0 1.35 1.28 0亿 89.36亿
国邦医药(605507) 15.48 -0.45% -0.09 15.75 15.28 15.57 15.55 0.5亿 32308.6 3.02 0.41 0 1.98 1.42 0亿 121.05亿
皓元医药(688131) 96.44 -0.45% -3.33 100.88 95.27 99.77 96.88 3.83亿 39244.81 5.79 1.84 0 5.94 6.15 0亿 205.42亿
传化智联(002010) 4.53 -0.44% -0.05 4.59 4.53 4.58 4.55 0.49亿 106981.31 1.32 0.39 0 0.69 0.69 0亿 125.21亿
以岭药业(002603) 15.85 -0.44% -0.1 16.01 15.76 15.95 15.92 1.57亿 99087.66 1.57 0.72 0 3.34 2.35 0亿 264.85亿
炬华科技(300360) 11.38 -0.44% -0.14 11.55 11.38 11.52 11.43 0.44亿 38271.32 1.49 0.76 0 4.08 1.36 0亿 58.49亿
康华生物(300841) 49.9 -0.44% -0.72 50.88 49.85 50.62 50.12 0.66亿 13136.8 2.06 1.08 0 5.36 1.75 0亿 64.87亿
中国电信(601728) 6.76 -0.44% 0.03 6.83 6.69 6.73 6.79 5.09亿 752587.07 2.06 0.1 0 1.21 1.33 0亿 6186.08亿
*ST航图(688066) 6.83 -0.44% 0.03 7.03 6.61 6.8 6.86 0.66亿 96974.76 6.12 3.16 0 17.17 -1.79 0亿 17.96亿
五矿新能(688779) 6.74 -0.44% -0.08 6.86 6.74 6.82 6.77 0.88亿 130076.58 1.77 0.67 0 0.77 1.76 0亿 130.01亿
全新好(000007) 9.35 -0.43% -0.14 9.64 9.35 9.49 9.39 0.9亿 94857 3.09 2.74 0 8.31 18.16 0亿 32.35亿
中集集团(000039) 9.28 -0.43% -0.1 9.39 9.17 9.38 9.32 2.44亿 262941.77 2.36 1.14 0 0.3 1.07 0亿 500.47亿
盐 田 港(000088) 4.65 -0.43% -0.03 4.73 4.63 4.68 4.67 1.43亿 304345.67 2.14 0.96 0 25.48 1.3 0亿 241.75亿
珠海港(000507) 4.68 -0.43% -0.04 4.72 4.68 4.72 4.7 0.18亿 37311 0.85 0.41 0 1 0.6 0亿 43.06亿
金河生物(002688) 4.61 -0.43% -0.04 4.66 4.59 4.65 4.63 0.26亿 56895.77 1.51 0.76 0 1.31 1.49 0亿 35.5亿
三诺生物(300298) 18.67 -0.43% -0.15 18.89 18.47 18.82 18.75 1.38亿 74237.3 2.24 1.66 0 2.06 3.38 0亿 103.99亿
中信证券(600030) 25.53 -0.43% -0.19 25.73 25.46 25.72 25.64 15.86亿 620520.2 1.05 0.51 0 4.68 1.25 0亿 3987.79亿
五矿资本(600390) 4.61 -0.43% -0.04 4.66 4.59 4.65 4.63 0.87亿 189252.93 1.51 0.42 0 3.2 0.5 0亿 207.36亿
杭萧钢构(600477) 2.29 -0.43% -0.02 2.32 2.28 2.31 2.3 0.45亿 195678.96 1.74 0.83 0 0.92 1.09 0亿 54.02亿
中国核建(601611) 9.34 -0.43% -0.08 9.49 9.33 9.42 9.38 1.34亿 142335 1.71 0.47 0 0.3 1.24 0亿 281.51亿
中国建筑(601668) 4.65 -0.43% -0.01 4.7 4.64 4.66 4.67 7.71亿 1653645.2 1.28 0.4 0 0.1 0.38 0亿 1921.38亿
江苏新能(603693) 11.52 -0.43% -0.06 11.66 11.44 11.58 11.57 0.81亿 70560.3 1.9 0.79 0 5.16 1.43 0亿 102.64亿
派能科技(688063) 37.4 -0.43% -0.3 38.06 37.17 37.7 37.56 1.55亿 41264.39 2.37 1.68 0 1.75 0.99 0亿 91.63亿
首药控股-U(688197) 34.34 -0.43% -0.66 35.3 34.02 35 34.49 0.39亿 11219.17 3.71 0.75 0 51.12 8.03 0亿 51.17亿
奇正藏药(002287) 19.12 -0.42% -0.13 19.28 19.1 19.25 19.2 0.22亿 11604.73 0.94 0.2 0 4.9 2.19 0亿 109.37亿
金刚光伏(300093) 19.12 -0.42% 0.61 19.59 18.48 18.51 19.2 5.16亿 270897.24 5.78 9.71 0 47.43 5.7 0亿 103.25亿
建元信托(600816) 2.38 -0.42% -0.02 2.41 2.38 2.4 2.39 0.63亿 262134.6 1.26 0.48 0 23.12 1.46 0亿 234.29亿
四川成渝(601107) 7.03 -0.42% -0.03 7.09 6.9 7.06 7.06 0.62亿 88676.81 2.69 0.41 0 2.31 1.24 0亿 214.98亿
太平鸟(603877) 11.98 -0.42% -0.15 12.13 11.93 12.13 12.03 0.17亿 13871 1.66 0.3 0 0.89 1.29 0亿 56.31亿
皖能电力(000543) 7.35 -0.41% -0.04 7.41 7.33 7.39 7.38 0.87亿 117904.7 1.08 0.52 0 0.72 0.95 0亿 166.62亿
上海莱士(002252) 4.89 -0.41% -0.05 4.94 4.86 4.94 4.91 1.62亿 330178.5 1.63 0.5 0 5.2 0.99 0亿 322.4亿
迪森股份(300335) 4.91 -0.41% -0.03 4.99 4.87 4.94 4.93 0.61亿 124922 2.43 3.25 0 2.36 1.22 0亿 23.42亿
福田汽车(600166) 2.41 -0.41% -0.02 2.44 2.41 2.43 2.42 2.04亿 844530.14 1.24 1.07 0 0.29 1.18 0亿 190.8亿
贵州茅台(600519) 1439 -0.41% 0.77 1444.5 1431.26 1438.23 1444.99 33.16亿 23037.84 0.92 0.18 0 10.31 6.63 0亿 17987.5亿
钱江生化(600796) 4.8 -0.41% -0.06 4.86 4.78 4.86 4.82 0.19亿 39020 1.66 1.25 0 2.57 1.17 0亿 41.62亿
淮北矿业(600985) 14.52 -0.41% -0.02 14.68 14.38 14.54 14.58 2.42亿 166176.45 2.06 0.62 0 0.88 0.9 0亿 391.02亿
中信建投(601066) 22.13 -0.41% -0.22 22.37 22.12 22.35 22.22 1.8亿 80972.2 1.13 0.12 0 5.86 1.91 0亿 1716.62亿
有友食品(603697) 9.8 -0.41% 0.07 9.88 9.72 9.73 9.84 0.38亿 38551 1.63 0.9 0 2.05 2.41 0亿 41.94亿
菜百股份(605599) 14.69 -0.41% -0.11 14.82 14.57 14.8 14.75 0.5亿 34404.42 1.69 0.44 0 0.33 2.53 0亿 114.29亿
威孚高科(000581) 17.46 -0.4% -0.06 17.62 17.44 17.52 17.53 0.66亿 37953.17 1.03 0.48 0 1.26 0.84 0亿 168.84亿
石化机械(000852) 5.04 -0.4% -0.05 5.11 5.02 5.09 5.06 0.37亿 72536 1.78 0.76 0 0.71 1.52 0亿 48.18亿
恩华药业(002262) 22.47 -0.4% -0.11 22.68 22.41 22.58 22.56 1.18亿 52562.84 1.2 0.59 0 3.66 2.59 0亿 228.3亿
众生药业(002317) 25.2 -0.4% -0.11 25.61 25.01 25.31 25.3 5.12亿 202373.41 2.37 2.64 0 10.19 5.26 0亿 214.2亿
浙农股份(002758) 7.46 -0.4% -0.06 7.53 7.42 7.52 7.49 0.55亿 73843.71 1.47 1.42 0 0.07 0.76 0亿 38.72亿
凯龙股份(002783) 7.42 -0.4% -0.07 7.51 7.41 7.49 7.45 0.32亿 43458.07 1.34 0.94 0 1.02 1.37 0亿 37.03亿
盈康生命(300143) 7.39 -0.4% -0.08 7.57 7.32 7.47 7.42 0.51亿 69189.94 3.37 0.83 0 3.49 2.97 0亿 71.9亿
长海股份(300196) 15.08 -0.4% -0.34 15.45 15 15.42 15.14 1.72亿 113609.72 2.97 4.6 0 1.92 1.29 0亿 61.68亿
华厦眼科(301267) 14.98 -0.4% -0.2 15.19 14.82 15.18 15.04 0.74亿 49284.98 2.46 0.76 0 2.99 2.25 0亿 125.83亿
展芯股份(301707) 55.48 -0.4% -1.25 57.5 55.43 56.73 55.7 1.34亿 23830.37 3.72 8.81 0 42 9.31 0亿 228.02亿
光明肉业(600073) 5.01 -0.4% -0.04 5.06 4.99 5.05 5.03 0.34亿 67406 1.39 0.72 0 0.2 1.02 0亿 46.99亿
国检集团(603060) 4.96 -0.4% -0.05 5.07 4.93 5.01 4.98 0.11亿 22584 2.81 0.28 0 1.59 2.04 0亿 39.88亿
顶点软件(603383) 27.69 -0.4% -0.34 28.12 27.5 28.03 27.8 0.92亿 33257.26 2.23 1.62 0 9.88 3.82 0亿 56.76亿
东方盛虹(000301) 10.16 -0.39% -0.14 10.36 10.06 10.3 10.2 2.24亿 219770.07 2.94 0.33 0 0.53 1.77 0亿 671.68亿
仁和药业(000650) 5.08 -0.39% -0.04 5.13 5.07 5.12 5.1 0.65亿 127849.01 1.18 0.96 0 2.04 1.11 0亿 71.12亿
诚志股份(000990) 5.1 -0.39% -0.06 5.16 5.09 5.16 5.12 0.77亿 150853.2 1.37 0.89 0 0.81 0.48 0亿 86.75亿
比音勒芬(002832) 28.08 -0.39% 0.08 28.47 27.47 28 28.19 1.6亿 56890.94 3.55 1.47 0 3.09 2.83 0亿 160.34亿
华西证券(002926) 7.58 -0.39% -0.07 7.67 7.57 7.65 7.61 0.65亿 85195 1.31 0.32 0 4.17 0.78 0亿 198.98亿
菲利华(300395) 68.14 -0.39% -1.65 70 68 69.79 68.41 8.34亿 120848.84 2.92 2.36 0 13.19 6.69 0亿 358.42亿
扬农化工(600486) 55.6 -0.39% -0.22 56.2 55.12 55.82 55.82 1.35亿 24188.85 1.93 0.6 0 1.9 1.85 0亿 224.62亿
新钢股份(600782) 2.53 -0.39% -0.02 2.56 2.52 2.55 2.54 0.67亿 264763 1.57 0.84 0 0.24 0.32 0亿 80.56亿
紫金银行(601860) 2.56 -0.39% 0 2.57 2.54 2.56 2.57 1.22亿 475960.5 1.17 1.34 0 2.32 0.44 0亿 93.72亿
伟明环保(603568) 12.83 -0.39% -0.16 13 12.78 12.99 12.88 0.59亿 45630.2 1.71 0.22 0 5.01 1.76 0亿 262.76亿
南卫股份(603880) 7.69 -0.39% -0.03 7.79 7.34 7.72 7.72 0.86亿 113497.12 5.83 3.93 0 3.97 15 0亿 22.22亿
方盛制药(603998) 10.19 -0.39% -0.11 10.31 10.17 10.3 10.23 0.61亿 59616 1.37 1.36 0 2.38 2.51 0亿 44.73亿
华丰股份(605100) 22.84 -0.39% -0.32 23.42 22.82 23.16 22.93 1.51亿 65696.2 2.62 2.76 0 6.24 3.03 0亿 54.59亿
石药景峰(000908) 5.21 -0.38% -0.1 5.31 5.16 5.31 5.23 0.38亿 72418 2.87 0.82 0 22.56 4.39 0亿 91.7亿
节能环境(300140) 5.31 -0.38% -0.06 5.38 5.3 5.37 5.33 0.34亿 63454.98 1.5 0.21 0 2.78 1.13 0亿 164.56亿
通裕重工(300185) 2.59 -0.38% -0.02 2.62 2.59 2.61 2.6 0.8亿 306673.89 1.15 0.8 0 1.5 1.47 0亿 104.53亿
润泽科技(300442) 57.16 -0.38% -0.89 58.5 57.01 58.05 57.38 8.94亿 155299.78 2.6 0.95 0 12.74 6.5 0亿 938亿
三角防务(300775) 18.4 -0.38% -0.28 18.75 18.33 18.68 18.47 1.14亿 61448.07 2.27 1.16 0 9.63 1.72 0亿 100.83亿
立高食品(300973) 23.68 -0.38% -0.24 24 23.52 23.92 23.77 0.32亿 13490 2.02 1.14 0 0.89 1.59 0亿 40.02亿
中红医疗(300981) 15.66 -0.38% -0.29 16.2 15.48 15.95 15.72 1.91亿 121466.19 4.58 3.09 0 2.44 1.26 0亿 67.18亿
江山股份(600389) 15.65 -0.38% -0.15 15.86 15.65 15.8 15.71 0.45亿 28392.43 1.34 0.66 0 1.05 1.57 0亿 67.45亿
南京新百(600682) 5.21 -0.38% -0.06 5.28 5.21 5.27 5.23 0.47亿 89264.04 1.34 0.77 0 1.2 0.43 0亿 70.07亿
玲珑轮胎(601966) 10.55 -0.38% -0.11 10.67 10.51 10.66 10.59 0.59亿 55731 1.51 0.38 0 0.59 0.69 0亿 154.45亿
隆鑫通用(603766) 15.8 -0.38% 0.04 16.08 15.67 15.76 15.86 2.45亿 154414.04 2.59 0.75 0 1.67 3.35 0亿 324.53亿
<<< 8 9101112131415161718>>>