机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市盈率(滚动) 市净率 流通市值 总市值
王子新材(002735) 19.86 5.58% 1.05 20.5 18.2 18.42 18.81 30.05亿 1536519 12.23 54.76 0.88 225.35 -116.45 4.38 55.73亿 75.87亿
雪人股份(002639) 11.35 9.98% 1.03 11.35 10.36 10.36 10.32 37.5亿 3381946 9.59 51.98 1.87 220.1 235.81 3.53 73.84亿 87.69亿
中超控股(002471) 5.51 -3.33% -0.19 6.03 5.31 5.75 5.7 38.67亿 6762588 12.63 51.82 2.11 -93.18 -491.96 4.36 71.91亿 75.43亿
中旗股份(300575) 7.74 8.71% 0.62 8.49 7.29 8.01 7.12 12.42亿 1564755 16.85 45.66 7.27 -26.37 -287.83 1.74 26.53亿 35.97亿
邵阳液压(301079) 30.43 7.03% 2 33.26 27.89 28.05 28.43 9.32亿 307267 18.89 44.16 2.04 1025.24 593.82 6.91 21.18亿 33.27亿
青岛金王(002094) 8.9 -1.11% -0.1 9.35 8.8 9.25 9 27.45亿 3029107 6.11 43.87 1.58 175.97 177.55 4.13 61.45亿 61.49亿
新天地(301277) 15.8 -3.72% -0.61 16.3 15.29 16.21 16.41 6.76亿 433331 6.15 42.9 0.95 27.38 35.54 4.16 15.96亿 61.95亿
广康生化(300804) 34.38 20% 5.73 34.38 30.8 31.5 28.65 3.79亿 115283 12.5 41.92 5.32 37.17 74.56 1.9 9.45亿 25.44亿
豪江智能(301320) 19.71 -0.15% -0.03 22.8 19.7 20.51 19.74 5.72亿 273954 15.7 40.47 1.59 54.95 70.68 3.44 13.34亿 35.71亿
天元宠物(301335) 35.16 -9.26% -3.59 38.38 34.5 38.08 38.75 6.82亿 191193 10.01 38.33 0.84 66.64 91.14 2.35 17.54亿 44.3亿
广博股份(002103) 12.38 7.56% 0.87 12.66 11.2 11.76 11.51 16.64亿 1399231 12.68 37.11 1.52 55.28 41.52 6.13 46.68亿 66.14亿
创源股份(300703) 22.2 11% 2.2 23.88 18.75 20.02 20 12.62亿 622359 25.65 36.68 1.62 48.83 32.83 4.55 37.66亿 40.05亿
海森药业(001367) 22.15 -7.48% -1.79 23.23 22.12 23.02 23.94 3.18亿 141271 4.64 36.5 1.21 26.95 27.95 2.47 8.57亿 33.65亿
鸿博股份(002229) 17.43 4.75% 0.79 17.68 16.66 16.88 16.64 30.41亿 1765257 6.13 35.79 1.15 25.56 -47.08 6.47 85.96亿 86.49亿
正和生态(605069) 11.64 3.93% 0.44 11.95 11.2 11.2 11.2 3.48亿 300496 6.7 35.7 1.28 14.66 -15.34 2.69 9.8亿 24.64亿
哈焊华通(301137) 39.96 0.93% 0.37 42.5 36.5 38.36 39.59 14.01亿 355835 15.16 34.99 1.83 295.33 180.22 5.33 40.64亿 72.65亿
锡装股份(001332) 39.39 -2.91% -1.18 42.84 38.62 41.82 40.57 3.79亿 94036 10.4 34.83 5.36 23.36 16.51 1.82 10.64亿 43.33亿
阳光乳业(001318) 14.08 4.92% 0.66 14.36 13.45 13.53 13.42 3.74亿 268004 6.78 34.78 2.83 45.1 34.57 2.79 10.85亿 39.8亿
永安药业(002365) 24.63 10% 2.24 24.63 23.09 23.09 22.39 20.52亿 851628 6.88 34.68 1.03 -415.49 252.73 3.68 60.48亿 72.58亿
智莱科技(300771) 13.57 6.93% 0.88 14.66 12.85 13.42 12.69 8.44亿 625591 14.26 34.53 1.5 120.05 86.92 1.7 24.59亿 32.57亿
渝三峡A(000565) 11.45 -2.39% -0.28 12.4 11.3 11.96 11.73 16.74亿 1405445 9.38 32.41 1.61 236.41 -3118.55 3.99 49.65亿 49.65亿
河化股份(000953) 7.8 -4.29% -0.35 8.77 7.71 8.5 8.15 9.82亿 1183879 13.01 32.34 1.35 524.17 34.92 19.45 28.56亿 28.56亿
中洲特材(300963) 35.71 2.41% 0.84 37.92 33.41 33.6 34.87 23.13亿 642106 12.93 32.02 0.85 226.34 125.65 11.01 71.61亿 116.99亿
融发核电(002366) 7.49 9.99% 0.68 7.49 7.18 7.34 6.81 29.67亿 4006899 4.55 31.89 4.29 1251.74 -1575.33 3.36 94.11亿 155.86亿
合锻智能(603011) 17.81 10.01% 1.62 17.81 15.23 15.6 16.19 26.58亿 1561787 15.94 31.59 1.27 297.79 -101.15 4.08 88.06亿 88.06亿
鼎龙科技(603004) 23.16 3.81% 0.85 23.38 21.96 22.15 22.31 4.2亿 184004 6.36 31.25 1.91 37.91 34.73 2.69 13.64亿 54.55亿
苏州龙杰(603332) 21 6.22% 1.23 21.5 17.79 20 19.77 13.5亿 675118 18.77 31.21 1.72 86.59 78.27 3.55 45.43亿 45.43亿
恒鑫生活(301501) 90.3 -0.75% -0.68 99 88.88 91.01 90.98 7.07亿 75406 11.12 31.18 1.12 28.13 35.95 4.54 21.84亿 92.11亿
久盛电气(301082) 22.66 13.13% 2.63 24.04 19.8 20.1 20.03 14.46亿 644483 21.17 30.8 1.66 -193.68 -105.56 5.04 47.41亿 51.28亿
金龙羽(002882) 25.48 -2.56% -0.67 28.77 25 26.36 26.15 20.26亿 752176 14.42 30.48 1.23 74.19 78.12 5.07 62.89亿 110.3亿
襄阳轴承(000678) 17.48 9.25% 1.48 17.6 15.8 15.81 16 23.73亿 1398187 11.25 30.42 1.77 -147.38 -225.64 10.28 80.34亿 80.34亿
滨海能源(000695) 15 9.97% 1.36 15 12.33 13 13.64 8.94亿 672706 19.57 30.34 1.99 -84.58 -89.13 22.67 33.26亿 33.32亿
英联股份(002846) 12.54 -2.26% -0.29 13.87 12.32 13.87 12.83 10.08亿 766220 12.08 29.81 2.19 119.23 -175.73 3.79 32.23亿 52.67亿
京华激光(603607) 33.5 4.56% 1.46 34.82 29.16 32.01 32.04 16.74亿 531328 17.67 29.76 1.67 58.84 55.08 5.69 59.8亿 59.8亿
肯特股份(301591) 43.8 5.16% 2.15 44.66 41.19 41.81 41.65 4.35亿 100443 8.33 29.59 2.11 42.65 48.11 4.24 14.87亿 36.84亿
信邦智能(301112) 37.15 -7.22% -2.89 40.4 37.15 40.11 40.04 4.11亿 106906 8.12 29.49 0.7 86.41 171.74 3.33 13.47亿 40.96亿
太力科技(301595) 39.3 -4.77% -1.97 40.99 39.3 40.89 41.27 2.69亿 67228 4.09 29.1 0.62 54.72 48.92 4.83 9.08亿 42.55亿
善水科技(301190) 25.11 -5.96% -1.59 29 24.9 26.7 26.7 5.49亿 205102 15.36 28.87 2.21 80.32 105.37 2.81 17.84亿 53.9亿
西陇科学(002584) 10.47 -5.76% -0.64 11.4 10.43 10.88 11.11 13.48亿 1238657 8.73 28.64 0.93 177.31 96.7 2.65 45.28亿 61.27亿
红墙股份(002809) 14.33 -6.34% -0.97 15.69 14.15 14.89 15.3 5.86亿 390904 10.07 28.38 0.98 296.88 78.76 1.85 19.74亿 30.13亿
凯美特气(002549) 10.85 -3.9% -0.44 11.62 10.75 11.2 11.29 21.83亿 1961115 7.71 28.33 1.68 59.4 128.35 3.73 75.12亿 75.45亿
福龙马(603686) 14.71 0.62% 0.09 16.08 14.7 15.45 14.62 18.03亿 1168817 9.44 28.14 2.68 24.06 42.47 1.79 61.11亿 61.11亿
莱绅通灵(603900) 13.5 -2.6% -0.36 14.98 12.47 13.2 13.86 12.75亿 960041 18.11 28.11 1.46 40.85 -33.74 2.39 46.1亿 46.31亿
海辰药业(300584) 28.55 -12.15% -3.95 31.43 28.07 31.13 32.5 6.81亿 230063 10.34 28.02 0.81 56.96 81.77 3.3 23.44亿 34.26亿
中农联合(003042) 18.2 5.57% 0.96 18.96 17.23 18.12 17.24 6.48亿 352520 10.03 27.82 5.44 159.72 -26.77 1.91 23.06亿 25.93亿
豪恩汽电(301488) 72.29 3.51% 2.45 75.37 71.76 71.82 69.84 4.75亿 64398 5.17 27.51 1.25 90.27 65.4 5.17 16.92亿 66.51亿
肯特催化(603120) 39.18 -5.59% -2.32 41.5 39.01 41.03 41.5 2.39亿 60117 6 27.15 0.85 50.44 36.72 3.1 8.68亿 35.42亿
华业香料(300886) 28.59 2.03% 0.57 30.99 26.66 27.66 28.02 3.34亿 118074 15.45 27.05 1.28 46.68 77.33 3.69 12.48亿 21.38亿
尚纬股份(603333) 9.05 9.96% 0.82 9.05 8.27 9.05 8.23 14.65亿 1646507 9.48 26.49 17.39 -97.02 306.27 2.71 56.25亿 56.25亿
宏工科技(301662) 77.06 -9.95% -8.51 84 76.82 83 85.57 3.33亿 41517 8.39 26.32 0.64 88.9 34.56 4.08 12.16亿 61.65亿
恒勃股份(301225) 64 9.48% 5.54 66.66 56.8 59.04 58.46 4.89亿 78880 16.87 26.14 1.57 50.03 49.18 4.41 19.32亿 66.16亿
西王食品(000639) 3.45 3.92% 0.13 3.65 3.32 3.37 3.32 9.53亿 2777243 9.94 25.73 3.05 123.87 -7.65 1.28 37.24亿 37.24亿
天汽模(002510) 7.08 -2.34% -0.17 7.6 7.04 7.23 7.25 18.9亿 2571318 7.72 25.59 0.84 86.75 78.32 2.88 71.14亿 71.87亿
乐山电力(600644) 16.18 -3.58% -0.6 18 15.81 16.78 16.78 23亿 1371152 13.05 25.47 1.17 -1943.19 352.46 4.58 87.11亿 93.57亿
星徽股份(300464) 5.97 -2.61% -0.16 6.11 5.72 6.02 6.13 5.29亿 903410 6.36 25.42 1.76 -242.75 -5.9 21.4 21.21亿 27.59亿
武汉凡谷(002194) 15.4 3.01% 0.45 15.69 14.67 14.81 14.95 19.55亿 1294200 6.82 25.33 1.46 343.34 180.46 4.22 78.68亿 105.23亿
实丰文化(002862) 21.23 2.02% 0.42 21.5 20.1 20.5 20.81 6.56亿 317953 6.73 25.18 1.27 401.61 471.23 7.74 26.8亿 35.67亿
安 纳 达(002136) 12.58 -10.01% -1.4 13.98 12.58 13.56 13.98 7.13亿 539814 10.01 25.17 1.04 -65.91 -154.39 2.32 26.98亿 27.05亿
新金路(000510) 5.8 -7.5% -0.47 6.26 5.71 6.03 6.27 9.07亿 1522280 8.77 25.09 1.16 -25.64 -104.24 2.95 35.19亿 37.62亿
湘邮科技(600476) 18.55 -3.13% -0.6 20.48 18.53 19.9 19.15 7.81亿 403828 10.18 25.07 1.7 134.51 178.91 20.33 29.88亿 29.88亿
泰禾股份(301665) 31.22 -5.62% -1.86 33.1 31.08 32.75 33.08 2.86亿 89659 6.11 24.97 0.99 44.72 48.04 4.02 11.21亿 140.49亿
博科测试(301598) 65.3 5.32% 3.3 69.66 62.66 62.66 62 2.43亿 36566 11.29 24.83 4.35 68.22 35.78 4.17 9.61亿 38.46亿
飞力达(300240) 9.33 4.83% 0.43 10.2 8.92 8.92 8.9 8.58亿 891553 14.38 24.54 1.52 1445.52 -421.5 2.4 33.9亿 34.67亿
神开股份(002278) 8.91 10% 0.81 8.91 8.06 8.06 8.1 6.98亿 809640 10.49 24.23 2.75 43.91 59.89 2.84 29.78亿 32.42亿
恒天海龙(000677) 6.29 -1.72% -0.11 7 6.15 6.68 6.4 13.69亿 2078826 13.28 24.06 1.38 104.24 116.94 10.49 54.34亿 54.34亿
烽火电子(000561) 9.91 -8.16% -0.88 10.59 9.71 10.4 10.79 14.69亿 1445419 8.16 24.02 1.82 -34.06 -49.97 3.2 59.64亿 74.3亿
慧博云通(301316) 45.07 -9.52% -4.74 49.49 44.68 49.49 49.81 26.65亿 578627 9.66 23.83 1.17 1093.53 332.19 18.58 109.44亿 182.08亿
丽人丽妆(605136) 15.42 2.25% 0.34 15.51 14.4 14.65 15.08 14.3亿 948675 7.36 23.69 0.91 -84.26 -186.13 2.5 61.75亿 61.75亿
郑中设计(002811) 12.44 -9.99% -1.38 13.79 12.44 13.62 13.82 8.52亿 667929 9.77 23.59 1.05 39.12 48.54 3.11 35.22亿 38.31亿
宿迁联盛(603065) 9.36 -4.68% -0.46 10.57 9.33 9.96 9.82 4.61亿 460949 12.63 23.44 3.39 125.99 108.26 1.9 18.41亿 39.22亿
百利电气(600468) 6.48 -1.07% -0.07 6.98 6.1 6.49 6.55 16.55亿 2520509 13.44 23.17 1.23 55.11 -62.8 3.6 70.49亿 70.49亿
万安科技(002590) 15.58 5.91% 0.87 16.18 15 15 14.71 18.14亿 1146646 8.02 23.17 1.07 66.52 36.61 2.76 77.11亿 80.87亿
南方精工(002553) 24.32 -0.04% -0.01 25.4 23.7 24.02 24.33 14.01亿 572332 6.99 22.82 1.13 23.12 64.87 6.91 60.99亿 84.63亿
新国都(300130) 24.62 16.3% 3.45 25.2 21.63 21.63 21.17 23.2亿 984209 16.86 22.66 8.2 22.32 82.23 3.2 106.91亿 139.67亿
格力博(301260) 23.49 -5.59% -1.39 26.18 23 26.09 24.88 11.53亿 476857 12.78 22.46 1.5 16.19 84.77 2.43 49.86亿 115.17亿
科拓生物(300858) 17.26 -1.88% -0.33 18.97 17.08 18 17.59 7.67亿 424978 10.74 22.42 4.12 55.93 47.29 2.51 32.72亿 45.48亿
科捷智能(688455) 19.3 11.69% 2.02 20.74 17.17 18.98 17.28 5.49亿 290884 20.66 22.4 3.51 -20.08 -50.5 3.77 25.06亿 34.9亿
可靠股份(301009) 15.24 0.79% 0.12 15.78 14.38 14.78 15.12 4.35亿 292371 9.26 22.39 0.84 55.72 131.82 3.06 19.9亿 41.43亿
宁波远洋(601022) 9.76 -4.13% -0.42 10.03 9.73 9.9 10.18 5.46亿 554161 2.95 22.29 0.73 18.24 22.73 2.15 24.27亿 127.72亿
贝因美(002570) 6.65 0.3% 0.02 6.91 6.42 6.48 6.63 15.81亿 2389467 7.39 22.12 0.95 41.96 58.08 4.45 71.82亿 71.82亿
明牌珠宝(002574) 7.45 10.04% 0.68 7.45 6.69 6.8 6.77 8.13亿 1164074 11.23 22.05 1.65 -25.86 -96.95 1.28 39.34亿 39.34亿
鸿铭股份(301105) 36.47 0.55% 0.2 37.3 35.51 35.92 36.27 1.32亿 36172 4.94 22.01 0.87 113.03 -180.85 2.15 5.99亿 18.24亿
通达股份(002560) 7.92 3.26% 0.25 8.05 7.52 7.67 7.67 7.74亿 992872 6.91 21.92 1.25 65.2 154.64 1.63 35.87亿 41.64亿
御银股份(002177) 5.24 10.08% 0.48 5.24 4.7 4.76 4.76 7.48亿 1457564 11.34 21.78 1.98 151.74 337.84 2.34 35.07亿 39.89亿
安诺其(300067) 5.76 9.71% 0.51 6.06 5.28 5.28 5.25 11.75亿 2037728 14.86 21.74 4.83 -176.1 -343.31 2.62 54亿 66.49亿
雄帝科技(300546) 18.4 6.36% 1.1 20.12 17.01 17.15 17.3 5.37亿 290124 17.98 21.63 2.71 -81.95 163.99 3.14 24.68亿 34.34亿
诺 普 信(002215) 12 -2.68% -0.33 12.95 11.8 12.8 12.33 20.7亿 1684203 9.33 21.61 2.19 4.81 15.93 2.93 93.53亿 120.62亿
美农生物(301156) 19.78 -10.05% -2.21 21.39 19.64 21.23 21.99 2.79亿 138522 7.96 21.52 1.2 78.37 56.97 3.79 12.73亿 27.85亿
红 宝 丽(002165) 10.9 -5.13% -0.59 11.36 10.85 11.19 11.49 17.33亿 1563972 4.44 21.49 0.65 91.07 155.1 3.9 79.31亿 80.14亿
保龄宝(002286) 12.85 4.22% 0.52 13.3 12.56 13 12.33 10.26亿 794131 6 21.49 1.42 23.59 34.34 2.28 47.49亿 47.52亿
尤夫股份(002427) 10.69 9.98% 0.97 10.69 10.08 10.08 9.72 22.33亿 2112884 6.28 21.46 1.53 499.36 2237.8 11.28 105.27亿 105.34亿
汉邦科技(688755) 47.4 -2.17% -1.05 48.87 46.77 48.64 48.45 1.69亿 35457 4.33 21.44 0.59 93.91 49.24 3.52 7.84亿 41.71亿
利君股份(002651) 11.87 -10.01% -1.32 12.77 11.87 12.68 13.19 14.38亿 1179910 6.82 20.87 0.82 66.11 111.47 4.34 67.12亿 122.67亿
曼卡龙(300945) 23.22 4.93% 1.09 24 20.1 20.82 22.13 10.76亿 495208 17.62 20.78 1.1 35.37 56.91 3.67 55.34亿 60.85亿
同为股份(002835) 19.03 -1.55% -0.3 19.7 18.71 19.06 19.33 5.03亿 263193 5.12 20.68 2.44 20.06 19.96 3.38 24.22亿 41.77亿
海陆重工(002255) 9.77 0.31% 0.03 10.08 9.62 9.76 9.74 12.98亿 1316619 4.72 20.64 1.08 27.52 20.02 1.92 62.33亿 81.18亿
永鼎股份(600105) 8.83 7.03% 0.58 8.95 8.2 8.2 8.25 26.05亿 3007855 9.09 20.57 1.29 11.14 39.86 3.91 129.09亿 129.09亿
新瀚新材(301076) 40.8 -4.05% -1.72 43.24 40.51 42.42 42.52 7.2亿 172955 6.42 20.48 0.86 84.76 89.68 4.71 34.46亿 54.89亿
汇金通(603577) 11.32 10.01% 1.03 11.32 10.51 11.32 10.29 7.75亿 692866 7.87 20.43 6.91 64.18 24.76 2.05 38.39亿 38.39亿
萃华珠宝(002731) 12.39 6.44% 0.75 12.8 11.33 11.56 11.64 5.7亿 468083 12.63 20.38 1.48 9.23 13.09 1.76 28.45亿 31.74亿
<< 1 234567891011>>>