机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
银都股份(603277) 18.45 -1.28% -0.24 18.69 18.01 18.57 18.69 1亿 54595.0 3.64 0.9 0.83 16.33 3.84 112.5亿 113.23亿
塞力医疗(603716) 28.46 -0.84% -0.24 28.69 26.71 28.0 28.7 7.97亿 288170.0 6.9 13.71 1.19 -53.28 5.78 59.81亿 59.81亿
鼎胜新材(603876) 12.2 -1.93% -0.24 12.63 12.07 12.15 12.44 8.01亿 654416.0 4.5 7.04 0.77 30.17 1.56 113.37亿 113.37亿
海正生材(688203) 16.29 -1.45% -0.24 16.55 15.8 16.55 16.53 0.87亿 54070.0 4.54 4.36 0.52 518.88 2.23 20.22亿 33.02亿
麦澜德(688273) 40.95 -0.58% -0.24 41.23 39.51 40.8 41.19 0.8亿 19627.0 4.18 5.33 1.02 32.03 3.07 15.08亿 40.95亿
*ST惠程(002168) 4.47 -4.89% -0.23 4.67 4.47 4.67 4.7 0.97亿 216697.0 4.26 2.76 1.89 -55.35 -36.59 35.05亿 35.05亿
新乳业(002946) 18.32 -1.24% -0.23 18.5 17.9 18.4 18.55 1.41亿 77616.0 3.23 0.91 0.92 19.88 4.96 155.85亿 157.68亿
交大昂立(600530) 7.75 -2.88% -0.23 8.02 7.58 8.02 7.98 1亿 129597.0 5.51 1.67 0.86 1335.39 18.84 60.06亿 60.06亿
春秋航空(601021) 53.09 -0.43% -0.23 53.47 52.53 53.21 53.32 2.79亿 52739.0 1.76 0.54 0.92 22.22 2.96 519.4亿 519.4亿
浙江大农(831855) 22.56 -1.01% -0.23 22.9 22.31 22.9 22.79 0.28亿 12288.0 2.59 1.83 0.45 34.92 2.98 15.13亿 16.86亿
通润装备(002150) 15.54 -1.4% -0.22 15.69 15.07 15.4 15.76 6.69亿 434563.0 3.93 12.12 0.75 29.0 2.85 55.71亿 56.45亿
新 华 都(002264) 7.88 -2.72% -0.22 8.1 7.68 7.99 8.1 9.14亿 1159625.0 5.19 17.71 1.94 19.27 2.81 51.6亿 56.72亿
三夫户外(002780) 14.22 -1.52% -0.22 14.35 13.95 14.29 14.44 1.25亿 88474.0 2.77 6.77 0.76 66.62 3.28 18.58亿 22.41亿
乐普医疗(300003) 18.04 -1.2% -0.22 18.09 17.0 17.96 18.26 10.47亿 593329.0 5.97 3.67 1.68 24.55 2.18 291.54亿 339.26亿
超图软件(300036) 17.01 -1.28% -0.22 17.15 16.68 17.06 17.23 3.55亿 210177.0 2.73 4.79 1.15 350.24 3.15 74.59亿 83.82亿
米奥会展(300795) 16.02 -1.35% -0.22 16.18 15.71 16.17 16.24 0.82亿 51745.0 2.89 2.99 1.3 154.06 8.55 27.76亿 47.88亿
美畅股份(300861) 17.32 -1.25% -0.22 17.54 17.14 17.51 17.54 2.2亿 127485.0 2.28 3.02 0.54 68.72 1.85 73.07亿 116.36亿
家联科技(301193) 21.3 -1.02% -0.22 21.56 20.7 21.54 21.52 0.91亿 43180.0 4.0 3.13 0.59 -32.14 2.7 29.37亿 41.57亿
百大集团(600865) 10.65 -2.02% -0.22 10.81 10.39 10.61 10.87 2.45亿 232161.0 3.86 6.17 0.6 34.63 1.72 40.07亿 40.07亿
得邦照明(603303) 14.51 -1.49% -0.22 14.67 14.2 14.56 14.73 0.51亿 35203.0 3.19 0.74 1.22 24.23 2.06 69.2亿 69.2亿
国机精工(002046) 33.16 -0.63% -0.21 33.6 32.6 32.91 33.37 8.73亿 264472.0 3.0 5.02 0.93 50.96 4.14 174.81亿 177.83亿
红 宝 丽(002165) 9.61 -2.14% -0.21 9.82 9.4 9.82 9.82 8.82亿 926506.0 4.28 12.73 0.7 144.86 3.48 69.93亿 70.66亿
立中集团(300428) 23.49 -0.89% -0.21 23.96 22.94 23.41 23.7 9.2亿 394866.0 4.3 7.09 1.65 18.72 2.0 130.87亿 150.22亿
中胤时尚(300901) 16.85 -1.23% -0.21 17.1 16.76 17.0 17.06 0.58亿 34043.0 1.99 1.42 0.89 -806.55 4.12 40.44亿 40.44亿
凯龙高科(300912) 15.95 -1.3% -0.21 16.15 15.71 16.07 16.16 0.67亿 41981.0 2.72 4.89 0.73 -85.74 3.43 13.69亿 18.34亿
复星医药(600196) 31.3 -0.67% -0.21 31.3 29.85 30.31 31.51 18.61亿 607350.0 4.6 2.87 0.96 24.56 1.76 663.09亿 835.84亿
两面针(600249) 6.48 -3.14% -0.21 6.64 6.42 6.55 6.69 3.7亿 571172.0 3.29 10.38 1.18 -350.5 1.64 35.64亿 35.64亿
国机通用(600444) 18.45 -1.13% -0.21 18.58 18.13 18.39 18.66 2.3亿 125623.0 2.41 8.58 1.97 42.13 3.73 27.01亿 27.01亿
中国电影(600977) 17.5 -1.19% -0.21 17.88 16.87 17.8 17.71 20.16亿 1160007.0 5.7 6.21 0.98 -148.01 3.0 326.73亿 326.73亿
富佳股份(603219) 18.21 -1.14% -0.21 18.41 17.83 18.29 18.42 1.28亿 70574.0 3.15 1.26 0.68 67.78 6.67 102.23亿 102.23亿
迈得医疗(688310) 19.84 -1.05% -0.21 20.36 19.6 19.99 20.05 0.84亿 42116.0 3.79 2.53 0.77 272.77 4.12 32.98亿 32.98亿
三一重能(688349) 28.06 -0.74% -0.21 28.33 27.81 28.23 28.27 1.8亿 64051.0 1.84 2.59 1.13 81.9 2.58 69.38亿 344.13亿
天府文旅(000558) 7.08 -2.75% -0.2 7.57 7.0 7.3 7.28 21.83亿 3041005.0 7.83 23.6 1.33 613.67 8.53 91.24亿 91.28亿
西藏矿业(000762) 22.49 -0.88% -0.2 22.76 22.35 22.7 22.69 4.18亿 185814.0 1.81 3.57 0.67 -382.92 3.99 117.13亿 117.21亿
欢瑞世纪(000892) 6.1 -3.17% -0.2 6.31 5.96 6.21 6.3 8.57亿 1391560.0 5.56 19.58 1.11 -467.95 6.85 43.36亿 59.84亿
融捷股份(002192) 36.76 -0.54% -0.2 36.99 36.35 36.81 36.96 3.36亿 91721.0 1.73 3.54 0.54 55.88 2.81 95.25亿 95.45亿
三晖电气(002857) 25.0 -0.79% -0.2 25.4 24.01 25.4 25.2 1.43亿 58009.0 5.52 4.53 1.03 -99.0 6.31 32亿 32.29亿
同兴科技(003027) 20.0 -0.99% -0.2 20.24 19.86 20.2 20.2 0.59亿 29678.0 1.88 2.83 0.63 24.91 1.54 20.97亿 26.14亿
*ST金刚(300093) 13.8 -1.43% -0.2 14.0 13.75 13.96 14.0 0.49亿 35484.0 1.79 1.65 0.97 -5.29 -2.77 29.76亿 29.81亿
光线传媒(300251) 19.32 -1.02% -0.2 19.4 18.76 19.35 19.52 16.9亿 887307.0 3.28 3.19 1.27 12.71 5.46 537.35亿 566.77亿
浪莎股份(600137) 19.29 -1.03% -0.2 19.59 19.07 19.59 19.49 0.37亿 19340.0 2.67 1.99 0.83 88.98 3.51 18.75亿 18.75亿
集友股份(603429) 11.95 -1.65% -0.2 12.29 11.51 12.0 12.15 3.57亿 297822.0 6.42 5.68 0.97 -2259.18 5.06 62.68亿 62.68亿
天马科技(603668) 14.58 -1.35% -0.2 14.84 14.45 14.67 14.78 2.2亿 150731.0 2.64 3.0 0.86 60.81 3.19 73.24亿 73.24亿
博迈科(603727) 13.9 -1.42% -0.2 14.0 13.68 13.99 14.1 0.59亿 42694.0 2.27 1.52 1.44 158.08 1.24 39.16亿 39.16亿
王力安防(605268) 11.06 -1.78% -0.2 11.5 10.71 11.01 11.26 2.62亿 236714.0 7.02 5.41 1.46 36.36 2.88 48.41亿 49.36亿
丽珠集团(000513) 39.85 -0.47% -0.19 39.86 38.39 39.55 40.04 4.61亿 117425.0 3.67 2.01 1.16 14.06 2.63 232.78亿 360.28亿
力盛体育(002858) 15.69 -1.2% -0.19 15.77 15.23 15.55 15.88 3.35亿 215532.0 3.4 14.66 0.68 83.92 4.78 23.06亿 25.72亿
甘源食品(002991) 58.71 -0.32% -0.19 58.92 58.02 58.78 58.9 0.68亿 11711.0 1.53 2.35 0.89 36.68 3.37 29.32亿 54.73亿
ST中青宝(300052) 12.33 -1.52% -0.19 12.58 12.26 12.52 12.52 1.27亿 102517.0 2.56 3.92 1.02 -65.5 8.48 32.29亿 32.29亿
ST先河(300137) 7.1 -2.61% -0.19 7.33 7.04 7.28 7.29 0.79亿 111092.0 3.98 2.1 1.24 77.87 2.31 37.63亿 38.1亿
艾比森(300389) 16.96 -1.11% -0.19 17.15 16.51 17.15 17.15 3.06亿 182513.0 3.73 7.83 0.77 26.95 4.01 39.55亿 62.6亿
艾德生物(300685) 24.15 -0.78% -0.19 24.18 23.37 24.18 24.34 2.96亿 124170.0 3.33 3.19 0.91 25.01 5.01 94.09亿 94.56亿
一品红(300723) 61.23 -0.31% -0.19 61.88 56.3 58.3 61.42 7.49亿 125310.0 9.08 3.0 0.9 -188.04 15.25 255.74亿 276.57亿
志特新材(300986) 11.81 -1.58% -0.19 11.82 11.3 11.73 12.0 1.97亿 170177.0 4.33 4.13 2.4 31.93 2.37 48.64亿 48.65亿
迪生力(603335) 5.39 -3.41% -0.19 5.46 5.21 5.44 5.58 3.42亿 644821.0 4.48 15.06 2.39 -19.96 11.51 23.08亿 23.08亿
安乃达(603350) 42.36 -0.45% -0.19 42.36 40.8 42.0 42.55 1.48亿 35622.0 3.67 8.1 0.94 32.72 3.71 18.64亿 49.31亿
力聚热能(603391) 42.89 -0.44% -0.19 43.8 42.5 43.3 43.08 1.07亿 24758.0 3.02 10.88 1.43 37.14 1.87 9.76亿 39.03亿
铁流股份(603926) 15.98 -1.18% -0.19 16.18 15.62 16.01 16.17 1.88亿 117921.0 3.46 5.11 0.78 38.43 2.22 36.89亿 37.51亿
丽人丽妆(605136) 10.71 -1.74% -0.19 11.32 10.53 10.66 10.9 5.32亿 491212.0 7.25 12.27 1.3 -65.46 1.75 42.89亿 42.89亿
万德斯(688178) 26.62 -0.71% -0.19 27.25 26.38 26.85 26.81 0.38亿 14179.0 3.25 1.67 0.88 -39.79 2.25 22.63亿 22.63亿
派诺科技(831175) 18.0 -1.04% -0.19 18.68 17.65 18.12 18.19 0.89亿 49367.0 5.66 7.6 0.66 264.29 2.42 11.68亿 19.47亿
倍益康(870199) 39.56 -0.48% -0.19 39.99 38.79 39.75 39.75 0.64亿 16232.0 3.02 4.36 0.67 -207.04 5.23 14.72亿 26.94亿
视声智能(870976) 28.12 -0.67% -0.19 28.2 27.61 28.15 28.31 0.52亿 18812.0 2.08 4.26 0.51 37.05 7.67 12.41亿 19.95亿
冀凯股份(002691) 8.95 -1.97% -0.18 8.99 8.8 8.96 9.13 1.22亿 137462.0 2.08 4.09 0.5 -50.48 3.52 30.07亿 30.43亿
蠡湖股份(300694) 13.71 -1.3% -0.18 13.9 13.59 13.89 13.89 1.36亿 99299.0 2.23 4.61 0.68 107.27 2.14 29.52亿 29.52亿
久量股份(300808) 28.62 -0.63% -0.18 28.7 26.66 27.18 28.8 1.11亿 39543.0 7.08 3.33 2.04 -85.05 4.62 34.03亿 45.79亿
科拓生物(300858) 19.02 -0.94% -0.18 19.15 18.71 19.14 19.2 1.4亿 73741.0 2.29 3.81 0.85 60.81 2.8 36.85亿 50.12亿
腾远钴业(301219) 71.02 -0.25% -0.18 71.44 69.0 70.7 71.2 5.58亿 79440.0 3.43 4.66 0.71 22.31 2.3 121.14亿 209.31亿
嘉曼服饰(301276) 22.23 -0.8% -0.18 22.4 21.9 22.3 22.41 0.51亿 22989.0 2.23 4.99 0.41 22.49 1.38 10.24亿 28.81亿
盟固利(301487) 25.13 -0.71% -0.18 25.25 24.09 24.86 25.31 7.57亿 306109.0 4.58 11.22 0.67 1900.67 6.13 68.55亿 115.5亿
恒丰纸业(600356) 10.45 -1.69% -0.18 10.57 10.27 10.55 10.63 1.06亿 101914.0 2.82 3.41 0.76 16.44 1.17 31.22亿 31.22亿
东方材料(603110) 17.33 -1.03% -0.18 17.47 17.04 17.31 17.51 2.65亿 153914.0 2.46 7.65 0.7 2664.37 5.03 34.87亿 34.87亿
华培动力(603121) 17.53 -1.02% -0.18 17.58 17.25 17.5 17.71 1.72亿 98778.0 1.86 2.92 0.64 147.07 5.01 59.34亿 59.34亿
泰禾智能(603656) 22.17 -0.81% -0.18 22.61 21.75 22.19 22.35 3.04亿 137532.0 3.85 7.5 0.93 192.18 3.13 40.65亿 40.65亿
七一二(603712) 21.83 -0.82% -0.18 22.05 21.53 22.0 22.01 3.47亿 158866.0 2.36 2.06 1.11 -73.76 3.95 168.53亿 168.53亿
*ST兰黄(000929) 8.34 -2.0% -0.17 8.49 8.25 8.49 8.51 0.3亿 36029.0 2.82 1.94 0.81 -65.02 3.3 15.49亿 15.49亿
*ST中基(000972) 5.0 -3.29% -0.17 5.15 4.91 5.13 5.17 1.77亿 351902.0 4.64 4.56 1.36 -25.81 -37.78 38.56亿 38.56亿
浙江正特(001238) 49.88 -0.34% -0.17 50.22 49.08 50.1 50.05 0.25亿 4959.0 2.28 1.54 0.62 38.91 4.76 16.09亿 54.87亿
慈文传媒(002343) 8.39 -1.99% -0.17 8.49 8.2 8.46 8.56 2.37亿 286143.0 3.39 6.02 1.08 -86.32 4.09 39.85亿 39.85亿
赞宇科技(002637) 11.43 -1.47% -0.17 11.5 11.24 11.49 11.6 1.23亿 108449.0 2.24 2.45 0.53 27.66 1.41 50.6亿 53.77亿
*ST绿康(002868) 26.25 -0.64% -0.17 26.78 26.14 26.42 26.42 0.2亿 7594.0 2.42 0.49 0.66 -34.83 -49.14 40.44亿 40.8亿
豪尔赛(002963) 13.77 -1.22% -0.17 13.94 13.66 13.9 13.94 1.3亿 94245.0 2.01 8.25 0.9 -30.71 1.61 15.73亿 20.7亿
思特奇(300608) 13.12 -1.28% -0.17 13.28 12.88 13.24 13.29 2.15亿 164963.0 3.01 5.74 1.28 -24.68 3.05 37.73亿 43.46亿
新媒股份(300770) 47.23 -0.36% -0.17 47.29 46.26 47.02 47.4 3.2亿 68495.0 2.17 3.01 0.96 15.56 2.87 107.61亿 107.61亿
玉马科技(300993) 17.23 -0.98% -0.17 17.78 16.64 17.15 17.4 3.42亿 199042.0 6.55 8.27 0.82 35.83 3.56 41.49亿 53.09亿
威马农机(301533) 39.14 -0.43% -0.17 39.51 38.4 39.3 39.31 0.72亿 18365.0 2.82 6.46 0.76 100.51 3.45 11.13亿 38.48亿
中国移动(600941) 108.3 -0.16% -0.17 108.47 107.54 108.26 108.47 13.94亿 129237.0 0.86 1.43 0.93 13.9 1.68 977.7亿 23415.58亿
爱普股份(603020) 9.93 -1.68% -0.17 10.12 9.83 10.11 10.1 1.3亿 131579.0 2.87 3.43 0.86 22.9 1.16 38.06亿 38.06亿
行动教育(605098) 36.6 -0.46% -0.17 36.79 36.1 36.79 36.77 0.3亿 8387.0 1.88 0.7 0.54 16.61 4.36 43.65亿 43.65亿
ST帕瓦(688184) 10.86 -1.54% -0.17 11.0 10.82 11.0 11.03 0.18亿 16313.0 1.63 1.62 0.66 -5.45 1.05 10.91亿 17.27亿
通源环境(688679) 16.31 -1.03% -0.17 16.83 16.06 16.49 16.48 0.46亿 28173.0 4.67 2.14 1.0 -107.48 1.9 21.48亿 21.48亿
天马新材(838971) 38.57 -0.44% -0.17 39.17 38.13 38.54 38.74 1.44亿 37326.0 2.68 4.42 0.51 943.26 9.29 32.53亿 40.53亿
泰山石油(000554) 6.98 -2.24% -0.16 7.08 6.88 7.08 7.14 2.55亿 366841.0 2.8 10.12 1.73 18.35 3.07 25.31亿 33.56亿
钱江摩托(000913) 18.9 -0.84% -0.16 19.1 18.5 18.9 19.06 3.42亿 181980.0 3.15 3.93 0.8 18.48 2.05 87.55亿 99.53亿
长江材料(001296) 24.44 -0.65% -0.16 24.7 23.92 24.2 24.6 2.06亿 84390.0 3.17 10.98 0.5 24.91 2.1 18.78亿 36.56亿
亿帆医药(002019) 14.74 -1.07% -0.16 14.76 14.1 14.72 14.9 4.21亿 290486.0 4.43 3.45 1.42 29.52 2.04 124.03亿 179.3亿
亚威股份(002559) 10.68 -1.48% -0.16 10.72 10.33 10.52 10.84 5.19亿 493806.0 3.6 9.87 1.02 41.55 3.38 53.44亿 58.71亿
徐家汇(002561) 9.82 -1.6% -0.16 9.97 9.63 9.78 9.98 3.16亿 324338.0 3.41 7.83 0.74 437.63 1.86 40.7亿 40.83亿
环球印务(002799) 8.66 -1.81% -0.16 8.83 8.47 8.71 8.82 1.49亿 172863.0 4.08 5.4 1.41 -372.53 2.15 27.72亿 27.72亿
真爱美家(003041) 23.98 -0.66% -0.16 24.29 23.62 24.26 24.14 1亿 41762.0 2.78 3.05 0.71 8.77 2.32 32.81亿 34.53亿
<<< 7 891011121314151617>>>