机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
紫金矿业(601899) 25.71 2.1% 0.53 25.74 25.08 25.25 25.18 63.72亿 2504285.0 2.62 1.22 0.77 14.67 4.86 5293.16亿 6833.09亿
青山纸业(600103) 3.8 10.14% 0.35 3.8 3.65 3.8 3.45 9.61亿 2543237.0 4.35 11.5 0.75 75.92 2.15 84.07亿 85.15亿
中兴通讯(000063) 43.74 6.45% 2.65 44.33 40.58 41.18 41.09 110.64亿 2585581.0 9.13 6.42 1.51 20.69 2.8 1761.57亿 2092.32亿
胜利精密(002426) 3.7 0.54% 0.02 3.7 3.54 3.65 3.68 9.52亿 2618121.0 4.35 7.69 0.57 -148.43 5.15 125.9亿 125.9亿
民生银行(600016) 4.46 0.68% 0.03 4.47 4.38 4.43 4.43 11.75亿 2652557.0 2.03 0.75 0.99 4.57 0.35 1581.61亿 1952.7亿
旋极信息(300324) 6.67 4.71% 0.3 6.75 6.3 6.4 6.37 17.54亿 2667341.0 7.06 15.6 1.07 -41.75 4.13 114.06亿 115.23亿
奥特佳(002239) 3.36 0.9% 0.03 3.37 3.26 3.31 3.33 8.9亿 2683422.0 3.3 8.27 1.24 75.53 1.98 108.97亿 111.18亿
凯撒旅业(000796) 6.39 0.63% 0.04 6.55 6.22 6.48 6.35 17.36亿 2722015.0 5.2 20.45 1.43 -211.02 12.38 85.04亿 102.48亿
工业富联(601138) 59.04 10.01% 5.37 59.04 54.65 55.8 53.67 155.28亿 2722798.0 8.18 1.37 0.86 48.4 7.73 11724.27亿 11725.03亿
铜陵有色(000630) 4.44 2.54% 0.11 4.49 4.34 4.35 4.33 12.29亿 2779066.0 3.46 2.57 0.83 20.16 1.66 480.25亿 580.88亿
中国能建(601868) 2.4 0.42% 0.01 2.41 2.37 2.39 2.39 6.64亿 2779960.0 1.67 0.86 1.04 17.86 0.92 778.29亿 1000.59亿
立讯精密(002475) 52.9 10.0% 4.81 52.9 46.51 47.2 48.09 143.06亿 2842144.0 13.29 3.93 1.28 28.87 5.17 3829.36亿 3836.32亿
上海电力(600021) 22.01 5.87% 1.22 22.77 19.39 19.71 20.79 60.21亿 2928355.0 16.26 10.4 1.6 16.24 3.01 619.97亿 619.97亿
景兴纸业(002067) 5.19 -1.52% -0.08 5.34 5.03 5.28 5.27 15.24亿 2951399.0 5.88 24.44 0.69 63.41 1.13 62.67亿 69.79亿
晶科科技(601778) 4.71 10.05% 0.43 4.71 4.1 4.27 4.28 13.13亿 2960645.0 14.25 8.29 1.47 68.53 1.08 168.19亿 168.19亿
苏宁环球(000718) 3.01 9.85% 0.27 3.01 2.78 2.88 2.74 8.76亿 2982641.0 8.39 13.07 3.58 33.26 0.97 68.69亿 91.34亿
*ST高鸿(000851) 0.66 -2.94% -0.02 0.68 0.65 0.65 0.68 1.98亿 3034438.0 4.41 26.8 37.05 -2.72 1.72 7.47亿 7.64亿
天府文旅(000558) 7.08 -2.75% -0.2 7.57 7.0 7.3 7.28 21.83亿 3041005.0 7.83 23.6 1.33 613.67 8.53 91.24亿 91.28亿
万通发展(600246) 14.45 9.97% 1.31 14.45 13.05 13.27 13.14 45.25亿 3247112.0 10.65 17.18 0.92 -487.08 5.18 273.16亿 273.16亿
海航控股(600221) 1.58 0.0% 0.0 1.59 1.56 1.58 1.58 5.47亿 3479794.0 1.9 1.06 0.98 599.53 26.65 519.39亿 682.81亿
露笑科技(002617) 9.44 2.72% 0.25 9.51 8.87 9.05 9.19 32.08亿 3512554.0 6.96 18.57 0.89 60.4 2.89 178.55亿 181.53亿
欧菲光(002456) 13.63 5.99% 0.77 13.8 12.65 12.86 12.86 49.25亿 3663075.0 8.94 11.06 1.93 -210.16 11.99 451.5亿 457.61亿
合力泰(002217) 3.74 3.6% 0.13 3.82 3.56 3.61 3.61 13.62亿 3665198.0 7.2 6.45 0.93 1237.88 14.98 212.44亿 279.73亿
方正科技(600601) 10.27 9.96% 0.93 10.27 9.37 9.38 9.34 37.03亿 3688551.0 9.64 8.84 0.72 127.17 9.69 428.29亿 438.91亿
众泰汽车(000980) 3.39 3.35% 0.11 3.44 3.26 3.28 3.28 12.94亿 3858096.0 5.49 7.67 1.02 -57.8 195.92 170.56亿 170.94亿
三维通信(002115) 14.2 2.82% 0.39 14.85 13.4 13.75 13.81 56.62亿 3990527.0 10.5 53.05 1.11 2200.38 5.55 106.81亿 115.16亿
春兴精工(002547) 6.82 0.74% 0.05 7.25 6.36 6.5 6.77 27.74亿 4010154.0 13.15 36.3 1.08 -29.82 -94.33 75.35亿 76.93亿
TCL科技(000100) 4.43 1.37% 0.06 4.44 4.34 4.36 4.37 17.88亿 4057500.0 2.29 2.24 0.94 24.46 1.48 801.69亿 921.48亿
中国银行(601988) 5.5 0.18% 0.01 5.54 5.44 5.48 5.49 22.48亿 4108413.0 1.82 0.19 1.16 7.54 0.67 11592.1亿 17721.68亿
中油资本(000617) 11.13 6.61% 0.69 11.48 10.29 10.34 10.44 45.3亿 4113719.0 11.4 3.25 1.96 27.1 1.36 1407.06亿 1407.06亿
美邦服饰(002269) 2.67 -0.74% -0.02 2.68 2.51 2.6 2.69 10.81亿 4166031.0 6.32 16.58 0.81 337.77 22.91 67.08亿 67.08亿
首开股份(600376) 5.01 7.05% 0.33 5.15 4.68 4.76 4.68 22.5亿 4437318.0 10.04 17.2 1.65 -3.51 1.64 129.24亿 129.24亿
农业银行(601288) 7.28 -0.14% -0.01 7.35 7.2 7.28 7.29 32.2亿 4439815.0 2.06 0.14 0.8 9.13 0.95 23240.98亿 25478.76亿
步步高(002251) 7.02 -1.27% -0.09 7.26 6.83 7.0 7.11 34.33亿 4917191.0 6.05 23.02 0.85 47.03 2.32 149.95亿 188.75亿
天风证券(601162) 5.63 2.74% 0.15 5.66 5.43 5.46 5.48 27.62亿 4964628.0 4.2 5.73 1.36 909.4 2.08 487.88亿 570.98亿
领益智造(002600) 14.54 6.13% 0.84 14.88 13.38 13.57 13.7 72.57亿 5086302.0 10.95 7.37 1.61 54.79 4.88 1003.21亿 1018.99亿
二六三(002467) 7.61 3.96% 0.29 7.98 7.45 7.77 7.32 39.09亿 5120995.0 7.24 37.46 2.52 146.1 5.47 104.02亿 104.67亿
工商银行(601398) 7.51 0.54% 0.04 7.58 7.39 7.46 7.47 40.48亿 5415159.0 2.54 0.2 1.22 7.96 0.71 20247.88亿 26766.11亿
吉视传媒(601929) 5.77 -0.69% -0.04 5.88 5.61 5.81 5.81 34.27亿 5998832.0 4.65 17.19 0.7 -43.36 3.93 201.36亿 201.36亿
永泰能源(600157) 1.45 0.69% 0.01 1.46 1.42 1.43 1.44 9.63亿 6686834.0 2.78 3.06 1.61 125.62 0.67 316.36亿 316.36亿
东方财富(300059) 27.27 4.12% 1.08 27.58 25.93 26.05 26.19 189.12亿 7044542.0 6.3 5.27 1.5 38.71 5.04 3647.74亿 4309.76亿
京东方A(000725) 4.16 1.96% 0.08 4.16 4.06 4.08 4.08 29.08亿 7051552.0 2.45 1.92 1.2 23.97 1.17 1526.97亿 1556.42亿
国海证券(000750) 4.91 10.09% 0.45 4.91 4.44 4.46 4.46 34.91亿 7275366.0 10.54 12.55 5.75 42.4 1.41 284.59亿 313.56亿
岩山科技(002195) 8.18 4.07% 0.32 8.25 7.87 7.87 7.86 62.09亿 7652596.0 4.83 13.66 0.78 345.6 4.67 458.18亿 463.85亿
供销大集(000564) 2.76 -0.72% -0.02 2.78 2.68 2.74 2.78 24.63亿 9053921.0 3.6 6.15 0.63 4679.74 3.24 406.13亿 498.4亿
包钢股份(600010) 2.48 2.06% 0.05 2.49 2.4 2.43 2.43 23.77亿 9690377.0 3.7 3.09 1.02 371.09 2.16 778.24亿 1123.16亿
山子高科(000981) 2.52 -0.4% -0.01 2.52 2.45 2.51 2.53 24.21亿 9706603.0 2.77 10.2 0.77 57.64 20.32 239.74亿 251.94亿
中国联通(600050) 5.77 0.17% 0.01 5.77 5.62 5.68 5.76 58.04亿 10194500.0 2.6 3.31 1.12 14.21 1.06 1775.25亿 1803.96亿
太平洋(601099) 5.01 4.38% 0.21 5.19 4.72 4.74 4.8 53.63亿 10776184.0 9.79 15.81 1.05 141.45 3.48 341.5亿 341.5亿
利欧股份(002131) 6.08 2.01% 0.12 6.2 5.75 5.85 5.96 96.33亿 16047157.0 7.55 27.43 1.54 43.05 3.13 355.66亿 411.72亿
<<< 58 >>