机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市盈率(滚动) 市净率 流通市值 总市值
荣盛发展(002146) 1.4 -0.71% -0.01 1.42 1.38 1.42 1.41 1.03亿 739973 2.84 1.9 0.58 -1.7 -0.65 0.44 54.55亿 60.87亿
河钢股份(000709) 2.18 -0.91% -0.02 2.2 2.17 2.2 2.2 1.12亿 512886 1.36 0.5 0.82 24.26 28.87 0.44 225.31亿 225.35亿
中国中铁(601390) 5.55 -0.18% -0.01 5.57 5.54 5.56 5.56 1.47亿 264645 0.54 0.13 0.72 5.7 5.2 0.44 1136.35亿 1373.17亿
*ST龙宇(603003) 0 0% 0 0 0 0 3.84 0亿 0 0 0 0 33.08 -4.27 0.43 14.45亿 14.45亿
万 科A(000002) 6.68 0.15% 0.01 6.76 6.67 6.73 6.67 2.73亿 407588 1.35 0.42 0.87 -3.19 -1.44 0.41 649.09亿 796.97亿
郑州银行(002936) 1.97 0% 0 1.98 1.94 1.97 1.97 1.96亿 998655 2.03 1.49 0.77 4.41 9.31 0.4 132亿 179.11亿
天山股份(000877) 4.58 -0.43% -0.02 4.61 4.57 4.61 4.6 0.45亿 98010 0.87 0.14 0.67 -5.45 -192.73 0.4 325.66亿 325.66亿
中国铁建(601186) 7.84 0.13% 0.01 7.86 7.82 7.84 7.83 1.44亿 183511 0.51 0.16 0.83 5.17 4.99 0.4 901.85亿 1064.64亿
金隅集团(601992) 1.53 -0.65% -0.01 1.54 1.52 1.54 1.54 0.26亿 167167 1.3 0.2 0.72 -3.31 -33.95 0.39 127.51亿 163.37亿
华侨城A(000069) 2.35 -0.42% -0.01 2.36 2.34 2.36 2.36 0.28亿 120511 0.85 0.17 0.54 -3.33 -1.94 0.39 162.11亿 188.89亿
华夏银行(600015) 7.44 -0.27% -0.02 7.5 7.37 7.48 7.46 3.68亿 494028 1.74 0.32 0.96 5.85 4.41 0.39 1144.81亿 1184.07亿
绿地控股(600606) 1.66 -1.19% -0.02 1.69 1.66 1.67 1.68 0.44亿 263539 1.79 0.19 0.53 -23.6 -1.47 0.37 233.3亿 233.3亿
福星股份(000926) 2.15 -0.92% -0.02 2.18 2.13 2.16 2.17 0.33亿 151612 2.3 0.96 0.61 -8.91 -1.24 0.37 33.82亿 34.25亿
贵阳银行(601997) 6.04 0.67% 0.04 6.05 5.95 6.01 6 2.48亿 413672 1.67 1.13 0.97 3.83 4.37 0.36 220.83亿 220.83亿
民生银行(600016) 4.28 0.23% 0.01 4.32 4.25 4.28 4.27 6.55亿 1529496 1.64 0.43 0.82 3.68 5.93 0.34 1517.78亿 1873.89亿
金 融 街(000402) 2.7 -1.1% -0.03 2.75 2.69 2.73 2.73 0.26亿 95649 2.2 0.32 0.55 -5.29 -0.72 0.33 80.68亿 80.7亿
金地集团(600383) 3.88 -1.02% -0.04 3.93 3.86 3.92 3.92 1.62亿 416723 1.79 0.92 0.63 -6.66 -2.7 0.3 175.17亿 175.17亿
美凯龙(601828) 2.82 -0.7% -0.02 2.85 2.81 2.83 2.84 0.24亿 84464 1.41 0.23 0.73 -5.98 -3.93 0.27 101.9亿 122.8亿
*ST海越(600387) 0 0% 0 0 0 0 1.39 0亿 0 0 0 0 -11.55 -2.01 0.25 5.62亿 6.51亿
*ST吉药(300108) 0 0% 0 0 0 0 0.21 0亿 0 0 0 0 -0.77 -0.32 -0.17 1.37亿 1.4亿
*ST金科(000656) 1.5 -2.6% -0.04 1.53 1.5 1.53 1.54 1.14亿 751539 1.95 1.41 0.78 -1.24 -0.25 -0.26 79.77亿 80.1亿
*ST中地(000736) 4.36 -1.58% -0.07 4.46 4.33 4.43 4.43 0.51亿 117048 2.93 1.62 0.66 -1.65 -0.6 -0.8 31.45亿 32.57亿
*ST佳沃(300268) 10.29 -2.19% -0.23 10.58 10.22 10.52 10.52 0.15亿 14258 3.42 1.07 0.71 -2.48 -1.76 -0.97 13.76亿 17.93亿
*ST建艺(002789) 8.8 -0.9% -0.08 9 8.63 8.88 8.88 0.55亿 62357 4.17 4.74 1.03 -11.17 -1.62 -1.68 11.57亿 14.05亿
*ST南置(002305) 2.19 -1.35% -0.03 2.23 2.11 2.17 2.22 1.98亿 923045 5.41 5.32 1.02 -2.05 -1.28 -1.71 37.98亿 37.98亿
*ST东易(002713) 4.75 -2.46% -0.12 4.85 4.66 4.81 4.87 0.96亿 202592 3.9 4.94 1.01 -26.37 -1.86 -1.77 19.49亿 19.93亿
*ST金刚(300093) 10.98 5.07% 0.53 11.25 10.45 10.48 10.45 1.93亿 177483 7.66 8.23 1.63 -4.7 -2.83 -2.57 23.68亿 23.72亿
*ST聆达(300125) 6.61 -2.51% -0.17 6.82 6.55 6.76 6.78 0.56亿 84288 3.98 3.18 0.97 -16.43 -1.89 -3.13 17.55亿 17.69亿
*ST长药(300391) 4.54 -2.16% -0.1 4.66 4.44 4.6 4.64 0.38亿 82804 4.74 2.36 0.88 -6.54 -2.48 -3.22 15.91亿 15.91亿
*ST人乐(002336) 0 0% 0 0 0 0 3.69 0亿 0 0 0 0 -5.1 46.62 -3.36 16.24亿 16.24亿
*ST三圣(002742) 4.23 -0.7% -0.03 4.29 4.15 4.26 4.26 0.26亿 61566 3.29 1.43 0.77 -5.55 -2.62 -3.72 18.27亿 18.27亿
厦门信达(000701) 5.43 0.56% 0.03 5.47 5.33 5.38 5.4 1.3亿 240198 2.59 3.6 1.44 113.87 -4.58 -7.84 36.26亿 36.7亿
*ST新研(300159) 2.27 -2.58% -0.06 2.37 2.26 2.32 2.33 1.32亿 575048 4.72 3.91 1.04 -17.84 -11.33 -10.67 33.41亿 34.09亿
*ST鹏博(600804) 0 0% 0 0 0 0 0.62 0亿 0 0 0 0 -2.28 -1.18 -10.8 8.63亿 10.28亿
新锦动力(300157) 3.7 -0.54% -0.02 3.75 3.62 3.75 3.72 1.19亿 322820 3.49 4.58 0.88 10 -43.09 -11.62 26.06亿 26.84亿
*ST锦港(600190) 0.87 4.82% 0.04 0.87 0.79 0.79 0.83 0.64亿 785549 9.64 4.41 2.38 18.51 -0.27 -12.52 15.48亿 17.42亿
*ST美谷(000615) 3.11 -4.89% -0.16 3.18 3.11 3.16 3.27 0.64亿 206465 2.14 2.71 1.94 -14.41 -6.52 -13.05 23.71亿 23.73亿
津投城开(600322) 2.46 2.5% 0.06 2.49 2.4 2.41 2.4 0.77亿 316328 3.75 2.86 0.67 -3.64 -13.42 -16.02 27.2亿 27.2亿
八一钢铁(600581) 3.17 -1.86% -0.06 3.22 3.15 3.19 3.23 0.44亿 138697 2.17 0.9 0.82 -3.3 -2.85 -17.24 48.59亿 48.78亿
*ST亚太(000691) 4.78 -4.97% -0.25 5.14 4.78 5.13 5.03 0.84亿 173013 7.16 5.35 0.72 -42.68 -14.69 -20.9 15.45亿 15.45亿
*ST交投(002200) 7.87 -2.84% -0.23 8.09 7.74 8.02 8.1 0.89亿 113537 4.32 6.17 0.86 -328.76 -15.69 -33.22 14.49亿 14.49亿
*ST惠程(002168) 3.3 5.1% 0.16 3.3 3.14 3.18 3.14 0.43亿 131878 5.1 1.68 0.85 -38.4 -20.1 -35.26 25.88亿 25.88亿
神州细胞(688520) 38.86 -1.67% -0.66 39.78 38.72 39.5 39.52 0.69亿 17669 2.68 0.4 0.34 67.85 170.46 -42.76 173.06亿 173.06亿
*ST绿康(002868) 24.61 -2.53% -0.64 26.2 24.4 26.2 25.25 1亿 39566 7.13 2.57 0.76 -32.51 -8.64 -68.99 37.91亿 38.25亿
*ST云网(002306) 1.95 -1.52% -0.03 2.04 1.92 1.99 1.98 0.88亿 450277 6.06 5.53 0.88 -65.97 -66.5 -69.52 15.87亿 16.96亿
*ST中基(000972) 3.49 -0.85% -0.03 3.54 3.45 3.53 3.52 0.22亿 62097 2.56 0.81 0.75 -92.75 -11.03 -77.74 26.92亿 26.92亿
*ST天龙(300029) 5.61 7.47% 0.39 5.68 5.25 5.28 5.22 0.45亿 82270 8.24 4.11 2.68 -44.85 -29.32 -121.91 11.24亿 11.25亿
*ST宝鹰(002047) 1.96 -1.01% -0.02 1.99 1.94 1.98 1.98 0.24亿 124800 2.53 0.82 0.66 -45.86 -4.33 -139.04 29.72亿 29.72亿
*ST天山(300313) 6.84 -0.15% -0.01 7.33 6.57 7.14 6.85 1.46亿 207699 11.09 10.52 2.57 -107.92 -33.61 -244.98 13.5亿 21.41亿
*ST庚星(600753) 6.81 4.93% 0.32 6.81 6.55 6.7 6.49 0.41亿 60472 4.01 2.63 2.24 -256.16 -7.2 -315.55 15.68亿 15.68亿
PT金田A(000003) 0 0% 0 0 0 0 2.71 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
ST星源(000005) 0 0% 0 0 0 0 0.83 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
*ST石化A(000013) 0 0% 0 0 0 0 2.47 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
PT中浩A(000015) 0 0% 0 0 0 0 6.85 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
神城A退(000018) 0 0% 0 0 0 0 0.27 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
*ST深天(000023) 0 0% 0 0 0 0 1.72 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
招商地产(000024) 0 0% 0 0 0 0 40.5 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
新都退(000033) 0 0% 0 0 0 0 1.7 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
大通退(000038) 0 0% 0 0 0 0 0.52 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
*ST旭蓝(000040) 0 0% 0 0 0 0 0.49 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
*ST泛海(000046) 0 0% 0 0 0 0 0.38 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
ST中侨(000047) 0 0% 0 0 0 0 8.03 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
*ST宜康(000150) 0 0% 0 0 0 0 0.51 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
ST鑫光(000405) 0 0% 0 0 0 0 2.86 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
石油大明(000406) 0 0% 0 0 0 0 10.12 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
ST五环(000412) 0 0% 0 0 0 0 2.89 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
ST旭电(000413) 0 0% 0 0 0 0 0.37 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
*ST民控(000416) 0 0% 0 0 0 0 0.45 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
小天鹅A(000418) 0 0% 0 0 0 0 57.39 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
绿景退(000502) 0 0% 0 0 0 0 0.59 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
琼民源A(000508) 0 0% 0 0 0 0 0 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
烯碳退(000511) 0 0% 0 0 0 0 0.61 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
攀渝钛业(000515) 0 0% 0 0 0 0 15.29 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
白云山A(000522) 0 0% 0 0 0 0 23.27 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
美的电器(000527) 0 0% 0 0 0 0 14.02 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
*ST猴王(000535) 0 0% 0 0 0 0 0.5 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
*ST中天(000540) 0 0% 0 0 0 0 0.4 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
TCL通讯(000542) 0 0% 0 0 0 0 27.34 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
S湘火炬(000549) 0 0% 0 0 0 0 8.9 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
PT南洋(000556) 0 0% 0 0 0 0 1.5 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
宏源证券(000562) 0 0% 0 0 0 0 30.5 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
长城股份(000569) 0 0% 0 0 0 0 7.05 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
盐湖集团(000578) 0 0% 0 0 0 0 24.44 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
S*ST托普(000583) 0 0% 0 0 0 0 0.76 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
东电退(000585) 0 0% 0 0 0 0 0.35 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
*ST金洲(000587) 0 0% 0 0 0 0 0.72 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
PT粤金曼(000588) 0 0% 0 0 0 0 4.37 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
国恒退(000594) 0 0% 0 0 0 0 1.29 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
金马集团(000602) 0 0% 0 0 0 0 13.41 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
顺利退(000606) 0 0% 0 0 0 0 0.28 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
天首退(000611) 0 0% 0 0 0 0 1.39 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
东海A退(000613) 0 0% 0 0 0 0 0.58 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
*ST海投(000616) 0 0% 0 0 0 0 0.85 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
吉林化工(000618) 0 0% 0 0 0 0 5.24 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
*ST比特(000621) 0 0% 0 0 0 0 2.66 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
ST九州(000653) 0 0% 0 0 0 0 2.51 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
ST海洋(000658) 0 0% 0 0 0 0 4.24 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
*ST南华(000660) 0 0% 0 0 0 0 2.38 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
天夏退(000662) 0 0% 0 0 0 0 0.25 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
经纬纺机(000666) 0 0% 0 0 0 0 8.97 0亿 0 0 0 0 0 0 0 0亿 0亿
<<< 52 535455>>>