机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市盈率(滚动) 市净率 流通市值 总市值
襄阳轴承(000678) 17.48 9.25% 1.48 17.6 15.8 15.81 16 23.73亿 1398187 11.25 30.42 1.77 -147.38 -225.64 10.28 80.34亿 80.34亿
引力传媒(603598) 15.9 -1.36% -0.22 16.19 15.81 16.03 16.12 0.78亿 49290 2.36 1.84 0.69 141.48 -229.41 22.2 42.59亿 42.69亿
粤万年青(301111) 15.9 2.78% 0.43 16 15.21 15.61 15.47 1.02亿 65133 5.11 4.07 1.81 -184.79 -230.91 3.38 25.44亿 25.44亿
欣龙控股(000955) 4.52 -1.31% -0.06 4.63 4.49 4.58 4.58 0.28亿 61120 3.06 1.14 0.66 -648.8 -233.35 3.76 24.32亿 24.34亿
中国国航(601111) 8.12 0.87% 0.07 8.21 8.02 8.07 8.05 3.93亿 482441 2.36 0.41 0.63 -17.33 -233.47 3.29 945.01亿 1416.81亿
宏景科技(301396) 68.38 3.95% 2.6 68.88 65.01 65.78 65.78 8.75亿 129877 5.88 17.07 1.17 121.21 -234.35 8.67 52.02亿 104.98亿
鸿日达(301285) 27.62 -0.29% -0.08 28.2 27.5 27.91 27.7 0.47亿 16975 2.53 2.16 0.75 -117.25 -236.44 5.61 21.74亿 57.08亿
*ST汇科(300561) 13.62 -4.76% -0.68 14.3 13.52 14.3 14.3 3.34亿 241605 5.45 10.02 0.79 825.83 -237.02 7.45 32.83亿 44.69亿
信德新材(301349) 33.29 -1.48% -0.5 33.9 33.23 33.69 33.79 0.28亿 8219 1.98 1.95 0.47 116.67 -244.02 1.26 14.03亿 33.96亿
富吉瑞(688272) 20.99 -0.52% -0.11 21.52 20.85 21.1 21.1 0.19亿 8905 3.18 1.17 0.54 -37.48 -250.69 3.23 15.95亿 15.95亿
家联科技(301193) 14.92 -1.91% -0.29 15.34 14.87 15.22 15.21 0.14亿 9585 3.09 1 0.73 -28.7 -252.88 1.9 14.36亿 28.65亿
华塑控股(000509) 3.2 -0.93% -0.03 3.26 3.17 3.23 3.23 0.23亿 72763 2.79 0.68 0.9 1037.21 -256.04 25.45 34.34亿 34.34亿
哈空调(600202) 5.8 3.2% 0.18 5.92 5.62 5.73 5.62 3.8亿 657487 5.34 17.15 1.67 -56.75 -258.03 2.7 22.23亿 22.23亿
同兴达(002845) 13.03 -0.38% -0.05 13.22 12.96 13.08 13.08 0.33亿 25337 1.99 1.01 0.62 -25.91 -264.44 1.62 32.61亿 42.68亿
华蓝集团(301027) 15.59 -3.82% -0.62 16.4 15.52 16.35 16.21 1.39亿 87615 5.43 7.42 0.68 -63.25 -266.66 2.47 18.42亿 23.05亿
航天机电(600151) 6.56 -1.65% -0.11 6.7 6.53 6.66 6.67 0.63亿 94939 2.55 0.66 0.97 -210.41 -271.72 1.94 94.09亿 94.09亿
*ST华嵘(600421) 7.15 4.08% 0.28 7.21 6.88 7.05 6.87 0.5亿 70835 4.8 3.62 0.78 -337.47 -272.24 194.28 13.99亿 13.99亿
德展健康(000813) 3.24 1.25% 0.04 3.33 3.16 3.23 3.2 1.73亿 535934 5.31 2.48 1.59 -79.3 -272.69 1.37 70.13亿 70.14亿
舜禹股份(301519) 13.04 -0.15% -0.02 13.25 12.91 13.06 13.06 0.17亿 12912 2.6 1.66 0.67 -32.38 -273.01 1.46 10.17亿 21.41亿
晨曦航空(300581) 13.4 -4.83% -0.68 14 13.35 13.87 14.08 7.68亿 565916 4.62 10.29 0.86 -121.17 -275.7 7.49 73.71亿 73.71亿
华瑞股份(300626) 9.95 -1.19% -0.12 10.16 9.87 10.07 10.07 0.31亿 30569 2.88 1.72 0.92 229.01 -276.4 3.46 17.64亿 17.91亿
蓝英装备(300293) 21.34 -3.61% -0.8 22.14 21.33 21.91 22.14 2.25亿 104156 3.66 3.72 1.03 -360.85 -276.43 8.16 59.82亿 72.22亿
中船科技(600072) 12.07 0.42% 0.05 12.12 11.99 12.02 12.02 0.89亿 73773 1.08 0.68 0.95 -14.68 -278.19 1.7 130.76亿 181.84亿
昆船智能(301311) 18.99 1.61% 0.3 19.48 18.69 18.75 18.69 2.39亿 124955 4.23 14.32 2.01 -72.33 -280.04 2.49 16.57亿 45.58亿
龙利得(300883) 5.88 -1.18% -0.07 5.98 5.84 5.94 5.95 0.42亿 71492 2.35 2.16 0.86 290.24 -282.55 1.43 19.44亿 20.34亿
润达医疗(603108) 17.41 -3.17% -0.57 17.86 17.31 17.86 17.98 2.47亿 140796 3.06 2.33 0.85 -37.94 -287.29 2.48 105.1亿 105.1亿
中旗股份(300575) 7.74 8.71% 0.62 8.49 7.29 8.01 7.12 12.42亿 1564755 16.85 45.66 7.27 -26.37 -287.83 1.74 26.53亿 35.97亿
百洋股份(002696) 5.79 0.17% 0.01 5.81 5.73 5.76 5.78 0.46亿 79276 1.38 2.36 0.74 109.95 -289.16 1.5 19.42亿 20.05亿
神马股份(600810) 9.13 -0.98% -0.09 9.33 9.04 9.2 9.22 1.62亿 176873 3.15 1.76 0.61 -129.76 -291.81 1.35 91.78亿 92.68亿
南网能源(003035) 4.48 -0.44% -0.02 4.51 4.45 4.5 4.5 0.42亿 94209 1.33 0.25 0.76 46.44 -299.57 2.53 169.7亿 169.7亿
宏微科技(688711) 16.48 1.1% 0.18 16.98 16.2 16.2 16.3 0.83亿 49691 4.79 2.33 2.03 809.36 -300.69 3.39 35.08亿 35.08亿
盛科通信-U(688702) 57.7 -0.5% -0.29 58.86 57.23 57.99 57.99 0.52亿 9001 2.81 0.45 0.72 -389.15 -305.67 10.16 116.26亿 236.57亿
凯瑞德(002072) 4.77 -0.21% -0.01 4.84 4.65 4.78 4.78 0.27亿 56421 3.97 1.79 0.84 -171.72 -306.65 35.88 15亿 17.54亿
灿芯股份(688691) 52.43 -1.32% -0.7 53.65 52.22 53.13 53.13 0.54亿 10169 2.69 1.42 0.61 -60.93 -307.51 4.69 37.47亿 62.92亿
华泰股份(600308) 3.53 -0.84% -0.03 3.57 3.51 3.56 3.56 0.46亿 129695 1.69 0.86 0.82 22.37 -315.16 0.58 53.55亿 53.55亿
风范股份(601700) 4.35 -1.14% -0.05 4.43 4.34 4.4 4.4 0.36亿 82770 2.05 0.72 0.93 -29.24 -317.23 1.89 49.69亿 49.69亿
东方通信(600776) 10.27 -0.68% -0.07 10.42 10.24 10.34 10.34 0.42亿 41073 1.74 0.43 0.65 -57.46 -318.08 3.76 98.18亿 128.99亿
博晖创新(300318) 5.81 0% 0 5.94 5.76 5.8 5.81 0.66亿 113077 3.1 1.42 1.07 -292.65 -323.49 3.45 46.4亿 47.46亿
亿田智能(300911) 48.88 -0.47% -0.23 49.77 48.44 49.14 49.11 0.78亿 15900 2.71 1.22 0.72 -39.87 -329.63 5.77 63.5亿 68.01亿
南 玻A(000012) 4.64 -0.22% -0.01 4.67 4.63 4.66 4.65 0.28亿 60425 0.86 0.31 0.75 224.45 -333.4 1.05 90.91亿 142.48亿
宁波中百(600857) 9.88 0.1% 0.01 10.05 9.77 9.85 9.87 0.45亿 45986 2.84 2.05 0.82 112.16 -341.92 2.67 22.16亿 22.16亿
安诺其(300067) 5.76 9.71% 0.51 6.06 5.28 5.28 5.25 11.75亿 2037728 14.86 21.74 4.83 -176.1 -343.31 2.62 54亿 66.49亿
爱朋医疗(300753) 22.64 -0.18% -0.04 23.21 22.4 22.78 22.68 1.7亿 74773 3.57 9.07 0.6 -40.42 -347.79 4.24 18.66亿 28.54亿
唯捷创芯(688153) 29.72 -0.64% -0.19 30.05 29.55 29.86 29.91 0.41亿 13629 1.67 0.85 0.63 -176.37 -350.58 3.25 47.75亿 127.89亿
爱司凯(300521) 21.88 -0.68% -0.15 22.91 21.66 22.88 22.03 0.48亿 21924 5.67 1.52 0.91 -116.53 -357.32 6.52 31.51亿 31.51亿
*ST摩登(002656) 2.34 0% 0 2.38 2.33 2.37 2.34 0.17亿 71718 2.14 1.18 0.64 112.14 -357.53 2.97 14.26亿 16.67亿
达实智能(002421) 3.28 -1.8% -0.06 3.36 3.26 3.33 3.34 1.35亿 408766 2.99 2.04 1 -41.92 -357.86 2.08 65.82亿 69.56亿
电魂网络(603258) 20.87 2.3% 0.47 21.47 20.14 20.4 20.4 2.02亿 97097 6.52 4.03 1.26 792.39 -359.79 2.32 50.22亿 51.03亿
精测电子(300567) 56.94 0.25% 0.14 57.42 56.7 57.18 56.8 1.2亿 21132 1.27 1.05 0.7 105.92 -361.4 4.48 115.12亿 159.29亿
曼恩斯特(301325) 53.34 -2.45% -1.34 54.69 52.9 54.35 54.68 1.75亿 32621 3.27 5.63 0.68 342.64 -364.56 2.67 30.88亿 76.75亿
倍轻松(688793) 31 -4.79% -1.56 32.8 30.56 32.37 32.56 0.85亿 27204 6.88 3.17 0.77 -363.47 -370.59 7.16 26.64亿 26.64亿
XD恒为科(603496) 24.88 1.18% 0.29 25.2 24.36 24.61 24.59 2.77亿 111472 3.42 3.48 1.35 -252.16 -371.75 5.92 79.67亿 79.67亿
歌华有线(600037) 6.99 -0.29% -0.02 7.03 6.95 6.99 7.01 0.48亿 68508 1.14 0.49 0.73 70.8 -375.74 0.76 97.29亿 97.29亿
美畅股份(300861) 18.45 -1.18% -0.22 18.75 18.44 18.6 18.67 0.36亿 19683 1.66 0.81 0.51 83.65 -377.1 1.37 44.64亿 88.56亿
爱乐达(300696) 20.25 -1.94% -0.4 20.8 20.14 20.5 20.65 2.84亿 139014 3.2 8.24 0.57 469.98 -377.13 3.23 34.16亿 59.36亿
中科飞测(688361) 72.21 -3.02% -2.25 74.88 71.85 74.88 74.46 2.14亿 29432 4.07 1.19 0.99 -386.14 -380.52 9.4 178.14亿 231.07亿
恒大高新(002591) 5.61 -0.53% -0.03 5.7 5.54 5.6 5.64 0.36亿 64983 2.84 2.91 0.85 198.75 -383.89 2.54 12.54亿 16.84亿
诺唯赞(688105) 21.22 -0.61% -0.13 21.54 21.05 21.35 21.35 0.21亿 9972 2.3 0.25 0.84 1104.75 -394.38 2.2 84.4亿 84.4亿
*ST松发(603268) 39.84 -2.21% -0.9 40.98 39.75 40.41 40.74 0.32亿 7871 3.02 0.63 0.67 -411.26 -394.84 4.59 49.47亿 343.3亿
观想科技(301213) 43.19 -1.42% -0.62 43.96 43.11 43.7 43.81 0.38亿 8688 1.94 1.68 0.6 761.39 -407.31 4.4 22.33亿 34.55亿
*ST苏吴(600200) 2.8 4.87% 0.13 2.8 2.69 2.7 2.67 1.64亿 594027 4.12 8.36 0.85 -7.09 -407.48 1.14 19.9亿 19.94亿
胜通能源(001331) 13.58 0.15% 0.02 13.75 13.53 13.65 13.56 0.39亿 28920 1.62 5.74 1.28 23.15 -411.39 1.82 6.84亿 27.38亿
*ST艾艾(603580) 14.71 5% 0.7 14.71 14.71 14.71 14.01 0.26亿 17448 0 1.34 0.59 88.82 -411.75 4.53 19.22亿 19.22亿
艾布鲁(301259) 48.68 1.46% 0.7 49.25 47.75 48.01 47.98 1.72亿 35422 3.13 4.35 0.74 223.09 -412.86 9.01 39.61亿 75.94亿
汇源通信(000586) 10.32 -0.19% -0.02 10.49 10.25 10.35 10.34 0.31亿 30000 2.32 1.55 0.65 194.1 -418.37 6.12 19.96亿 19.96亿
ST浩丰(300419) 5.33 0.19% 0.01 5.38 5.26 5.34 5.32 0.35亿 64943 2.26 1.77 0.54 -97.37 -419.65 4.44 19.6亿 19.6亿
万祥科技(301180) 13.36 -0.74% -0.1 13.54 13.28 13.48 13.46 0.2亿 14674 1.93 0.37 0.71 344.64 -421.27 4.08 53.44亿 53.44亿
飞力达(300240) 9.33 4.83% 0.43 10.2 8.92 8.92 8.9 8.58亿 891553 14.38 24.54 1.52 1445.52 -421.5 2.4 33.9亿 34.67亿
锦鸡股份(300798) 7.59 8.43% 0.59 7.66 7 7.01 7 4.75亿 641230 9.43 17.2 3.62 -124.57 -422.77 2.1 28.29亿 35.58亿
新安股份(600596) 8.03 -1.47% -0.12 8.27 8 8.27 8.15 1.61亿 197872 3.31 1.53 1.58 81.78 -442.38 0.87 103.83亿 108.37亿
天威视讯(002238) 8.52 2.04% 0.17 8.77 8.4 8.4 8.35 1.18亿 137585 4.43 1.71 1.29 -169.98 -445.95 3.03 68.38亿 68.38亿
信质集团(002664) 22.14 5.93% 1.24 22.99 20.9 21.02 20.9 12.09亿 544455 10 13.52 1.78 395.84 -446.61 2.65 89.13亿 90.38亿
杰恩设计(300668) 17.45 -1.69% -0.3 17.96 17.4 17.86 17.75 0.13亿 7315 3.15 0.79 0.44 -324.22 -447.56 2.85 16.19亿 21.01亿
鼎汉技术(300011) 7.09 -0.56% -0.04 7.19 7.07 7.09 7.13 0.33亿 46617 1.68 0.93 0.74 -66.03 -454.68 3.03 35.57亿 39.61亿
盘江股份(600395) 4.62 0.22% 0.01 4.63 4.58 4.59 4.61 0.35亿 75632 1.08 0.35 0.69 -23.71 -456.23 0.96 99.17亿 99.17亿
至纯科技(603690) 25.3 -2.24% -0.58 25.9 25.15 25.82 25.88 3.43亿 135094 2.9 3.53 0.75 127.61 -462.82 2.02 96.89亿 97.06亿
酒鬼酒(000799) 42.32 -0.91% -0.39 42.83 42.15 42.8 42.71 1.11亿 26278 1.59 0.81 0.98 108.4 -471.35 3.44 137.5亿 137.51亿
中超控股(002471) 5.51 -3.33% -0.19 6.03 5.31 5.75 5.7 38.67亿 6762588 12.63 51.82 2.11 -93.18 -491.96 4.36 71.91亿 75.43亿
酷特智能(300840) 21.05 -3.66% -0.8 21.81 20.92 21.67 21.85 3.5亿 165022 4.07 9.32 0.72 82.07 -492.89 3.96 37.28亿 50.52亿
迅捷兴(688655) 20.74 0.68% 0.14 21.43 20.5 20.5 20.6 0.89亿 42308 4.51 3.17 0.68 -142.47 -496.75 4.09 27.67亿 27.67亿
博通集成(603068) 31.51 -1.87% -0.6 32.8 31.32 32.39 32.11 2.12亿 66404 4.61 4.41 0.69 71.85 -501.67 2.8 47.4亿 47.4亿
黑猫股份(002068) 10.09 -2.98% -0.31 10.36 9.98 10.36 10.4 3.05亿 302359 3.65 4.12 0.85 -52.22 -524.83 2.59 74.1亿 74.2亿
达华智能(002512) 4.74 -1.66% -0.08 4.82 4.72 4.8 4.82 1.44亿 302685 2.07 2.93 0.48 -35.16 -530.39 11.66 48.97亿 54.37亿
鹏欣资源(600490) 4.27 -0.7% -0.03 4.31 4.22 4.27 4.3 1.97亿 463202 2.09 2.32 0.7 21.92 -552.21 1.52 85.08亿 94.49亿
亚通股份(600692) 6.81 -1.16% -0.08 6.93 6.79 6.9 6.89 0.3亿 44429 2.03 1.74 0.59 -56.2 -554.41 2.58 17.37亿 23.96亿
东方雨虹(002271) 10.97 -1.26% -0.14 11.14 10.97 11.12 11.11 1.69亿 153465 1.53 0.8 1.1 34.05 -555.37 1.17 210.05亿 262.04亿
博杰股份(002975) 32.84 1.14% 0.37 33.06 32.09 32.47 32.47 1.01亿 31195 2.99 2.95 0.81 -63.01 -576.62 2.4 34.76亿 52.05亿
任子行(300311) 6.03 -0.82% -0.05 6.08 5.88 5.98 6.08 1.99亿 333979 3.29 6.21 1.49 -27.2 -578.32 6.58 32.41亿 40.62亿
澳华内镜(688212) 48.17 -2.29% -1.13 49.2 48.16 48.86 49.3 0.31亿 6405 2.11 0.48 0.61 -56.33 -615.52 4.93 64.87亿 64.87亿
*ST宇顺(002289) 16.59 3.49% 0.56 16.83 15.43 16.83 16.03 2.41亿 146529 8.73 5.23 3.05 1015.25 -627.3 20.06 46.44亿 46.49亿
国新健康(000503) 10.12 -0.88% -0.09 10.26 10.08 10.2 10.21 0.89亿 87838 1.76 0.92 0.65 -54.47 -637.81 7.3 96.65亿 99.31亿
汇纳科技(300609) 29.63 -1.23% -0.37 30.35 29.6 29.72 30 1.24亿 41684 2.5 3.48 0.47 -337.29 -639.93 3.47 35.52亿 35.59亿
杰美特(300868) 29.78 -3.09% -0.95 30.98 29.5 30.79 30.73 0.41亿 13536 4.82 1.68 1.05 -260.52 -680.33 2.49 23.99亿 38.12亿
英利汽车(601279) 3.64 -0.27% -0.01 3.76 3.62 3.65 3.65 0.38亿 103053 3.84 0.65 1.13 -38.93 -695.77 1.36 57.72亿 57.72亿
普天科技(002544) 22.13 0% 0 22.41 22.05 22.26 22.13 1.81亿 81508 1.63 1.2 0.79 -229.61 -706.51 4.06 150.2亿 150.6亿
荣科科技(300290) 16.99 -1.91% -0.33 17.54 16.88 17.25 17.32 2.9亿 169245 3.81 2.65 0.7 -105.67 -738.08 13.66 108.6亿 108.69亿
山东玻纤(605006) 6.12 -1.45% -0.09 6.25 6.09 6.21 6.21 0.26亿 41493 2.58 0.69 0.75 107.02 -748.28 1.48 36.72亿 37.39亿
天音控股(000829) 9.81 -1.01% -0.1 10.02 9.75 9.94 9.91 0.93亿 94076 2.72 0.92 0.74 -88.15 -757.95 3.4 100.47亿 100.56亿
晶丰明源(688368) 91.83 0.45% 0.41 92.95 90.11 91.58 91.42 0.45亿 4883 3.11 0.56 0.63 -301.88 -780.74 6.73 80.65亿 80.65亿
开勒股份(301070) 77.24 0.31% 0.24 83.05 75 83.01 77 6.69亿 84581 10.45 19.9 1.37 -241.19 -781.59 6.52 32.83亿 49.86亿
<<< 51 52535455>>>