机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
翱捷科技-U(688220) 103.65 9.59% 9.07 103.96 95.33 96.88 94.58 17.4亿 172611.0 9.12 4.79 1.6 -88.34 7.78 373.56亿 433.57亿
*ST荣控(000668) 10.19 4.3% 0.42 10.26 9.83 9.95 9.77 0.41亿 40540.0 4.4 2.76 1.59 -29.91 2.11 14.96亿 14.96亿
ST证通(002197) 9.3 -3.33% -0.32 9.68 9.22 9.68 9.62 2.36亿 251611.0 4.78 4.71 1.59 -80.23 2.72 49.66亿 57.14亿
圣农发展(002299) 17.85 1.31% 0.23 18.05 17.52 17.59 17.62 3.35亿 187899.0 3.01 1.51 1.59 12.19 2.0 221.93亿 221.95亿
科伦药业(002422) 37.14 -1.95% -0.74 37.3 34.87 36.0 37.88 10.76亿 296370.0 6.41 2.27 1.59 29.66 2.51 485.01亿 593.52亿
浩云科技(300448) 6.51 3.83% 0.24 6.51 6.24 6.3 6.27 1.49亿 232385.0 4.31 5.0 1.59 -141.85 3.5 30.24亿 44.04亿
平治信息(300571) 33.11 4.22% 1.34 33.18 32.0 32.2 31.77 2.39亿 73025.0 3.71 6.31 1.59 176.36 3.17 38.29亿 46.2亿
雷尔伟(301016) 21.91 -5.56% -1.29 23.62 21.66 23.62 23.2 5.13亿 226738.0 8.45 10.95 1.59 82.02 4.87 45.39亿 47.85亿
申通地铁(600834) 8.86 1.14% 0.1 8.87 8.67 8.75 8.76 0.71亿 80646.0 2.28 1.69 1.59 77.24 2.47 42.3亿 42.3亿
嘉诚国际(603535) 11.72 4.09% 0.46 11.84 11.11 11.26 11.26 1.08亿 93743.0 6.48 1.83 1.59 25.32 2.3 59.88亿 59.88亿
品高股份(688227) 32.8 2.21% 0.71 33.44 31.9 32.34 32.09 1.14亿 34824.0 4.8 5.43 1.59 -117.29 2.83 21.02亿 37.08亿
粤高速A(000429) 11.35 -0.61% -0.07 11.43 11.2 11.42 11.42 1.49亿 131955.0 2.01 1.01 1.58 11.22 2.26 147.93亿 237.31亿
汉宇集团(300403) 16.83 6.59% 1.04 16.84 15.5 15.72 15.79 9.7亿 594345.0 8.49 13.92 1.58 43.26 4.87 71.87亿 101.48亿
浪潮软件(600756) 15.55 2.5% 0.38 15.55 15.21 15.29 15.17 1.53亿 99006.0 2.24 3.05 1.58 -17.04 2.32 50.4亿 50.4亿
联翔股份(603272) 19.78 0.92% 0.18 20.49 19.4 19.52 19.6 0.64亿 32306.0 5.56 3.12 1.58 1099.97 3.62 20.5亿 20.5亿
联瑞新材(688300) 55.04 6.34% 3.28 55.39 51.51 51.76 51.76 3.93亿 73298.0 7.5 3.04 1.58 47.93 8.56 132.9亿 132.9亿
迪威尔(688377) 32.28 5.15% 1.58 33.0 31.4 31.44 30.7 0.96亿 29744.0 5.21 1.53 1.58 60.98 3.45 62.84亿 62.84亿
山大地纬(688579) 12.56 4.67% 0.56 12.77 11.82 12.09 12.0 1.38亿 110882.0 7.92 2.77 1.58 127.03 3.67 50.24亿 50.24亿
鼎通科技(688668) 120.99 7.05% 7.97 121.77 111.3 113.89 113.02 16.02亿 137413.0 9.26 9.87 1.58 72.97 9.03 168.42亿 168.42亿
皇庭国际(000056) 2.91 -3.32% -0.1 2.95 2.81 2.92 3.01 4.79亿 1673344.0 4.65 18.52 1.57 -9.28 19.98 26.3亿 34.41亿
太极股份(002368) 27.59 4.07% 1.08 27.88 26.7 27.7 26.51 5.37亿 196881.0 4.45 3.17 1.57 891.23 3.28 171.18亿 171.95亿
微光股份(002801) 36.62 4.12% 1.45 36.87 35.03 35.28 35.17 1.76亿 48620.0 5.23 4.2 1.57 24.39 4.8 42.41亿 84.09亿
山科智能(300897) 28.88 -3.6% -1.08 29.9 28.27 29.82 29.96 1.9亿 66154.0 5.44 7.57 1.57 94.56 4.15 25.25亿 40.5亿
新特电气(301120) 14.5 5.76% 0.79 14.53 13.58 13.76 13.71 2.45亿 172298.0 6.93 7.88 1.57 505.37 3.58 31.7亿 53.86亿
烽火通信(600498) 25.4 4.61% 1.12 25.45 24.25 24.42 24.28 14.47亿 580600.0 4.94 4.98 1.57 56.33 2.24 296.31亿 322.84亿
亿嘉和(603666) 33.77 3.53% 1.15 33.84 32.32 32.76 32.62 4.18亿 125178.0 4.66 6.09 1.57 -175.38 3.24 69.41亿 69.41亿
百济神州-U(688235) 305.18 -3.73% -11.81 307.0 278.9 285.1 316.99 38.55亿 131344.0 8.86 11.42 1.57 522.4 17.5 351.13亿 4699.34亿
财富趋势(688318) 159.08 7.41% 10.98 159.38 146.5 146.98 148.1 14.68亿 94963.0 8.7 3.71 1.57 190.34 11.23 407.43亿 407.43亿
芯碁微装(688630) 152.0 10.87% 14.9 157.18 137.08 137.4 137.1 20.22亿 137840.0 14.66 10.46 1.57 70.49 9.28 200.25亿 200.25亿
正邦科技(002157) 3.13 1.62% 0.05 3.15 3.07 3.07 3.08 6.97亿 2232840.0 2.6 3.12 1.56 71.79 2.45 223.93亿 289.53亿
贝斯特(300580) 29.45 5.44% 1.52 29.59 27.74 27.86 27.93 8.52亿 295780.0 6.62 6.28 1.56 49.64 4.64 138.65亿 147.41亿
宏景科技(301396) 74.64 5.65% 3.99 76.58 71.3 71.94 70.65 12.6亿 171017.0 7.47 22.48 1.56 95.04 9.17 56.79亿 114.59亿
鹏欣资源(600490) 6.52 6.02% 0.37 6.67 6.05 6.16 6.15 9.66亿 1521578.0 10.08 7.64 1.56 50.99 2.31 129.92亿 144.28亿
方正证券(601901) 8.52 3.02% 0.25 8.52 8.22 8.27 8.27 11.66亿 1388875.0 3.63 1.69 1.56 14.71 1.4 701.38亿 701.38亿
共创草坪(605099) 35.16 -2.52% -0.91 37.43 34.8 36.89 36.07 4.6亿 129299.0 7.29 3.23 1.56 20.49 4.98 140.67亿 141.22亿
交控科技(688015) 26.6 6.36% 1.59 27.15 24.26 24.76 25.01 2.05亿 79995.0 11.56 4.24 1.56 49.27 1.96 50.19亿 50.19亿
罗平锌电(002114) 7.9 0.25% 0.02 8.16 7.73 7.87 7.88 1.77亿 223888.0 5.46 6.92 1.55 -13.86 3.01 25.55亿 25.55亿
*ST东晶(002199) 10.68 2.59% 0.27 10.9 10.39 10.65 10.41 0.75亿 70674.0 4.9 2.9 1.55 -41.5 13.1 26亿 26亿
川润股份(002272) 16.55 4.28% 0.68 16.6 15.63 15.86 15.87 11.88亿 726970.0 6.11 18.81 1.55 -170.22 5.38 63.96亿 80.25亿
东方铁塔(002545) 12.96 6.23% 0.76 13.15 12.23 12.23 12.2 6.23亿 487748.0 7.54 4.32 1.55 16.34 1.76 146.47亿 161.23亿
国恩股份(002768) 46.91 -1.68% -0.8 47.56 45.9 47.2 47.71 2.72亿 58601.0 3.48 3.32 1.55 18.4 2.43 82.91亿 127.24亿
可立克(002782) 16.93 3.93% 0.64 17.05 16.15 16.22 16.29 3.67亿 218506.0 5.52 4.49 1.55 27.85 4.04 82.36亿 83.97亿
铭普光磁(002902) 23.7 5.76% 1.29 24.04 22.28 22.42 22.41 5.11亿 218448.0 7.85 12.3 1.55 -38.13 6.3 42.1亿 55.7亿
永贵电器(300351) 17.65 2.86% 0.49 17.69 17.0 17.1 17.16 2.6亿 149168.0 4.02 5.7 1.55 62.51 2.77 46.22亿 68.46亿
博思软件(300525) 14.46 2.63% 0.37 14.46 13.85 14.15 14.09 3.33亿 235487.0 4.33 3.79 1.55 -131.6 4.39 89.92亿 109.64亿
东星医疗(301290) 27.53 -0.29% -0.08 28.05 27.26 27.38 27.61 0.89亿 32417.0 2.86 4.76 1.55 45.52 1.24 18.77亿 27.58亿
湘电股份(600416) 16.04 6.23% 0.94 16.17 15.28 15.33 15.1 7.93亿 503656.0 5.89 3.8 1.55 56.41 2.77 212.6亿 212.6亿
*ST海钦(600753) 7.46 -4.97% -0.39 7.7 7.46 7.7 7.85 0.64亿 84885.0 3.06 3.69 1.55 115.02 426.42 17.18亿 17.18亿
华立股份(603038) 15.88 2.65% 0.41 15.9 14.91 14.98 15.47 1.76亿 113332.0 6.4 4.22 1.55 117.77 3.13 42.67亿 42.67亿
华懋科技(603306) 50.04 6.99% 3.27 51.06 46.38 46.93 46.77 7.98亿 161566.0 10.01 4.91 1.55 60.28 5.45 164.66亿 164.66亿
利欧股份(002131) 6.08 2.01% 0.12 6.2 5.75 5.85 5.96 96.33亿 16047157.0 7.55 27.43 1.54 43.05 3.13 355.66亿 411.72亿
新疆交建(002941) 16.09 1.26% 0.2 16.49 15.65 15.81 15.89 11.65亿 722022.0 5.29 10.05 1.54 22.69 2.67 115.57亿 115.57亿
京北方(002987) 22.91 3.99% 0.88 22.92 21.7 21.98 22.03 9.41亿 417413.0 5.54 4.95 1.54 83.6 7.13 193.23亿 198.71亿
潜能恒信(300191) 20.56 -3.56% -0.76 21.2 20.21 20.9 21.32 2.7亿 132041.0 4.64 5.97 1.54 -118.3 6.24 45.48亿 65.79亿
川环科技(300547) 44.78 4.97% 2.12 45.0 42.1 42.8 42.66 10.1亿 229969.0 6.8 12.9 1.54 49.24 7.84 79.81亿 97.13亿
朗威股份(301202) 45.13 4.15% 1.8 45.35 43.12 43.97 43.33 1.81亿 40598.0 5.15 10.92 1.54 69.99 5.04 16.78亿 61.56亿
鼎泰高科(301377) 85.45 20.0% 14.24 85.45 71.65 71.65 71.21 9.71亿 119695.0 19.38 16.85 1.54 109.65 13.84 60.69亿 350.35亿
通策医疗(600763) 47.78 1.64% 0.77 48.2 45.6 46.77 47.01 7.38亿 156172.0 5.53 3.49 1.54 33.27 5.15 213.71亿 213.71亿
哈投股份(600864) 7.65 2.96% 0.22 7.68 7.36 7.39 7.43 5.03亿 666567.0 4.31 3.2 1.54 20.94 1.21 159.16亿 159.16亿
财通证券(601108) 8.67 2.85% 0.24 8.67 8.38 8.41 8.43 4.93亿 576136.0 3.44 1.24 1.54 18.58 1.11 402.61亿 402.61亿
广电电气(601616) 3.91 2.09% 0.08 3.92 3.8 3.84 3.83 0.87亿 225425.0 3.13 2.64 1.54 712.46 1.37 33.38亿 33.38亿
宏昌电子(603002) 7.93 5.17% 0.39 7.97 7.54 7.54 7.54 3.68亿 471056.0 5.7 4.15 1.54 275.27 2.62 89.93亿 89.93亿
瀚川智能(688022) 16.06 -1.65% -0.27 16.15 15.11 16.03 16.33 1.36亿 86387.0 6.37 4.91 1.54 61.58 4.18 28.25亿 28.25亿
鲁阳节能(002088) 13.21 5.01% 0.63 13.4 12.42 12.67 12.58 2.1亿 161095.0 7.79 3.19 1.53 44.23 2.64 66.82亿 67.78亿
海得控制(002184) 14.22 2.89% 0.4 14.26 13.53 13.8 13.82 2.44亿 174834.0 5.28 7.27 1.53 226.21 4.36 34.18亿 50.04亿
惠博普(002554) 2.99 0.0% 0.0 2.99 2.89 2.98 2.99 1.65亿 559190.0 3.34 4.19 1.53 44.92 1.66 39.87亿 39.88亿
巨人网络(002558) 44.1 0.27% 0.12 45.99 40.6 43.98 43.98 38.32亿 902022.0 12.26 4.66 1.53 54.9 6.08 853.23亿 853.23亿
世嘉科技(002796) 17.66 10.03% 1.61 17.66 14.97 15.25 16.05 9.75亿 572196.0 16.76 25.26 1.53 -49.97 5.19 40.01亿 44.58亿
皮阿诺(002853) 12.39 1.31% 0.16 12.64 11.97 12.28 12.23 0.48亿 39451.0 5.48 3.07 1.53 -90.1 2.45 15.95亿 22.66亿
科瑞技术(002957) 18.8 2.73% 0.5 18.84 18.01 18.29 18.3 3.24亿 174174.0 4.54 4.15 1.53 32.11 2.58 78.82亿 78.96亿
直真科技(003007) 35.31 3.61% 1.23 35.36 34.09 34.09 34.08 1.25亿 35840.0 3.73 4.84 1.53 -42.66 4.35 26.15亿 36.72亿
三德科技(300515) 21.59 2.47% 0.52 21.6 20.82 21.16 21.07 1.18亿 55295.0 3.7 2.74 1.53 36.2 5.49 43.56亿 44.42亿
南极光(300940) 28.0 -1.34% -0.38 28.38 27.38 28.15 28.38 2.88亿 103850.0 3.52 6.59 1.53 42.76 5.41 44.09亿 62.34亿
天亿马(301178) 58.95 1.64% 0.95 59.5 56.34 58.8 58.0 2.52亿 43202.0 5.45 8.73 1.53 325.21 5.12 29.17亿 39.41亿
东田微(301183) 97.95 5.45% 5.06 101.27 91.0 94.21 92.89 11.08亿 115063.0 11.06 19.63 1.53 77.3 8.7 57.43亿 78.36亿
盛剑科技(603324) 25.63 1.91% 0.48 25.67 24.79 25.11 25.15 0.67亿 26478.0 3.5 1.78 1.53 45.12 2.25 38.08亿 38.08亿
大元泵业(603757) 51.53 5.62% 2.74 53.6 47.41 48.4 48.79 12.81亿 251616.0 12.69 15.27 1.53 42.09 4.17 84.89亿 84.89亿
恒烁股份(688416) 42.73 4.96% 2.02 43.27 40.13 40.55 40.71 1.58亿 37579.0 7.71 5.76 1.53 -25.03 2.74 27.88亿 35.44亿
云南能投(002053) 14.24 -3.39% -0.5 15.33 14.21 15.33 14.74 5.52亿 380995.0 7.6 4.14 1.52 21.07 1.76 131.11亿 131.11亿
太阳纸业(002078) 15.5 1.37% 0.21 15.55 15.1 15.31 15.29 4.34亿 283250.0 2.94 1.02 1.52 12.17 1.43 430.5亿 433.15亿
新时达(002527) 19.72 9.98% 1.79 19.72 18.51 18.51 17.93 9.09亿 469067.0 6.75 8.86 1.52 3504.73 10.45 104.37亿 130.76亿
经纬辉开(300120) 10.0 9.41% 0.86 10.1 8.9 9.08 9.14 6.73亿 696162.0 13.13 13.2 1.52 204.0 1.91 52.74亿 57.44亿
新锦动力(300157) 4.97 -1.19% -0.06 4.98 4.82 4.96 5.03 2.8亿 571180.0 3.18 8.07 1.52 74.2 -16.67 35.18亿 37.47亿
力源信息(300184) 12.08 3.87% 0.45 12.15 11.42 11.61 11.63 13.66亿 1153091.0 6.28 10.99 1.52 72.51 3.65 126.74亿 139.4亿
光环新网(300383) 14.83 4.88% 0.69 15.05 14.19 14.47 14.14 14.2亿 973476.0 6.08 5.43 1.52 115.88 2.1 265.98亿 266.58亿
农尚环境(300536) 10.08 2.86% 0.28 10.17 9.7 9.9 9.8 1.24亿 123799.0 4.8 4.22 1.52 -118.4 5.78 29.56亿 29.56亿
肇民科技(301000) 53.66 4.7% 2.41 56.23 49.18 51.0 51.25 13.05亿 246811.0 13.76 10.77 1.52 91.93 10.82 123.03亿 130.33亿
华立科技(301011) 28.28 2.09% 0.58 28.73 27.3 27.86 27.7 1.46亿 52390.0 5.16 3.77 1.52 59.3 5.48 39.31亿 41.48亿
招商证券(600999) 18.47 2.73% 0.49 18.48 17.91 18.01 17.98 8.88亿 487473.0 3.17 0.66 1.52 15.49 1.39 1370.84亿 1606.25亿
和顺石油(603353) 16.6 -1.54% -0.26 16.85 16.37 16.71 16.86 0.6亿 36625.0 2.85 2.15 1.52 101.56 1.74 28.29亿 28.54亿
*ST亚振(603389) 25.68 -1.04% -0.27 26.98 25.0 26.1 25.95 1.05亿 40412.0 7.63 1.54 1.52 -101.94 29.77 67.47亿 67.47亿
炬光科技(688167) 144.96 20.0% 24.16 144.96 120.83 122.0 120.8 12.92亿 96779.0 19.98 10.77 1.52 -261.14 6.07 130.26亿 130.26亿
迅捷兴(688655) 23.86 8.01% 1.77 24.78 22.03 22.04 22.09 1.57亿 66587.0 12.45 4.99 1.52 -575.29 4.67 31.83亿 31.83亿
利通科技(832225) 24.95 3.53% 0.85 25.33 23.89 24.03 24.1 1.2亿 48517.0 5.98 5.86 1.52 30.05 4.52 20.65亿 31.67亿
中兴通讯(000063) 43.74 6.45% 2.65 44.33 40.58 41.18 41.09 110.64亿 2585581.0 9.13 6.42 1.51 20.69 2.8 1761.57亿 2092.32亿
现代投资(000900) 4.22 0.48% 0.02 4.22 4.16 4.2 4.2 0.79亿 189142.0 1.43 1.25 1.51 10.72 0.58 64.05亿 64.05亿
紫光股份(000938) 28.67 8.15% 2.16 28.78 26.36 26.65 26.51 61.15亿 2192342.0 9.13 7.67 1.51 39.39 5.81 819.98亿 819.98亿
锡装股份(001332) 47.5 5.98% 2.68 48.84 43.21 43.7 44.82 4.36亿 93915.0 12.56 34.78 1.51 21.4 2.12 12.83亿 52.48亿
拓维信息(002261) 37.25 5.91% 2.08 37.28 35.04 35.55 35.17 57.54亿 1577466.0 6.37 13.76 1.51 297.69 18.25 426.91亿 469.19亿
普利特(002324) 14.81 4.15% 0.59 14.98 14.15 14.22 14.22 5.46亿 370890.0 5.84 4.78 1.51 39.74 3.68 114.97亿 164.74亿
<<< 5 6789101112131415>>>