机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市盈率(滚动) 市净率 流通市值 总市值
利源股份(002501) 2.34 0% 0 2.42 2.3 2.34 2.34 2.51亿 1076214 5.13 3.03 0.59 -98.76 -11.84 25.4 83.07亿 83.07亿
欣锐科技(300745) 17.93 -3.13% -0.58 18.7 17.75 18.6 18.51 1.57亿 86886 5.13 6.15 0.66 -22.04 -19.31 1.32 25.33亿 30.05亿
西部超导(688122) 50.95 1.98% 0.99 52.1 49.53 49.98 49.96 7.37亿 144512 5.14 2.22 1.45 48.68 38.48 4.83 331亿 331亿
小崧股份(002723) 7.13 -3.39% -0.25 7.48 7.1 7.42 7.38 0.92亿 127416 5.15 4.02 1.06 -63.63 -9.63 2.27 22.61亿 22.67亿
格灵深瞳(688207) 14.12 -1.53% -0.22 14.8 14.06 14.2 14.34 0.81亿 56263 5.16 2.98 0.69 -20.54 -15.97 1.84 26.64亿 36.57亿
飞亚达(000026) 14.34 4.14% 0.57 14.48 13.77 13.78 13.77 4.01亿 284029 5.16 7.79 1.08 32.11 30.6 1.77 52.31亿 58.19亿
中材科技(002080) 17.15 4.13% 0.68 17.27 16.42 16.51 16.47 5.92亿 349291 5.16 2.08 1.39 19.87 27.7 1.56 287.8亿 287.8亿
百龙创园(605016) 28.13 -1.26% -0.36 29.17 27.7 28 28.49 2.42亿 84964 5.16 2.63 0.95 27.91 33.23 5.16 90.88亿 90.88亿
东风股份(600006) 8.11 4.78% 0.37 8.39 7.99 7.99 7.74 12.13亿 1482083 5.17 7.41 1.36 26.82 402.89 1.92 162.2亿 162.2亿
信隆健康(002105) 8.23 -3.29% -0.28 8.57 8.13 8.51 8.51 3.29亿 395411 5.17 10.85 0.64 -352.71 -128.69 3.47 30亿 30.29亿
中力股份(603194) 34.08 2.96% 0.98 34.9 33.19 33.27 33.1 1.59亿 46586 5.17 9.35 3.61 17.84 15.96 2.72 16.98亿 136.66亿
中信博(688408) 41.63 -3.99% -1.73 43.64 41.4 43.5 43.36 2.98亿 70608 5.17 3.22 1.45 20.69 15.52 2.02 91.16亿 91.2亿
豪恩汽电(301488) 72.29 3.51% 2.45 75.37 71.76 71.82 69.84 4.75亿 64398 5.17 27.51 1.25 90.27 65.4 5.17 16.92亿 66.51亿
三 力 士(002224) 4.52 -6.42% -0.31 4.73 4.48 4.6 4.83 6.15亿 1345602 5.18 16.69 3.47 51.98 86.35 1.26 36.45亿 40.78亿
派斯林(600215) 8.22 3.92% 0.31 8.37 7.96 7.99 7.91 1.44亿 175271 5.18 3.84 1.57 -71.47 -4565.62 1.91 37.56亿 38.06亿
湖南发展(000722) 13.03 -4.89% -0.67 13.66 12.95 13.39 13.7 7.85亿 592169 5.18 12.76 0.66 356.16 130.66 1.95 60.48亿 60.48亿
华大基因(300676) 50.33 -4.17% -2.19 52.91 50.19 52.53 52.52 3.55亿 69402 5.18 1.68 1.14 -99.29 -21.62 2.3 208.14亿 209.28亿
明微电子(688699) 31.72 3.59% 1.1 32.12 30.53 30.62 30.62 0.6亿 18874 5.19 1.71 2.18 -26.23 -127.66 2.9 34.91亿 34.91亿
共创草坪(605099) 23.72 3.63% 0.83 23.93 22.74 22.83 22.89 0.61亿 25844 5.2 0.65 1.73 15.27 17.45 3.27 94.9亿 95.27亿
国光电器(002045) 15.74 -1.25% -0.2 16.54 15.71 16.06 15.94 9.62亿 597413 5.21 10.63 0.98 68.22 34.55 1.98 88.43亿 88.53亿
中环环保(300692) 6.19 0.98% 0.06 6.42 6.1 6.13 6.13 0.6亿 95565 5.22 2.55 2.19 31.78 54.83 1.22 23.23亿 26.28亿
中恒电气(002364) 16.02 0.69% 0.11 16.75 15.92 16.2 15.91 6.32亿 389251 5.22 6.97 0.76 111.23 75.92 3.68 89.41亿 90.28亿
拉卡拉(300773) 19.79 2.54% 0.49 20.11 19.1 19.3 19.3 13.75亿 697027 5.23 9.49 1.47 38.74 64.07 4.47 145.32亿 155.96亿
云中马(603130) 27.02 0.9% 0.24 28.1 26.7 26.7 26.78 1.12亿 41200 5.23 8.07 0.74 89.76 42.91 2.8 13.8亿 37.16亿
博瑞医药(688166) 48.54 0% 0 50.66 48.12 48.54 48.54 3.42亿 69436 5.23 1.64 1.04 395.58 148.54 8.42 205.07亿 205.07亿
海南海药(000566) 5.26 -4.88% -0.27 5.49 5.2 5.49 5.53 3.68亿 696468 5.24 5.97 0.69 -24.95 -4.33 14.94 61.33亿 68.24亿
强力新材(300429) 12.31 -0.65% -0.08 12.7 12.05 12.4 12.39 5.34亿 431740 5.25 10.83 1.14 -293.56 -33.01 3.79 49.07亿 66.02亿
苏州科达(603660) 6.98 1.9% 0.13 7.15 6.79 6.8 6.85 2.23亿 319432 5.26 6 2.35 -13.49 -31.05 3.83 37.16亿 37.46亿
白云电器(603861) 9.33 0.11% 0.01 9.82 9.33 9.45 9.32 1.49亿 157269 5.26 3.27 2.24 31.35 22.97 1.32 44.84亿 45.96亿
生 意 宝(002095) 19.37 2.11% 0.4 19.57 18.57 18.88 18.97 2.98亿 155631 5.27 6.18 1.49 761.52 -207.51 5.42 48.76亿 48.95亿
利安科技(300784) 53.01 -5.07% -2.83 55.85 52.91 55.44 55.84 0.79亿 14565 5.27 10.36 0.85 50.9 47.7 3.79 7.45亿 29.81亿
张 裕A(000869) 24.07 1.73% 0.41 24.77 23.52 23.64 23.66 1.67亿 69332 5.28 1.52 2.73 25.38 52.93 1.5 109.54亿 161.71亿
大连友谊(000679) 6.33 1.44% 0.09 6.56 6.23 6.28 6.24 0.71亿 110685 5.29 3.11 2.13 -43.45 -28.93 9.34 22.56亿 22.56亿
雄塑科技(300599) 8.64 1.65% 0.14 8.77 8.32 8.49 8.5 0.76亿 88424 5.29 4.17 0.81 -16499.19 -33.24 1.54 18.33亿 30.94亿
*ST天微(688511) 17.03 -1.96% -0.34 17.88 16.96 17.3 17.37 0.29亿 16925 5.3 1.65 0.96 25.25 -81.86 2.12 17.51亿 17.51亿
德展健康(000813) 3.24 1.25% 0.04 3.33 3.16 3.23 3.2 1.73亿 535934 5.31 2.48 1.59 -79.3 -272.69 1.37 70.13亿 70.14亿
廊坊发展(600149) 5.31 -6.02% -0.34 5.6 5.3 5.56 5.65 2.44亿 450956 5.31 11.86 0.86 71.74 22.9 8.44 20.19亿 20.19亿
万马科技(300698) 34.66 -0.97% -0.34 36.37 34.51 35.29 35 1.69亿 47470 5.31 4 1.09 231.76 103.59 9.53 41.09亿 46.44亿
长青股份(002391) 5.77 -3.99% -0.24 5.95 5.63 5.95 6.01 2.41亿 417231 5.32 8.99 3.02 56.14 -33.72 0.89 26.78亿 37.48亿
纽威股份(603699) 31.2 3.69% 1.11 31.61 30.01 30.09 30.09 1.76亿 57052 5.32 0.76 1.2 22.82 19.63 5.21 235.46亿 239.79亿
中坚科技(002779) 104.07 0.29% 0.3 106.55 101.03 104.19 103.77 5.88亿 56769 5.32 4.79 1.07 81.36 181.06 17.5 123.25亿 137.37亿
*ST新元(300472) 3.5 3.86% 0.13 3.54 3.36 3.38 3.37 0.73亿 213848 5.34 8.7 0.8 -13.98 -2.17 112.98 8.6亿 9.63亿
哈空调(600202) 5.8 3.2% 0.18 5.92 5.62 5.73 5.62 3.8亿 657487 5.34 17.15 1.67 -56.75 -258.03 2.7 22.23亿 22.23亿
浙海德曼(688577) 61.59 1.84% 1.11 63.75 60.52 60.52 60.48 0.55亿 8780 5.34 1.1 1.27 576.44 194.75 4.82 48.96亿 48.96亿
中国黄金(600916) 8.68 3.21% 0.27 8.77 8.32 8.34 8.41 4.95亿 578085 5.35 3.44 2.94 27.09 24.73 1.92 145.82亿 145.82亿
春兴精工(002547) 5.07 0.6% 0.03 5.19 4.92 4.95 5.04 6.35亿 1253319 5.36 11.34 1.23 -30.8 -28.77 2733.43 56.01亿 57.19亿
苏利股份(603585) 16.02 -1.29% -0.21 16.38 15.51 16.3 16.23 0.69亿 43156 5.36 2.4 1.54 21.57 111.55 1.24 28.84亿 29.45亿
生益电子(688183) 29.52 3.47% 0.99 30.13 28.6 28.8 28.53 2.92亿 99098 5.36 1.19 1.69 30.67 48.56 5.69 245.55亿 245.55亿
永太科技(002326) 11.88 -3.34% -0.41 12.45 11.79 12.35 12.29 5.07亿 422341 5.37 5.25 1.15 259.84 -22.56 4.05 95.52亿 109.94亿
江铃汽车(000550) 20.94 0.48% 0.1 22 20.88 21.51 20.84 1.91亿 89354 5.37 1.72 0.8 14.77 13.28 1.56 108.57亿 180.76亿
华立科技(301011) 29.51 -1.57% -0.47 29.99 28.38 29.53 29.98 4.08亿 140359 5.37 10.15 0.85 94.69 56.88 5.68 40.81亿 43.29亿
海泰发展(600082) 3.79 1.88% 0.07 3.86 3.66 3.7 3.72 1.3亿 342613 5.38 5.4 0.89 -44.65 228.06 1.39 24.04亿 24.49亿
远程股份(002692) 5.29 1.73% 0.09 5.43 5.15 5.19 5.2 2.16亿 408392 5.38 5.69 1.77 43.88 50.42 3.21 37.98亿 37.99亿
正弦电气(688395) 23.69 -1.99% -0.48 24.76 23.46 24.5 24.17 0.61亿 25752 5.38 2.97 0.7 56.01 52.73 2.66 20.51亿 20.51亿
汇成真空(301392) 101.01 -4.3% -4.54 106.69 101.01 105 105.55 1.53亿 14870 5.38 6.61 1.17 303.45 152.37 13.92 22.73亿 101.01亿
世运电路(603920) 25.73 0.55% 0.14 27 25.62 25.72 25.59 4.2亿 161423 5.39 2.24 0.86 25.77 24.85 2.97 185.4亿 185.4亿
新益昌(688383) 55.73 -3.3% -1.9 58.48 55.37 57.83 57.63 1.2亿 21289 5.4 2.08 0.87 121.66 245.17 4.1 56.92亿 56.92亿
*ST南置(002305) 2.19 -1.35% -0.03 2.23 2.11 2.17 2.22 1.98亿 923045 5.41 5.32 1.02 -2.05 -1.28 -1.71 37.98亿 37.98亿
和而泰(002402) 19.37 1.73% 0.33 19.99 18.96 19.03 19.04 10.32亿 529353 5.41 6.57 2.22 26.45 40.99 3.76 156.18亿 179.19亿
奇德新材(300995) 35.98 -1.61% -0.59 37.37 35.39 36.22 36.57 1.13亿 31218 5.41 5.21 0.53 186.53 326.25 4.91 21.55亿 30.28亿
苏试试验(300416) 14.62 0.27% 0.04 15.39 14.6 14.81 14.58 1.97亿 131871 5.42 2.61 1.28 45.43 32.59 2.77 73.85亿 74.35亿
科博达(603786) 53.6 -3.09% -1.71 56.4 53.4 56.19 55.31 1.44亿 26514 5.42 0.66 1.43 26.29 28.52 3.96 215.68亿 216.47亿
长联科技(301618) 84.9 -5.44% -4.88 89.5 84.63 89.5 89.78 2亿 23020 5.42 14.29 1.03 84.18 81.7 5.91 13.68亿 54.71亿
*ST春天(600381) 3.8 -1.81% -0.07 3.94 3.73 3.89 3.87 0.31亿 81806 5.43 1.39 0.78 62.54 -13.69 2.14 22.31亿 22.31亿
华蓝集团(301027) 15.59 -3.82% -0.62 16.4 15.52 16.35 16.21 1.39亿 87615 5.43 7.42 0.68 -63.25 -266.66 2.47 18.42亿 23.05亿
蓝海华腾(300484) 19.9 -5.19% -1.09 20.9 19.76 20.56 20.99 2.55亿 126907 5.43 7.63 0.83 36.9 85.77 5.99 33.1亿 41.32亿
甘李药业(603087) 52.68 2.25% 1.16 54.1 51.3 51.4 51.52 11.3亿 213479 5.43 3.85 1.76 25.38 38.12 2.8 291.8亿 316.64亿
农尚环境(300536) 8.62 -4.22% -0.38 9.1 8.61 9 9 1.2亿 136358 5.44 4.65 0.97 -96.35 -26.04 4.88 25.28亿 25.28亿
宝立食品(603170) 14.26 3.48% 0.48 14.35 13.6 13.76 13.78 0.66亿 46947 5.44 2.96 1.62 24.48 24.73 4.28 22.65亿 57.04亿
南卫股份(603880) 5.44 2.26% 0.12 5.47 5.18 5.33 5.32 0.42亿 79141 5.45 2.74 1.35 -49.65 -7.85 5.79 15.72亿 15.72亿
*ST汇科(300561) 13.62 -4.76% -0.68 14.3 13.52 14.3 14.3 3.34亿 241605 5.45 10.02 0.79 825.83 -237.02 7.45 32.83亿 44.69亿
远翔新材(301300) 36.02 -2.33% -0.86 37.51 35.5 36.89 36.88 0.95亿 26272 5.45 8.59 0.6 34.14 39.79 2.94 11.01亿 23.25亿
金诚信(603979) 40.8 2.72% 1.08 41.3 39.13 39.63 39.72 2.62亿 64644 5.46 1.04 0.83 15.08 14.69 2.73 254.5亿 254.5亿
希荻微(688173) 13.37 -2.48% -0.34 14.05 13.3 13.7 13.71 1.57亿 116017 5.47 4.83 0.45 -50.3 -20.4 3.74 32.1亿 54.86亿
精锻科技(300258) 14.32 -3.31% -0.49 15.05 14.24 14.89 14.81 5.4亿 370762 5.47 7.17 0.9 47.43 49.85 1.82 74.07亿 76.24亿
炬光科技(688167) 71 2.22% 1.54 72.8 69 69.36 69.46 2.47亿 34691 5.47 3.84 1.46 -50.19 -33.65 3.05 64.16亿 64.16亿
*ST大晟(600892) 3.19 2.9% 0.09 3.24 3.07 3.19 3.1 0.52亿 166386 5.48 2.97 1.08 -43.99 -27.38 26.93 17.84亿 17.85亿
圣阳股份(002580) 14.16 -1.8% -0.26 14.74 13.95 14.13 14.42 10.37亿 723721 5.48 16 0.76 26.48 30.01 2.86 64.05亿 64.27亿
西域旅游(300859) 36.65 5.16% 1.8 37 35.09 35.16 34.85 2.61亿 71966 5.48 4.64 1.64 -47.96 82.47 8.34 56.81亿 56.81亿
海融科技(300915) 25.25 1.9% 0.47 25.56 24.2 24.6 24.78 1.05亿 42067 5.49 7.3 2.85 109.82 38.72 2.08 14.55亿 31.77亿
因赛集团(300781) 53.17 -4.59% -2.56 55.73 52.67 55.66 55.73 2.45亿 45597 5.49 5.62 0.81 110.7 -134.22 9.05 43.12亿 58.47亿
键凯科技(688356) 69.99 2.55% 1.74 70.3 66.55 67.98 68.25 1.43亿 20807 5.49 3.43 1.16 89.33 155.69 3.32 42.45亿 42.45亿
天润乳业(600419) 10.1 1% 0.1 10.31 9.76 9.76 10 1.35亿 133509 5.5 4.17 1.85 -11.03 -94.59 1.39 32.34亿 32.34亿
珠江啤酒(002461) 11.81 3.05% 0.35 11.99 11.36 11.46 11.46 2.33亿 197522 5.5 0.89 1.95 41.62 30.88 2.45 261.39亿 261.39亿
ST泉为(300716) 7.41 2.07% 0.15 7.7 7.3 7.38 7.26 0.34亿 45116 5.51 2.82 1.12 -17.77 -10.21 104.57 11.86亿 11.86亿
新强联(300850) 30.88 5.03% 1.48 31 29.38 29.38 29.4 2.85亿 93564 5.51 3.5 1.72 17.24 40.88 2.11 82.6亿 117.59亿
索辰科技(688507) 73.31 -4.77% -3.67 77.4 73.16 76.99 76.98 1.46亿 19594 5.51 3.98 1.36 -104.48 138.74 2.3 36.09亿 65.33亿
中科蓝讯(688332) 93 0.63% 0.58 96.6 91.5 91.5 92.42 2.06亿 21804 5.52 4.95 1.13 62.31 38.57 2.85 40.94亿 111.88亿
天智航-U(688277) 12.95 0.78% 0.1 13.4 12.69 12.75 12.85 1.33亿 102136 5.53 2.26 1.89 -110.98 -47.17 4.39 58.62亿 58.62亿
天普股份(605255) 18.35 4.56% 0.8 18.43 17.46 17.46 17.55 1.2亿 66448 5.53 4.96 1.98 70.49 76.74 2.98 24.6亿 24.6亿
至正股份(603991) 61.85 -3.6% -2.31 64.5 60.95 64.49 64.16 1.98亿 31843 5.53 4.27 0.8 -80.98 -117.47 21.6 46.1亿 46.1亿
北方股份(600262) 23.8 3.25% 0.75 24.99 23.71 24.48 23.05 4.48亿 184352 5.55 10.84 1.62 15.94 21.25 2.39 40.46亿 40.46亿
丹化科技(600844) 3.09 -4.63% -0.15 3.26 3.08 3.26 3.24 1.14亿 362974 5.56 4.41 1.43 -21.44 -10.69 16.3 25.42亿 31.41亿
南极电商(002127) 4.32 -4% -0.18 4.54 4.29 4.51 4.5 2.93亿 674705 5.56 3.41 0.79 -194.57 -35.59 2.57 85.59亿 106.05亿
丽尚国潮(600738) 5.55 2.78% 0.15 5.62 5.32 5.38 5.4 3.58亿 653862 5.56 8.6 1.66 17.95 62.53 2.12 42.22亿 42.25亿
百润股份(002568) 28.77 5.27% 1.44 28.91 27.39 27.57 27.33 5.64亿 199497 5.56 2.78 1.44 41.61 41.3 6.89 206.56亿 301.9亿
广晟有色(600259) 44.62 4.33% 1.85 44.98 42.6 42.6 42.77 6.85亿 155776 5.56 4.63 0.95 79.39 284.74 4.4 150.12亿 150.12亿
银河电子(002519) 5.2 3.38% 0.17 5.25 4.97 4.97 5.03 6.1亿 1187691 5.57 10.62 1.16 -89.92 -7.37 2.52 58.13亿 58.57亿
美邦股份(605033) 23.44 10% 2.13 23.44 22.25 23 21.31 5.52亿 239766 5.58 17.73 1.61 26.45 141.65 2.74 31.69亿 31.69亿
华研精机(301138) 40.36 -5.7% -2.44 41.9 39.51 41.53 42.8 4.19亿 103163 5.58 15.05 0.75 85.99 47.69 4.33 27.67亿 48.43亿
<<< 49 505152535455>>>