机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市盈率(滚动) 市净率 流通市值 总市值
华夏银行(600015) 7.44 -0.27% -0.02 7.5 7.37 7.48 7.46 3.68亿 494028 1.74 0.32 0.96 5.85 4.41 0.39 1144.81亿 1184.07亿
诚益通(300430) 18.85 3.01% 0.55 19.12 18.51 18.52 18.3 3.68亿 195322 3.33 7.52 1.14 102.19 65.68 2.29 48.98亿 51.47亿
徐工机械(000425) 8.14 0.74% 0.06 8.17 8.08 8.1 8.08 3.68亿 452427 1.11 0.56 0.82 11.83 14.96 1.56 659.13亿 957.24亿
海南海药(000566) 5.26 -4.88% -0.27 5.49 5.2 5.49 5.53 3.68亿 696468 5.24 5.97 0.69 -24.95 -4.33 14.94 61.33亿 68.24亿
中宠股份(002891) 62.56 -0.59% -0.37 63.73 61.99 62.93 62.93 3.69亿 58900 2.76 1.95 0.6 51.83 44.08 6.97 188.98亿 188.98亿
银轮股份(002126) 25.1 -0.55% -0.14 25.65 25.02 25.32 25.24 3.7亿 146156 2.5 1.86 0.48 24.67 26.05 3.27 196.83亿 209.53亿
万丰奥威(002085) 15.69 -1.32% -0.21 16.06 15.68 15.93 15.9 3.7亿 234188 2.39 1.1 0.8 30.28 47.48 4.57 333.15亿 333.15亿
拓新药业(301089) 31.91 -5.28% -1.78 34.29 31.78 34.01 33.69 3.72亿 114308 7.45 12.56 0.68 -283.19 -158.24 2.61 29.03亿 40.38亿
三祥新材(603663) 23.56 0% 0 24.9 23.1 23.1 23.56 3.72亿 154965 7.64 3.67 1.27 184.85 142.7 7.59 99.62亿 99.88亿
悦达投资(600805) 5.34 10.1% 0.49 5.34 4.84 4.84 4.85 3.72亿 709146 10.31 8.34 1.82 71.77 165.17 1.04 45.4亿 45.44亿
国电南瑞(600406) 22.04 -0.32% -0.07 22.3 22.04 22.14 22.11 3.72亿 168084 1.18 0.21 0.82 65.07 23.01 3.53 1762.39亿 1770.27亿
东华软件(002065) 9.11 -0.87% -0.08 9.27 9.1 9.21 9.19 3.72亿 406100 1.85 1.4 0.74 132.16 60.31 2.42 264.91亿 292.02亿
兴业银锡(000426) 13.71 1.48% 0.2 13.84 13.43 13.54 13.51 3.74亿 272567 3.03 1.54 0.68 16.26 14.53 2.94 243.38亿 243.44亿
东方中科(002819) 28.85 -2.47% -0.73 29.8 28.72 29.73 29.58 3.74亿 128802 3.65 5.48 0.5 -62.5 -40.13 2.14 67.83亿 86.44亿
阳光乳业(001318) 14.08 4.92% 0.66 14.36 13.45 13.53 13.42 3.74亿 268004 6.78 34.78 2.83 45.1 34.57 2.79 10.85亿 39.8亿
巨星科技(002444) 23.7 1.5% 0.35 24 23.3 23.32 23.35 3.74亿 157397 3 1.38 0.98 15.36 12.04 1.67 270.93亿 283.09亿
常熟银行(601128) 7.92 1.41% 0.11 7.94 7.8 7.83 7.81 3.75亿 475357 1.79 1.58 1.3 5.51 6.05 0.85 238.79亿 238.79亿
瑞联新材(688550) 43.61 5.08% 2.11 44.25 41.36 41.54 41.5 3.75亿 86254 6.96 5.01 1.31 41.12 28.54 2.53 75.06亿 75.06亿
东方电气(600875) 16.05 0.94% 0.15 16.32 15.88 15.91 15.9 3.75亿 232128 2.77 1.15 1.29 11.79 17.16 1.23 324.78亿 544.15亿
生益科技(600183) 25.74 0.98% 0.25 26.03 25.46 25.66 25.49 3.77亿 146360 2.24 0.62 0.91 27.74 32.74 4.42 610.38亿 625.32亿
福耀玻璃(600660) 58.65 0.09% 0.05 59.31 58.61 58.85 58.6 3.78亿 64325 1.19 0.32 0.51 18.85 18.8 4.49 1174.75亿 1530.61亿
广康生化(300804) 34.38 20% 5.73 34.38 30.8 31.5 28.65 3.79亿 115283 12.5 41.92 5.32 37.17 74.56 1.9 9.45亿 25.44亿
锡装股份(001332) 39.39 -2.91% -1.18 42.84 38.62 41.82 40.57 3.79亿 94036 10.4 34.83 5.36 23.36 16.51 1.82 10.64亿 43.33亿
三维通信(002115) 7.68 -2.66% -0.21 7.88 7.64 7.78 7.89 3.79亿 491198 3.04 6.53 1.01 1181.92 -21.78 2.99 57.77亿 62.28亿
哈空调(600202) 5.8 3.2% 0.18 5.92 5.62 5.73 5.62 3.8亿 657487 5.34 17.15 1.67 -56.75 -258.03 2.7 22.23亿 22.23亿
九洲集团(300040) 7.22 -3.86% -0.29 7.52 7.2 7.43 7.51 3.8亿 518380 4.26 10.87 0.54 47.84 -7.97 1.82 34.44亿 43.54亿
江苏雷利(300660) 53.25 1.39% 0.73 54.07 52.29 52.65 52.52 3.81亿 71662 3.39 2.25 0.97 45.43 53.98 5.05 169.94亿 170.07亿
东方电缆(603606) 48.59 1.29% 0.62 49.45 48 48 47.97 3.81亿 77916 3.02 1.13 1.07 29.74 32.58 4.78 334.16亿 334.16亿
翠微股份(603123) 9.3 -1.27% -0.12 9.63 9.25 9.31 9.42 3.81亿 406389 4.03 6.23 0.94 -22.67 -11.28 3.61 60.66亿 74.28亿
当升科技(300073) 38.07 -2.66% -1.04 39.29 38.01 39 39.11 3.81亿 99046 3.27 1.96 0.62 43.58 40.85 1.46 192.62亿 192.82亿
神火股份(000933) 16.51 1.35% 0.22 16.55 16.35 16.36 16.29 3.81亿 231736 1.23 1.03 1 13.11 9.46 1.74 370.35亿 371.37亿
爱尔眼科(300015) 12.41 -0.56% -0.07 12.54 12.39 12.51 12.48 3.82亿 306691 1.2 0.39 0.7 27.56 31.22 5.3 984.23亿 1157.28亿
宁波海运(600798) 3.8 -3.8% -0.15 3.93 3.78 3.85 3.95 3.82亿 997291 3.8 8.27 0.53 -24.68 17563.43 1.17 45.85亿 45.85亿
小商品城(600415) 16.94 0.47% 0.08 17.15 16.8 16.86 16.86 3.83亿 225765 2.08 0.41 0.85 28.91 29.36 4.36 928.8亿 928.93亿
弘信电子(300657) 25.95 -0.19% -0.05 26.45 25.68 26.01 26 3.83亿 147042 2.96 3.22 0.73 465.87 356.84 9.77 118.49亿 126.73亿
彩讯股份(300634) 24.91 -2.7% -0.69 25.85 24.81 25.62 25.6 3.83亿 152474 4.06 3.51 0.53 38.23 51.12 4.06 108.28亿 112.4亿
首都在线(300846) 18.04 -1.15% -0.21 18.4 17.92 18.3 18.25 3.84亿 211779 2.63 5.41 0.77 -56.97 -30.55 9.99 70.66亿 90.54亿
安克创新(300866) 101.2 1.49% 1.49 101.97 99.31 100.3 99.71 3.84亿 38040 2.67 1.28 0.92 27.13 23.39 6.28 301.87亿 537.92亿
有友食品(603697) 14.05 0% 0 14.62 14.01 14.4 14.05 3.85亿 269351 4.34 6.3 2.53 29.85 36.56 3.46 60.09亿 60.09亿
云赛智联(600602) 20.14 -1.13% -0.23 20.5 20.13 20.29 20.37 3.85亿 190244 1.82 1.77 0.82 163.48 148.76 5.75 216.36亿 275.45亿
中国广核(003816) 3.69 -0.27% -0.01 3.72 3.68 3.7 3.7 3.85亿 1042177 1.08 0.26 0.77 15.4 18.21 1.52 1451.46亿 1863.4亿
紫光国微(002049) 63.4 -1.17% -0.75 64.41 63.22 64.21 64.15 3.86亿 60646 1.86 0.71 0.71 112.9 54.31 4.37 538.53亿 538.66亿
富瀚微(300613) 47.99 2.61% 1.22 48.48 46.3 46.71 46.77 3.86亿 80970 4.66 3.7 1.81 190.32 47.19 4.12 105.11亿 111.45亿
湖南天雁(600698) 6.93 -4.41% -0.32 7.27 6.9 7.25 7.25 3.86亿 549599 5.1 6.62 0.59 2102.7 1698.15 9.64 57.54亿 74.24亿
云鼎科技(000409) 11.31 1.53% 0.17 11.63 11.07 11.09 11.14 3.88亿 341549 5.03 8.07 1.44 60.92 99.49 4.96 47.88亿 76.68亿
泰格医药(300347) 45.95 -2.17% -1.02 47 45.79 46.97 46.97 3.88亿 84007 2.58 1.47 0.55 60.05 118.45 1.94 261.98亿 397.44亿
川宁生物(301301) 12.57 -1.8% -0.23 12.85 12.5 12.8 12.8 3.88亿 308609 2.73 5.01 0.54 24.28 20.96 3.42 77.42亿 279.95亿
数据港(603881) 28.98 -1.06% -0.31 29.51 28.89 29.25 29.29 3.9亿 133680 2.12 2.23 0.86 98.45 123.49 5.31 173.49亿 173.49亿
北汽蓝谷(600733) 7.2 -0.96% -0.07 7.33 7.17 7.25 7.27 3.92亿 542980 2.2 1.11 0.46 -10.52 -5.83 8.81 351.73亿 401.29亿
亨通光电(600487) 15.13 1.41% 0.21 15.16 14.92 14.93 14.92 3.92亿 260189 1.61 1.06 1.09 16.76 13.27 1.27 369.96亿 373.22亿
中国国航(601111) 8.12 0.87% 0.07 8.21 8.02 8.07 8.05 3.93亿 482441 2.36 0.41 0.63 -17.33 -233.47 3.29 945.01亿 1416.81亿
远东传动(002406) 7.71 -2.53% -0.2 8.02 7.68 7.86 7.91 3.93亿 503268 4.3 8.36 0.97 49.56 46.41 1.39 46.43亿 56.3亿
三丰智能(300276) 11.2 -1.23% -0.14 11.48 11.12 11.37 11.34 3.94亿 349986 3.17 3.43 0.94 674.68 641.31 8.04 114.33亿 156.92亿
浪潮软件(600756) 15.46 -1.28% -0.2 15.81 15.27 15.5 15.66 3.94亿 255871 3.45 7.89 1.08 -14.16 -108.3 2.24 50.11亿 50.11亿
燕京啤酒(000729) 14.22 2.75% 0.38 14.4 13.81 13.87 13.84 3.95亿 278048 4.26 1.11 1.46 60.63 35.84 2.71 356.87亿 400.8亿
新乳业(002946) 19.97 10.03% 1.82 19.97 18.47 18.59 18.15 3.95亿 202045 8.26 2.38 2.57 32.25 29.57 5.42 169.89亿 171.88亿
麦格米特(002851) 43.27 -0.37% -0.16 44.14 43.23 43.6 43.43 3.95亿 90757 2.1 1.99 0.54 55.04 58.32 3.85 197.55亿 236.12亿
电光科技(002730) 17.35 -3.34% -0.6 18.17 17.3 17.84 17.95 3.95亿 224764 4.85 6.5 0.6 76.11 67.75 3.97 60.04亿 62.82亿
康龙化成(300759) 22.34 -2.7% -0.62 23 22.28 22.97 22.96 3.96亿 175606 3.14 1.24 0.81 32.5 21.26 2.83 317.09亿 397.25亿
新特电气(301120) 10.49 2.24% 0.23 11.28 10 10.08 10.26 3.96亿 374331 12.48 17.12 1.79 106.6 -89.23 2.58 22.93亿 38.96亿
江苏神通(002438) 11.87 4.12% 0.47 12 11.3 11.35 11.4 3.97亿 336973 6.14 7.19 2.48 16.83 20.04 1.67 55.66亿 60.24亿
信立泰(002294) 42.86 -2.66% -1.17 44.8 42.69 44.23 44.03 3.98亿 91572 4.79 0.82 0.9 59.63 79.42 5.71 477.7亿 477.81亿
拓尔思(300229) 16.99 -1.91% -0.33 17.46 16.93 17.39 17.32 3.99亿 233286 3.06 2.67 0.77 -161.83 -102.84 3.62 148.33亿 148.43亿
完美世界(002624) 12.97 1.57% 0.2 13.25 12.85 12.99 12.77 4亿 307515 3.13 1.68 1.46 20.82 -26.33 3.55 237.06亿 251.61亿
国星光电(002449) 9.15 -0.22% -0.02 9.4 9.07 9.1 9.17 4亿 433304 3.6 7.01 1.23 84.74 140.48 1.47 56.59亿 56.59亿
飞亚达(000026) 14.34 4.14% 0.57 14.48 13.77 13.78 13.77 4.01亿 284029 5.16 7.79 1.08 32.11 30.6 1.77 52.31亿 58.19亿
华电国际(600027) 5.87 -1.68% -0.1 5.98 5.83 5.98 5.97 4.02亿 682994 2.51 0.8 1.03 7.77 10.4 1.36 499.56亿 600.36亿
翰宇药业(300199) 13.73 -2.9% -0.41 14.05 13.66 14 14.14 4.02亿 291672 2.76 4.13 0.76 43.39 -135.22 18.7 96.97亿 121.27亿
广誉远(600771) 21.68 2.02% 0.43 22.3 21.09 21.1 21.25 4.03亿 185268 5.69 3.78 1.72 41.72 109.7 6.5 106.12亿 106.12亿
维维股份(600300) 3.71 -0.54% -0.02 3.75 3.64 3.67 3.73 4.06亿 1095053 2.95 6.77 1.27 21.16 16.88 1.79 60亿 60亿
百济神州-U(688235) 221.31 -0.89% -1.99 225.8 220 223.31 223.3 4.08亿 18349 2.6 1.59 0.66 -900.66 -107.58 13.51 254.63亿 3404.6亿
上海贝岭(600171) 32.82 -0.73% -0.24 33.24 32.68 33.07 33.06 4.08亿 124097 1.69 1.75 0.8 151.53 58.6 5.23 232.67亿 232.67亿
江山股份(600389) 19.97 -2.59% -0.53 20.5 19.55 20.5 20.5 4.08亿 205306 4.63 4.77 0.93 13.83 28.89 2.22 86亿 86亿
华立科技(301011) 29.51 -1.57% -0.47 29.99 28.38 29.53 29.98 4.08亿 140359 5.37 10.15 0.85 94.69 56.88 5.68 40.81亿 43.29亿
韵达股份(002120) 6.89 2.99% 0.2 6.93 6.69 6.7 6.69 4.09亿 595479 3.59 2.12 3.48 15.55 10.96 0.97 193.96亿 199.75亿
中国重汽(000951) 17.97 3.75% 0.65 17.99 17.24 17.31 17.32 4.09亿 230423 4.33 1.96 1.59 17.01 13.93 1.35 211.12亿 211.12亿
宇通重工(600817) 13.07 5.92% 0.73 13.4 12.59 12.59 12.34 4.1亿 315495 6.56 5.98 2.66 34.03 28.42 2.82 68.91亿 70.17亿
信邦智能(301112) 37.15 -7.22% -2.89 40.4 37.15 40.11 40.04 4.11亿 106906 8.12 29.49 0.7 86.41 171.74 3.33 13.47亿 40.96亿
天阳科技(300872) 15.52 5.94% 0.87 15.87 14.66 14.66 14.65 4.11亿 266782 8.26 6.77 5.08 69.71 591 2.19 61.12亿 71.38亿
福莱新材(605488) 46.8 0.04% 0.02 47.47 44.8 46.7 46.78 4.11亿 89319 5.71 4.5 1.31 67.64 65.29 6.28 92.81亿 94.37亿
源杰科技(688498) 138.83 5.53% 7.28 139.2 130.99 130.99 131.55 4.11亿 30067 6.24 5 1.78 208.31 -5080.35 5.7 83.51亿 119.32亿
三只松鼠(300783) 28.15 -2.93% -0.85 28.9 28 28.72 29 4.12亿 144926 3.1 5.18 0.88 11.81 33.35 3.74 78.71亿 112.88亿
中油资本(000617) 6.62 -1.05% -0.07 6.73 6.61 6.69 6.69 4.12亿 618654 1.79 0.49 1.02 16.49 19.96 0.82 836.91亿 836.91亿
彤程新材(603650) 33.44 2.99% 0.97 33.55 32.37 32.55 32.47 4.13亿 124457 3.63 2.09 2.29 31.27 37.61 6.51 199.19亿 200.3亿
赣锋锂业(002460) 30.16 -2.3% -0.71 30.8 30.1 30.7 30.87 4.13亿 136328 2.27 1.13 0.68 -42.74 -30.56 1.47 364.55亿 608.38亿
罗博特科(300757) 131.67 -1.37% -1.83 134.85 130.06 134 133.5 4.13亿 31320 3.59 2.11 0.91 -207.06 681.25 15.88 195.1亿 216.76亿
安车检测(300572) 18.45 -12.97% -2.75 21.21 18.35 21 21.2 4.14亿 212783 13.49 11.59 2.07 -261.78 -19.46 2.36 33.87亿 42.25亿
凌云股份(600480) 16.31 -2.22% -0.37 16.79 16.31 16.68 16.68 4.16亿 252579 2.88 2.73 0.93 17.82 23.63 1.97 151.03亿 153.36亿
湖南黄金(002155) 22.94 -0.22% -0.05 23.14 22.81 22.86 22.99 4.17亿 181829 1.44 1.51 0.36 20.74 27.13 3.85 275.72亿 275.75亿
国机重装(601399) 3.1 0.98% 0.03 3.15 3.04 3.07 3.07 4.18亿 1345306 3.58 1.86 1.33 50.36 51.52 1.54 223.62亿 223.62亿
华研精机(301138) 40.36 -5.7% -2.44 41.9 39.51 41.53 42.8 4.19亿 103163 5.58 15.05 0.75 85.99 47.69 4.33 27.67亿 48.43亿
隆鑫通用(603766) 13.05 1.79% 0.23 13.29 12.85 12.9 12.82 4.19亿 319590 3.43 1.56 1.62 13.22 19.55 2.77 267.99亿 267.99亿
渤海化学(600800) 4.06 3.05% 0.12 4.11 3.86 3.9 3.94 4.19亿 1038718 6.35 9.36 0.97 -6.67 -7.23 2.82 45.06亿 45.07亿
世运电路(603920) 25.73 0.55% 0.14 27 25.62 25.72 25.59 4.2亿 161423 5.39 2.24 0.86 25.77 24.85 2.97 185.4亿 185.4亿
同方股份(600100) 7.23 0.84% 0.06 7.33 7.14 7.14 7.17 4.2亿 580392 2.65 1.73 1.42 -21.06 2004.95 1.49 242.23亿 242.23亿
鼎龙科技(603004) 23.16 3.81% 0.85 23.38 21.96 22.15 22.31 4.2亿 184004 6.36 31.25 1.91 37.91 34.73 2.69 13.64亿 54.55亿
万润科技(002654) 12.03 -0.66% -0.08 12.24 11.85 12.1 12.11 4.21亿 349817 3.22 4.14 0.76 -1384.36 206.4 6.62 101.68亿 101.69亿
科伦药业(002422) 37 -0.62% -0.23 37.46 36.64 37.16 37.23 4.21亿 113860 2.2 0.87 0.52 25.3 23.71 2.56 483.17亿 591.28亿
荣昌生物(688331) 56.43 -4.08% -2.4 58.83 54.6 57.66 58.83 4.21亿 75112 7.19 4.63 1.02 -30.23 -22.37 17.25 91.54亿 307.32亿
中国稀土(000831) 32.94 -0.87% -0.29 33.27 32.84 33.1 33.23 4.23亿 128065 1.29 1.21 0.46 120.34 469.4 7.41 349.57亿 349.57亿
<<< 49 505152535455>>>