机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
鼎通科技(688668) 104.3 4.82% 0.3 108.2 103.3 104 99.5 8.1亿 76855.86 4.92 5.52 0 7.38 6.88 0亿 144.98亿
精研科技(300709) 42.57 7.42% 2.03 42.77 40.1 40.54 39.63 8.1亿 195665.19 6.74 13.05 0 2.38 3.37 0亿 79.61亿
北方稀土(600111) 36.45 0.3% -0.06 36.62 36.24 36.51 36.34 8.11亿 222647.69 1.05 0.62 0 2.46 4.74 0亿 1317.67亿
皇冠新材(001381) 43.04 -3.26% -0.96 44.94 42.79 44 44.49 8.13亿 187059.09 4.83 42.42 0 5.45 7.7 0亿 201.86亿
福晶科技(002222) 47.86 1.81% -0.62 48.6 47.21 48.48 47.01 8.17亿 171013.77 2.96 3.65 0 15.23 11.03 0亿 224.94亿
丝路视觉(300556) 22.25 20.01% 3.33 22.25 18.68 18.92 18.54 8.17亿 397232.74 19.26 36.61 0 3.3 6.74 0亿 27.15亿
赛腾股份(603283) 40.23 10.01% 2.52 40.23 37.35 37.71 36.57 8.2亿 211645.11 7.88 6 0 3.84 3.7 0亿 142.01亿
德业股份(605117) 77.56 -1.42% -1.13 79.2 77.1 78.69 78.68 8.2亿 105364.87 2.67 0.83 0 4.8 8.97 0亿 987.34亿
泸州老窖(000568) 79.99 -0.24% 0.42 80.18 78.68 79.57 80.18 8.21亿 103315.27 1.87 0.7 0 6.82 2.5 0亿 1177.45亿
炬光科技(688167) 143.03 3.72% -1.9 147.9 139.69 144.93 137.9 8.22亿 57138.25 5.95 4.35 0 19.93 8.19 0亿 185.94亿
福赛科技(301529) 184.92 5.98% 4.53 193 180.39 180.39 174.49 8.23亿 44016.43 7.23 6.92 0 12.64 15.06 0亿 218.21亿
科达利(002850) 175.35 1.78% 2.34 178.05 171 173.01 172.28 8.24亿 46809.15 4.09 2.23 0 2.56 3.21 0亿 501.5亿
成都先导(688222) 37.3 1.03% -0.7 38.48 36.48 38 36.92 8.25亿 220727.21 5.42 5.5 0 21.2 9.41 0亿 149.57亿
欣旺达(300207) 18.27 -0.16% -0.16 18.52 18.14 18.43 18.3 8.26亿 451901.7 2.08 2.64 0 0.41 1.37 0亿 337.45亿
陇神戎发(300534) 11.26 10.18% 0.86 11.72 10.22 10.4 10.22 8.27亿 750762.39 14.68 24.85 0 4.81 4.84 0亿 34.12亿
奥士康(002913) 59.33 1.56% -0.67 61.33 58.52 60 58.42 8.3亿 139432.05 4.81 4.57 0 2.85 4.05 0亿 188.08亿
菲利华(300395) 68.14 -0.39% -1.65 70 68 69.79 68.41 8.34亿 120848.84 2.92 2.36 0 13.19 6.69 0亿 358.42亿
太阳能(000591) 4.63 4.04% 0.2 4.63 4.38 4.43 4.45 8.37亿 1845931.23 5.62 4.73 0 3.89 0.73 0亿 180.8亿
德尔股份(300473) 48.99 2.32% -0.28 51.4 47.99 49.27 47.88 8.38亿 169751.99 7.12 11.09 0 1.58 4.3 0亿 84.75亿
多氟多(002407) 22.96 0.31% -0.2 23.26 22.8 23.16 22.89 8.41亿 365776.17 2.01 3.38 0 2 3.12 0亿 273.22亿
太阳电缆(002300) 8.8 -1.23% 0.22 8.82 8.53 8.58 8.91 8.42亿 965993.35 3.25 13.37 0 0.47 3.42 0亿 63.54亿
引力传媒(603598) 23.69 9.98% 2.03 23.69 21.11 21.66 21.54 8.44亿 371963 11.98 13.77 0 0.74 27.08 0亿 63.96亿
百大集团(600865) 12.86 0.23% 0.44 13.3 12.42 12.42 12.83 8.48亿 660281.87 6.86 17.55 0 24.59 2.09 0亿 48.35亿
国芳集团(601086) 13.72 2.46% 0.42 13.74 13.01 13.3 13.39 8.5亿 627343.8 5.45 9.42 0 10.78 5.66 0亿 91.38亿
铂科新材(300811) 63.14 6.3% 1.56 64.75 61.55 61.58 59.4 8.54亿 134434.46 5.39 4.01 0 10.02 7.51 0亿 257.61亿
百亚股份(003006) 22.88 -1.17% -0.31 23.5 22.69 23.19 23.15 8.55亿 370730 3.5 8.65 0 2.76 7.16 0亿 98.38亿
中国太保(601601) 31.39 -1.04% -0.4 31.79 31.06 31.79 31.72 8.59亿 274110.45 2.3 0.4 0 0.79 0.91 0亿 3019.72亿
汇顶科技(603160) 63.23 1.8% 0.55 66.66 61.71 62.68 62.11 8.64亿 135336.35 7.97 2.9 0 6.81 3.19 0亿 294.65亿
德赛西威(002920) 83.09 4.77% 3.09 84.68 79.5 80 79.31 8.64亿 105071.25 6.53 1.76 0 1.43 2.99 0亿 496.05亿
士兰微(600460) 23.97 1.83% -0.08 24.28 23.83 24.05 23.54 8.66亿 360388.71 1.91 2.17 0 2.79 3.23 0亿 398.86亿
屹唐股份(688729) 20.43 1.9% -0.12 20.77 19.7 20.55 20.05 8.66亿 429039.88 5.34 2.45 0 12.42 6.16 0亿 603.91亿
海看股份(301262) 25.25 4.21% 1.32 25.67 23.9 23.93 24.23 8.7亿 346475.07 7.3 28.38 0 11.07 2.68 0亿 105.29亿
永臻股份(603381) 21.89 10% 2.18 21.89 19.15 19.71 19.9 8.7亿 420464.33 13.77 29.58 0 0.63 1.57 0亿 51.88亿
肯特股份(301591) 43.2 14.35% 3.54 45.34 38 39.66 37.78 8.7亿 202945.45 19.43 45.41 0 10.03 5.03 0亿 47.09亿
奕瑞科技(688301) 81 9.86% 6.4 83.33 74.21 74.6 73.73 8.72亿 109075.46 12.37 3.48 0 7.93 3.17 0亿 253.53亿
思源电气(002028) 114.27 1.09% -0.73 115.31 112.03 115 113.04 8.73亿 76525.01 2.9 1.24 0 3.53 5.12 0亿 894.73亿
西部矿业(601168) 28.25 0.32% -0.43 28.8 28.14 28.68 28.16 8.74亿 307498.74 2.34 1.29 0 0.92 2.69 0亿 673.2亿
七 匹 狼(002029) 9.53 5.3% 0.56 9.57 8.89 8.97 9.05 8.75亿 936848.8 7.51 14.08 0 2.24 1.01 0亿 67.19亿
联瑞新材(688300) 83.23 3.71% -0.24 86.95 82.66 83.47 80.25 8.76亿 103789.66 5.35 3.31 0 19.51 14.17 0亿 200.58亿
华友钴业(603799) 32.69 0.06% -0.51 33.3 32.48 33.2 32.67 8.77亿 268066.35 2.51 1.42 0 0.6 1.23 0亿 619.15亿
上海洗霸(603200) 54 3.45% 2.02 54.4 51.88 51.98 52.2 8.77亿 165024.43 4.83 9.4 0 18.57 8.84 0亿 94.5亿
特变电工(600089) 18.45 -1.23% -0.25 18.76 18.4 18.7 18.68 8.8亿 475149.69 1.93 0.95 0 0.84 1.29 0亿 932.28亿
龙版传媒(605577) 17.28 9.99% 1.84 17.28 15.44 15.44 15.71 8.81亿 528921.32 11.71 11.9 0 4.9 1.87 0亿 76.72亿
天齐锂业(002466) 35.87 -0.25% -0.48 36.38 35.63 36.35 35.96 8.83亿 246122.76 2.09 1.67 0 2.89 1.25 0亿 614.45亿
通鼎互联(002491) 13.87 0.95% -0.28 14.2 13.78 14.15 13.74 8.84亿 634175.47 3.06 5.39 0 3.57 6.2 0亿 170.6亿
平安银行(000001) 11.86 -0.25% 0.03 11.88 11.73 11.83 11.89 8.85亿 748889.96 1.26 0.39 0 1.72 0.48 0亿 2302.03亿
固德威(688390) 51.36 0.45% -0.05 52.39 50.6 51.41 51.13 8.86亿 172680.85 3.5 7.1 0 1.02 3.86 0亿 124.8亿
拓斯达(300607) 30.69 3.3% 0.45 31.11 29.93 30.24 29.71 8.88亿 289392.61 3.97 8.38 0 5.24 4.86 0亿 146.39亿
东方通信(600776) 12.41 1.55% -0.3 13.07 12.37 12.71 12.22 8.88亿 701102.24 5.73 7.33 0 5.7 3.92 0亿 155.87亿
浙江世宝(002703) 15.05 7.04% 0.96 15.47 14.09 14.09 14.06 8.88亿 594815.24 9.82 10.15 0 3.19 5.69 0亿 123.86亿
山金国际(000975) 25.21 0.84% 0.01 25.66 24.74 25.2 25 8.89亿 353295.31 3.68 1.4 0 4.44 4.19 0亿 699.07亿
沪硅产业(688126) 21.23 1.92% -0.09 21.55 20.89 21.32 20.83 8.9亿 421279.28 3.17 1.47 0 14.89 3.51 0亿 701.65亿
润泽科技(300442) 57.16 -0.38% -0.89 58.5 57.01 58.05 57.38 8.94亿 155299.78 2.6 0.95 0 12.74 6.5 0亿 938亿
沃格光电(603773) 58.3 3.66% -0.75 61.65 57.12 59.05 56.24 8.96亿 153046.2 8.05 6.81 0 5.2 13.6 0亿 131.18亿
敏芯股份(688286) 75.03 5.87% 3.03 76.87 69.11 72 70.87 8.98亿 123122.39 10.95 15.72 0 11.04 5.74 0亿 58.76亿
天通股份(600330) 16.76 1.27% -0.29 17.16 16.7 17.05 16.55 9.02亿 533964.62 2.78 4.33 0 5.76 2.77 0亿 206.65亿
杰华特(688141) 68.43 2.03% -1.56 71.28 67.81 69.99 67.07 9.03亿 130510.68 5.17 2.87 0 8.52 29.98 0亿 307.94亿
思特威-W(688213) 108.67 3.2% 2.03 112.83 104.9 106.64 105.3 9.1亿 83763.35 7.53 2.59 0 4.64 5.37 0亿 436.85亿
皇台酒业(000995) 17.57 5.21% 1.28 17.58 16.02 16.29 16.7 9.1亿 535633.43 9.34 30.19 0 20.2 20.32 0亿 31.1亿
华电辽能(600396) 10.09 1.51% 0.09 10.22 9.74 10 9.94 9.11亿 906129 4.83 6.15 0 3.38 11.36 0亿 148.63亿
京仪装备(688652) 105.41 -1.57% -5.59 111 104.48 111 107.09 9.13亿 85571.36 6.09 7.09 0 9.77 7.62 0亿 177.09亿
世纪华通(002602) 12.43 0.57% -0.06 12.6 12.37 12.49 12.36 9.15亿 734136.79 1.86 1.08 0 2.08 2.59 0亿 916.22亿
奥普特(688686) 177.91 7.37% 13.75 181 161 164.16 165.7 9.17亿 52921.44 12.07 4.33 0 13.24 6.73 0亿 217.05亿
迪安诊断(300244) 21.91 2.14% 0.14 22.16 21.52 21.77 21.45 9.2亿 420323.25 2.98 8.38 0 1.38 2.04 0亿 136.94亿
思美传媒(002712) 6.21 5.79% 0.4 6.25 5.67 5.81 5.87 9.21亿 1522988.48 9.88 28.16 0 0.41 2.46 0亿 33.78亿
宏景科技(301396) 114.8 2.21% -0.31 117.3 113.33 115.11 112.32 9.22亿 80024.77 3.53 5.66 0 8.14 17.06 0亿 246.82亿
精测电子(300567) 116.8 3.12% 0.79 121.5 114.85 116.01 113.27 9.23亿 78519.81 5.87 3.46 0 8.32 6.26 0亿 327.04亿
海博思创(688411) 174.82 0.71% 1.22 178.25 170.58 173.6 173.58 9.27亿 53519.59 4.42 4.04 0 2.11 5.59 0亿 318.17亿
杰克科技(603337) 50.15 5.42% 1.85 51.9 48.3 48.3 47.57 9.28亿 184216.46 7.57 3.94 0 3.33 4.43 0亿 238.71亿
隆基绿能(601012) 12.16 1.16% 0.12 12.24 11.96 12.04 12.02 9.29亿 766461.52 2.33 1.01 0 1.46 1.99 0亿 921.48亿
满坤科技(301132) 56.45 4.31% -1.07 58.77 54.33 57.52 54.12 9.3亿 165178.91 8.2 17.43 0 4 4.39 0亿 83.55亿
大金重工(002487) 33.11 0.24% -0.19 33.75 32.94 33.3 33.03 9.31亿 280115.72 2.45 4.44 0 4.12 1.68 0亿 245.01亿
恩捷股份(002812) 49.94 0.26% -0.56 50.8 49.71 50.5 49.81 9.31亿 185758.84 2.19 2.27 0 2.68 1.86 0亿 489.91亿
新亚制程(002388) 6.92 1.47% -0.03 7.26 6.8 6.95 6.82 9.33亿 1331801.64 6.74 26.31 0 1.75 3.78 0亿 35.36亿
天下秀(600556) 5.17 7.04% 0.27 5.31 4.83 4.9 4.83 9.38亿 1811544.78 9.94 10.02 0 1.99 2.53 0亿 93.47亿
盛美上海(688082) 208.39 2.41% 0.39 211.4 204.5 208 203.49 9.38亿 45095.5 3.39 0.94 0 13.7 6.85 0亿 1006.52亿
通宇通讯(002792) 28.8 5.07% 0.53 29.08 27.87 28.27 27.41 9.39亿 328053.17 4.41 9.65 0 12.78 5.35 0亿 150.91亿
江海股份(002484) 33.13 1.63% -0.38 33.98 33.02 33.51 32.6 9.44亿 282274.37 2.94 3.44 0 4.48 4.13 0亿 281.94亿
宝丰能源(600989) 20.9 -2.02% -0.2 21.24 20.82 21.1 21.33 9.45亿 450852.94 1.97 0.61 0 2.57 2.7 0亿 1532.6亿
协鑫集成(002506) 2.49 0% -0.01 2.52 2.43 2.5 2.49 9.45亿 3833518.65 3.61 6.56 0 1.33 28.71 0亿 145.67亿
慈文传媒(002343) 9.33 10.02% 0.86 9.33 8.47 8.47 8.48 9.47亿 1038568.8 10.14 21.93 0 19.63 4.8 0亿 44.22亿
卫星化学(002648) 23.79 -2.78% -0.72 24.62 23.63 24.51 24.47 9.6亿 402743.27 4.05 1.2 0 1.39 1.97 0亿 801.49亿
掌趣科技(300315) 4.98 4.84% 0.19 5 4.76 4.79 4.75 9.61亿 1954426.99 5.05 7.22 0 20.32 2.98 0亿 134.86亿
珠海冠宇(688772) 17.8 6.71% 1.09 18.02 16.4 16.71 16.68 9.61亿 555727.54 9.71 4.88 0 1.29 2.96 0亿 202.56亿
浙文互联(600986) 7.77 3.32% 0.2 7.77 7.46 7.57 7.52 9.62亿 1251691.72 4.12 8.42 0 1.27 2.23 0亿 115.54亿
铖昌科技(001270) 91.04 3.14% 0.96 92.31 88.88 90.08 88.27 9.63亿 106030.6 3.89 5.18 0 45.39 11.74 0亿 187.54亿
托伦斯(301583) 102.76 -1.55% -7.4 112.11 101.8 110.16 104.38 9.66亿 92448.69 9.88 29.99 0 23.7 10.07 0亿 190.11亿
北京银行(601169) 5.98 0.67% 0.07 5.99 5.88 5.91 5.94 9.66亿 1622244.64 1.85 0.77 0 1.77 0.43 0亿 1264.17亿
桂林三金(002275) 17.05 -0.58% -0.23 17.55 16.65 17.28 17.15 9.69亿 569032.08 5.25 10.08 0 4.94 2.98 0亿 100.25亿
华胜天成(600410) 12.66 2.68% 0.29 12.95 12.26 12.37 12.33 9.7亿 771491.93 5.6 7.04 0 2.61 3.43 0亿 138.75亿
芯源微(688037) 225.3 2.18% 0.3 230.98 221.17 225 220.49 9.72亿 42947.06 4.45 2.13 0 19.86 16.5 0亿 455.11亿
牧原股份(002714) 44.57 0.04% 0.28 44.69 44.1 44.29 44.55 9.74亿 219359.51 1.32 0.67 0 2.07 3.36 0亿 2573.03亿
金固股份(002488) 7.5 0.27% -0.57 8.07 7.41 8.07 7.48 9.75亿 1263228.93 8.82 13.73 0 1.89 2.15 0亿 74.62亿
华丰科技(688629) 73.5 5.3% 1.99 75.2 70.9 71.51 69.8 9.75亿 133643.77 6.16 2.9 0 11.78 11.73 0亿 343.98亿
金山办公(688111) 224.98 -0.27% -2.5 232.5 223.76 227.48 225.6 9.76亿 42910.94 3.87 0.92 0 15.28 6.89 0亿 1043.91亿
生益电子(688183) 64.58 2.82% -1.42 67.4 64.33 66 62.81 9.76亿 149128.66 4.89 1.78 0 4.55 5.65 0亿 541.18亿
金风科技(002202) 15.2 0.13% -0.17 15.57 15.18 15.37 15.18 9.78亿 639109.42 2.57 1.9 0 0.83 1.59 0亿 642.05亿
国光电器(002045) 11.41 10.03% 1.15 11.41 10.15 10.26 10.37 9.78亿 903618.07 12.15 16.08 0 0.91 1.58 0亿 64.12亿
TCL科技(000100) 4.6 0.44% -0.02 4.65 4.58 4.62 4.58 9.89亿 2149572.3 1.53 1.07 0 0.54 1.49 0亿 956.8亿
格力电器(000651) 39.1 0.08% 0.21 39.15 38.65 38.89 39.07 9.9亿 253945.35 1.28 0.46 0 1.37 1.46 0亿 2189.99亿
<<< 49 50515253>>>