机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
华人健康(301408) 14.75 3.95% 0.42 15.02 14.19 14.33 14.19 2.35亿 160556.55 5.85 7.01 0 1.02 2.78 0亿 59亿
云煤能源(600792) 5.3 -0.75% 0.23 5.5 5 5.07 5.34 8.19亿 1548423.36 9.36 13.95 0 1.02 2.57 0亿 58.83亿
新五丰(600975) 5.21 0.19% 0.04 5.24 5.11 5.17 5.2 1.14亿 219939.54 2.5 1.76 0 1.02 4.56 0亿 65.13亿
苏利股份(603585) 10.38 -0.76% -0.07 10.6 10.35 10.45 10.46 0.33亿 31732.7 2.39 1.17 0 1.02 1.03 0亿 28.55亿
冠盛股份(605088) 24.2 0.12% -1.13 26.13 24.06 25.33 24.17 6.08亿 246382.85 8.56 12.25 0 1.02 1.69 0亿 49.13亿
立达信(605365) 14.06 1.3% 0.16 14.13 13.85 13.9 13.88 0.79亿 55975.84 2.02 1.12 0 1.02 1.89 0亿 70.58亿
聚和材料(688503) 79.15 0.19% -1.75 80.9 77.31 80.9 79 11.26亿 142572.84 4.54 5.89 0 1.02 3.98 0亿 191.54亿
中洲控股(000042) 8.25 0.86% 0.03 8.29 8.16 8.22 8.18 0.31亿 37544.36 1.59 0.57 0 1.01 1.65 0亿 54.86亿
东北制药(000597) 4.66 -0.21% 0.01 4.78 4.65 4.65 4.67 0.46亿 98747.53 2.78 0.7 0 1.01 1.2 0亿 66.5亿
山河智能(002097) 7.08 0.14% -0.02 7.15 7.03 7.1 7.07 1.14亿 161234.92 1.7 1.5 0 1.01 1.65 0亿 76.11亿
中顺洁柔(002511) 7 1.01% 0.02 7.1 6.95 6.98 6.93 0.53亿 75826.58 2.16 0.6 0 1.01 1.62 0亿 89.67亿
大叶股份(300879) 17.39 10.27% 1.41 18.8 15.82 15.98 15.77 2.64亿 150471.09 18.9 7.49 0 1.01 2.84 0亿 35.13亿
雅创电子(301099) 53.26 3.96% 0.98 53.55 51.71 52.28 51.23 5.67亿 107061.21 3.59 9.31 0 1.01 6.38 0亿 100.66亿
软通动力(301236) 36.99 1.43% 0.09 37.25 36.53 36.9 36.47 5.65亿 153025.21 1.97 1.76 0 1.01 2.92 0亿 382.85亿
华夏银行(600015) 6.23 -0.64% -0.03 6.29 6.23 6.26 6.27 4.42亿 707260.65 0.96 0.46 0 1.01 0.31 0亿 991.19亿
德美化工(002054) 7.07 -0.14% -0.04 7.18 7.04 7.11 7.08 0.45亿 64000.01 1.98 1.67 0 1 1.29 0亿 34.08亿
浔兴股份(002098) 7.91 0.25% 0.05 8.05 7.86 7.86 7.89 0.29亿 36039.15 2.41 1.01 0 1 1.8 0亿 28.32亿
浙富控股(002266) 4.98 1.22% 0.03 4.98 4.91 4.95 4.92 3.19亿 645860.12 1.42 1.33 0 1 1.99 0亿 259.91亿
广东宏大(002683) 28.11 2.22% 0.53 28.4 27.58 27.58 27.5 1.66亿 59303.65 2.98 0.86 0 1 3.02 0亿 213.64亿
汇洁股份(002763) 7.24 0.84% 0.03 7.32 7.18 7.21 7.18 0.31亿 42666 1.95 1.41 0 1 1.85 0亿 29.68亿
海锅股份(301063) 17.07 0.89% 0.04 17.2 16.98 17.03 16.92 0.27亿 15577 1.3 1.61 0 1 1.12 0亿 17.75亿
珠海冠宇(688772) 13.68 0.15% -0.08 13.93 13.68 13.76 13.66 2.19亿 158501.93 1.83 1.39 0 1 2.29 0亿 155.68亿
中联重科(000157) 6.2 0.65% 0.05 6.21 6.14 6.15 6.16 1.58亿 255885.24 1.14 0.36 0 0.99 0.93 0亿 536.24亿
比亚迪(002594) 84.3 -0.79% 0.3 84.67 83.27 84 84.97 25.15亿 299924.69 1.65 0.86 0 0.99 3.2 0亿 7685.63亿
坚朗五金(002791) 14.48 2.48% 0.3 14.48 14.13 14.18 14.13 0.34亿 23405 2.48 1.1 0 0.99 0.96 0亿 51.26亿
华阳集团(002906) 27.54 -1.36% -0.44 28.08 27.4 27.98 27.92 1.67亿 60568.68 2.44 1.15 0 0.99 2.03 0亿 144.59亿
银邦股份(300337) 9.4 1.84% 0.1 9.52 9.3 9.3 9.23 1.12亿 118816.43 2.38 1.67 0 0.99 4.28 0亿 77.27亿
中旗股份(300575) 6.01 -5.35% -0.28 6.31 5.96 6.29 6.35 2.11亿 350206.5 5.51 10.11 0 0.99 1.43 0亿 28.79亿
太龙股份(300650) 12.24 0.74% -0.06 12.4 12.2 12.3 12.15 0.59亿 47861.2 1.65 2.81 0 0.99 2.07 0亿 29.5亿
先达股份(603086) 5.74 -1.37% -0.07 5.85 5.72 5.81 5.82 0.48亿 83514 2.23 1.92 0 0.99 1.17 0亿 24.97亿
山西焦煤(000983) 6.44 -1.23% -0.01 6.51 6.42 6.45 6.52 3.56亿 552108.95 1.38 0.97 0 0.98 0.98 0亿 365.6亿
诚志股份(000990) 6.46 1.57% 0.07 6.53 6.38 6.39 6.36 1.62亿 250369.43 2.36 1.47 0 0.98 0.61 0亿 109.88亿
豪鹏科技(001283) 47.4 0.21% -0.84 48.6 46.84 48.24 47.3 1.7亿 35748.94 3.72 3.46 0 0.98 1.69 0亿 61.62亿
太阳纸业(002078) 14.09 -1.26% -0.12 14.29 14.03 14.21 14.27 3.08亿 217094.38 1.82 0.78 0 0.98 1.28 0亿 402.13亿
金风科技(002202) 18.2 -0.11% 0.17 18.38 18.02 18.03 18.22 14.81亿 813649.74 1.98 2.42 0 0.98 1.95 0亿 768.77亿
常宝股份(002478) 6.45 -0.77% -0.05 6.6 6.44 6.5 6.5 0.92亿 141084.8 2.46 1.95 0 0.98 0.98 0亿 58.11亿
万安科技(002590) 9.64 -2.03% -0.19 9.86 9.62 9.83 9.84 0.84亿 86250.21 2.44 1.74 0 0.98 1.62 0亿 50.03亿
日上集团(002593) 4.59 -0.86% -0.05 4.69 4.56 4.64 4.63 0.64亿 139221 2.81 2.48 0 0.98 1.49 0亿 36.9亿
小熊电器(002959) 31.7 0.28% 0.13 31.95 31.36 31.57 31.61 0.14亿 4530.74 1.87 0.32 0 0.98 1.71 0亿 49.45亿
优彩资源(002998) 7.81 0.51% 0.03 7.95 7.69 7.78 7.77 1.01亿 129394.92 3.35 4.78 0 0.98 1.58 0亿 27.73亿
温氏股份(300498) 14.79 1.09% 0.21 14.84 14.47 14.58 14.63 5.17亿 351261.35 2.53 0.59 0 0.98 2.81 0亿 984.13亿
盛德鑫泰(300881) 29.54 0.78% 0.14 29.78 29.03 29.4 29.31 0.21亿 7117 2.56 1.24 0 0.98 2.59 0亿 32.49亿
开创国际(600097) 9.21 -0.22% -0.02 9.3 9.11 9.23 9.23 0.32亿 34649 2.06 1.44 0 0.98 1 0亿 22.2亿
金杯汽车(600609) 3.59 0.28% -0.12 3.81 3.57 3.71 3.58 4.15亿 1135233.32 6.7 8.7 0 0.98 2.75 0亿 46.85亿
三角轮胎(601163) 12.39 -0.24% -0.04 12.48 12.38 12.43 12.42 0.23亿 18832 0.81 0.24 0 0.98 0.71 0亿 99.12亿
福达合金(603045) 52.07 2.88% 0.25 54.12 51.45 51.82 50.61 5.42亿 102601.96 5.28 7.58 0 0.98 5.18 0亿 70.29亿
林平发展(603284) 41.17 1.91% 0.75 41.38 40.4 40.42 40.4 0.5亿 12095.15 2.43 6.42 0 0.98 1.39 0亿 31.05亿
阿特斯(688472) 8.6 5.78% 0.43 8.61 8.17 8.17 8.13 4.29亿 508793.5 5.41 1.4 0 0.98 1.38 0亿 313.3亿
潍柴动力(000338) 27.23 2.18% 0.03 27.5 26.03 27.2 26.65 28.81亿 1071131.43 5.52 2.16 0 0.97 2.45 0亿 2352.67亿
陕天然气(002267) 7.12 0.28% 0.04 7.22 7.08 7.08 7.1 0.36亿 50052.33 1.97 0.45 0 0.97 1.16 0亿 79.17亿
丰元股份(002805) 16.9 0.66% -0.09 17.1 16.75 16.99 16.79 1.13亿 66895.38 2.08 2.4 0 0.97 4.72 0亿 47.32亿
大禹节水(300021) 3.87 -0.77% 0.02 3.91 3.84 3.85 3.9 0.69亿 178757.7 1.79 2.05 0 0.97 1.48 0亿 39.55亿
德尔股份(300473) 30.45 0.69% 0.05 30.77 30.26 30.4 30.24 1.55亿 50898.89 1.69 3.32 0 0.97 2.69 0亿 52.68亿
聚赛龙(301131) 31.98 0.35% 0.06 32.3 31.82 31.92 31.87 0.22亿 6712 1.51 1.71 0 0.97 1.63 0亿 17.48亿
华北制药(600812) 4.62 1.99% 0.1 4.84 4.52 4.52 4.53 1.39亿 299195.95 7.06 1.74 0 0.97 1.44 0亿 79.28亿
华鼎股份(601113) 3.39 -0.29% -0.01 3.44 3.37 3.4 3.4 0.26亿 75356 2.06 0.68 0 0.97 0.96 0亿 45.9亿
巨星农牧(603477) 14.5 -0.96% -0.07 14.64 14.43 14.57 14.64 1.55亿 106847.14 1.43 2.09 0 0.97 3.05 0亿 75.84亿
长久物流(603569) 5.73 -0.35% -0.02 5.84 5.73 5.75 5.75 0.17亿 29820.2 1.91 0.49 0 0.97 1.42 0亿 34.61亿
ST云动(000903) 2.07 1.47% 0.03 2.07 2.03 2.04 2.04 0.23亿 112918.94 1.96 0.59 0 0.96 8.24 0亿 40.05亿
箭牌家居(001322) 6.15 0.33% 0.05 6.24 6.08 6.1 6.13 0.16亿 26708 2.61 0.34 0 0.96 1.28 0亿 59.41亿
兔 宝 宝(002043) 11.02 2.13% 0.22 11.09 10.74 10.8 10.79 0.9亿 82260.72 3.24 1.02 0 0.96 2.78 0亿 91.47亿
祥鑫科技(002965) 31.11 10.01% 3.66 31.11 27.28 27.45 28.28 5.35亿 178639.6 13.54 7.51 0 0.96 1.97 0亿 82.44亿
万顺新材(300057) 6.54 1.55% 0.06 6.59 6.47 6.48 6.44 1.17亿 178942.97 1.86 2.15 0 0.96 1.16 0亿 65.66亿
同益股份(300538) 14.48 1.47% 0.11 14.68 14.32 14.37 14.27 0.39亿 27127 2.52 2.22 0 0.96 2.97 0亿 26.35亿
开润股份(300577) 20 -0.65% -0.23 20.65 20 20.23 20.13 0.72亿 35628.1 3.23 2.5 0 0.96 2.25 0亿 48亿
华凯易佰(300592) 20.99 0.58% -0.59 22.45 20.68 21.58 20.87 4.02亿 188267.96 8.48 5.47 0 0.96 3.45 0亿 82.07亿
上海电力(600021) 13.39 0.68% 0.06 13.47 13.31 13.33 13.3 2.34亿 174542.89 1.2 0.62 0 0.96 1.89 0亿 377.87亿
万华化学(600309) 71.15 1.17% 0.82 71.15 69.93 70.33 70.33 20.28亿 287433.19 1.73 0.92 0 0.96 1.96 0亿 2227亿
天润乳业(600419) 8.56 0.23% 0.01 8.61 8.48 8.55 8.54 0.3亿 34750.1 1.52 1.1 0 0.96 1.09 0亿 27.05亿
亚通股份(600692) 6.37 0.47% 0.03 6.42 6.28 6.34 6.34 0.3亿 47316.1 2.21 1.86 0 0.96 2.27 0亿 22.42亿
盛屯矿业(600711) 11.03 2.32% 0.07 11.03 10.82 10.96 10.78 5.6亿 511370.48 1.95 1.65 0 0.96 1.91 0亿 340.94亿
北汽蓝谷(600733) 4.54 1.11% 0.08 4.64 4.45 4.46 4.49 5.71亿 1254882.86 4.23 2.08 0 0.96 5.83 0亿 289.06亿
耀皮玻璃(600819) 5.57 -1.42% -0.09 5.74 5.57 5.66 5.65 0.45亿 80475.92 3.01 1.02 0 0.96 1.41 0亿 54.42亿
平煤股份(601666) 8.85 -1.01% 0.05 8.94 8.76 8.8 8.94 2.07亿 234463.14 2.01 0.95 0 0.96 0.99 0亿 218.51亿
永杉锂业(603399) 13.8 -0.22% -0.1 13.95 13.67 13.9 13.83 3.94亿 286397.12 2.02 5.59 0 0.96 4.17 0亿 70.66亿
建霖家居(603408) 11.92 1.53% 0.14 12.06 11.74 11.78 11.74 0.29亿 24714.93 2.73 0.55 0 0.96 1.57 0亿 53.4亿
海利尔(603639) 10.31 -0.1% -0.02 10.38 10.26 10.33 10.32 0.12亿 12106.91 1.16 0.36 0 0.96 1.01 0亿 36.09亿
盛泰集团(605138) 5.95 -0.34% 0.01 6.09 5.93 5.94 5.97 0.17亿 27486 2.68 0.49 0 0.96 1.36 0亿 33.08亿
金 融 街(000402) 2.52 2.86% 0.07 2.55 2.44 2.45 2.45 1.56亿 626241.09 4.49 2.1 0 0.95 0.39 0亿 75.32亿
浩物股份(000757) 4.18 -1.88% -0.08 4.29 4.16 4.26 4.26 0.3亿 70181.4 3.05 1.32 0 0.95 1.38 0亿 22.28亿
岳阳兴长(000819) 11.93 1.1% 0.07 12.02 11.72 11.86 11.8 0.3亿 25159.21 2.54 0.69 0 0.95 2.08 0亿 44.14亿
信质集团(002664) 14.86 1.85% 0.13 14.9 14.65 14.73 14.59 0.53亿 35534.16 1.71 0.88 0 0.95 1.7 0亿 60.63亿
东鹏控股(003012) 4.53 1.57% 0.07 4.54 4.45 4.46 4.46 0.35亿 77700 2.02 0.68 0 0.95 0.71 0亿 52.41亿
立高食品(300973) 25.06 1.21% 0.24 25.45 24.82 24.82 24.76 0.42亿 16696.6 2.54 1.41 0 0.95 1.69 0亿 42.35亿
致欧科技(301376) 22.45 -0.84% -0.17 23.05 22.34 22.62 22.64 0.63亿 27958.36 3.14 1.44 0 0.95 2.56 0亿 90.25亿
东风科技(600081) 10.34 -0.19% 0.04 10.43 10.28 10.3 10.36 0.19亿 17925.6 1.45 0.32 0 0.95 1.22 0亿 57.18亿
海油工程(600583) 6.06 -0.33% 0.03 6.15 5.98 6.03 6.08 1.57亿 258952.12 2.8 0.59 0 0.95 0.93 0亿 267.91亿
北辰实业(601588) 1.72 1.78% 0.04 1.73 1.67 1.68 1.69 0.71亿 417500.08 3.55 1.57 0 0.95 0.99 0亿 57.91亿
木林森(002745) 12.23 -0.57% -0.18 12.46 12.15 12.41 12.3 6.13亿 499722.45 2.52 4.73 0 0.94 1.51 0亿 181.49亿
豪美新材(002988) 31.47 0.83% -0.16 31.85 31.05 31.63 31.21 1.72亿 54683 2.56 2.19 0 0.94 2.88 0亿 78.68亿
海能实业(300787) 10.64 5.45% 0.47 10.68 10.04 10.17 10.09 0.87亿 82831.25 6.34 4.21 0 0.94 2.41 0亿 33.3亿
百川能源(600681) 3.48 0.87% 0.02 3.51 3.44 3.46 3.45 0.59亿 170272.67 2.03 1.27 0 0.94 1.28 0亿 46.67亿
正裕工业(603089) 9.49 0.64% 0.07 9.55 9.36 9.42 9.43 0.27亿 28452 2.01 1.19 0 0.94 1.42 0亿 26.19亿
北方国际(000065) 9.78 1.56% 0.13 9.83 9.61 9.65 9.63 1.52亿 155819.47 2.28 1.46 0 0.93 1.02 0亿 113.55亿
九阳股份(002242) 9.43 -1.26% 0.08 9.64 9.26 9.35 9.55 1.84亿 193960.84 3.98 2.55 0 0.93 2.22 0亿 71.95亿
森马服饰(002563) 5.43 0.74% 0.03 5.49 5.36 5.4 5.39 0.7亿 129699.81 2.41 0.59 0 0.93 1.28 0亿 146.28亿
上海机电(600835) 17.78 0.28% -0.13 17.99 17.7 17.91 17.73 0.98亿 54896.05 1.64 0.68 0 0.93 1.27 0亿 179.04亿
水星家纺(603365) 16.15 0.75% 0.18 16.22 15.95 15.97 16.03 0.18亿 11358 1.68 0.43 0 0.93 1.37 0亿 42.31亿
吉祥航空(603885) 10.1 1.2% 0.11 10.12 9.99 9.99 9.98 1.24亿 123391.32 1.3 0.57 0 0.93 2.54 0亿 219.07亿
胜利股份(000407) 4.21 1.2% 0.01 4.23 4.15 4.2 4.16 0.53亿 126929.78 1.92 1.45 0 0.92 1.19 0亿 37.05亿
<<< 46 47484950515253>>>