机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
三友化工(600409) 5.57 -1.24% -0.07 5.63 5.47 5.53 5.64 2.35亿 422930.0 2.84 2.05 0.59 -151.17 0.84 114.98亿 114.98亿
广立微(301095) 57.44 -0.61% -0.35 57.96 57.08 57.5 57.79 1.67亿 28973.0 1.52 2.69 0.78 -209.7 3.73 61.82亿 115.04亿
横店影视(603103) 18.14 6.21% 1.06 18.79 17.59 17.74 17.08 4.64亿 256077.0 7.03 4.04 2.64 8.39 7.62 115.04亿 115.04亿
南亚新材(688519) 48.25 14.47% 6.1 49.88 42.7 42.95 42.15 5.31亿 113711.0 17.03 4.9 3.33 136.2 4.73 112.08亿 115.07亿
超研股份(301602) 26.88 -1.07% -0.29 27.43 26.8 27.03 27.17 1.62亿 60006.0 2.32 10.28 0.83 73.2 9.21 15.69亿 115.14亿
神马电力(603530) 26.75 0.38% 0.1 26.85 26.5 26.65 26.65 0.41亿 15260.0 1.31 0.36 0.52 42.32 7.0 114.35亿 115.48亿
荣科科技(300290) 18.06 -1.74% -0.32 18.47 18.0 18.39 18.38 3.93亿 216999.0 2.56 3.39 0.91 -112.33 14.52 115.44亿 115.54亿
经纬恒润-W(688326) 96.35 2.97% 2.78 96.8 93.25 93.88 93.57 1.54亿 16135.0 3.79 1.79 1.01 -24.09 2.97 86.75亿 115.59亿
北京人力(600861) 20.42 -2.85% -0.6 21.06 20.42 20.96 21.02 0.97亿 47084.0 3.04 1.28 0.95 4.89 1.72 74.85亿 115.6亿
长江传媒(600757) 9.53 -0.31% -0.03 9.62 9.52 9.6 9.56 0.77亿 80260.0 1.05 0.66 0.94 7.21 1.23 115.65亿 115.66亿
三维股份(603033) 11.22 3.6% 0.39 11.3 10.73 10.88 10.83 0.86亿 77201.0 5.26 0.76 1.48 114.98 3.78 113.61亿 115.7亿
康恩贝(600572) 4.59 -0.22% -0.01 4.67 4.59 4.6 4.6 1.37亿 296784.0 1.74 1.18 0.99 15.28 1.74 115.43亿 115.74亿
安路科技(688107) 28.95 0.38% 0.11 29.17 28.68 28.68 28.84 1.14亿 39410.0 1.7 0.98 1.11 -48.03 10.05 116.05亿 116.05亿
曙光数创(872808) 58.12 -1.26% -0.74 59.45 58.0 59.0 58.86 0.9亿 15323.0 2.46 0.79 0.88 -92.63 16.96 113.1亿 116.24亿
长光华芯(688048) 65.98 5.99% 3.73 68.7 62.11 63.0 62.25 7.69亿 117379.0 10.59 11.05 2.13 -387.74 3.91 70.08亿 116.31亿
东莞控股(000828) 11.19 -0.71% -0.08 11.31 11.16 11.27 11.27 0.78亿 69171.0 1.33 0.67 1.05 13.27 1.2 116.32亿 116.32亿
联创电子(002036) 10.99 0.92% 0.1 11.17 10.91 11.1 10.89 4.67亿 423459.0 2.39 4.02 1.39 892.12 5.45 115.77亿 116.43亿
博思软件(300525) 15.36 -2.04% -0.32 15.77 15.28 15.7 15.68 2.74亿 178369.0 3.13 2.87 0.96 -45.86 4.65 95.52亿 116.46亿
万达信息(300168) 8.09 -1.58% -0.13 8.27 8.03 8.24 8.22 3.04亿 376117.0 2.92 2.61 1.06 -19.19 7.83 116.43亿 116.55亿
上能电气(300827) 23.21 -3.37% -0.81 24.0 23.11 23.91 24.02 5.44亿 231936.0 3.71 6.05 1.15 33.25 5.28 88.96亿 116.58亿
江阴银行(002807) 4.75 0.42% 0.02 4.83 4.73 4.74 4.73 1.72亿 359257.0 2.11 1.46 1.13 8.18 0.64 116.75亿 116.92亿
冰轮环境(000811) 11.78 -0.59% -0.07 11.9 11.68 11.78 11.85 3.31亿 281080.0 1.86 2.9 0.52 31.19 2.02 114.22亿 116.93亿
聚辰股份(688123) 74.0 -1.96% -1.48 75.56 73.7 75.35 75.48 4.39亿 59265.0 2.46 3.75 1.28 29.4 5.14 117.01亿 117.01亿
楚天龙(003040) 25.4 3.97% 0.97 25.46 24.09 24.09 24.43 13.13亿 526806.0 5.61 11.53 1.03 159.4 8.01 116.04亿 117.13亿
中巨芯-U(688549) 7.93 -1.37% -0.11 8.05 7.91 8.04 8.04 1.28亿 160362.0 1.74 2.78 1.14 -2473.97 3.88 45.81亿 117.15亿
东方国信(300166) 10.29 0.39% 0.04 10.3 10.1 10.25 10.25 3.32亿 325241.0 1.95 3.59 1.09 -107.45 1.95 93.2亿 117.18亿
梦网科技(002123) 14.55 0.0% 0.0 14.78 14.35 14.65 14.55 3.82亿 262678.0 2.96 3.65 1.02 784.78 6.6 104.77亿 117.19亿
奥普光电(002338) 48.85 -0.61% -0.3 49.87 48.01 48.52 49.15 4.81亿 98529.0 3.78 4.11 0.93 212.18 8.84 117.24亿 117.24亿
百亚股份(003006) 27.3 -6.54% -1.91 27.97 26.84 27.66 29.21 3.51亿 129150.0 3.87 3.01 1.82 22.45 8.69 117亿 117.29亿
云路股份(688190) 97.75 -1.32% -1.31 99.47 97.0 99.05 99.06 0.73亿 7434.0 2.49 0.62 0.67 37.16 4.68 117.3亿 117.3亿
万孚生物(300482) 24.37 0.25% 0.06 25.2 24.28 24.88 24.31 5.55亿 225165.0 3.78 5.23 1.13 15.51 2.16 104.87亿 117.32亿
威高骨科(688161) 29.38 2.26% 0.65 29.48 28.7 28.8 28.73 1.28亿 44050.0 2.71 1.1 1.45 56.73 2.98 117.52亿 117.52亿
永和股份(605020) 24.98 -0.08% -0.02 25.19 24.65 24.98 25.0 1.1亿 44379.0 2.16 1.17 0.93 30.17 2.68 94.7亿 117.53亿
寒锐钴业(300618) 38.13 -1.19% -0.46 38.58 37.38 38.02 38.59 4.75亿 124744.0 3.11 4.6 0.77 68.58 2.15 103.45亿 117.56亿
优刻得-W(688158) 25.77 -2.31% -0.61 26.37 25.3 26.3 26.38 6.99亿 272657.0 4.06 6.72 0.61 -65.72 4.92 104.49亿 117.59亿
华胜天成(600410) 10.74 -1.2% -0.13 11.04 10.62 10.89 10.87 17.79亿 1653786.0 3.86 15.08 1.07 19.87 2.59 117.76亿 117.76亿
诺 普 信(002215) 11.72 -1.1% -0.13 12.18 11.64 12.16 11.85 7.88亿 666276.0 4.56 8.49 1.13 4.7 2.86 91.95亿 117.81亿
中新集团(601512) 7.86 0.0% 0.0 7.88 7.83 7.87 7.86 0.33亿 41689.0 0.64 0.28 0.36 11.39 0.81 117.81亿 117.81亿
联特科技(301205) 90.92 1.87% 1.67 91.48 88.6 89.26 89.25 5.48亿 60677.0 3.23 8.93 0.55 157.68 7.81 61.79亿 117.96亿
东软集团(600718) 9.92 -0.8% -0.08 10.06 9.9 10.05 10.0 2.22亿 223394.0 1.6 1.88 1.06 -243.93 1.26 117.97亿 117.97亿
伟创电气(688698) 55.23 -1.38% -0.77 57.5 55.18 56.11 56.0 1.6亿 28792.0 4.14 1.35 0.47 52.1 5.49 118.08亿 118.08亿
章源钨业(002378) 9.83 0.61% 0.06 10.1 9.43 9.59 9.77 7.85亿 806381.0 6.86 6.75 1.0 69.36 5.66 117.48亿 118.1亿
远光软件(002063) 6.2 -1.12% -0.07 6.3 6.18 6.29 6.27 2.26亿 363674.0 1.91 2.13 0.93 314.53 3.26 106.1亿 118.12亿
歌华有线(600037) 8.49 -2.3% -0.2 8.64 8.44 8.6 8.69 2.82亿 331123.0 2.3 2.38 0.85 86.0 0.93 118.16亿 118.16亿
华北制药(600812) 6.89 0.88% 0.06 6.99 6.82 6.82 6.83 1.37亿 199464.0 2.49 1.16 0.86 51.4 2.19 118.21亿 118.21亿
菜百股份(605599) 15.21 -2.06% -0.32 15.59 15.08 15.52 15.53 1.04亿 67978.0 3.28 0.87 1.28 9.25 3.12 118.3亿 118.3亿
顺鑫农业(000860) 15.95 -0.62% -0.1 16.07 15.84 16.06 16.05 1.98亿 124414.0 1.43 1.68 0.67 10.48 1.65 118.31亿 118.31亿
东岳硅材(300821) 9.86 -0.9% -0.09 9.94 9.62 9.89 9.95 2.97亿 302328.0 3.22 2.52 0.43 80.34 2.4 118.3亿 118.32亿
西藏矿业(000762) 22.71 -2.87% -0.67 23.18 22.5 23.01 23.38 7.66亿 335804.0 2.91 6.45 0.58 -220.16 4.03 118.27亿 118.36亿
汉缆股份(002498) 3.56 -0.56% -0.02 3.59 3.55 3.58 3.58 0.76亿 214553.0 1.12 0.64 0.46 20.71 1.44 118.43亿 118.43亿
中科电气(300035) 17.28 1.41% 0.24 17.39 16.97 17.11 17.04 6.45亿 374468.0 2.46 6.42 1.0 22.02 2.55 100.8亿 118.44亿
博俊科技(300926) 27.28 -0.69% -0.19 27.7 27.2 27.45 27.47 1.28亿 46653.0 1.82 1.65 0.79 19.83 4.24 77.28亿 118.48亿
湖南天雁(600698) 11.09 6.23% 0.65 11.28 10.38 10.43 10.44 12.52亿 1143038.0 8.62 13.77 1.15 3356.82 15.39 92.09亿 118.51亿
晨曦航空(300581) 21.55 4.06% 0.84 21.7 20.49 20.56 20.71 15.67亿 737291.0 5.84 13.4 1.13 -194.87 12.05 118.55亿 118.55亿
六九一二(301592) 169.44 4.59% 7.43 172.98 162.89 162.89 162.01 4.13亿 24333.0 6.23 13.9 1.06 -172.36 13.45 29.65亿 118.61亿
新华制药(000756) 17.2 0.58% 0.1 17.98 17.14 17.45 17.1 5.07亿 290653.0 4.91 5.9 1.17 26.46 2.36 84.73亿 118.64亿
成大生物(688739) 28.52 0.0% 0.0 28.76 28.51 28.62 28.52 0.67亿 23497.0 0.88 0.56 0.83 41.12 1.28 118.77亿 118.77亿
深康佳A(000016) 4.94 -0.2% -0.01 4.98 4.93 4.96 4.95 1.2亿 242750.0 1.01 1.52 0.71 31.37 5.02 78.87亿 118.95亿
福瑞股份(300049) 44.75 3.68% 1.59 44.79 42.35 43.27 43.16 4.56亿 104271.0 5.65 4.47 1.08 104.06 6.69 104.5亿 119.19亿
立中集团(300428) 18.64 -0.37% -0.07 18.86 18.6 18.79 18.71 1.47亿 78489.0 1.39 1.41 0.85 18.4 1.67 103.85亿 119.2亿
海联金汇(002537) 10.16 2.94% 0.29 10.2 9.88 9.88 9.87 8.74亿 864218.0 3.24 7.39 0.94 58.88 2.94 118.79亿 119.28亿
宏盛华源(601096) 4.46 -0.89% -0.04 4.5 4.44 4.49 4.5 0.78亿 174402.0 1.33 1.06 0.47 33.62 2.68 73.28亿 119.31亿
珍宝岛(603567) 12.68 1.77% 0.22 12.84 12.22 12.46 12.46 3.62亿 287146.0 4.98 3.06 1.46 39.62 1.52 119.13亿 119.34亿
国邦医药(605507) 21.36 -0.42% -0.09 21.55 21.33 21.38 21.45 0.72亿 33675.0 1.03 1.12 1.0 13.88 1.51 64.45亿 119.36亿
漫步者(002351) 13.44 -0.59% -0.08 13.59 13.4 13.57 13.52 1.46亿 108924.0 1.41 2.09 0.7 29.24 4.47 70.03亿 119.5亿
晶科科技(601778) 3.35 1.21% 0.04 3.4 3.29 3.33 3.31 2.8亿 834620.0 3.32 2.34 1.04 -85.76 0.78 119.63亿 119.63亿
光明乳业(600597) 8.68 -0.46% -0.04 8.74 8.66 8.72 8.72 0.83亿 95717.0 0.92 0.69 0.66 21.21 1.26 119.65亿 119.65亿
光电股份(600184) 20.54 10.02% 1.87 20.54 18.78 18.95 18.67 9.99亿 496036.0 9.43 9.75 1.67 3122.2 3.56 104.5亿 119.69亿
美格智能(002881) 45.72 0.26% 0.12 46.19 45.28 45.99 45.6 3.81亿 83439.0 2.0 4.61 1.27 64.62 7.56 82.78亿 119.7亿
松霖科技(603992) 27.66 2.07% 0.56 28.54 26.8 27.68 27.1 2.8亿 101512.0 6.42 2.39 1.11 65.85 3.78 117.49亿 119.74亿
时代新材(600458) 12.89 -0.92% -0.12 13.05 12.88 13.02 13.01 0.9亿 69283.0 1.31 0.86 0.72 19.8 1.62 104.38亿 120.03亿
华建集团(600629) 12.37 7.19% 0.83 12.69 11.35 11.54 11.54 13.54亿 1118322.0 11.61 11.73 1.42 49.86 2.31 117.9亿 120.03亿
氯碱化工(600618) 10.38 -1.89% -0.2 10.5 10.23 10.4 10.58 1.39亿 133482.0 2.55 1.78 0.58 12.96 1.38 77.83亿 120.03亿
中盐化工(600328) 8.19 -3.08% -0.26 8.37 8.14 8.28 8.45 2.74亿 333197.0 2.72 2.27 0.69 113.9 1.0 120.02亿 120.09亿
怡 亚 通(002183) 4.64 -0.64% -0.03 4.69 4.62 4.68 4.67 1.74亿 375003.0 1.5 1.44 0.84 136.33 1.31 120.5亿 120.5亿
华润材料(301090) 8.11 -0.37% -0.03 8.17 8.04 8.14 8.14 0.36亿 44333.0 1.6 0.3 0.65 -155.14 1.87 119.98亿 120.54亿
赣粤高速(600269) 5.17 -1.15% -0.06 5.24 5.16 5.22 5.23 0.78亿 151155.0 1.53 0.65 1.08 7.05 0.65 120.74亿 120.74亿
天顺风能(002531) 6.72 -0.44% -0.03 6.76 6.71 6.75 6.75 0.86亿 127882.0 0.74 0.72 0.61 84.69 1.35 120.08亿 120.75亿
金达威(002626) 19.81 0.81% 0.16 20.16 19.62 19.62 19.65 1.54亿 77169.0 2.75 1.27 0.93 24.81 2.92 120.81亿 120.83亿
东方日升(300118) 10.61 -1.03% -0.11 10.68 10.46 10.6 10.72 3.18亿 300708.0 2.05 3.24 0.54 -11.33 1.08 98.34亿 120.96亿
昂利康(002940) 60.07 4.31% 2.48 62.19 53.62 54.53 57.59 14.16亿 248757.0 14.88 13.43 1.48 190.46 7.95 111.29亿 121.18亿
振芯科技(300101) 21.34 1.91% 0.4 21.49 20.76 20.9 20.94 2.85亿 134441.0 3.49 2.38 1.05 354.52 6.86 120.79亿 121.19亿
新宝股份(002705) 14.93 -0.86% -0.13 15.11 14.89 15.07 15.06 1.21亿 81059.0 1.46 1.0 0.78 12.28 1.51 120.66亿 121.21亿
华兰疫苗(301207) 20.17 2.07% 0.41 20.97 19.3 19.33 19.76 3.88亿 192949.0 8.45 13.62 2.28 92.46 2.04 28.57亿 121.23亿
苏交科(300284) 9.6 -0.93% -0.09 9.75 9.55 9.7 9.69 2.31亿 240297.0 2.06 2.01 0.33 70.3 1.45 114.67亿 121.23亿
豪美新材(002988) 47.58 0.08% 0.04 47.99 47.15 47.8 47.54 1.08亿 22790.0 1.77 0.89 0.53 73.29 4.33 121.23亿 121.26亿
三祥新材(603663) 28.66 2.25% 0.63 29.11 28.2 28.3 28.03 6.64亿 232325.0 3.25 5.49 1.14 224.52 9.45 121.18亿 121.32亿
北方国际(000065) 11.33 0.18% 0.02 11.36 11.12 11.25 11.31 2.41亿 214279.0 2.12 2.2 0.54 17.16 1.24 110.46亿 121.39亿
万润股份(002643) 13.06 1.24% 0.16 13.33 12.82 12.85 12.9 3.78亿 289276.0 3.95 3.18 0.89 38.01 1.73 118.76亿 121.45亿
甬矽电子(688362) 29.66 0.71% 0.21 30.5 29.5 29.68 29.45 3.52亿 118040.0 3.4 4.22 1.63 123.46 4.78 82.99亿 121.5亿
上海合晶(688584) 18.27 -0.11% -0.02 18.37 18.2 18.35 18.29 0.57亿 31312.0 0.93 0.92 0.91 158.24 3.02 62.08亿 121.58亿
天海防务(300008) 7.04 2.33% 0.16 7.07 6.87 6.89 6.88 8.9亿 1274554.0 2.91 7.74 1.08 74.56 5.68 115.97亿 121.65亿
奋达科技(002681) 6.78 -0.59% -0.04 6.85 6.75 6.83 6.82 3.6亿 530470.0 1.47 3.46 0.37 75.2 5.0 103.92亿 121.68亿
马应龙(600993) 28.23 0.21% 0.06 28.49 28.12 28.2 28.17 1.27亿 44750.0 1.31 1.04 0.79 14.94 2.85 121.48亿 121.69亿
江苏国泰(002091) 7.48 -1.32% -0.1 7.57 7.43 7.57 7.58 0.91亿 121297.0 1.85 0.76 0.88 12.55 0.78 119.47亿 121.75亿
天味食品(603317) 11.44 -0.35% -0.04 11.58 11.4 11.45 11.48 0.52亿 45535.0 1.57 0.43 0.93 40.76 3.0 121.84亿 121.84亿
金田股份(601609) 8.21 -0.73% -0.06 8.29 8.04 8.2 8.27 4.59亿 562604.0 3.02 3.79 0.51 20.22 1.42 121.96亿 121.96亿
林洋能源(601222) 5.92 -0.5% -0.03 5.97 5.92 5.96 5.95 0.86亿 145327.0 0.84 0.71 0.72 24.67 0.8 121.96亿 121.96亿
华宝股份(300741) 19.81 3.28% 0.63 19.99 19.05 19.05 19.18 1.4亿 71698.0 4.9 1.16 1.2 62.52 1.78 122.01亿 122.01亿
潮宏基(002345) 13.74 -3.03% -0.43 14.2 13.58 14.06 14.17 2.78亿 201108.0 4.38 2.32 0.74 16.16 3.49 119.13亿 122.08亿
<<< 43 44454647484950515253>>>