机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市盈率(滚动) 市净率 流通市值 总市值
*ST吉药(300108) 0 0% 0 0 0 0 0.21 0亿 0 0 0 0 -0.77 -0.32 -0.17 1.37亿 1.4亿
*ST龙津(002750) 0 0% 0 0 0 0 1.13 0亿 0 0 0 0 -27.73 -11.03 0.97 4.51亿 4.53亿
*ST九有(600462) 0 0% 0 0 0 0 0.96 0亿 0 0 0 0 -26.13 28.58 15.93 5.76亿 5.92亿
*ST中程(300208) 0 0% 0 0 0 0 0.86 0亿 0 0 0 0 -3.42 -2.05 7.45 5.91亿 6.45亿
*ST海越(600387) 0 0% 0 0 0 0 1.39 0亿 0 0 0 0 -11.55 -2.01 0.25 5.62亿 6.51亿
*ST恒立(000622) 0 0% 0 0 0 0 1.78 0亿 0 0 0 0 -35.01 -34.06 4.54 7.57亿 7.57亿
*ST新元(300472) 3.5 3.86% 0.13 3.54 3.36 3.38 3.37 0.73亿 213848 5.34 8.7 0.8 -13.98 -2.17 112.98 8.6亿 9.63亿
*ST中迪(000609) 3.22 4.89% 0.15 3.22 3.11 3.11 3.07 0.72亿 225381 3.58 7.74 0.78 -8.3 -3.93 8.53 9.37亿 9.64亿
卓锦股份(688701) 7.54 -0.13% -0.01 7.74 7.41 7.59 7.55 0.17亿 22497 4.37 1.68 0.82 212.81 -13.46 5.06 10.12亿 10.12亿
*ST鹏博(600804) 0 0% 0 0 0 0 0.62 0亿 0 0 0 0 -2.28 -1.18 -10.8 8.63亿 10.28亿
奥福科技(688021) 13.61 -0.66% -0.09 13.92 13.46 13.8 13.7 0.18亿 13268 3.36 1.74 0.57 -79.51 -27.04 1.22 10.4亿 10.4亿
*ST工智(000584) 0 0% 0 0 0 0 1.46 0亿 0 0 0 0 -9.75 -4.54 3.71 11.08亿 11.11亿
*ST荣控(000668) 7.65 4.94% 0.36 7.65 7.4 7.6 7.29 0.46亿 60903 3.43 4.15 1.09 -19.24 -2.98 1.56 11.23亿 11.23亿
*ST天龙(300029) 5.61 7.47% 0.39 5.68 5.25 5.28 5.22 0.45亿 82270 8.24 4.11 2.68 -44.85 -29.32 -121.91 11.24亿 11.25亿
ST泉为(300716) 7.41 2.07% 0.15 7.7 7.3 7.38 7.26 0.34亿 45116 5.51 2.82 1.12 -17.77 -10.21 104.57 11.86亿 11.86亿
力源科技(688565) 7.89 2.07% 0.16 7.96 7.73 7.75 7.73 0.3亿 38456 2.98 2.57 1.32 103.8 244.39 2.44 11.81亿 11.99亿
*ST高斯(002848) 7.19 3.3% 0.23 7.24 6.93 7.09 6.96 0.67亿 94972 4.45 5.78 1.14 -20.3 -9.26 8.92 11.81亿 12.02亿
*ST元成(603388) 3.69 -2.12% -0.08 3.81 3.65 3.76 3.77 0.41亿 111975 4.24 3.44 0.71 -11.87 -3.67 1.46 12.02亿 12.02亿
*ST奥维(002231) 3.48 3.57% 0.12 3.53 3.38 3.42 3.36 1.42亿 410255 4.46 13.92 1.01 -47.6 -24.92 4.59 10.26亿 12.07亿
ST华鹏(603021) 3.8 0.53% 0.02 3.97 3.7 3.86 3.78 0.52亿 136943 7.14 4.28 1.2 -11.1 -8.44 43.86 12.16亿 12.16亿
*ST沪科(600608) 3.79 0.8% 0.03 3.9 3.73 3.9 3.76 0.13亿 34258 4.52 1.08 0.97 648.58 -215.04 32.54 12.07亿 12.46亿
*ST熊猫(600599) 7.54 1.21% 0.09 7.73 7.44 7.46 7.45 0.38亿 50614 3.89 3.05 0.88 39.69 -2.62 11.35 12.52亿 12.52亿
元琛科技(688659) 7.9 -0.38% -0.03 8.14 7.82 7.94 7.93 0.23亿 29299 4.04 1.83 1.09 125.37 -21.08 2.3 12.64亿 12.64亿
百邦科技(300736) 9.79 0.41% 0.04 9.91 9.66 9.79 9.75 0.33亿 33721 2.56 2.65 0.84 -67.7 -98.66 14.1 12.45亿 12.73亿
和达科技(688296) 11.85 -1.58% -0.19 12.36 11.81 12 12.04 0.24亿 19893 4.57 1.85 0.96 -22.41 -67.5 1.89 12.73亿 12.83亿
睿昂基因(688217) 22.98 -1.08% -0.25 23.62 22.95 23.37 23.23 0.14亿 6093 2.88 1.09 0.55 95.65 -99.17 1.41 12.84亿 12.84亿
华骐环保(300929) 9.75 -0.51% -0.05 9.94 9.65 9.8 9.8 0.2亿 20946 2.96 1.65 0.64 199.65 -41.35 1.6 12.36亿 12.88亿
艾隆科技(688329) 16.73 -0.71% -0.12 16.98 16.51 16.89 16.85 0.15亿 8859 2.79 1.15 0.77 -22.79 -58.97 1.75 12.92亿 12.92亿
ST通葡(600365) 3.06 -1.29% -0.04 3.16 3.03 3.12 3.1 0.13亿 41689 4.19 1 0.77 -308.01 -24.49 4.54 12.81亿 13.08亿
*ST国华(000004) 9.94 -0.8% -0.08 10.52 9.73 10.15 10.02 1.38亿 135686 7.88 10.74 1.31 -28.14 -9.93 25.14 12.55亿 13.16亿
ST宏达(002211) 3.05 0.66% 0.02 3.11 2.94 3.1 3.03 0.62亿 206111 5.61 4.77 1.04 -100.56 -32.48 62.98 13.19亿 13.19亿
*ST恒久(002808) 4.94 3.35% 0.16 5.02 4.6 5.02 4.78 1.73亿 356697 8.79 19.09 2.27 -70.11 -28.79 4.72 9.23亿 13.28亿
恒誉环保(688309) 16.69 -0.83% -0.14 17.12 16.62 16.92 16.83 0.09亿 5407 2.97 0.68 0.8 40.37 59.64 1.79 13.35亿 13.35亿
ST智云(300097) 4.63 0.22% 0.01 4.73 4.58 4.65 4.62 0.27亿 57381 3.25 2.13 1.36 -11.96 -8.12 2.88 12.5亿 13.36亿
ST天圣(002872) 4.21 -0.47% -0.02 4.28 4.15 4.24 4.23 0.12亿 27426 3.07 1.28 1.07 -26.96 -16.87 0.67 9.05亿 13.39亿
*ST阳光(000608) 1.82 -1.09% -0.02 1.86 1.81 1.83 1.84 0.33亿 180279 2.72 2.42 0.76 -21.03 -10.33 0.6 13.55亿 13.65亿
科汇股份(688681) 13.09 -0.15% -0.02 13.28 12.98 13.19 13.11 0.16亿 12143 2.29 1.16 0.98 -581.42 39.45 2.38 13.7亿 13.7亿
爱威科技(688067) 20.21 -0.59% -0.12 20.55 19.93 20.44 20.33 0.13亿 6419 3.05 0.94 0.75 54.35 57.05 2.74 13.74亿 13.74亿
*ST清研(301288) 12.73 1.76% 0.22 12.78 12.44 12.5 12.51 0.14亿 11074 2.72 2.35 0.53 -287.97 -93.97 1.7 5.99亿 13.75亿
*ST步森(002569) 9.65 5.01% 0.46 9.65 9.13 9.45 9.19 0.65亿 68630 5.66 4.9 1.35 -83.39 -29.22 45.84 13.51亿 13.9亿
飞鹿股份(300665) 7.37 -1.07% -0.08 7.6 7.31 7.46 7.45 0.34亿 45700 3.89 3.26 0.82 -22.86 -9.87 3.74 10.33亿 13.96亿
*ST华嵘(600421) 7.15 4.08% 0.28 7.21 6.88 7.05 6.87 0.5亿 70835 4.8 3.62 0.78 -337.47 -272.24 194.28 13.99亿 13.99亿
宁波富邦(600768) 10.48 -0.66% -0.07 10.71 10.42 10.49 10.55 0.21亿 19849 2.75 1.48 0.62 68.93 235.87 3.66 14.02亿 14.02亿
*ST建艺(002789) 8.8 -0.9% -0.08 9 8.63 8.88 8.88 0.55亿 62357 4.17 4.74 1.03 -11.17 -1.62 -1.68 11.57亿 14.05亿
*ST凯鑫(300899) 22.04 0.18% 0.04 22.27 21.86 22.04 22 0.24亿 10904 1.86 2.66 1.33 18.91 116.67 2.15 9.02亿 14.06亿
*ST立航(603261) 18.06 -1.79% -0.33 18.61 17.92 18.59 18.39 0.31亿 17272 3.75 2.23 0.8 -71.36 -15.88 1.97 14亿 14.07亿
冠中生态(300948) 10.09 -0.39% -0.04 10.38 10 10.19 10.13 0.24亿 23131 3.75 1.77 1.05 -94.6 -19.49 1.84 13.2亿 14.13亿
*ST万方(000638) 4.54 3.65% 0.16 4.6 4.4 4.51 4.38 1.39亿 306558 4.57 9.88 1.38 -140.14 121.72 9.58 14.08亿 14.14亿
*ST紫天(300280) 0 0% 0 0 0 0 8.74 0亿 0 0 0 0 125.48 -1.01 1.16 14.03亿 14.16亿
路德环境(688156) 14.19 0.42% 0.06 14.58 13.97 14.08 14.13 0.25亿 17471 4.32 1.73 0.94 284.81 -23.44 1.71 14.29亿 14.29亿
*ST海华(600243) 3.26 5.16% 0.16 3.26 3.08 3.14 3.1 1亿 313367 5.81 7.14 1.36 -445.12 -17.21 2.24 14.31亿 14.31亿
科净源(301372) 20.92 -0.14% -0.03 21.6 20.74 21 20.95 0.35亿 16538 4.11 4.02 1.14 31.91 -14.33 1.83 8.61亿 14.35亿
ST尔雅(600107) 4 0% 0 4.12 3.93 4.02 4 0.29亿 71295 4.75 1.98 0.68 -43.55 -22.92 2.98 14.4亿 14.4亿
*ST龙宇(603003) 0 0% 0 0 0 0 3.84 0亿 0 0 0 0 33.08 -4.27 0.43 14.45亿 14.45亿
*ST交投(002200) 7.87 -2.84% -0.23 8.09 7.74 8.02 8.1 0.89亿 113537 4.32 6.17 0.86 -328.76 -15.69 -33.22 14.49亿 14.49亿
科隆股份(300405) 5.12 -1.92% -0.1 5.27 5.09 5.22 5.22 0.44亿 84783 3.45 3.88 1.14 -23.52 -25.87 3.37 11.2亿 14.56亿
中达安(300635) 10.39 -0.57% -0.06 10.59 10.25 10.51 10.45 0.25亿 24250 3.25 2.02 0.69 -136.85 -27.71 3.91 12.44亿 14.56亿
*ST兰黄(000929) 7.85 3.02% 0.23 7.88 7.62 7.71 7.62 0.38亿 48829 3.41 2.63 1.21 50.41 -15.89 2.95 14.58亿 14.58亿
美芝股份(002856) 10.78 -1.1% -0.12 11 10.71 10.89 10.9 0.28亿 25918 2.66 2.16 0.58 -17.17 -5.18 16.93 12.95亿 14.59亿
*ST原尚(603813) 13.91 -0.29% -0.04 14.14 13.85 13.95 13.95 0.05亿 3504 2.08 0.39 0.37 -24.91 -24.74 2.55 12.51亿 14.61亿
ST帕瓦(688184) 9.21 -0.22% -0.02 9.46 9.19 9.25 9.23 0.11亿 12243 2.93 1.22 0.68 -6.54 -2.16 0.75 9.25亿 14.65亿
如意集团(002193) 5.62 -1.23% -0.07 5.76 5.57 5.7 5.69 0.34亿 59952 3.34 2.29 0.77 -15.16 -2.57 2.29 14.71亿 14.71亿
*ST精伦(600355) 2.99 4.91% 0.14 2.99 2.83 2.99 2.85 1.84亿 625380 5.61 12.71 1.22 -37.6 -34.52 11.99 14.71亿 14.71亿
ST瑞和(002620) 3.9 0% 0 3.9 3.71 3.86 3.9 1.46亿 384119 4.87 12.18 1.08 -18.32 -7.82 86.09 12.3亿 14.72亿
龙韵股份(603729) 15.79 -0.57% -0.09 16.01 15.65 15.92 15.88 0.32亿 20204 2.27 2.16 0.65 -131.01 73.83 4 14.74亿 14.74亿
天目药业(600671) 12.26 -1.53% -0.19 12.56 12.14 12.44 12.45 0.38亿 30951 3.37 2.54 0.61 73.27 49.66 25.98 14.92亿 14.93亿
工大高科(688367) 17.04 0% 0 17.26 16.88 17.15 17.04 0.1亿 5982 2.23 0.68 0.74 165.33 55.03 2.5 14.93亿 14.93亿
扬子新材(002652) 2.95 -1.01% -0.03 3.01 2.94 3 2.98 0.23亿 75859 2.35 1.48 0.62 -81.15 224.15 5.77 15.11亿 15.11亿
*ST星农(603789) 5.59 -1.24% -0.07 5.79 5.55 5.76 5.66 0.35亿 62342 4.24 2.4 0.84 -13.32 -8.39 7.08 14.53亿 15.12亿
ST亚联(002316) 3.85 -1.53% -0.06 3.93 3.83 3.89 3.91 0.31亿 79762 2.56 2.34 0.87 110.79 128.6 20.5 13.12亿 15.14亿
碧兴物联(688671) 19.29 0.21% 0.04 19.82 19.07 19.37 19.25 0.16亿 8063 3.9 1.76 1.27 -37.03 -32.3 1.39 8.85亿 15.15亿
九州一轨(688485) 10.13 -0.78% -0.08 10.35 10.06 10.2 10.21 0.11亿 10404 2.84 1.18 0.86 -63.17 128.9 1.2 8.93亿 15.22亿
杭州园林(300649) 11.5 -1.71% -0.2 11.91 11.43 11.76 11.7 0.29亿 25334 4.1 2.39 0.54 -42.88 -28.11 3.15 12.2亿 15.23亿
*ST东晶(002199) 0 0% 0 0 0 0 6.26 0亿 0 0 0 0 -25.88 -21.64 7.08 15.24亿 15.24亿
中源家居(603709) 12.17 -1.46% -0.18 12.38 12.09 12.38 12.35 0.26亿 21534 2.35 1.73 0.75 165.24 -33.69 2.87 15.19亿 15.32亿
仁度生物(688193) 38.33 -0.47% -0.18 39.29 37.9 38.74 38.51 0.11亿 2890 3.61 0.92 1.03 313.94 -148.92 1.68 12.1亿 15.33亿
博汇科技(688004) 19.21 -0.98% -0.19 20.77 18.81 19.54 19.4 0.54亿 27709 10.1 3.46 0.81 -87.25 -43.45 2.53 15.38亿 15.38亿
*ST亚太(000691) 4.78 -4.97% -0.25 5.14 4.78 5.13 5.03 0.84亿 173013 7.16 5.35 0.72 -42.68 -14.69 -20.9 15.45亿 15.45亿
准油股份(002207) 5.91 0% 0 5.94 5.83 5.91 5.91 0.31亿 53179 1.86 2.04 0.95 -24.9 -75.8 29.93 15.41亿 15.49亿
万里股份(600847) 10.12 -0.78% -0.08 10.32 10.02 10.2 10.2 0.18亿 18225 2.94 1.19 0.72 -42.69 -37.26 2.88 15.51亿 15.51亿
麦趣尔(002719) 8.98 0.11% 0.01 9.06 8.86 8.86 8.97 1.39亿 155393 2.23 9.6 1.15 556.47 -7.91 6.92 14.54亿 15.64亿
韩建河山(603616) 4 -0.25% -0.01 4.05 3.96 3.99 4.01 0.38亿 94062 2.24 2.47 0.93 101.49 -7.26 6.6 15.25亿 15.65亿
朗进科技(300594) 17.04 -0.29% -0.05 17.3 16.9 17.1 17.09 0.22亿 12978 2.34 1.43 0.76 -29.34 -23.04 1.89 15.51亿 15.66亿
*ST庚星(600753) 6.81 4.93% 0.32 6.81 6.55 6.7 6.49 0.41亿 60472 4.01 2.63 2.24 -256.16 -7.2 -315.55 15.68亿 15.68亿
南卫股份(603880) 5.44 2.26% 0.12 5.47 5.18 5.33 5.32 0.42亿 79141 5.45 2.74 1.35 -49.65 -7.85 5.79 15.72亿 15.72亿
南华仪器(300417) 11.7 -1.18% -0.14 12.18 11.65 11.91 11.84 0.25亿 20774 4.48 2.39 0.48 -101.31 101.34 3.46 10.18亿 15.74亿
金迪克(688670) 12.78 -1.16% -0.15 13.05 12.63 13.05 12.93 0.1亿 7680 3.25 0.62 0.75 -22.39 -17.57 1.25 15.74亿 15.74亿
秦川物联(688528) 9.39 -1.47% -0.14 9.63 9.35 9.43 9.53 0.1亿 10231 2.94 0.61 1.05 -13.21 -17.74 3.06 15.78亿 15.78亿
光格科技(688450) 23.91 -1.32% -0.32 24.62 23.9 24.38 24.23 0.07亿 2865 2.97 0.59 0.6 -28.7 -22.78 1.57 11.52亿 15.78亿
法尔胜(000890) 3.77 0.53% 0.02 3.85 3.69 3.78 3.75 0.67亿 178702 4.27 4.26 1.05 -526.62 -17.91 96.02 15.81亿 15.82亿
博通股份(600455) 25.33 0% 0 25.6 25.16 25.33 25.33 0.27亿 10691 1.74 1.71 0.77 -615.4 46.79 5.25 15.82亿 15.82亿
金埔园林(301098) 8.61 -0.69% -0.06 8.78 8.57 8.66 8.67 0.28亿 32213 2.42 2.15 0.82 26.34 66.57 1.2 12.89亿 15.84亿
*ST长方(300301) 1.91 -1.04% -0.02 1.94 1.89 1.93 1.93 0.19亿 97727 2.59 1.24 1.13 -16.54 -25.39 126.93 15.09亿 15.85亿
*ST迪威(300167) 4.4 -4.14% -0.19 4.63 4.3 4.61 4.59 0.87亿 197703 7.19 5.58 0.88 -308.12 -2463.36 45.98 15.58亿 15.86亿
*ST长药(300391) 4.54 -2.16% -0.1 4.66 4.44 4.6 4.64 0.38亿 82804 4.74 2.36 0.88 -6.54 -2.48 -3.22 15.91亿 15.91亿
康众医疗(688607) 18.05 -0.82% -0.15 18.39 17.9 18.21 18.2 0.15亿 8323 2.69 0.94 0.69 -121.2 120.49 1.85 15.91亿 15.91亿
凯龙高科(300912) 13.84 -0.93% -0.13 14.38 13.74 14.07 13.97 0.26亿 18305 4.58 2.13 0.86 -67.89 -6.36 3.05 11.88亿 15.91亿
富吉瑞(688272) 20.99 -0.52% -0.11 21.52 20.85 21.1 21.1 0.19亿 8905 3.18 1.17 0.54 -37.48 -250.69 3.23 15.95亿 15.95亿
双枪科技(001211) 22.18 -1.07% -0.24 22.48 22 22.29 22.42 0.2亿 8891 2.14 1.33 0.82 42.91 59.14 1.81 14.86亿 15.97亿
凤竹纺织(600493) 5.9 -1.01% -0.06 6 5.84 5.96 5.96 1.38亿 233951 2.68 8.6 0.65 142.07 29.58 1.42 16.05亿 16.05亿
<<< 4 567891011121314>>>