机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
金圆股份(000546) 5.08 -0.97% -0.05 5.14 5.02 5.1 5.13 0.79亿 156791.0 2.34 2.25 0.83 -39.83 0.96 35.39亿 39.5亿
长安汽车(000625) 12.57 -0.4% -0.05 12.6 12.44 12.56 12.62 12.62亿 1009872.0 1.27 1.22 0.83 27.2 1.64 1038.35亿 1246.2亿
铜陵有色(000630) 4.44 2.54% 0.11 4.49 4.34 4.35 4.33 12.29亿 2779066.0 3.46 2.57 0.83 20.16 1.66 480.25亿 580.88亿
津滨发展(000897) 2.35 0.43% 0.01 2.35 2.3 2.35 2.34 0.94亿 405182.0 2.14 2.51 0.83 879.12 1.24 38.01亿 38.01亿
福星股份(000926) 3.38 1.81% 0.06 3.41 3.3 3.31 3.32 3.21亿 956537.0 3.31 6.08 0.83 -4.09 0.61 53.17亿 53.84亿
桂林旅游(000978) 6.91 -0.14% -0.01 6.94 6.75 6.93 6.92 0.91亿 133338.0 2.75 2.85 0.83 201.98 3.0 32.35亿 32.35亿
江顺科技(001400) 74.49 2.73% 1.98 75.75 71.5 72.0 72.51 1.61亿 21828.0 5.86 14.55 0.83 45.1 3.54 11.17亿 44.69亿
中航光电(002179) 39.55 1.62% 0.63 39.55 38.66 38.92 38.92 5.83亿 149103.0 2.29 0.72 0.83 29.15 3.58 822.92亿 837.78亿
嘉应制药(002198) 6.48 -0.15% -0.01 6.49 6.37 6.49 6.49 0.41亿 63761.0 1.85 1.26 0.83 81.88 4.59 32.88亿 32.89亿
达 意 隆(002209) 16.27 1.31% 0.21 16.29 15.85 16.04 16.06 0.91亿 56266.0 2.74 3.6 0.83 17.82 4.04 25.45亿 32.38亿
*ST奥维(002231) 4.01 -1.23% -0.05 4.09 3.93 4.05 4.06 0.42亿 106441.0 3.94 3.46 0.83 -7.81 7.71 12.34亿 13.91亿
*ST辉丰(002496) 1.63 0.0% 0.0 1.64 1.62 1.63 1.63 0.16亿 99296.0 1.23 0.89 0.83 107.17 1.83 18.13亿 24.57亿
益盛药业(002566) 8.09 0.62% 0.05 8.09 7.91 8.03 8.04 0.29亿 35633.0 2.24 1.54 0.83 71.34 1.21 18.75亿 26.77亿
思美传媒(002712) 5.93 0.0% 0.0 5.93 5.75 5.9 5.93 0.85亿 145865.0 3.04 2.7 0.83 -141.53 2.36 32.08亿 32.28亿
江阴银行(002807) 4.93 0.2% 0.01 4.95 4.83 4.92 4.92 1.87亿 384098.0 2.44 1.56 0.83 7.17 0.64 121.18亿 121.35亿
弘亚数控(002833) 17.36 1.34% 0.23 17.38 17.02 17.14 17.13 0.91亿 52946.0 2.1 1.83 0.83 15.19 2.65 50.09亿 73.65亿
元隆雅图(002878) 21.19 -3.15% -0.69 21.31 20.68 21.15 21.88 9.16亿 436886.0 2.88 18.52 0.83 -602.49 4.36 49.99亿 55.52亿
奥美医疗(002950) 10.22 2.0% 0.2 10.22 9.83 9.96 10.02 1.03亿 102512.0 3.89 2.27 0.83 16.19 1.81 46.19亿 64.72亿
国联水产(300094) 3.79 -0.26% -0.01 3.82 3.73 3.79 3.8 1.4亿 370631.0 2.37 3.35 0.83 -3.96 3.31 41.9亿 42.76亿
华策影视(300133) 8.93 -0.56% -0.05 9.0 8.6 8.96 8.98 10.27亿 1161827.0 4.45 7.15 0.83 72.17 2.34 145.01亿 169.63亿
先锋新材(300163) 3.57 0.56% 0.02 3.57 3.47 3.56 3.55 0.76亿 216774.0 2.82 4.78 0.83 13.29 3.09 16.2亿 16.92亿
高盟新材(300200) 10.15 1.5% 0.15 10.15 9.89 10.01 10.0 0.77亿 76355.0 2.6 1.8 0.83 28.54 2.73 42.96亿 43.74亿
有棵树(300209) 5.21 0.58% 0.03 5.21 5.1 5.17 5.18 0.65亿 126251.0 2.12 2.58 0.83 1288.84 5.05 25.53亿 48.38亿
*ST亿通(300211) 9.99 0.1% 0.01 10.07 9.82 10.03 9.98 0.59亿 59844.0 2.51 2.01 0.83 -117.19 6.47 29.68亿 30.36亿
东方电热(300217) 6.15 1.65% 0.1 6.19 5.97 5.99 6.05 6.79亿 1110107.0 3.64 9.05 0.83 49.94 2.2 75.46亿 90.9亿
ST联创(300343) 5.45 0.55% 0.03 5.46 5.31 5.41 5.42 0.9亿 168442.0 2.77 1.58 0.83 248.99 3.03 58.11亿 58.26亿
*ST东通(300379) 6.41 0.0% 0.0 6.46 6.26 6.43 6.41 1.47亿 231912.0 3.12 4.4 0.83 -32.42 1.16 33.76亿 35.76亿
德艺文创(300640) 6.72 0.3% 0.02 6.74 6.55 6.72 6.7 0.55亿 83054.0 2.84 3.76 0.83 152.4 2.6 14.83亿 20.9亿
华大基因(300676) 51.88 1.83% 0.93 51.89 49.89 50.8 50.95 3.74亿 73404.0 3.93 1.76 0.83 1877.94 2.35 215.84亿 217.02亿
乐歌股份(300729) 15.08 0.8% 0.12 15.1 14.78 14.96 14.96 0.82亿 54769.0 2.14 1.71 0.83 19.97 1.42 48.3亿 51.52亿
三角防务(300775) 24.69 1.31% 0.32 24.7 24.15 24.37 24.37 2.14亿 87178.0 2.26 1.64 0.83 25.0 2.35 131.25亿 135.19亿
唐源电气(300789) 27.9 2.42% 0.66 28.25 26.9 27.33 27.24 0.52亿 18637.0 4.96 1.88 0.83 59.72 3.82 27.59亿 40.13亿
中科海讯(300810) 44.25 2.95% 1.27 44.45 42.8 42.9 42.98 2.11亿 48242.0 3.84 4.23 0.83 -40.38 6.94 50.44亿 52.24亿
回盛生物(300871) 22.43 1.04% 0.23 22.49 21.92 22.12 22.2 1.42亿 63863.0 2.57 3.16 0.83 19.36 2.2 45.38亿 45.38亿
江天化学(300927) 27.58 1.47% 0.4 27.64 26.86 27.1 27.18 0.79亿 29016.0 2.87 2.06 0.83 7725.19 4.18 38.86亿 39.81亿
震裕科技(300953) 153.17 2.87% 4.28 154.0 144.6 147.8 148.89 13.97亿 93444.0 6.31 7.49 0.83 62.86 6.59 191.09亿 265.72亿
达瑞电子(300976) 62.03 2.61% 1.58 62.14 59.23 60.46 60.45 1.5亿 24544.0 4.81 2.88 0.83 31.26 2.4 52.86亿 82.57亿
君亭酒店(301073) 27.35 -0.91% -0.25 27.37 26.5 27.15 27.6 3.84亿 142895.0 3.15 8.02 0.83 430.99 5.59 48.73亿 53.18亿
锡南科技(301170) 27.84 0.98% 0.27 27.9 27.15 27.59 27.57 0.33亿 11862.0 2.72 3.53 0.83 26.18 1.6 9.35亿 27.84亿
远翔新材(301300) 40.28 1.1% 0.44 40.37 39.34 40.05 39.84 0.41亿 10145.0 2.59 3.28 0.83 32.52 3.19 12.46亿 26.14亿
博盈特焊(301468) 25.52 0.79% 0.2 25.54 25.02 25.35 25.32 0.26亿 10220.0 2.05 1.33 0.83 53.96 1.48 19.62亿 33.69亿
民生健康(301507) 14.35 0.49% 0.07 14.35 14.05 14.21 14.28 0.44亿 30909.0 2.1 2.8 0.83 31.05 3.24 15.86亿 51.17亿
浦发银行(600000) 14.12 1.07% 0.15 14.17 13.88 13.93 13.97 11.69亿 832593.0 2.08 0.27 0.83 7.24 0.63 4306.18亿 4306.18亿
华夏银行(600015) 7.31 0.69% 0.05 7.32 7.22 7.26 7.26 3.75亿 516602.0 1.38 0.34 0.83 5.07 0.38 1124.81亿 1163.38亿
华能水电(600025) 9.44 0.43% 0.04 9.44 9.36 9.39 9.4 2.73亿 290639.0 0.85 0.16 0.83 18.43 2.83 1699.2亿 1699.2亿
宁波联合(600051) 7.42 0.0% 0.0 7.43 7.3 7.43 7.42 0.35亿 47976.0 1.75 1.54 0.83 32.91 0.69 23.07亿 23.07亿
广州发展(600098) 6.93 0.0% 0.0 6.96 6.87 6.91 6.93 1.78亿 257158.0 1.3 0.74 0.83 7.43 0.9 242.46亿 242.99亿
浪莎股份(600137) 19.29 -1.03% -0.2 19.59 19.07 19.59 19.49 0.37亿 19340.0 2.67 1.99 0.83 88.98 3.51 18.75亿 18.75亿
黄河旋风(600172) 4.68 1.74% 0.08 4.68 4.53 4.58 4.6 1.68亿 362414.0 3.26 2.84 0.83 -11.28 5.57 59.73亿 67.49亿
哈空调(600202) 6.07 -0.33% -0.02 6.08 5.93 6.07 6.09 0.46亿 76613.0 2.46 2.0 0.83 -152.22 2.81 23.27亿 23.27亿
天富能源(600509) 7.56 1.07% 0.08 7.62 7.38 7.44 7.48 6.72亿 896813.0 3.21 6.53 0.83 17.1 1.35 103.9亿 103.9亿
海立股份(600619) 20.91 4.13% 0.83 21.0 19.69 20.1 20.08 12.68亿 616414.0 6.52 7.81 0.83 336.44 3.67 165.02亿 224.44亿
福耀玻璃(600660) 71.99 3.27% 2.28 72.08 69.71 70.01 69.71 12.05亿 168499.0 3.4 0.84 0.83 19.55 5.27 1441.95亿 1878.75亿
四川金顶(600678) 9.95 0.61% 0.06 9.97 9.7 9.82 9.89 1.65亿 167387.0 2.73 4.8 0.83 66.0 12.71 34.72亿 34.72亿
伊利股份(600887) 28.72 1.02% 0.29 28.75 28.37 28.38 28.43 17.38亿 607933.0 1.34 0.97 0.83 12.61 3.41 1807.62亿 1816.64亿
九州通(600998) 5.03 0.8% 0.04 5.03 4.93 4.98 4.99 2.5亿 502432.0 2.0 1.0 0.83 8.77 0.98 253.64亿 253.64亿
怡球资源(601388) 2.75 0.36% 0.01 2.77 2.68 2.73 2.74 1.24亿 455565.0 3.28 2.07 0.83 102.98 1.34 60.53亿 60.53亿
上海电影(601595) 31.75 -1.64% -0.53 32.26 31.15 32.26 32.28 3.23亿 102240.0 3.44 2.28 0.83 132.35 8.41 142.3亿 142.3亿
中国卫通(601698) 22.38 1.45% 0.32 22.49 21.6 21.8 22.06 13.96亿 628289.0 4.03 1.49 0.83 261.87 6.0 945.42亿 945.42亿
中国科传(601858) 21.37 0.85% 0.18 21.38 20.75 21.03 21.19 1.63亿 77266.0 2.97 0.98 0.83 44.5 3.03 168.93亿 168.93亿
全筑股份(603030) 2.77 0.0% 0.0 2.77 2.71 2.75 2.77 1.05亿 382198.0 2.17 2.9 0.83 -26.25 4.11 36.48亿 36.48亿
天和磁材(603072) 50.87 1.7% 0.85 50.93 49.58 50.02 50.02 2.11亿 41989.0 2.7 6.36 0.83 125.75 6.48 33.61亿 134.44亿
万林物流(603117) 5.64 0.89% 0.05 5.67 5.54 5.61 5.59 0.58亿 103438.0 2.33 1.73 0.83 170.42 3.3 33.79亿 33.79亿
新泉股份(603179) 69.15 8.64% 5.5 70.02 66.0 66.5 63.65 24.21亿 356589.0 6.32 7.32 0.83 39.91 5.84 336.97亿 336.97亿
金帝股份(603270) 26.25 1.31% 0.34 26.29 25.55 25.85 25.91 0.75亿 28921.0 2.86 4.09 0.83 37.87 2.59 18.56亿 57.52亿
银都股份(603277) 18.45 -1.28% -0.24 18.69 18.01 18.57 18.69 1亿 54595.0 3.64 0.9 0.83 16.33 3.84 112.5亿 113.23亿
莱克电气(603355) 22.45 0.27% 0.06 22.49 22.13 22.4 22.39 0.46亿 20388.0 1.61 0.36 0.83 15.05 2.45 128.22亿 128.75亿
科沃斯(603486) 100.45 3.74% 3.62 100.45 94.86 96.83 96.83 5.53亿 56259.0 5.77 0.99 0.83 29.55 7.25 571.76亿 578.95亿
捷昌驱动(603583) 42.25 2.45% 1.01 42.32 40.3 41.0 41.24 6.92亿 166508.0 4.9 4.36 0.83 29.79 3.54 161.5亿 161.5亿
珀莱雅(603605) 82.29 0.8% 0.65 82.32 81.16 81.59 81.64 4.62亿 56605.0 1.42 1.43 0.83 20.41 5.74 325.38亿 325.87亿
皖天然气(603689) 8.87 0.34% 0.03 8.89 8.78 8.8 8.84 0.29亿 32534.0 1.24 0.67 0.83 11.75 1.33 43.05亿 43.48亿
纽威股份(603699) 36.34 2.08% 0.74 36.68 35.19 35.6 35.6 2.11亿 58523.0 4.19 0.78 0.83 22.14 6.66 274.25亿 281.83亿
家家悦(603708) 11.48 -0.69% -0.08 11.59 11.34 11.46 11.56 0.9亿 79248.0 2.16 1.24 0.83 20.03 3.06 73.28亿 73.28亿
长源东谷(603950) 34.04 -1.76% -0.61 34.95 33.5 34.37 34.65 3.29亿 96529.0 4.18 2.98 0.83 33.64 3.96 110.16亿 110.33亿
哈森股份(603958) 16.88 -0.06% -0.01 16.9 16.65 16.83 16.89 0.61亿 36494.0 1.48 1.66 0.83 -1082.45 5.25 37.03亿 37.03亿
李子园(605337) 13.93 -0.92% -0.13 14.04 13.69 13.93 14.06 1.61亿 116667.0 2.49 2.99 0.83 28.27 3.38 54.34亿 54.34亿
杭可科技(688006) 40.0 -3.36% -1.39 41.29 38.08 40.02 41.39 15.15亿 382616.0 7.76 6.34 0.83 41.94 4.48 241.47亿 241.47亿
灿瑞科技(688061) 34.29 2.97% 0.99 34.38 32.81 33.23 33.3 0.45亿 13268.0 4.71 3.06 0.83 -73.43 1.65 14.85亿 39.4亿
杰华特(688141) 51.35 11.03% 5.1 52.66 46.66 46.66 46.25 11.21亿 221515.0 12.97 8.39 0.83 -38.88 12.51 135.54亿 229.47亿
峰岹科技(688279) 202.4 1.76% 3.51 203.54 194.17 199.0 198.89 2.39亿 11949.0 4.71 2.14 0.83 98.95 8.74 113.06亿 230.57亿
三生国健(688336) 55.2 -1.39% -0.78 55.6 50.58 52.8 55.98 4.61亿 85560.0 8.97 1.39 0.83 89.44 5.97 340.47亿 340.47亿
智明达(688636) 33.12 3.08% 0.99 33.25 32.0 32.26 32.13 1.1亿 33634.0 3.89 2.01 0.83 72.48 4.92 55.52亿 55.52亿
浩欧博(688656) 146.5 0.62% 0.9 147.21 135.0 142.0 145.6 2.94亿 20667.0 8.39 3.26 0.83 382.1 11.42 93亿 93亿
菱电电控(688667) 68.0 1.74% 1.16 68.23 65.81 66.75 66.84 0.49亿 7211.0 3.62 1.38 0.83 41.27 2.11 35.51亿 35.51亿
益诺思(688710) 39.19 0.75% 0.29 39.31 37.0 38.44 38.9 0.63亿 16473.0 5.94 1.82 0.83 -181.87 2.37 35.54亿 55.25亿
华原股份(838837) 18.34 0.49% 0.09 18.34 17.6 18.0 18.25 0.8亿 44624.0 4.05 3.26 0.83 37.09 5.22 25.09亿 27.82亿
深纺织A(000045) 11.4 0.97% 0.11 11.43 11.19 11.24 11.29 1.23亿 108832.0 2.13 2.38 0.82 81.94 1.96 52.1亿 57.74亿
方大集团(000055) 4.42 0.45% 0.02 4.44 4.32 4.42 4.4 0.66亿 151710.0 2.73 2.24 0.82 137.27 0.78 29.87亿 47.47亿
英特集团(000411) 11.58 -0.34% -0.04 11.62 11.35 11.6 11.62 0.69亿 59771.0 2.32 1.85 0.82 12.16 1.31 37.38亿 60.44亿
国际医学(000516) 5.14 0.39% 0.02 5.16 5.03 5.12 5.12 1.12亿 219144.0 2.54 0.99 0.82 -34.88 3.32 113.33亿 115.08亿
凤凰航运(000520) 4.57 0.44% 0.02 4.57 4.49 4.53 4.55 0.6亿 132431.0 1.76 1.31 0.82 1879.87 10.06 46.25亿 46.25亿
云南白药(000538) 59.82 0.66% 0.39 59.82 58.92 59.3 59.43 6.1亿 102695.0 1.51 0.58 0.82 14.69 2.64 1060.49亿 1067.35亿
佛山照明(000541) 6.63 1.07% 0.07 6.63 6.48 6.57 6.56 0.94亿 142765.0 2.29 1.16 0.82 44.27 1.52 81.58亿 101.82亿
西安旅游(000610) 13.95 0.22% 0.03 13.95 13.57 13.84 13.92 2.83亿 206327.0 2.73 8.76 0.82 -29.49 18.28 32.85亿 33.03亿
海螺新材(000619) 6.08 0.16% 0.01 6.09 5.96 6.07 6.07 0.42亿 69225.0 2.14 1.92 0.82 -46.25 1.05 21.89亿 26.82亿
金岭矿业(000655) 9.05 0.33% 0.03 9.05 8.9 9.0 9.02 0.81亿 90613.0 1.66 1.52 0.82 17.92 1.57 53.88亿 53.88亿
宏达高科(002144) 13.21 -0.75% -0.1 13.34 12.95 13.31 13.31 0.81亿 61933.0 2.93 4.5 0.82 28.51 1.11 18.18亿 23.35亿
荣盛发展(002146) 1.59 -0.63% -0.01 1.6 1.55 1.6 1.6 2.85亿 1811983.0 3.13 4.63 0.82 -1.21 0.57 62.19亿 69.14亿
国统股份(002205) 13.22 0.23% 0.03 13.22 12.88 13.19 13.19 0.74亿 56541.0 2.58 3.04 0.82 -48.6 6.89 24.57亿 24.57亿
新里程(002219) 2.19 0.46% 0.01 2.2 2.15 2.18 2.18 1.83亿 842258.0 2.29 2.57 0.82 499.15 3.7 71.66亿 74.18亿
<<< 38 39404142434445464748>>>