机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市盈率(滚动) 市净率 流通市值 总市值
保税科技(600794) 4.1 -1.44% -0.06 4.24 4.1 4.16 4.16 2.64亿 632705 3.37 5.27 0.79 40.03 29.55 1.89 49.21亿 49.21亿
福瑞达(600223) 7.99 0.76% 0.06 8.05 7.77 7.86 7.93 2.58亿 325218 3.53 3.2 0.88 40.04 34.53 1.95 81.22亿 81.22亿
亚星锚链(601890) 8.77 4.16% 0.35 8.85 8.34 8.43 8.42 5.68亿 656473 6.06 6.84 2.94 40.07 31.58 2.29 84.14亿 84.14亿
闻泰科技(600745) 33.77 -1.29% -0.44 34.35 33.68 34.2 34.21 2.85亿 84069 1.96 0.68 0.52 40.2 -15.48 1.27 420.29亿 420.29亿
双乐股份(301036) 35.26 -2.6% -0.94 36.29 35.18 36.06 36.2 0.63亿 17643 3.07 2.5 0.88 40.26 28.44 2.16 24.84亿 35.26亿
金三江(301059) 10.77 -1.82% -0.2 11.04 10.75 11 10.97 0.23亿 20991 2.64 1.02 0.63 40.35 45.54 4.38 22.27亿 24.9亿
恒誉环保(688309) 16.69 -0.83% -0.14 17.12 16.62 16.92 16.83 0.09亿 5407 2.97 0.68 0.8 40.37 59.64 1.79 13.35亿 13.35亿
山东章鼓(002598) 10.79 -0.55% -0.06 10.98 10.72 10.94 10.85 2.28亿 210313 2.4 7.46 0.66 40.41 53.72 2.77 30.44亿 33.67亿
石化油服(600871) 1.86 -0.53% -0.01 1.87 1.85 1.87 1.87 0.72亿 387779 1.07 0.29 0.83 40.42 52.49 3.91 252.39亿 353.02亿
恒顺醋业(600305) 8.24 1.6% 0.13 8.25 8.07 8.1 8.11 1.82亿 223364 2.22 2.03 1.99 40.42 71.03 2.71 90.89亿 91.38亿
葵花药业(002737) 15.81 0.38% 0.06 15.85 15.65 15.75 15.75 0.49亿 31191 1.27 0.53 0.72 40.42 31.41 2.08 92.33亿 92.33亿
协创数据(300857) 79.7 11.81% 8.42 81.62 73 74.7 71.28 17.88亿 229627 12.09 6.71 4.47 40.43 39.16 8.22 272.88亿 273.66亿
豫能控股(001896) 4.7 -1.26% -0.06 4.79 4.68 4.76 4.76 0.98亿 208441 2.31 1.37 0.45 40.48 -86.15 2.26 71.71亿 71.71亿
青山纸业(600103) 2.21 -0.9% -0.02 2.24 2.2 2.23 2.23 0.7亿 314139 1.79 1.42 0.96 40.57 53.1 1.27 48.89亿 49.8亿
盈趣科技(002925) 16 0.76% 0.12 16.09 15.89 15.94 15.88 0.4亿 25013 1.26 0.34 0.81 40.58 45.64 2.63 117.79亿 124.39亿
宝信软件(600845) 25.04 -1.77% -0.45 25.56 24.98 25.55 25.49 3.5亿 138588 2.28 0.65 1.49 40.6 34.05 6 534.29亿 722.1亿
厦钨新能(688778) 45.03 -3.06% -1.42 46.37 44.91 46.37 46.45 1.08亿 23629 3.14 0.56 0.61 40.6 37.94 2.14 189.47亿 189.47亿
长飞光纤(601869) 32.51 0.49% 0.16 32.67 32.2 32.61 32.35 0.63亿 19534 1.45 0.48 0.9 40.61 32.01 2.09 132.1亿 246.39亿
英洛华(000795) 9.87 -1.6% -0.16 10.08 9.87 10.04 10.03 1.82亿 183156 2.09 1.62 1.12 40.65 44.7 4.27 111.89亿 111.89亿
中金辐照(300962) 15.89 -0.87% -0.14 16.19 15.78 16.19 16.03 0.37亿 23361 2.56 0.88 0.78 40.65 40.01 4.31 41.95亿 41.95亿
芯朋微(688508) 50.94 -0.31% -0.16 51.48 50.67 51.18 51.1 0.76亿 14862 1.59 1.13 0.45 40.71 52.01 2.69 66.89亿 66.89亿
北摩高科(002985) 26.42 -1.34% -0.36 26.76 26.35 26.61 26.78 0.8亿 30306 1.53 1.53 0.7 40.74 -2533.13 3.44 52.33亿 87.68亿
崇德科技(301548) 52.13 2.16% 1.1 52.69 50.2 50.52 51.03 2.35亿 45358 4.88 17.29 1.46 40.77 39.63 3.08 13.68亿 45.35亿
帝科股份(300842) 39.85 -2.8% -1.15 41.35 39.51 41.04 41 1.76亿 43877 4.49 3.48 0.87 40.79 25.81 3.26 50.29亿 56.49亿
德马科技(688360) 27.41 0.88% 0.24 29.09 27.17 27.63 27.17 3.42亿 121262 7.07 6.97 1.48 40.81 50.16 3.65 47.71亿 51.64亿
岳阳林纸(600963) 4.36 -0.46% -0.02 4.41 4.34 4.39 4.38 0.46亿 106095 1.6 0.6 0.72 40.83 117.5 0.97 76.63亿 76.63亿
铜峰电子(600237) 7.05 -0.7% -0.05 7.11 6.99 7.1 7.1 0.78亿 110530 1.69 1.78 0.6 40.85 45.02 2.38 43.83亿 44.46亿
莱绅通灵(603900) 13.5 -2.6% -0.36 14.98 12.47 13.2 13.86 12.75亿 960041 18.11 28.11 1.46 40.85 -33.74 2.39 46.1亿 46.31亿
八亿时空(688181) 29.21 -0.48% -0.14 30.11 29.08 29.38 29.35 0.55亿 18771 3.51 1.4 0.64 40.85 48.23 1.91 39.28亿 39.28亿
天健集团(000090) 3.53 -0.28% -0.01 3.56 3.51 3.53 3.54 0.57亿 160641 1.41 0.86 1.02 40.88 11.7 0.58 65.96亿 65.96亿
中电港(001287) 18.2 -0.87% -0.16 18.49 18.16 18.4 18.36 0.72亿 39557 1.8 0.9 0.67 40.89 51.16 2.61 79.61亿 138.3亿
石头科技(688169) 236.96 3.12% 7.17 238.5 229.02 230.73 229.79 4.91亿 20944 4.13 1.13 0.79 40.91 23.72 3.33 437.72亿 437.72亿
鹏翎股份(300375) 5.02 2.66% 0.13 5.14 4.86 4.91 4.89 2.02亿 403357 5.73 7.99 1.65 40.92 54.62 1.66 25.36亿 37.92亿
三诺生物(300298) 20.93 -1.18% -0.25 21.2 20.86 21.1 21.18 0.4亿 19255 1.61 0.42 0.53 40.94 37.2 3.57 95.29亿 118.1亿
苏垦农发(601952) 9.8 0.51% 0.05 9.82 9.72 9.75 9.75 0.63亿 64708 1.03 0.47 0.94 40.96 19.76 1.94 135.04亿 135.04亿
探路者(300005) 9.15 -2.35% -0.22 9.46 9.1 9.32 9.37 3.67亿 396910 3.84 4.49 0.72 40.98 95.39 3.84 80.82亿 80.86亿
江南新材(603124) 41.15 -1.11% -0.46 41.84 40.98 41.68 41.61 0.56亿 13474 2.07 4.7 0.64 41.03 33.34 3.48 11.78亿 59.97亿
钱江生化(600796) 5.78 -0.86% -0.05 5.97 5.76 5.85 5.83 0.54亿 92834 3.6 3 1.76 41.05 30.97 1.51 17.89亿 50.09亿
炬芯科技(688049) 46.58 -1.81% -0.86 47.89 46.39 47.51 47.44 1.88亿 40144 3.16 3.58 0.67 41.06 48.8 3.54 52.29亿 68.07亿
佛燃能源(002911) 10.26 0.29% 0.03 10.34 10.22 10.23 10.23 0.31亿 30166 1.17 0.24 1.18 41.07 15.59 3.14 128.9亿 133.12亿
信邦制药(002390) 3.49 -0.85% -0.03 3.53 3.46 3.52 3.52 0.56亿 160142 1.99 0.86 0.89 41.12 80.95 1.01 64.65亿 67.84亿
天禾股份(002999) 6.75 -0.44% -0.03 6.87 6.7 6.77 6.78 0.7亿 103525 2.51 3.01 1.37 41.12 79.21 1.92 23.19亿 23.46亿
瑞联新材(688550) 43.61 5.08% 2.11 44.25 41.36 41.54 41.5 3.75亿 86254 6.96 5.01 1.31 41.12 28.54 2.53 75.06亿 75.06亿
四川金顶(600678) 8.5 9.96% 0.77 8.5 7.75 7.75 7.73 4.56亿 541983 9.7 15.53 2.94 41.13 498.31 11.72 29.66亿 29.66亿
诺禾致源(688315) 13.4 -1.47% -0.2 13.76 13.34 13.73 13.6 0.38亿 28334 3.09 0.68 0.73 41.16 27.43 2.2 55.77亿 55.77亿
东方盛虹(000301) 8.5 -2.41% -0.21 8.75 8.44 8.71 8.71 0.82亿 96676 3.56 0.15 1.15 41.18 -25.51 1.67 561.73亿 561.95亿
兴欣新材(001358) 23.39 -1.85% -0.44 24.03 23.34 24 23.83 0.29亿 12158 2.9 2.59 0.82 41.18 37.73 2.06 10.97亿 28.82亿
戎美股份(301088) 14.6 1.88% 0.27 14.66 14.26 14.32 14.33 0.74亿 51343 2.79 2.73 1.42 41.19 32.98 1.29 27.43亿 33.27亿
丰茂股份(301459) 59.2 -2.63% -1.6 61.3 57.54 60.86 60.8 2.3亿 38710 6.18 19.35 0.64 41.22 30.74 3.99 11.84亿 47.36亿
涪陵电力(600452) 9.65 -1.23% -0.12 9.79 9.63 9.77 9.77 2.3亿 237125 1.64 1.54 0.43 41.25 29.84 2.74 148.28亿 148.28亿
昊华科技(600378) 23.65 -1.58% -0.38 24.15 23.64 24.13 24.03 0.76亿 31851 2.12 0.35 0.76 41.29 28.48 1.76 215.52亿 305.08亿
王力安防(605268) 8.75 -0.79% -0.07 8.87 8.71 8.82 8.82 0.24亿 27775 1.81 0.63 0.6 41.31 26.84 2.37 38.3亿 39.32亿
东鹏饮料(605499) 311.47 6.3% 18.47 313.3 291.84 293.18 293 10.7亿 34948 7.32 0.67 1.83 41.32 44.46 22.01 1619.68亿 1619.68亿
江苏索普(600746) 8.08 -1.7% -0.14 8.26 8.06 8.18 8.22 0.63亿 77398 2.43 0.66 0.54 41.33 38.67 1.73 94.22亿 94.36亿
恩威医药(301331) 26.2 -1.13% -0.3 27.19 25.92 26.97 26.5 0.62亿 23681 4.79 7.15 0.89 41.33 59.41 2.55 8.67亿 26.96亿
争光股份(301092) 30 -3.01% -0.93 30.57 29.58 30.55 30.93 1.32亿 44131 3.2 7.29 1.02 41.48 39.8 2.1 18.16亿 40.22亿
香溢融通(600830) 8.52 -1.27% -0.11 8.65 8.5 8.65 8.63 0.39亿 45448 1.74 1 0.81 41.51 70.02 1.77 38.71亿 38.71亿
隆基机械(002363) 7.47 -1.06% -0.08 7.64 7.44 7.52 7.55 0.47亿 62827 2.65 1.51 0.73 41.52 60.9 1.46 31.06亿 31.21亿
神马电力(603530) 26.21 -0.27% -0.07 26.53 26.04 26.53 26.28 0.7亿 26529 1.86 0.62 0.73 41.52 35.94 6.86 112.04亿 113.3亿
永新光学(603297) 83.22 -0.22% -0.18 84.1 82.36 83 83.4 0.5亿 6071 2.09 0.55 0.74 41.55 42.3 4.64 92.15亿 92.5亿
澜起科技(688008) 76.3 0.61% 0.46 77.1 75.67 75.81 75.84 6.14亿 80499 1.89 0.7 0.66 41.57 50.97 7.58 873.47亿 873.47亿
百润股份(002568) 28.77 5.27% 1.44 28.91 27.39 27.57 27.33 5.64亿 199497 5.56 2.78 1.44 41.61 41.3 6.89 206.56亿 301.9亿
珠江啤酒(002461) 11.81 3.05% 0.35 11.99 11.36 11.46 11.46 2.33亿 197522 5.5 0.89 1.95 41.62 30.88 2.45 261.39亿 261.39亿
汉宇集团(300403) 15.35 1.12% 0.17 15.49 15.12 15.34 15.18 3.36亿 219646 2.44 5.19 0.88 41.64 39.74 4.56 64.92亿 92.56亿
航发控制(000738) 18.6 -0.69% -0.13 18.81 18.55 18.71 18.73 1亿 53495 1.39 0.41 0.69 41.66 38.42 1.96 244.62亿 244.62亿
恒帅股份(300969) 62.2 0.52% 0.32 62.55 61 62.02 61.88 1.26亿 20324 2.5 6.69 1.35 41.66 36.53 5.39 18.88亿 69.66亿
天舟文化(300148) 4.84 3.2% 0.15 4.87 4.57 4.69 4.69 3.05亿 649601 6.4 8.1 1.42 41.67 70.2 4.19 38.8亿 40.43亿
广誉远(600771) 21.68 2.02% 0.43 22.3 21.09 21.1 21.25 4.03亿 185268 5.69 3.78 1.72 41.72 109.7 6.5 106.12亿 106.12亿
优彩资源(002998) 7.93 9.99% 0.72 7.93 7.21 7.21 7.21 2.14亿 278764 9.99 11.45 5.08 41.74 40.58 1.57 19.3亿 25.88亿
广和通(300638) 25.7 -1.23% -0.32 26.26 25.59 26.05 26.02 3.5亿 135476 2.57 2.54 0.63 41.75 32.9 5.28 136.96亿 196.72亿
威奥股份(605001) 7.02 1.3% 0.09 7.19 6.89 6.92 6.93 0.82亿 116975 4.33 2.98 1.63 41.76 32.69 1.02 27.58亿 27.58亿
美湖股份(603319) 37.43 0.13% 0.05 38.1 36.7 37.38 37.38 4.66亿 124356 3.75 5.13 0.84 41.77 51.81 3.71 90.67亿 90.87亿
顺控发展(003039) 14.21 -0.56% -0.08 14.45 14.14 14.37 14.29 0.76亿 53064 2.17 0.86 0.87 41.78 32.46 3.15 87.75亿 87.75亿
安泰科技(000969) 13.14 1.15% 0.15 13.46 12.91 12.95 12.99 7.81亿 589439 4.23 5.7 1.01 41.81 36.69 2.45 135.81亿 138.06亿
锌业股份(000751) 2.95 -1.01% -0.03 2.99 2.93 2.97 2.98 0.29亿 97132 2.01 0.69 0.76 41.83 98.46 1.33 41.59亿 47.66亿
德赛电池(000049) 21.17 -0.24% -0.05 21.48 21.07 21.35 21.22 0.47亿 22170 1.93 0.58 0.62 41.83 19.49 1.25 81.41亿 81.43亿
继峰股份(603997) 13.81 0.07% 0.01 13.97 13.65 13.86 13.8 0.72亿 52069 2.32 0.41 0.53 41.85 -36.32 3.62 174.85亿 174.85亿
元隆雅图(002878) 15.83 -0.63% -0.1 16 15.25 15.79 15.93 3.33亿 213814 4.71 9.13 1.42 41.86 -22.06 3.01 37.08亿 41.47亿
菱电电控(688667) 56.54 0.93% 0.52 57.28 55.44 56.1 56.02 0.47亿 8325 3.28 1.61 1 41.91 88.65 1.78 29.29亿 29.29亿
宏力达(688330) 25.03 -0.52% -0.13 25.25 24.91 25.18 25.16 0.15亿 5922 1.35 0.42 0.75 41.92 16.91 0.92 35.04亿 35.04亿
莱伯泰科(688056) 31.76 -0.5% -0.16 32.42 31.54 31.92 31.92 0.18亿 5739 2.76 0.85 0.86 41.95 53.11 2.58 21.42亿 21.42亿
贝因美(002570) 6.65 0.3% 0.02 6.91 6.42 6.48 6.63 15.81亿 2389467 7.39 22.12 0.95 41.96 58.08 4.45 71.82亿 71.82亿
格林达(603931) 26.81 -1.18% -0.32 27.3 26.79 27.01 27.13 0.36亿 13409 1.88 0.67 0.56 42.03 37.16 3.35 53.5亿 53.5亿
秦安股份(603758) 12.57 -1.72% -0.22 12.91 12.5 12.79 12.79 0.83亿 65112 3.21 1.48 0.52 42.05 35.15 2.27 55.16亿 55.16亿
爱科科技(688092) 20.96 -0.52% -0.11 21.28 20.85 21.2 21.07 0.17亿 8053 2.04 0.97 1.02 42.05 28.4 2.71 17.33亿 17.33亿
金龙鱼(300999) 30.48 0.03% 0.01 30.58 30.21 30.44 30.47 1.26亿 41351 1.21 0.76 0.89 42.09 63.53 1.75 165.4亿 1652.5亿
赛维时代(301381) 19.8 -2.08% -0.42 20.26 19.73 20.26 20.22 0.82亿 41061 2.62 2.14 0.71 42.11 45.25 3.13 38.08亿 79.22亿
顺网科技(300113) 18.11 -1.58% -0.29 18.65 18.1 18.51 18.4 2.42亿 131999 2.99 2.55 0.84 42.13 45.53 5.36 93.84亿 123.79亿
金力永磁(300748) 19.72 -0.45% -0.09 19.91 19.67 19.9 19.81 2.19亿 110705 1.21 0.98 0.58 42.14 77.34 3.77 223.69亿 270.58亿
海泰科(301022) 27.71 -0.57% -0.16 28.88 27.53 28 27.87 0.66亿 23575 4.84 4.52 0.49 42.18 79.79 2.42 14.47亿 23.49亿
恒辉安防(300952) 28.87 -0.52% -0.15 30.35 28 28.79 29.02 2.63亿 90502 8.1 9.99 1.26 42.18 37.74 3.28 26.16亿 45.8亿
古越龙山(600059) 10.93 -4.62% -0.53 11.39 10.89 11.2 11.46 11.09亿 996486 4.36 10.93 1.5 42.2 49.18 1.69 99.63亿 99.63亿
久吾高科(300631) 23.87 4.83% 1.1 23.89 22.57 22.71 22.77 2.99亿 126979 5.8 10.6 1.24 42.24 52.68 2.35 28.59亿 29.85亿
天味食品(603317) 11.86 -1.08% -0.13 11.99 11.77 11.9 11.99 0.84亿 70621 1.83 0.66 0.51 42.25 24.13 3.11 126.31亿 126.31亿
阿拉丁(688179) 14.75 -1.4% -0.21 15.08 14.71 14.9 14.96 0.51亿 34508 2.47 1.24 0.87 42.3 38.66 4.01 40.91亿 40.91亿
金城医药(300233) 15.46 -1.65% -0.26 15.85 15.44 15.7 15.72 1.69亿 108565 2.61 2.92 0.54 42.32 39.87 1.61 57.47亿 59.35亿
隆盛科技(300680) 43 -0.09% -0.04 44.29 42.53 43.45 43.04 3.34亿 77176 4.09 4.47 0.61 42.33 43.12 5.09 74.19亿 99.34亿
传音控股(688036) 72.86 0.8% 0.58 74.21 72.31 72.4 72.28 3.61亿 49294 2.63 0.43 1.1 42.38 18.83 4 830.86亿 830.86亿
常青科技(603125) 14.82 -3.07% -0.47 15.34 14.68 15.28 15.29 0.84亿 56285 4.32 5.56 0.86 42.39 31.06 2.58 15亿 60亿
奇正藏药(002287) 24.16 -1.43% -0.35 24.51 24.06 24.45 24.51 0.32亿 13019 1.84 0.25 0.5 42.39 22.89 3.3 128.04亿 128.31亿
<<< 37 38394041424344454647>>>