机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
红四方(603395) 25.58 2.12% 0.92 26.45 24.56 24.66 25.05 2.91亿 114548.64 7.54 17.62 0 1.9 4.71 0亿 66.51亿
苏美达(600710) 11.4 1.79% 0.1 11.59 11.14 11.3 11.2 1.31亿 114683.43 4.02 0.88 0 0.12 1.77 0亿 149亿
新世界(600628) 6.23 -0.32% -0.02 6.4 6.23 6.25 6.25 0.72亿 114685.41 2.72 1.77 0 3.64 0.94 0亿 40.31亿
ST华闻(000793) 2.09 0.48% -0.02 2.12 2.06 2.11 2.08 0.24亿 114690 2.88 0.43 0 24.55 3.46 0亿 91.83亿
康芝药业(300086) 6.27 0.16% 0.01 6.45 6.26 6.26 6.26 0.73亿 114876 3.04 2.61 0 7.54 3.29 0亿 28.53亿
南京熊猫(600775) 9.73 2.42% 0.16 9.86 9.55 9.57 9.5 1.12亿 114924 3.26 1.71 0 3.19 2.88 0亿 88.93亿
华懋科技(603306) 83.52 3.87% 1.82 84.5 80.2 81.7 80.41 9.48亿 114925.52 5.35 3.49 0 11.07 7.74 0亿 274.78亿
乔治白(002687) 6.36 1.11% 0.07 6.45 6.19 6.29 6.29 0.73亿 115008.05 4.13 2.78 0 2.55 2.11 0亿 32.12亿
广哈通信(300711) 19.07 6.36% 0.99 20.28 18.08 18.08 17.93 2.21亿 115110.17 12.27 4.63 0 6.68 3.56 0亿 53.4亿
东睦股份(600114) 28.08 1.08% 0.15 28.17 27.47 27.93 27.78 3.2亿 115148.04 2.52 1.87 0 3.03 5.35 0亿 177.18亿
新相微(688593) 31.13 -0.16% -0.37 31.78 30.9 31.5 31.18 3.6亿 115188.19 2.82 2.51 0 22.36 9.29 0亿 143.2亿
海南高速(000886) 4.68 0% 0.01 4.71 4.64 4.67 4.68 0.54亿 115196.01 1.5 1.18 0 5.61 1.42 0亿 46.29亿
光力科技(300480) 32.92 3% 0.26 33.23 32.15 32.66 31.96 3.78亿 115243.31 3.38 4.45 0 14.6 6.8 0亿 121.8亿
新亚电子(605277) 17.66 0.68% -0.05 17.97 17.55 17.71 17.54 2.04亿 115259.38 2.39 2.98 0 1.64 3.9 0亿 68.7亿
史丹利(002588) 7.68 0% -0.03 7.71 7.62 7.71 7.68 0.89亿 115316.47 1.17 1.34 0 0.69 1.13 0亿 88.47亿
惠天热电(000692) 4.22 0.24% -0.01 4.26 4.18 4.23 4.21 0.49亿 115402 1.9 2.17 0 1.05 57.71 0亿 22.49亿
宁沪高速(600377) 12.66 -1.02% -0.12 12.87 12.6 12.78 12.79 1.47亿 115424.87 2.11 0.3 0 3.16 1.54 0亿 637.81亿
京华激光(603607) 24.3 -2.8% -0.7 25.19 24.24 25 25 2.85亿 115474.72 3.8 6.47 0 5.59 4.33 0亿 43.5亿
华康股份(605077) 11.4 0% 0.11 11.52 11.29 11.29 11.4 1.32亿 115482.05 2.02 3.86 0 0.72 1.16 0亿 34.54亿
德艺文创(300640) 6.09 0.66% 0.01 6.25 6.05 6.08 6.05 0.71亿 115596 3.31 5.08 0 1.76 2.38 0亿 18.94亿
厦门信达(000701) 5.17 0% 0 5.29 5.14 5.17 5.17 0.6亿 115711 2.9 1.73 0 0.11 -14.96 0亿 34.54亿
万和电气(002543) 7.15 0.7% 0.11 7.34 7.04 7.04 7.1 0.83亿 115716.78 4.23 1.75 0 0.78 1.15 0亿 53.2亿
ST际华(601718) 1.97 1.03% 0.02 1.98 1.95 1.95 1.95 0.23亿 115737.01 1.54 0.27 0 1.4 0.72 0亿 85.91亿
天山股份(000877) 3.68 0.55% 0.02 3.68 3.64 3.66 3.66 0.42亿 115885 1.09 0.16 0 0.38 0.36 0亿 261.65亿
秋田微(300939) 95.46 0.06% -3.42 99.9 91 98.88 95.4 11.04亿 115969.41 9.33 9.66 0 8.8 7.92 0亿 114.55亿
博瑞医药(688166) 35.03 1.24% 0.42 36.15 34.61 34.61 34.6 4.09亿 115988.66 4.45 2.66 0 11.19 5 0亿 152.73亿
大参林(603233) 18.38 0.38% 0.13 18.87 18.16 18.25 18.31 2.15亿 116123.37 3.88 1.02 0 0.75 2.78 0亿 209.35亿
群兴玩具(002575) 5.15 0.39% -0.03 5.2 5.11 5.18 5.13 0.6亿 116290.24 1.75 1.99 0 6.12 3.97 0亿 31.78亿
华控赛格(000068) 3.23 0% -0.03 3.32 3.21 3.26 3.23 0.38亿 116298 3.41 1.16 0 5.4 5.79 0亿 32.53亿
金雷股份(300443) 20.31 -0.25% 0.2 20.67 19.95 20.11 20.36 2.36亿 116312.71 3.54 4.8 0 2.51 1.02 0亿 64.99亿
百通能源(001376) 12.66 9.99% 0 12.66 12.66 12.66 11.51 1.47亿 116414 0 5.41 0 5.49 4.65 0亿 58.36亿
陆家嘴(600663) 8.9 0.23% -0.09 9 8.75 8.99 8.88 1.03亿 116667.03 2.82 0.3 0 2.28 1.76 0亿 448.12亿
微导纳米(688147) 122 5.46% 5.58 122.07 115.38 116.42 115.68 13.9亿 116690.07 5.78 2.51 0 20.44 18.78 0亿 566.08亿
新化股份(603867) 32.5 7.12% 1.96 32.98 30.44 30.54 30.34 3.76亿 116939.34 8.37 5.42 0 2.24 2.26 0亿 70.53亿
歌华有线(600037) 6.96 -0.14% -0.01 7.04 6.93 6.97 6.97 0.82亿 116968.29 1.58 0.84 0 3.68 0.75 0亿 96.88亿
朗科科技(300042) 40.12 3.08% 0.24 40.45 39.17 39.88 38.92 4.68亿 117075.59 3.29 5.84 0 4.66 7.11 0亿 80.24亿
迪生力(603335) 6.19 -0.64% -0.04 6.33 6.16 6.23 6.23 0.73亿 117222.3 2.73 2.74 0 3.2 10.24 0亿 26.49亿
通宝能源(600780) 6.15 0% 0.02 6.25 6.13 6.13 6.15 0.73亿 117240.35 1.95 1.02 0 0.63 0.82 0亿 70.54亿
塞力医疗(603716) 16.17 1.13% 0.16 16.65 16.01 16.01 15.99 1.92亿 117404.49 4 5.2 0 4.37 3.34 0亿 36.54亿
飞乐音响(600651) 5.2 0.19% 0.02 5.23 5.15 5.18 5.19 0.61亿 117507.41 1.54 0.47 0 7.88 5.18 0亿 130.36亿
瑞凌股份(300154) 14 3.17% 0.34 14.08 13.6 13.66 13.57 1.63亿 117526 3.54 3.73 0 6.83 3.68 0亿 63亿
盈趣科技(002925) 24.55 0.49% -0.05 24.85 24.47 24.6 24.43 2.9亿 117582.78 1.56 1.61 0 3.9 3.62 0亿 189.53亿
南京高科(600064) 7.76 0.26% 0.01 7.8 7.72 7.75 7.74 0.91亿 117587 1.03 0.68 0 4.68 0.67 0亿 134.25亿
希荻微(688173) 13.09 3.64% 0.3 13.16 12.65 12.79 12.63 1.53亿 117738.9 4.04 2.86 0 5.43 3.63 0亿 54.32亿
中航重机(600765) 13.44 0.45% 0.06 13.52 13.38 13.38 13.38 1.58亿 117806.62 1.05 0.76 0 2.19 1.42 0亿 208.59亿
冰山冷热(000530) 5.2 1.36% 0.02 5.24 5.11 5.18 5.13 0.61亿 117862.08 2.53 1.96 0 1.05 1.39 0亿 43.84亿
博彦科技(002649) 9.28 1.2% 0.05 9.34 9.21 9.23 9.17 1.09亿 117900.01 1.42 2.01 0 0.85 1.33 0亿 54.84亿
伟星股份(002003) 11.54 1.67% 0.19 11.6 11.28 11.35 11.35 1.35亿 117916.1 2.82 1.14 0 2.68 3.03 0亿 137.21亿
中集车辆(301039) 7.35 -0.54% -0.04 7.42 7.29 7.39 7.39 0.87亿 117961.62 1.76 0.82 0 0.65 0.98 0亿 137.74亿
福耀玻璃(600660) 53.68 -0.74% -0.33 54.42 53.6 54.01 54.08 6.36亿 117980.73 1.52 0.59 0 3.02 3.67 0亿 1401.05亿
波导股份(600130) 4.43 0.45% -0.01 4.51 4.41 4.44 4.41 0.52亿 117998 2.27 1.57 0 6.52 3.66 0亿 33.23亿
佳云科技(300242) 3.88 -0.77% -0.03 3.95 3.86 3.91 3.91 0.46亿 118007 2.3 1.86 0 2.14 10.47 0亿 24.64亿
上海医药(601607) 15.9 -1% -0.18 16.14 15.9 16.08 16.06 1.89亿 118068.24 1.49 0.42 0 0.2 0.75 0亿 589.57亿
江波龙(301308) 346.96 3.54% 4.7 348.78 337.03 342.26 335.09 40.66亿 118086.19 3.51 4.19 0 4.35 8.58 0亿 1467.64亿
湖南裕能(301358) 53.89 1.39% 0.09 53.91 52.99 53.8 53.15 6.34亿 118340.09 1.73 1.55 0 0.83 2.24 0亿 456.99亿
华力创通(300045) 11.65 2.19% 0.18 11.78 11.47 11.47 11.4 1.38亿 118443.39 2.72 2.26 0 11.22 5.17 0亿 77.24亿
同飞股份(300990) 101.16 4.95% 4.16 102 93.93 97 96.39 11.51亿 118536.24 8.37 14.31 0 5.39 7.91 0亿 172.98亿
盛洋科技(603703) 10.24 1.29% 0 10.49 10.18 10.24 10.11 1.22亿 118545.8 3.07 2.86 0 3.8 5.27 0亿 42.5亿
泰和新材(002254) 12.55 0.88% 0.05 12.67 12.41 12.5 12.44 1.49亿 118561.38 2.09 1.39 0 2.8 1.5 0亿 106.93亿
元力股份(300174) 18.79 1.95% 0.1 19.01 18.6 18.69 18.43 2.23亿 118797.67 2.22 3.27 0 3.46 1.93 0亿 68.4亿
银邦股份(300337) 9.4 1.84% 0.1 9.52 9.3 9.3 9.23 1.12亿 118816.43 2.38 1.67 0 0.99 4.28 0亿 77.27亿
富信科技(688662) 95.9 4.52% 1.46 96.5 92.2 94.44 91.75 11.28亿 118882.4 4.69 10.36 0 19.73 15.31 0亿 110.28亿
中粮资本(002423) 9.2 0.44% 0 9.24 9.13 9.2 9.16 1.09亿 119066.9 1.2 0.52 0 2.14 0.92 0亿 211.97亿
全通教育(300359) 4.01 -0.99% -0.05 4.09 3.97 4.06 4.05 0.48亿 119071.89 2.96 1.88 0 9.62 5.17 0亿 25.38亿
京新药业(002020) 11.4 0.71% 0.05 11.58 11.33 11.35 11.32 1.36亿 119110 2.21 1.65 0 2.43 1.64 0亿 98.15亿
大连友谊(000679) 6.43 0% 0 6.54 6.28 6.43 6.43 0.76亿 119153 4.04 3.34 0 5.11 18.22 0亿 22.89亿
东北证券(000686) 7.73 0.91% 0.04 7.76 7.68 7.69 7.66 0.92亿 119333.34 1.04 0.51 0 3.19 0.89 0亿 180.88亿
亚厦股份(002375) 3.74 -1.06% -0.04 3.8 3.73 3.78 3.78 0.45亿 119446.79 1.85 0.9 0 0.6 0.61 0亿 50.12亿
金晶科技(600586) 4.06 -0.25% -0.04 4.11 4.05 4.1 4.07 0.49亿 119490 1.47 0.84 0 1.46 1.19 0亿 57.53亿
*ST广糖(000911) 5.22 -1.51% 0.12 5.32 5.07 5.1 5.3 0.62亿 119542 4.72 2.99 0 0.77 -25.38 0亿 20.88亿
岱美股份(603730) 9.67 -0.82% -0.08 10.07 9.59 9.75 9.75 1.16亿 119552.77 4.92 0.56 0 3.31 4.46 0亿 207.81亿
华谊集团(600623) 8.41 -0.59% -0.05 8.59 8.41 8.46 8.46 1.02亿 119621 2.13 0.64 0 0.38 0.79 0亿 178.21亿
寒武纪(688256) 1113.14 0.65% -9.87 1154.79 1103.59 1123.01 1105.99 135.15亿 119645.61 4.63 1.9 0 72.82 51.64 0亿 6990.52亿
凯普生物(300639) 5.9 1.72% 0.06 6 5.8 5.84 5.8 0.71亿 119728.12 3.45 1.9 0 5.83 1 0亿 38.17亿
航天工程(603698) 21.95 3.54% 0.67 22.07 21.28 21.28 21.2 2.61亿 119825.87 3.73 2.24 0 2.63 3.34 0亿 117.65亿
梦网科技(002123) 7.63 0.93% -0.03 7.75 7.62 7.66 7.56 0.92亿 119868.13 1.72 1.66 0 2.8 4.19 0亿 61.42亿
爱施德(002416) 9 -0.11% -0.02 9.09 8.96 9.02 9.01 1.08亿 119949.6 1.44 0.98 0 0.18 2.11 0亿 111.51亿
宝地矿业(601121) 7.19 1.84% 0.06 7.33 7.11 7.13 7.06 0.87亿 120048.15 3.12 1.5 0 3.98 1.59 0亿 70.75亿
中国宝安(000009) 7 1.45% 0.05 7.06 6.91 6.95 6.9 0.84亿 120184.28 2.17 0.47 0 0.71 1.85 0亿 180.53亿
ST三木(000632) 4.03 0.25% 0.01 4.05 3.96 4.02 4.02 0.48亿 120210 2.24 2.58 0 0.53 -2.57 0亿 18.78亿
高凌信息(688175) 21.74 19.98% 4.34 21.74 17.4 17.4 18.12 2.47亿 120243.18 23.95 7.15 0 16.18 2.14 0亿 36.52亿
千方科技(002373) 7.33 -0.41% -0.09 7.46 7.31 7.42 7.36 0.89亿 120277.23 2.04 0.87 0 1.41 1.01 0亿 115.81亿
天龙股份(603266) 17.13 -4.19% -0.26 17.55 16.98 17.39 17.88 2.07亿 120279.81 3.19 6.05 0 2.5 2.09 0亿 34.09亿
福安药业(300194) 3.78 -0.53% -0.04 3.87 3.78 3.82 3.8 0.46亿 120347.77 2.37 1.24 0 2.71 1.02 0亿 44.98亿
北元化工(601568) 3.64 -0.27% -0.02 3.67 3.63 3.66 3.65 0.44亿 120413.82 1.1 0.3 0 1.65 1.29 0亿 144.58亿
勘设股份(603458) 10.76 -1.19% -0.19 10.95 10.66 10.95 10.89 1.3亿 120463 2.66 3.94 0 2.69 1.34 0亿 32.93亿
宝光股份(600379) 14.43 2.34% 0.34 14.67 14.06 14.09 14.1 1.74亿 120487.78 4.33 3.65 0 3.6 5.9 0亿 47.62亿
华统股份(002840) 8.06 -0.12% -0.01 8.15 7.98 8.07 8.07 0.97亿 120555.45 2.11 1.51 0 0.88 1.92 0亿 64.64亿
浦东金桥(600639) 9.85 4.56% 0.44 9.88 9.37 9.41 9.42 1.17亿 120735.9 5.41 1.42 0 1.82 0.75 0亿 110.52亿
神雾节能(000820) 3.53 -1.94% -0.08 3.61 3.5 3.61 3.6 0.43亿 120939 3.06 4.07 0 6.13 28.85 0亿 22.84亿
晶盛机电(300316) 42.72 5.85% 1.64 42.83 40.56 41.08 40.36 5.05亿 120971.02 5.62 0.98 0 6.21 3.26 0亿 559.63亿
长城证券(002939) 7.85 0.77% 0.04 7.88 7.81 7.81 7.79 0.95亿 120994.56 0.9 0.34 0 6.11 0.98 0亿 316.67亿
慧智微-U(688512) 14.18 1.5% -0.02 14.49 14.05 14.2 13.97 1.73亿 121157.54 3.15 3.7 0 7.28 4.38 0亿 67.07亿
森源电气(002358) 5.36 1.9% 0.07 5.38 5.27 5.29 5.26 0.65亿 121231 2.09 1.3 0 1.68 1.5 0亿 49.85亿
中材国际(600970) 7.7 0.26% -0.01 7.78 7.66 7.71 7.68 0.94亿 121246.45 1.56 0.46 0 0.41 0.89 0亿 201.89亿
润欣科技(300493) 12.85 3.55% 0.29 12.93 12.54 12.56 12.41 1.55亿 121548.23 3.14 2.37 0 2.26 5.51 0亿 65.92亿
光大证券(601788) 13.94 0.8% 0.06 13.98 13.86 13.88 13.83 1.69亿 121664.04 0.87 0.31 0 5.45 1.05 0亿 642.77亿
*ST西旅(000610) 8.22 -5.3% -0.38 8.96 8 8.6 8.68 1.04亿 121673.01 11.06 5.17 0 3.59 -17.22 0亿 19.48亿
浙江医药(600216) 12.55 0.08% 0 12.7 12.51 12.55 12.54 1.53亿 121788.96 1.52 1.28 0 1.35 1.04 0亿 120.73亿
中文传媒(600373) 7.38 -0.27% -0.04 7.49 7.34 7.42 7.4 0.9亿 121827.08 2.03 0.9 0 1.36 0.56 0亿 99.41亿
<<< 32 33343536373839404142>>>