机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市盈率(滚动) 市净率 流通市值 总市值
宁沪高速(600377) 16.01 1.46% 0.23 16.02 15.7 15.75 15.78 0.8亿 50239 2.03 0.13 0.95 16.65 16.42 2.04 608.73亿 806.54亿
美迪凯(688079) 8.94 -1.76% -0.16 9.2 8.85 9.08 9.1 0.45亿 50224 3.85 1.26 1.25 -56.84 -38.57 2.69 35.57亿 36.36亿
文科股份(002775) 3.73 -1.06% -0.04 3.81 3.69 3.74 3.77 0.19亿 50220 3.18 1.14 0.58 170.51 -26.23 24.75 16.37亿 22.51亿
华纬科技(001380) 21.31 1.57% 0.33 21.76 20.99 20.99 20.98 1.07亿 50147 3.67 5.7 1.08 22.6 23.11 3.4 18.75亿 57.72亿
飞荣达(300602) 18.51 -0.38% -0.07 18.85 18.42 18.59 18.58 0.93亿 50141 2.31 1.28 0.62 46.46 49.81 2.89 72.42亿 107.36亿
联环药业(600513) 9.27 -0.86% -0.08 9.37 9.24 9.35 9.35 0.47亿 50133 1.39 1.76 0.61 28.69 35.44 1.87 26.46亿 26.46亿
雷曼光电(300162) 6.63 -1.63% -0.11 6.79 6.6 6.76 6.74 0.33亿 50096 2.82 1.46 0.87 309.22 -30.35 3.12 22.69亿 27.81亿
聚灿光电(300708) 11.01 -0.81% -0.09 11.16 11 11.06 11.1 0.55亿 50093 1.44 0.96 0.54 30.47 35.84 2.77 57.54亿 74.88亿
丰山集团(603810) 15.34 -4.24% -0.68 16.15 15.23 16.07 16.02 0.78亿 50083 5.74 3.03 1.86 38.7 -223.53 1.68 25.35亿 25.35亿
荣晟环保(603165) 10.9 -1.71% -0.19 11.1 10.89 10.97 11.09 0.55亿 50047 1.89 1.84 1.09 10.52 11.18 1.37 29.71亿 29.71亿
山西汾酒(600809) 188 -0.21% -0.4 189.85 185.9 188.41 188.4 9.41亿 50035 2.1 0.41 1.04 8.63 18.16 5.97 2293.53亿 2293.53亿
恩捷股份(002812) 27.96 -1.65% -0.47 28.35 27.94 28.29 28.43 1.4亿 50015 1.44 0.61 0.46 260.78 -39.37 1.1 228.42亿 271.08亿
国科天成(301571) 48.43 -2.28% -1.13 49.97 47.94 49.3 49.56 2.44亿 49996 4.1 13.93 0.59 164.42 49.62 4.71 17.38亿 86.9亿
XD力鼎光(605118) 19.64 4.08% 0.77 19.67 18.87 18.87 18.87 0.97亿 49953 4.24 1.23 1.82 35.46 40.76 5.62 79.96亿 80.66亿
仙坛股份(002746) 5.91 -0.17% -0.01 5.94 5.89 5.92 5.92 0.29亿 49850 0.84 0.7 0.52 26.48 20.58 1.1 41.94亿 50.86亿
绿的谐波(688017) 115.55 -2.07% -2.44 118 114.86 118 117.99 5.77亿 49812 2.66 2.95 1.32 261.38 376.02 6.14 195.01亿 211.7亿
南王科技(301355) 11.35 -1.3% -0.15 11.63 11.27 11.4 11.5 0.57亿 49773 3.13 4.96 1.1 77.26 85.23 1.45 11.38亿 22.14亿
八方股份(603489) 28.92 -0.75% -0.22 29.22 28.61 29 29.14 1.44亿 49732 2.09 2.12 0.71 77.78 98.28 2.55 67.97亿 67.97亿
新疆天业(600075) 4.19 -1.18% -0.05 4.25 4.18 4.25 4.24 0.21亿 49712 1.65 0.29 0.63 -103.02 31.92 0.8 71.54亿 71.54亿
博威合金(601137) 17.61 0.34% 0.06 17.7 17.46 17.56 17.55 0.87亿 49703 1.37 0.61 0.68 11.27 10.15 1.73 142.54亿 142.84亿
宏微科技(688711) 16.48 1.1% 0.18 16.98 16.2 16.2 16.3 0.83亿 49691 4.79 2.33 2.03 809.36 -300.69 3.39 35.08亿 35.08亿
中仑新材(301565) 20.55 -2.74% -0.58 22.18 20.54 21.16 21.13 1.05亿 49676 7.76 8.28 1.64 67.94 93.13 3.46 12.33亿 82.2亿
思源电气(002028) 72.37 -1.67% -1.23 73.78 72.03 73.78 73.6 3.61亿 49661 2.38 0.82 1.46 31.53 26.41 4.37 439亿 563.2亿
中简科技(300777) 33.9 -0.56% -0.19 34.2 33.76 34.02 34.09 1.69亿 49648 1.29 1.17 0.53 32.88 36.34 3.41 143.61亿 149.06亿
迪普科技(300768) 15.95 -0.06% -0.01 16.16 15.85 15.96 15.96 0.79亿 49604 1.94 1.18 0.59 83.91 66.22 3.07 67.1亿 102.69亿
中绿电(000537) 8.36 -0.83% -0.07 8.43 8.35 8.43 8.43 0.42亿 49589 0.95 0.24 0.63 16.99 15.77 0.87 172.77亿 172.77亿
*ST传智(003032) 5.92 0.34% 0.02 6.02 5.87 5.98 5.9 0.29亿 49513 2.54 1.8 0.85 -111.06 -19.33 1.9 16.24亿 23.82亿
圣达生物(603079) 15.9 -2.99% -0.49 16.43 15.82 16.33 16.39 0.79亿 49467 3.72 2.89 0.93 31.34 57.52 2.12 27.22亿 27.22亿
艾迪药业(688488) 11.56 -1.53% -0.18 11.94 11.39 11.73 11.74 0.57亿 49438 4.68 1.17 0.59 78.04 -43.42 4.88 48.64亿 48.64亿
九牧王(601566) 9.1 1.34% 0.12 9.13 8.9 8.99 8.98 0.45亿 49426 2.56 0.86 1.21 6.82 20.13 1.26 52.29亿 52.29亿
*ST国化(600636) 8.07 0.75% 0.06 8.13 7.95 8.02 8.01 0.4亿 49421 2.25 1.13 0.62 -107.08 -8.99 1.74 35.4亿 35.4亿
亚钾国际(000893) 28.68 -1.85% -0.54 29.22 28.65 29.22 29.22 1.42亿 49296 1.95 0.61 0.63 17.23 21.14 2.19 232.8亿 265.02亿
传音控股(688036) 72.86 0.8% 0.58 74.21 72.31 72.4 72.28 3.61亿 49294 2.63 0.43 1.1 42.38 18.83 4 830.86亿 830.86亿
引力传媒(603598) 15.9 -1.36% -0.22 16.19 15.81 16.03 16.12 0.78亿 49290 2.36 1.84 0.69 141.48 -229.41 22.2 42.59亿 42.69亿
三变科技(002112) 12.5 -1.03% -0.13 12.72 12.47 12.63 12.63 0.62亿 49286 1.98 1.88 0.44 43.65 28.77 4.99 32.76亿 32.76亿
全新好(000007) 7.71 -0.39% -0.03 7.84 7.61 7.8 7.74 0.38亿 49261 2.97 1.42 0.52 376.77 46.41 14.76 26.71亿 26.71亿
赛伍技术(603212) 9.34 -1.48% -0.14 9.53 9.3 9.45 9.48 0.46亿 49233 2.43 1.13 0.89 -30.81 -11.79 1.55 40.86亿 40.86亿
汉钟精机(002158) 17.84 0.34% 0.06 18.03 17.75 17.79 17.78 0.88亿 49202 1.57 0.92 0.73 20.26 11.44 2.21 95.19亿 95.39亿
凯盛新材(301069) 15.81 -1.8% -0.29 16.15 15.71 16.13 16.1 0.78亿 49190 2.73 1.25 0.81 54.21 109.1 4.47 61.97亿 66.5亿
联泓新科(003022) 15.26 -0.97% -0.15 15.44 15.18 15.42 15.41 0.75亿 49121 1.69 0.37 0.95 71.35 80.11 2.82 203.81亿 203.81亿
登云股份(002715) 17.1 -2.62% -0.46 17.65 17.06 17.56 17.56 0.85亿 49090 3.36 3.56 0.73 1916.46 4044.86 4.93 23.6亿 23.6亿
银河磁体(300127) 24 -1.11% -0.27 24.37 23.83 24.37 24.27 1.18亿 49082 2.22 2.13 0.84 49.18 52.92 5.21 55.4亿 77.56亿
山西高速(000755) 4.97 0% 0 5 4.94 4.99 4.97 0.24亿 49075 1.21 0.33 0.73 16.97 14.92 1.34 72.93亿 72.93亿
新华百货(600785) 12.07 0.67% 0.08 12.19 11.93 11.99 11.99 0.59亿 49059 2.17 2.17 0.83 8.51 20.47 1.17 27.23亿 27.23亿
莎普爱思(603168) 7.32 -0.68% -0.05 7.41 7.26 7.34 7.37 0.36亿 48998 2.04 1.52 0.75 77.72 -23.15 1.72 23.61亿 27.52亿
华辰装备(300809) 35.85 -0.08% -0.03 36.44 35.63 36.09 35.88 1.76亿 48969 2.26 3.47 0.68 96.37 155.58 5.55 50.59亿 90.89亿
铜牛信息(300895) 41.4 -0.19% -0.08 42.48 41.2 41.88 41.48 2.05亿 48960 3.09 3.54 0.94 -68.15 -43.86 7.11 57.2亿 58.29亿
台华新材(603055) 9.73 0.52% 0.05 9.83 9.67 9.75 9.68 0.48亿 48923 1.65 0.55 0.71 13.27 11.72 1.7 86.15亿 86.63亿
奥佳华(002614) 6.64 -0.15% -0.01 6.68 6.56 6.64 6.65 0.32亿 48866 1.8 1.11 0.62 518.26 67.6 0.96 29.28亿 41.4亿
*ST兰黄(000929) 7.85 3.02% 0.23 7.88 7.62 7.71 7.62 0.38亿 48829 3.41 2.63 1.21 50.41 -15.89 2.95 14.58亿 14.58亿
锦江酒店(600754) 23.12 0.74% 0.17 23.22 22.88 22.93 22.95 1.13亿 48822 1.48 0.54 0.77 171.74 32.67 1.6 209.93亿 247.39亿
通用电梯(300931) 6.94 -0.14% -0.01 7.14 6.88 6.96 6.95 0.34亿 48758 3.74 2.43 0.56 -255.7 -32.27 2.63 13.91亿 16.67亿
安迪苏(600299) 9.5 -1.14% -0.11 9.63 9.5 9.62 9.61 0.47亿 48756 1.35 0.18 0.74 13.7 18.3 1.58 254.78亿 254.78亿
荣泰健康(603579) 24.8 0.2% 0.05 25.28 24.55 25.15 24.75 1.21亿 48733 2.95 2.75 0.54 25.03 25.41 2.17 43.99亿 43.99亿
利元亨(688499) 28.35 -2.58% -0.75 29.16 28.17 28.96 29.1 1.39亿 48695 3.4 2.89 0.54 93.28 -5.67 2.14 47.83亿 47.83亿
鲁银投资(600784) 6.12 -0.16% -0.01 6.16 6.07 6.11 6.13 0.3亿 48660 1.47 0.72 0.72 13.03 13.76 1.28 41.35亿 41.35亿
诚意药业(603811) 9.02 -1.1% -0.1 9.16 9 9.09 9.12 0.44亿 48618 1.75 1.49 0.62 16.12 13.81 2.27 29.52亿 29.52亿
顺发恒业(000631) 2.86 -0.69% -0.02 2.9 2.84 2.88 2.88 0.14亿 48582 2.08 0.2 0.62 106.66 79.08 1.19 68.5亿 68.5亿
吉大通信(300597) 8.81 -1.34% -0.12 9.02 8.77 8.96 8.93 0.43亿 48556 2.8 1.79 1.2 -181.81 -1522.23 2.35 23.91亿 24.01亿
江河集团(601886) 5.54 -0.18% -0.01 5.55 5.51 5.55 5.55 0.27亿 48543 0.72 0.43 0.69 10.87 10.45 0.89 62.77亿 62.77亿
首旅酒店(600258) 14.82 -0.2% -0.03 14.97 14.71 14.85 14.85 0.72亿 48543 1.75 0.43 0.58 28.99 19.97 1.4 165.48亿 165.48亿
若羽臣(003010) 65.62 -0.36% -0.24 66.1 63.63 65.86 65.86 3.15亿 48509 3.75 4.01 0.71 98.13 89.52 10.11 79.35亿 107.64亿
利群股份(601366) 4.68 1.3% 0.06 4.7 4.61 4.63 4.62 0.23亿 48450 1.95 0.53 1 209.49 212.58 1.06 42.77亿 42.77亿
兔 宝 宝(002043) 10.29 -0.1% -0.01 10.34 10.25 10.29 10.3 0.5亿 48360 0.87 0.66 0.53 21.16 14.32 2.96 75.76亿 85.62亿
鲁 泰A(000726) 6.36 0.16% 0.01 6.39 6.31 6.33 6.35 0.31亿 48359 1.26 0.82 0.79 8.76 10.6 0.55 37.44亿 51.98亿
科翔股份(300903) 7.84 -0.63% -0.05 7.97 7.8 7.89 7.89 0.38亿 48327 2.15 1.47 0.81 -24.43 -10.56 1.79 25.73亿 32.51亿
华润双鹤(600062) 19.05 -0.1% -0.02 19.19 19.01 19.12 19.07 0.92亿 48241 0.94 0.47 0.54 9.76 12.21 1.81 196.72亿 197.9亿
颀中科技(688352) 10.75 -1.74% -0.19 10.98 10.7 10.98 10.94 0.52亿 48212 2.56 1.32 1.36 108.51 48.05 2.11 39.33亿 127.82亿
先锋电子(002767) 16.99 0.24% 0.04 17.18 16.87 16.98 16.95 0.82亿 48170 1.83 3.7 0.59 222.32 101.66 3.04 22.12亿 25.49亿
道明光学(002632) 8.21 -1.2% -0.1 8.37 8.18 8.33 8.31 0.4亿 48156 2.29 0.83 0.81 24.92 29.14 2.45 47.68亿 51.28亿
深水规院(301038) 14.45 -0.55% -0.08 14.66 14.22 14.5 14.53 0.69亿 48124 3.03 2.16 0.83 -27.35 88.43 3.8 32.24亿 32.24亿
中粮科工(301058) 10.73 -1.29% -0.14 10.9 10.71 10.87 10.87 0.52亿 48107 1.75 0.94 0.58 37.18 23.26 2.52 54.97亿 54.97亿
中工国际(002051) 8.05 -0.25% -0.02 8.13 8.03 8.1 8.07 0.39亿 48055 1.24 0.39 0.64 18.98 26.52 0.86 99.6亿 99.61亿
川恒股份(002895) 25.32 -0.31% -0.08 25.6 25.03 25.38 25.4 1.21亿 48035 2.24 0.89 0.59 16.88 13.32 2.21 135.93亿 136.39亿
中远海科(002401) 14.59 0.83% 0.12 14.69 14.44 14.46 14.47 0.7亿 48032 1.73 1.29 0.8 301.01 70.41 3.24 54.18亿 54.23亿
XD镇洋发(603213) 9.87 -2.08% -0.21 10.15 9.85 10 10.08 0.48亿 48020 2.98 1.1 0.64 32.44 23.98 2.44 42.92亿 42.92亿
锋龙股份(002931) 15.24 -2.25% -0.35 15.7 15.12 15.7 15.59 0.74亿 48014 3.72 2.39 1.04 103.12 201.59 3.51 30.57亿 33.3亿
正泰电器(601877) 21.92 -0.41% -0.09 22.08 21.91 22.02 22.01 1.06亿 47996 0.77 0.22 0.68 10.12 11.9 1.09 471.05亿 471.05亿
迎驾贡酒(603198) 42.08 0.02% 0.01 42.24 41.71 42.05 42.07 2.01亿 47984 1.26 0.6 0.82 10.16 13.46 3.15 336.64亿 336.64亿
电工合金(300697) 14.54 -0.07% -0.01 14.67 14.45 14.55 14.55 0.7亿 47962 1.51 1.88 0.62 28.1 35.38 4.07 37.05亿 48.39亿
西部创业(000557) 5.19 -0.19% -0.01 5.24 5.17 5.2 5.2 0.25亿 47922 1.35 0.33 0.81 28.78 30.96 1.22 75.67亿 75.69亿
运达股份(300772) 10.42 0.39% 0.04 10.48 10.36 10.36 10.38 0.5亿 47896 1.16 0.69 0.66 34.87 18.1 1.27 72.71亿 82亿
顾家家居(603816) 25.33 1.32% 0.33 25.36 24.91 25.1 25 1.2亿 47888 1.8 0.59 1.23 10.03 13.74 2 205.72亿 208.19亿
金丹科技(300829) 18.89 0.43% 0.08 19.29 18.66 18.97 18.81 0.91亿 47849 3.35 3.62 0.66 23.53 61.6 2.06 24.96亿 36.35亿
三和管桩(003037) 6.91 -0.86% -0.06 7 6.89 7 6.97 0.33亿 47769 1.58 0.81 0.64 29.91 58.55 1.48 40.91亿 41.4亿
凯中精密(002823) 13.41 -1.11% -0.15 13.72 13.36 13.56 13.56 0.64亿 47741 2.65 2.18 0.92 22.44 23.03 2.27 29.33亿 44.03亿
华丰科技(688629) 50.33 -1.55% -0.79 51.39 50.28 51.12 51.12 2.42亿 47694 2.17 2.67 0.75 182.34 6263.25 15.54 89.75亿 232.02亿
苑东生物(688513) 36.38 4.27% 1.49 37.09 34.65 34.65 34.89 1.73亿 47669 6.99 2.7 1.55 26.5 28.69 2.32 64.22亿 64.22亿
移为通信(300590) 12.06 0.33% 0.04 12.25 11.97 12.02 12.02 0.58亿 47663 2.33 1.35 0.78 141.68 41.71 3.13 42.73亿 55.46亿
杭氧股份(002430) 19.23 -0.93% -0.18 19.45 19.18 19.41 19.41 0.92亿 47647 1.39 0.49 1.36 20.92 20.03 2.01 186.57亿 189.21亿
伟星股份(002003) 11.28 -0.62% -0.07 11.37 11.22 11.35 11.35 0.54亿 47643 1.32 0.47 1.09 32.85 18.24 3.2 114.86亿 131.85亿
华统股份(002840) 10.28 -1.25% -0.13 10.41 10.28 10.41 10.41 0.49亿 47622 1.25 0.96 0.83 60.49 31.28 2.06 51.18亿 82.76亿
惠伦晶体(300460) 8.85 -1.12% -0.1 9.05 8.8 8.97 8.95 0.42亿 47596 2.79 1.69 0.79 -41.89 -12.77 4 24.85亿 24.85亿
TCL智家(002668) 10.24 0.2% 0.02 10.29 10.19 10.23 10.22 0.49亿 47542 0.98 0.44 0.73 9.19 10.13 4.08 111.01亿 111.01亿
诺泰生物(688076) 48.51 -2.59% -1.29 49.96 48.4 49.69 49.8 2.33亿 47528 3.13 2.11 0.77 17.87 22.23 3.68 109.08亿 109.08亿
水发燃气(603318) 6.43 -1.08% -0.07 6.54 6.42 6.51 6.5 0.31亿 47527 1.85 1.24 0.64 38.87 31.83 1.95 24.66亿 29.52亿
鸿合科技(002955) 24.04 -1.8% -0.44 24.58 23.98 24.57 24.48 1.15亿 47503 2.45 2.54 0.96 243.09 28.07 1.77 45.05亿 56.89亿
通策医疗(600763) 40.3 -0.71% -0.29 40.72 40.24 40.5 40.59 1.92亿 47482 1.18 1.06 0.66 24.5 35.19 4.28 180.26亿 180.26亿
万马科技(300698) 34.66 -0.97% -0.34 36.37 34.51 35.29 35 1.69亿 47470 5.31 4 1.09 231.76 103.59 9.53 41.09亿 46.44亿
马应龙(600993) 29.01 0.07% 0.02 29.33 28.69 28.99 28.99 1.38亿 47453 2.21 1.1 0.93 15.36 23.42 2.93 124.83亿 125.05亿
<<< 32 33343536373839404142>>>