机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
中国汽研(601965) 18.37 0.0% 0.0 18.5 18.03 18.44 18.37 1.33亿 72527.0 2.56 0.73 0.76 22.55 2.55 182.6亿 184.26亿
*ST立航(603261) 22.13 0.77% 0.17 22.58 21.87 21.91 21.96 0.34亿 15421.0 3.23 1.99 1.44 -19.34 2.55 17.15亿 17.24亿
徕木股份(603633) 11.77 10.0% 1.07 11.77 10.52 10.7 10.7 2.25亿 198457.0 11.68 4.65 1.06 77.52 2.55 50.24亿 50.24亿
金科环境(688466) 23.73 3.76% 0.86 23.73 21.87 22.87 22.87 0.7亿 30940.0 8.13 2.51 1.92 47.79 2.55 29.22亿 29.22亿
华神科技(000790) 4.01 0.25% 0.01 4.02 3.91 4.0 4.0 0.52亿 130986.0 2.75 2.1 1.14 -22.8 2.56 24.97亿 25.01亿
佩蒂股份(300673) 19.05 0.05% 0.01 19.45 18.6 18.92 19.04 1.98亿 104651.0 4.46 6.46 0.7 29.96 2.56 30.86亿 47.4亿
德必集团(300947) 21.44 0.42% 0.09 21.45 20.94 21.3 21.35 0.79亿 37245.0 2.39 2.47 0.92 203.15 2.56 32.39亿 32.4亿
湖南裕能(301358) 40.25 2.81% 1.1 40.46 38.7 39.29 39.15 8.39亿 211451.0 4.5 5.48 0.58 50.17 2.56 155.41亿 306.22亿
莫高股份(600543) 6.2 -0.8% -0.05 6.27 6.12 6.24 6.25 0.36亿 57764.0 2.4 1.8 0.78 -31.24 2.56 19.91亿 19.91亿
保隆科技(603197) 39.26 1.06% 0.41 39.27 38.11 38.83 38.85 2.43亿 62726.0 2.99 2.94 0.65 31.12 2.56 83.87亿 83.87亿
迪贝电气(603320) 19.62 3.05% 0.58 19.88 18.74 19.09 19.04 0.76亿 39029.0 5.99 2.62 1.37 34.45 2.56 29.26亿 29.26亿
山推股份(000680) 9.71 -0.41% -0.04 9.78 9.63 9.71 9.75 1.92亿 198315.0 1.54 1.51 0.85 12.82 2.57 127.66亿 145.66亿
华兰生物(002007) 16.91 1.38% 0.23 16.92 16.5 16.7 16.68 3.05亿 182273.0 2.52 1.16 0.96 29.95 2.57 266.11亿 309.02亿
爱施德(002416) 11.83 0.51% 0.06 11.86 11.59 11.7 11.77 2.28亿 194622.0 2.29 1.59 1.03 33.09 2.57 144.79亿 146.61亿
贵州百灵(002424) 6.0 -0.83% -0.05 6.03 5.89 6.02 6.05 1.44亿 242665.0 2.31 2.0 0.93 80.89 2.57 72.79亿 83.86亿
杭氧股份(002430) 24.66 0.2% 0.05 24.69 24.38 24.57 24.61 1.78亿 72493.0 1.26 0.74 0.61 25.17 2.57 241.1亿 241.26亿
佛慈制药(002644) 9.14 0.33% 0.03 9.14 8.95 9.11 9.11 0.54亿 59389.0 2.09 1.16 1.16 77.52 2.57 46.67亿 46.67亿
华阳集团(002906) 32.11 0.66% 0.21 32.11 31.42 31.88 31.9 3.17亿 99548.0 2.16 1.9 0.81 24.69 2.57 168.49亿 168.55亿
万讯自控(300112) 8.89 1.95% 0.17 8.9 8.6 8.74 8.72 0.53亿 59992.0 3.44 2.52 0.91 -110.16 2.57 21.13亿 25.8亿
泰格医药(300347) 61.22 -4.67% -3.0 61.35 55.79 59.5 64.22 21.35亿 362220.0 8.66 6.4 2.85 68.75 2.57 346.64亿 527.12亿
富祥药业(300497) 10.39 0.19% 0.02 10.41 10.07 10.36 10.37 0.98亿 95074.0 3.28 2.16 0.61 -404.89 2.57 45.8亿 55.97亿
国林科技(300786) 15.61 3.1% 0.47 15.62 14.88 15.24 15.14 1.62亿 105560.0 4.89 7.2 0.68 -145.34 2.57 22.89亿 28.72亿
祥源新材(300980) 25.84 3.98% 0.99 26.13 24.53 24.8 24.85 2.7亿 105903.0 6.44 10.77 1.67 88.66 2.57 25.41亿 35.71亿
光庭信息(301221) 55.43 3.45% 1.85 55.44 52.5 53.58 53.58 1.6亿 29367.0 5.49 4.68 0.95 59.82 2.57 34.77亿 51.34亿
亚星锚链(601890) 9.76 1.04% 0.1 9.76 9.56 9.67 9.66 1.77亿 183213.0 2.07 1.91 0.81 40.87 2.57 93.64亿 93.64亿
天鹅股份(603029) 18.95 -0.52% -0.1 19.04 18.68 19.04 19.05 0.51亿 26942.0 1.89 2.22 0.67 63.53 2.57 22.99亿 22.99亿
天新药业(603235) 27.46 0.37% 0.1 27.48 27.02 27.38 27.36 0.27亿 9976.0 1.68 0.68 0.87 16.88 2.57 40.38亿 120.21亿
中钢天源(002057) 11.15 1.83% 0.2 11.17 10.76 10.91 10.95 4.06亿 367933.0 3.74 4.88 0.73 28.62 2.58 84.01亿 84.06亿
特一药业(002728) 8.92 0.56% 0.05 8.93 8.72 8.87 8.87 0.87亿 98107.0 2.37 2.61 1.07 60.16 2.58 33.58亿 45.73亿
科瑞技术(002957) 18.8 2.73% 0.5 18.84 18.01 18.29 18.3 3.24亿 174174.0 4.54 4.15 1.53 32.11 2.58 78.82亿 78.96亿
莱美药业(300006) 4.53 0.22% 0.01 4.55 4.37 4.48 4.52 1.01亿 226012.0 3.98 2.14 1.01 -76.22 2.58 47.83亿 47.83亿
金明精机(300281) 7.77 1.83% 0.14 7.78 7.53 7.65 7.63 0.73亿 95301.0 3.28 2.4 1.24 224.33 2.58 30.87亿 32.55亿
天力锂能(301152) 29.89 -1.48% -0.45 30.18 29.59 30.18 30.34 1.87亿 62650.0 1.94 8.82 0.65 -29.14 2.58 21.22亿 35.49亿
金发科技(600143) 17.86 1.88% 0.33 18.06 17.35 17.52 17.53 31.89亿 1797971.0 4.05 6.92 0.58 40.22 2.58 463.86亿 470.9亿
利柏特(605167) 11.01 0.82% 0.09 11.03 10.73 10.92 10.92 0.65亿 60055.0 2.75 1.34 0.92 20.33 2.58 49.44亿 49.44亿
南模生物(688265) 56.06 2.6% 1.42 57.39 53.15 54.14 54.64 0.79亿 14151.0 7.76 1.82 1.0 120.29 2.58 43.71亿 43.71亿
三一重能(688349) 28.06 -0.74% -0.21 28.33 27.81 28.23 28.27 1.8亿 64051.0 1.84 2.59 1.13 81.9 2.58 69.38亿 344.13亿
奥精医疗(688613) 26.94 5.98% 1.52 27.55 24.68 25.14 25.42 3.74亿 141388.0 11.29 10.32 0.96 231.4 2.58 36.91亿 36.91亿
美邦科技(832471) 16.3 1.43% 0.23 16.36 15.93 16.09 16.07 0.42亿 25834.0 2.68 4.87 0.47 -113.6 2.58 8.64亿 13.56亿
豫能控股(001896) 5.5 0.92% 0.05 5.51 5.38 5.43 5.45 1.09亿 199001.0 2.39 1.3 0.95 40.66 2.59 83.92亿 83.92亿
星网宇达(002829) 20.77 1.42% 0.29 20.81 20.2 20.41 20.48 1.54亿 74898.0 2.98 5.13 0.74 -135.7 2.59 30.33亿 43.16亿
壹网壹创(300792) 31.62 -1.86% -0.6 32.38 31.13 32.13 32.22 4.62亿 146323.0 3.88 6.88 0.85 52.98 2.59 67.2亿 74.92亿
华兰股份(301093) 35.67 0.71% 0.25 35.8 34.5 35.1 35.42 1.1亿 31400.0 3.67 2.0 0.65 66.97 2.59 55.98亿 58.57亿
卡莱特(301391) 56.27 0.95% 0.53 56.69 54.5 55.46 55.74 0.87亿 15573.0 3.93 3.16 0.68 330.71 2.59 27.75亿 53.46亿
宏盛华源(601096) 4.42 0.68% 0.03 4.42 4.35 4.38 4.39 0.74亿 169369.0 1.59 1.03 0.95 29.8 2.59 72.62亿 118.24亿
三六零(601360) 10.95 2.34% 0.25 10.99 10.55 10.68 10.7 14.7亿 1359731.0 4.11 1.94 1.09 -136.0 2.59 766.45亿 766.45亿
金帝股份(603270) 26.25 1.31% 0.34 26.29 25.55 25.85 25.91 0.75亿 28921.0 2.86 4.09 0.83 37.87 2.59 18.56亿 57.52亿
福鞍股份(603315) 14.04 -0.43% -0.06 14.23 13.73 14.02 14.1 1.74亿 124372.0 3.55 3.96 1.29 40.48 2.59 44.05亿 44.99亿
顾家家居(603816) 30.84 0.13% 0.04 31.05 30.51 30.61 30.8 1.87亿 60649.0 1.75 0.75 0.8 12.41 2.59 250.47亿 253.34亿
建发合诚(603909) 10.86 0.09% 0.01 10.89 10.4 10.82 10.85 0.28亿 25887.0 4.52 0.99 0.84 31.42 2.59 28.31亿 28.31亿
三祥科技(831195) 20.08 0.35% 0.07 20.16 19.75 20.02 20.01 0.34亿 16847.0 2.05 2.38 0.63 25.04 2.59 14.21亿 19.68亿
东和新材(839792) 15.62 2.76% 0.42 16.1 14.45 14.9 15.2 2.1亿 137562.0 10.86 13.71 1.93 40.42 2.59 15.68亿 25.86亿
兴欣新材(001358) 29.87 5.85% 1.65 30.24 27.66 28.0 28.22 1.79亿 61056.0 9.14 11.98 1.9 54.69 2.6 15.23亿 36.8亿
青松股份(300132) 6.66 -0.3% -0.02 6.67 6.5 6.62 6.68 1.54亿 234908.0 2.54 4.62 0.77 62.76 2.6 33.84亿 34.4亿
绿盟科技(300369) 7.84 3.29% 0.25 7.84 7.49 7.58 7.59 1.43亿 186048.0 4.61 2.33 1.09 -18.27 2.6 62.58亿 62.67亿
诚益通(300430) 21.6 1.03% 0.22 21.61 20.91 21.38 21.38 2.04亿 95697.0 3.27 3.68 1.16 57.62 2.6 56.13亿 58.98亿
德艺文创(300640) 6.72 0.3% 0.02 6.74 6.55 6.72 6.7 0.55亿 83054.0 2.84 3.76 0.83 152.4 2.6 14.83亿 20.9亿
泰和科技(300801) 29.45 -2.68% -0.81 29.87 28.38 29.51 30.26 6.72亿 230244.0 4.92 16.87 0.61 57.06 2.6 40.2亿 64.33亿
中信建投(601066) 26.75 2.22% 0.58 26.83 26.04 26.19 26.17 5.56亿 209940.0 3.02 0.32 1.15 23.01 2.6 1737.59亿 2074.92亿
上海汽配(603107) 15.9 0.95% 0.15 15.9 15.64 15.73 15.75 0.39亿 24942.0 1.65 1.14 0.88 32.13 2.6 34.69亿 53.64亿
诺邦股份(603238) 20.68 1.22% 0.25 20.9 20.13 20.44 20.43 0.49亿 24102.0 3.77 1.36 0.72 28.1 2.6 36.71亿 36.71亿
安泰科技(000969) 13.8 2.76% 0.37 13.8 13.29 13.43 13.43 3.41亿 250711.0 3.8 2.43 0.78 38.72 2.61 142.58亿 145亿
中能电气(300062) 5.57 1.09% 0.06 5.58 5.42 5.49 5.51 0.48亿 87724.0 2.9 2.27 0.67 -121.41 2.61 21.51亿 31.06亿
红相股份(300427) 6.36 1.92% 0.12 6.36 6.15 6.24 6.24 0.88亿 139524.0 3.37 2.77 0.94 84.76 2.61 31.99亿 32.34亿
友讯达(300514) 14.3 1.42% 0.2 14.3 13.85 14.12 14.1 0.62亿 43936.0 3.19 2.74 1.08 26.67 2.61 22.92亿 28.6亿
天宇股份(300702) 27.26 2.37% 0.63 27.39 26.12 26.9 26.63 1.27亿 47337.0 4.77 2.24 0.91 31.72 2.61 57.56亿 94.86亿
德恩精工(300780) 18.4 0.82% 0.15 18.44 18.0 18.22 18.25 1.01亿 55353.0 2.41 5.15 0.9 -62.2 2.61 19.79亿 26.99亿
金禄电子(301282) 29.43 8.36% 2.27 29.77 27.11 27.22 27.16 4.8亿 166266.0 9.79 20.88 3.43 42.48 2.61 23.43亿 44.48亿
华建集团(600629) 14.2 9.99% 1.29 14.2 12.85 12.85 12.91 6.15亿 441162.0 10.46 4.63 1.29 50.27 2.61 135.34亿 137.79亿
长城汽车(601633) 25.61 -0.51% -0.13 25.73 25.22 25.6 25.74 6.46亿 253550.0 1.98 0.41 1.17 17.29 2.61 1590.19亿 2191.95亿
新兴装备(002933) 33.92 1.62% 0.54 34.05 33.1 33.31 33.38 0.87亿 25787.0 2.85 2.26 0.87 127.17 2.62 38.7亿 39.81亿
迦南科技(300412) 5.42 2.07% 0.11 5.43 5.21 5.29 5.31 0.97亿 182454.0 4.14 3.9 0.72 183.55 2.62 25.36亿 26.98亿
雪榕生物(300511) 5.89 1.2% 0.07 5.9 5.75 5.82 5.82 0.85亿 146134.0 2.58 2.83 0.96 -17.16 2.62 30.45亿 35.2亿
惠柏新材(301555) 31.17 2.53% 0.77 31.23 29.92 30.41 30.4 0.97亿 31466.0 4.31 6.51 1.13 43.31 2.62 15.07亿 28.76亿
中国海防(600764) 30.36 0.63% 0.19 30.53 29.95 30.17 30.17 2.54亿 83897.0 1.92 1.18 1.02 114.06 2.62 215.75亿 215.75亿
贵州燃气(600903) 6.95 0.14% 0.01 6.96 6.89 6.93 6.94 0.64亿 92979.0 1.01 0.81 1.04 42.15 2.62 79.93亿 79.93亿
健民集团(600976) 42.93 0.59% 0.25 43.72 42.3 42.89 42.68 1.48亿 34428.0 3.33 2.25 0.79 14.92 2.62 65.81亿 65.85亿
宏昌电子(603002) 7.93 5.17% 0.39 7.97 7.54 7.54 7.54 3.68亿 471056.0 5.7 4.15 1.54 275.27 2.62 89.93亿 89.93亿
再升科技(603601) 5.56 4.32% 0.23 5.61 5.22 5.33 5.33 4.33亿 791400.0 7.32 7.75 1.8 47.11 2.62 56.81亿 56.81亿
巴比食品(605338) 23.98 -1.6% -0.39 24.52 23.42 24.37 24.37 0.8亿 33799.0 4.51 1.41 0.9 21.82 2.62 57.45亿 57.45亿
拱东医疗(605369) 20.14 0.7% 0.14 20.21 19.76 20.21 20.0 0.32亿 16128.0 2.25 0.73 0.7 44.1 2.62 44.41亿 44.41亿
瑞联新材(688550) 47.09 3.95% 1.79 47.16 44.81 45.21 45.3 2.84亿 61392.0 5.19 3.54 1.29 24.61 2.62 81.74亿 81.74亿
汇宇制药-W(688553) 22.91 -4.26% -1.02 23.2 21.77 23.2 23.93 3.27亿 144840.0 5.98 4.22 1.61 -60.11 2.62 78.7亿 97.05亿
浩辰软件(688657) 55.57 2.43% 1.32 55.7 53.74 53.98 54.25 0.55亿 9921.0 3.61 2.46 1.09 68.54 2.62 22.44亿 36.41亿
神州高铁(000008) 2.84 0.0% 0.0 2.84 2.8 2.84 2.84 1.11亿 392416.0 1.41 1.44 0.97 -40.62 2.63 77.14亿 77.15亿
丽珠集团(000513) 39.85 -0.47% -0.19 39.86 38.39 39.55 40.04 4.61亿 117425.0 3.67 2.01 1.16 14.06 2.63 232.78亿 360.28亿
航天发展(000547) 7.93 0.76% 0.06 7.94 7.81 7.86 7.87 1.51亿 191648.0 1.65 1.21 0.87 -16.75 2.63 125.96亿 126.76亿
佛塑科技(000973) 7.82 1.43% 0.11 7.95 7.58 7.66 7.71 5.61亿 722955.0 4.8 7.47 0.79 71.38 2.63 75.65亿 75.65亿
英威腾(002334) 9.62 3.22% 0.3 9.62 9.2 9.3 9.32 3.55亿 374984.0 4.51 5.11 1.28 31.83 2.63 70.59亿 78.26亿
万安科技(002590) 14.88 0.88% 0.13 14.89 14.49 14.68 14.75 2.02亿 137615.0 2.71 2.78 0.74 45.34 2.63 73.65亿 77.24亿
阿尔特(300825) 11.59 2.57% 0.29 11.6 11.05 11.28 11.3 1.73亿 151753.0 4.87 3.13 1.15 -49.59 2.63 56.14亿 57.72亿
中一科技(301150) 39.9 6.71% 2.51 41.08 36.7 37.24 37.39 10.31亿 260906.0 11.71 22.12 1.02 303.86 2.63 47.07亿 93.06亿
昆船智能(301311) 19.82 0.97% 0.19 19.83 19.37 19.69 19.63 0.72亿 36754.0 2.34 4.21 1.05 -98.16 2.63 17.29亿 47.57亿
展鹏科技(603488) 8.53 1.19% 0.1 8.54 8.28 8.46 8.43 0.32亿 37563.0 3.08 1.29 1.0 -34.37 2.63 24.91亿 24.91亿
秦安股份(603758) 14.94 0.2% 0.03 15.07 14.66 14.76 14.91 1.19亿 80273.0 2.75 1.83 0.78 40.78 2.63 65.56亿 65.56亿
园林股份(605303) 15.53 0.13% 0.02 15.55 15.32 15.51 15.51 0.91亿 58733.0 1.48 3.64 0.66 -16.82 2.63 25.04亿 25.04亿
国盛智科(688558) 32.64 4.65% 1.45 32.64 31.07 31.22 31.19 1.03亿 32267.0 5.03 2.44 1.14 26.26 2.63 43.08亿 43.08亿
深科技(000021) 20.77 5.11% 1.01 20.8 19.75 19.88 19.76 18.24亿 893181.0 5.31 5.7 1.68 36.02 2.64 325.47亿 325.52亿
云南白药(000538) 59.82 0.66% 0.39 59.82 58.92 59.3 59.43 6.1亿 102695.0 1.51 0.58 0.82 14.69 2.64 1060.49亿 1067.35亿
播恩集团(001366) 13.09 1.95% 0.25 13.12 12.72 12.85 12.84 0.41亿 31384.0 3.12 5.64 1.24 -71.83 2.64 7.29亿 21.03亿
<<< 26 27282930313233343536>>>