机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
龙迅股份(688486) 68.56 2.33% 1.56 69.24 66.15 67.0 67.0 1.87亿 27422.0 4.61 3.69 1.18 63.9 6.26 51亿 91.41亿
顾家家居(603816) 30.84 0.13% 0.04 31.05 30.51 30.61 30.8 1.87亿 60649.0 1.75 0.75 0.8 12.41 2.59 250.47亿 253.34亿
福能股份(600483) 9.85 -0.3% -0.03 9.98 9.8 9.88 9.88 1.86亿 189151.0 1.82 0.68 1.05 10.24 1.06 273.84亿 273.84亿
北京文化(000802) 4.92 -1.4% -0.07 4.98 4.81 4.98 4.99 1.86亿 382388.0 3.41 5.34 1.35 -7.57 4.13 35.2亿 35.22亿
杭电股份(603618) 7.12 0.0% 0.0 7.16 6.93 7.12 7.12 1.86亿 263783.0 3.23 3.82 0.63 65.09 1.68 49.23亿 49.23亿
海正药业(600267) 10.59 0.95% 0.1 10.65 10.17 10.4 10.49 1.86亿 178153.0 4.58 1.49 1.08 21.23 1.52 126.89亿 126.96亿
海信家电(000921) 25.05 0.52% 0.13 25.07 24.73 24.88 24.92 1.86亿 74724.0 1.36 0.81 0.72 8.35 2.17 229.99亿 346.91亿
沪光股份(605333) 33.32 3.09% 1.0 33.57 32.02 32.17 32.32 1.86亿 56320.0 4.8 1.29 1.65 26.32 6.06 145.53亿 145.53亿
岱勒新材(300700) 13.25 0.15% 0.02 13.47 12.92 13.23 13.23 1.86亿 140936.0 4.16 5.23 1.13 -39.04 5.86 35.73亿 52.48亿
华纬科技(001380) 26.36 1.38% 0.36 26.44 25.52 26.0 26.0 1.86亿 71127.0 3.54 8.08 0.43 28.12 4.03 23.2亿 71.4亿
三羊马(001317) 48.09 -0.1% -0.05 48.88 47.18 48.0 48.14 1.86亿 38611.0 3.53 13.14 0.59 -148.07 4.89 14.13亿 38.5亿
扬农化工(600486) 75.2 0.59% 0.44 75.42 73.69 74.0 74.76 1.86亿 24893.0 2.31 0.62 0.71 18.92 2.74 303.8亿 304.86亿
晶品特装(688084) 80.84 6.79% 5.14 81.34 75.1 75.71 75.7 1.85亿 23499.0 8.24 6.65 1.7 -404.84 3.94 28.56亿 61.16亿
华岭股份(430139) 25.91 2.41% 0.61 26.28 25.02 25.4 25.3 1.85亿 71725.0 4.98 2.75 1.21 -258.25 6.43 67.49亿 69.83亿
广电计量(002967) 18.71 0.27% 0.05 18.73 18.38 18.6 18.66 1.85亿 99723.0 1.88 1.85 0.98 56.07 3.25 101.11亿 109.13亿
横店影视(603103) 17.87 0.73% 0.13 17.9 17.26 17.74 17.74 1.85亿 104613.0 3.61 1.65 0.99 28.03 8.27 113.33亿 113.33亿
深城交(301091) 32.42 0.9% 0.29 32.55 32.05 32.11 32.13 1.85亿 57243.0 1.56 1.09 0.72 -909.35 7.4 170.94亿 170.94亿
捷顺科技(002609) 10.15 0.0% 0.0 10.19 9.57 9.8 10.15 1.85亿 185273.0 6.11 4.03 1.61 78.72 2.75 46.63亿 65.31亿
金龙机电(300032) 5.31 3.11% 0.16 5.31 5.06 5.14 5.15 1.85亿 353602.0 4.85 4.4 1.11 208.32 6.35 42.65亿 42.65亿
保变电气(600550) 8.44 1.44% 0.12 8.44 8.23 8.33 8.32 1.85亿 221096.0 2.52 1.2 1.1 103.11 22.94 155.43亿 155.43亿
至正股份(603991) 65.88 0.3% 0.2 66.66 64.57 65.0 65.68 1.84亿 28114.0 3.18 3.77 0.86 -108.41 23.95 49.1亿 49.1亿
力量钻石(301071) 30.49 2.73% 0.81 30.91 29.55 29.73 29.68 1.84亿 60889.0 4.58 3.13 1.29 153.11 1.51 59.33亿 79.36亿
金达威(002626) 19.68 -0.25% -0.05 19.74 19.18 19.73 19.73 1.84亿 94833.0 2.84 1.56 1.09 24.27 2.77 120.02亿 120.04亿
电投能源(002128) 22.13 0.87% 0.19 22.28 21.9 21.95 21.94 1.84亿 83148.0 1.73 0.37 0.63 8.9 1.39 496.06亿 496.06亿
金龙汽车(600686) 12.11 0.33% 0.04 12.12 11.89 12.05 12.07 1.84亿 153333.0 1.91 2.14 1.07 37.35 2.75 86.83亿 86.83亿
国安股份(000839) 2.87 1.06% 0.03 2.87 2.77 2.83 2.84 1.84亿 650324.0 3.52 1.66 0.89 -184.75 8.42 112.5亿 112.5亿
科思科技(688788) 60.27 1.98% 1.17 61.24 58.5 59.66 59.1 1.84亿 30596.0 4.64 1.95 0.71 -43.48 4.57 94.55亿 94.55亿
*ST新元(300472) 7.25 3.42% 0.24 7.5 6.93 7.0 7.01 1.84亿 251362.0 8.13 9.49 1.23 -15.34 -52.01 19.2亿 19.96亿
鼎龙科技(603004) 25.25 -0.08% -0.02 25.46 24.69 25.1 25.27 1.84亿 73133.0 3.05 12.42 0.55 34.44 2.92 14.87亿 59.47亿
西菱动力(300733) 20.14 0.7% 0.14 20.18 19.48 19.9 20.0 1.84亿 92425.0 3.5 4.1 0.81 55.11 3.68 45.41亿 61.56亿
迎丰股份(605055) 8.56 -0.81% -0.07 8.75 8.27 8.53 8.63 1.83亿 216832.0 5.56 4.93 0.81 -93.27 3.43 37.66亿 37.66亿
广东建科(301632) 31.68 0.7% 0.22 31.81 31.02 31.62 31.46 1.83亿 58386.0 2.51 8.48 0.85 197.61 4.95 21.82亿 132.6亿
新里程(002219) 2.19 0.46% 0.01 2.2 2.15 2.18 2.18 1.83亿 842258.0 2.29 2.57 0.82 499.15 3.7 71.66亿 74.18亿
中通客车(000957) 11.67 0.43% 0.05 11.68 11.48 11.65 11.62 1.83亿 158081.0 1.72 2.67 0.8 18.17 2.28 69.19亿 69.19亿
兆日科技(300333) 13.78 2.07% 0.28 13.78 13.27 13.5 13.5 1.83亿 134647.0 3.78 4.02 1.14 -2756.28 7.91 46.13亿 46.3亿
凯旺科技(301182) 40.28 1.87% 0.74 40.32 38.89 38.98 39.54 1.83亿 46024.0 3.62 4.8 0.48 -53.33 4.97 38.6亿 38.6亿
凤凰传媒(601928) 10.63 0.76% 0.08 10.63 10.47 10.55 10.55 1.83亿 173296.0 1.52 0.68 0.86 8.53 1.35 270.52亿 270.52亿
克来机电(603960) 20.42 2.1% 0.42 20.45 19.83 19.97 20.0 1.83亿 90341.0 3.1 3.45 1.16 137.52 4.78 53.54亿 53.54亿
南京高科(600064) 8.07 1.38% 0.11 8.07 7.91 7.97 7.96 1.83亿 228482.0 2.01 1.32 1.07 5.06 0.74 139.64亿 139.64亿
航亚科技(688510) 24.75 3.17% 0.76 24.88 23.76 23.86 23.99 1.83亿 74824.0 4.67 2.9 1.2 52.24 5.49 63.95亿 63.95亿
三柏硕(001300) 14.74 1.8% 0.26 15.2 14.22 14.39 14.48 1.82亿 124033.0 6.77 18.73 1.94 217.32 3.42 9.76亿 35.93亿
乖宝宠物(301498) 97.33 0.07% 0.07 99.46 96.1 96.9 97.26 1.82亿 18723.0 3.45 1.05 0.51 51.5 8.76 174.24亿 389.36亿
英诺激光(301021) 36.95 2.3% 0.83 37.34 35.42 36.0 36.12 1.82亿 49573.0 5.32 3.26 0.98 331.51 5.69 56.18亿 56.22亿
金杯电工(002533) 11.39 2.15% 0.24 11.44 11.08 11.2 11.15 1.82亿 160897.0 3.23 2.52 0.92 14.11 2.04 72.63亿 83.6亿
银邦股份(300337) 10.91 2.06% 0.22 10.91 10.5 10.71 10.69 1.81亿 169053.0 3.84 2.38 0.84 98.79 5.22 77.61亿 89.67亿
颀中科技(688352) 11.82 3.05% 0.35 11.83 11.39 11.48 11.47 1.81亿 155207.0 3.84 4.24 1.22 70.84 2.31 43.25亿 140.54亿
朗威股份(301202) 45.13 4.15% 1.8 45.35 43.12 43.97 43.33 1.81亿 40598.0 5.15 10.92 1.54 69.99 5.04 16.78亿 61.56亿
中船特气(688146) 40.25 2.39% 0.94 40.55 39.03 39.03 39.31 1.81亿 45414.0 3.87 3.13 0.85 59.91 3.8 58.35亿 213.09亿
青农商行(002958) 3.32 0.91% 0.03 3.32 3.25 3.29 3.29 1.8亿 548927.0 2.13 1.11 1.15 4.32 0.51 164亿 184.45亿
欧林生物(688319) 27.4 3.01% 0.8 27.45 25.0 25.8 26.6 1.8亿 67563.0 9.21 1.67 0.88 421.41 12.02 111.08亿 111.23亿
四创电子(600990) 26.93 1.78% 0.47 26.95 26.13 26.47 26.46 1.8亿 67570.0 3.1 2.51 0.76 -84.04 3.95 72.45亿 73亿
莱斯信息(688631) 82.84 1.0% 0.82 82.95 81.5 81.5 82.02 1.8亿 21901.0 1.77 3.38 1.3 -216.55 7.4 53.74亿 135.42亿
秋田微(300939) 36.07 4.16% 1.44 36.11 34.25 34.48 34.63 1.8亿 50657.0 5.37 4.22 1.21 42.22 3.15 43.28亿 43.28亿
绝味食品(603517) 16.08 -0.31% -0.05 16.12 15.85 16.1 16.13 1.8亿 112673.0 1.67 1.86 1.11 27.78 1.56 97.45亿 97.45亿
一心堂(002727) 15.15 0.07% 0.01 15.19 14.83 15.17 15.14 1.8亿 119698.0 2.38 3.01 1.07 17.77 1.2 60.19亿 88.72亿
图南股份(300855) 27.91 1.42% 0.39 28.12 26.9 27.53 27.52 1.8亿 65346.0 4.43 2.23 1.0 59.37 5.58 81.76亿 110.39亿
安靠智电(300617) 35.87 -0.36% -0.13 36.99 35.58 35.7 36.0 1.8亿 49922.0 3.92 3.55 1.12 45.45 2.07 50.42亿 60.03亿
龙大美食(002726) 5.69 1.43% 0.08 5.69 5.6 5.63 5.61 1.8亿 317202.0 1.6 2.94 1.2 87.3 4.49 61.29亿 61.4亿
三一重能(688349) 28.06 -0.74% -0.21 28.33 27.81 28.23 28.27 1.8亿 64051.0 1.84 2.59 1.13 81.9 2.58 69.38亿 344.13亿
华润双鹤(600062) 19.35 0.47% 0.09 19.38 18.96 19.18 19.26 1.79亿 93545.0 2.18 0.91 0.86 10.3 1.82 199.81亿 201亿
兴欣新材(001358) 29.87 5.85% 1.65 30.24 27.66 28.0 28.22 1.79亿 61056.0 9.14 11.98 1.9 54.69 2.6 15.23亿 36.8亿
跃岭股份(002725) 14.63 2.02% 0.29 14.64 13.94 14.28 14.34 1.79亿 124721.0 4.88 5.88 1.12 198.53 3.67 31.02亿 37.45亿
京能电力(600578) 4.49 0.9% 0.04 4.5 4.42 4.45 4.45 1.79亿 400460.0 1.8 0.6 0.88 7.71 1.33 300.59亿 300.59亿
三变科技(002112) 13.56 -0.37% -0.05 13.61 13.38 13.61 13.61 1.79亿 132373.0 1.69 5.05 0.72 61.22 4.62 35.54亿 39.88亿
振华新材(688707) 16.38 -0.06% -0.01 16.46 16.0 16.16 16.39 1.78亿 109630.0 2.81 2.15 0.56 -19.16 1.98 83.33亿 83.33亿
天和防务(300397) 12.64 1.61% 0.2 12.65 12.33 12.4 12.44 1.78亿 142304.0 2.57 3.51 0.89 -56.62 4.47 51.26亿 65.43亿
淮北矿业(600985) 12.13 0.58% 0.07 12.16 11.98 12.08 12.06 1.78亿 148060.0 1.49 0.55 0.92 15.83 0.79 326.69亿 326.69亿
振华风光(688439) 55.8 1.71% 0.94 55.8 54.48 54.58 54.86 1.78亿 32240.0 2.41 1.61 1.12 89.46 2.25 111.6亿 111.6亿
杭氧股份(002430) 24.66 0.2% 0.05 24.69 24.38 24.57 24.61 1.78亿 72493.0 1.26 0.74 0.61 25.17 2.57 241.1亿 241.26亿
连城数控(835368) 31.96 0.53% 0.17 32.19 31.0 31.8 31.79 1.78亿 56288.0 3.74 2.52 0.51 35.7 1.77 71.39亿 75.04亿
广州发展(600098) 6.93 0.0% 0.0 6.96 6.87 6.91 6.93 1.78亿 257158.0 1.3 0.74 0.83 7.43 0.9 242.46亿 242.99亿
康达新材(002669) 13.89 2.13% 0.29 13.93 13.32 13.57 13.6 1.78亿 129804.0 4.49 4.3 0.89 41.18 1.57 41.93亿 42.14亿
威士顿(301315) 53.55 4.41% 2.26 53.91 52.81 52.81 51.29 1.78亿 33321.0 2.14 9.01 2.33 146.08 4.66 19.81亿 47.12亿
广田集团(002482) 1.92 1.59% 0.03 1.92 1.85 1.89 1.89 1.78亿 938306.0 3.7 2.51 1.42 -50.64 14.28 71.88亿 72.02亿
益民集团(600824) 4.53 -0.44% -0.02 4.55 4.44 4.54 4.55 1.78亿 396161.0 2.42 3.76 0.77 98.21 1.99 47.75亿 47.75亿
道明光学(002632) 10.29 0.39% 0.04 10.35 10.11 10.17 10.25 1.77亿 173233.0 2.34 2.98 0.56 28.18 3.1 59.88亿 64.27亿
*ST正平(603843) 3.48 2.05% 0.07 3.57 3.32 3.39 3.41 1.77亿 518753.0 7.33 7.41 1.21 -13.81 8.46 24.35亿 24.35亿
亚星锚链(601890) 9.76 1.04% 0.1 9.76 9.56 9.67 9.66 1.77亿 183213.0 2.07 1.91 0.81 40.87 2.57 93.64亿 93.64亿
协和电子(605258) 35.88 3.25% 1.13 35.88 34.39 34.41 34.75 1.77亿 50135.0 4.29 5.7 1.21 54.52 2.68 31.57亿 31.57亿
罗平锌电(002114) 7.9 0.25% 0.02 8.16 7.73 7.87 7.88 1.77亿 223888.0 5.46 6.92 1.55 -13.86 3.01 25.55亿 25.55亿
大连重工(002204) 6.16 0.98% 0.06 6.16 6.06 6.11 6.1 1.77亿 289585.0 1.64 1.5 0.95 19.05 1.57 118.97亿 118.97亿
*ST中基(000972) 5.0 -3.29% -0.17 5.15 4.91 5.13 5.17 1.77亿 351902.0 4.64 4.56 1.36 -25.81 -37.78 38.56亿 38.56亿
武商集团(000501) 10.58 0.67% 0.07 10.59 10.38 10.48 10.51 1.77亿 168753.0 2.0 2.2 0.62 24.62 0.74 81.28亿 81.36亿
国电南自(600268) 9.86 1.96% 0.19 9.87 9.54 9.58 9.67 1.77亿 181437.0 3.41 1.8 0.7 31.53 2.96 99.66亿 100.16亿
万泽股份(000534) 16.45 1.17% 0.19 16.69 16.01 16.17 16.26 1.77亿 108240.0 4.18 2.16 0.99 35.12 5.54 82.28亿 83.87亿
科锐国际(300662) 30.66 3.3% 0.98 30.71 29.31 29.44 29.68 1.76亿 58416.0 4.72 2.98 1.18 23.85 2.87 60.18亿 60.34亿
龙净环保(600388) 13.01 1.25% 0.16 13.05 12.8 12.86 12.85 1.76亿 136045.0 1.95 1.07 0.9 18.55 1.61 165.23亿 165.23亿
舒华体育(605299) 9.94 -2.45% -0.25 10.24 9.8 10.2 10.19 1.76亿 177786.0 4.32 4.34 0.71 100.79 3.36 40.68亿 40.68亿
中源家居(603709) 14.74 -4.04% -0.62 14.99 14.6 14.9 15.36 1.76亿 119407.0 2.54 9.54 0.94 -97.45 3.54 18.44亿 18.6亿
生物股份(600201) 8.23 1.11% 0.09 8.26 8.0 8.15 8.14 1.76亿 215605.0 3.19 1.94 1.19 75.71 1.7 91.5亿 91.5亿
西王食品(000639) 3.39 -0.88% -0.03 3.41 3.33 3.4 3.42 1.76亿 523115.0 2.34 4.85 0.77 -98.52 1.27 36.59亿 36.59亿
威力传动(300904) 66.0 -3.65% -2.5 68.65 65.3 68.52 68.5 1.76亿 26470.0 4.89 12.04 1.07 -54.9 7.15 14.51亿 47.77亿
信隆健康(002105) 7.46 2.75% 0.2 7.66 7.21 7.27 7.26 1.76亿 236026.0 6.2 6.48 2.48 -87.18 3.21 27.19亿 27.46亿
国城矿业(000688) 14.88 -0.47% -0.07 14.94 14.62 14.85 14.95 1.76亿 118677.0 2.14 1.05 0.6 16.08 4.93 167.46亿 167.46亿
诺瓦星云(301589) 178.2 -0.6% -1.07 179.9 176.06 178.04 179.27 1.76亿 9874.0 2.14 2.86 0.94 28.0 4.44 61.42亿 164.74亿
微光股份(002801) 36.62 4.12% 1.45 36.87 35.03 35.28 35.17 1.76亿 48620.0 5.23 4.2 1.57 24.39 4.8 42.41亿 84.09亿
华立股份(603038) 15.88 2.65% 0.41 15.9 14.91 14.98 15.47 1.76亿 113332.0 6.4 4.22 1.55 117.77 3.13 42.67亿 42.67亿
新大正(002968) 11.89 9.99% 1.08 11.89 10.7 10.81 10.81 1.76亿 149871.0 11.01 7.03 3.98 18.9 2.18 25.34亿 26.9亿
惠云钛业(300891) 10.28 0.19% 0.02 10.33 10.06 10.2 10.26 1.75亿 172332.0 2.63 5.18 0.92 403.27 3.2 34.17亿 41.12亿
黄山旅游(600054) 12.26 -0.81% -0.1 12.34 12.1 12.34 12.36 1.75亿 143834.0 1.94 2.8 0.82 35.33 1.92 62.93亿 89.42亿
<<< 25 26272829303132333435>>>