机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
创益通(300991) 39.56 7.09% 2.62 40.22 36.52 37.0 36.94 2.74亿 70909.0 10.02 7.7 1.78 -3498.44 8.96 36.45亿 56.97亿
中原环保(000544) 8.78 1.39% 0.12 8.78 8.6 8.65 8.66 0.62亿 71012.0 2.08 0.73 0.88 6.09 0.98 85.58亿 85.58亿
美迪凯(688079) 12.29 5.13% 0.6 12.33 11.48 11.7 11.69 0.85亿 71013.0 7.27 1.78 1.3 -49.36 3.77 48.9亿 49.99亿
锦江航运(601083) 11.95 0.08% 0.01 11.96 11.75 11.93 11.94 0.84亿 71074.0 1.76 3.66 0.74 9.73 1.72 23.2亿 154.65亿
华纬科技(001380) 26.36 1.38% 0.36 26.44 25.52 26.0 26.0 1.86亿 71127.0 3.54 8.08 0.43 28.12 4.03 23.2亿 71.4亿
奥海科技(002993) 46.54 3.01% 1.36 47.08 44.88 45.21 45.18 3.29亿 71128.0 4.87 2.98 1.07 27.19 2.65 110.97亿 128.47亿
同力股份(834599) 21.02 -0.57% -0.12 21.21 20.75 21.2 21.14 1.49亿 71128.0 2.18 2.05 1.05 15.1 3.15 73.06亿 97.01亿
*ST建艺(002789) 9.66 0.21% 0.02 10.11 9.53 9.62 9.64 0.7亿 71238.0 6.02 4.55 1.9 -4.09 -1.55 15.11亿 15.42亿
海鸥股份(603269) 11.37 1.34% 0.15 11.5 11.07 11.11 11.22 0.81亿 71347.0 3.83 2.31 0.69 50.32 3.38 35.11亿 35.11亿
宏裕包材(837174) 39.37 -3.22% -1.31 40.4 37.77 39.44 40.68 2.77亿 71362.0 6.47 8.77 0.79 131.12 6.61 32.02亿 32.02亿
吉冈精密(836720) 17.46 0.87% 0.15 17.62 16.8 17.11 17.31 1.23亿 71466.0 4.74 9.98 0.63 71.98 9.49 12.5亿 46.5亿
宝丽迪(300905) 33.67 0.9% 0.3 33.9 32.53 33.15 33.37 2.38亿 71475.0 4.11 5.17 0.51 46.93 3.18 46.53亿 59.9亿
天邑股份(300504) 15.09 3.36% 0.49 15.1 14.4 14.61 14.6 1.06亿 71527.0 4.79 3.28 1.25 -49.03 1.92 32.93亿 40.9亿
华源控股(002787) 8.39 0.96% 0.08 8.4 8.16 8.34 8.31 0.59亿 71583.0 2.89 2.85 1.19 28.99 1.52 21.05亿 28.12亿
艾力斯(688578) 114.98 1.16% 1.32 115.23 108.63 110.01 113.66 8.08亿 71620.0 5.81 1.59 1.02 24.61 8.44 517.41亿 517.41亿
华脉科技(603042) 15.83 1.15% 0.18 15.86 15.45 15.64 15.65 1.13亿 71625.0 2.62 4.46 0.95 -58.3 2.9 25.42亿 25.42亿
崧盛股份(301002) 35.8 -0.11% -0.04 35.94 34.11 35.84 35.84 2.52亿 71642.0 5.11 9.77 0.59 -2920.13 5.85 26.25亿 43.99亿
南都物业(603506) 13.64 0.29% 0.04 13.67 13.3 13.52 13.6 0.97亿 71688.0 2.72 3.82 0.71 9.86 2.1 25.61亿 25.61亿
黄山胶囊(002817) 7.81 0.77% 0.06 7.83 7.64 7.75 7.75 0.56亿 71696.0 2.45 2.47 1.09 32.85 2.48 22.65亿 23.36亿
华岭股份(430139) 25.91 2.41% 0.61 26.28 25.02 25.4 25.3 1.85亿 71725.0 4.98 2.75 1.21 -258.25 6.43 67.49亿 69.83亿
穗恒运A(000531) 6.39 0.16% 0.01 6.4 6.3 6.37 6.38 0.46亿 71804.0 1.57 0.79 0.88 15.35 0.99 58.13亿 66.55亿
ST诺泰(688076) 40.53 -1.17% -0.48 40.62 39.81 40.5 41.01 2.89亿 71818.0 1.98 2.27 1.05 20.66 4.31 128.1亿 128.1亿
满坤科技(301132) 37.91 6.43% 2.29 37.94 35.55 35.8 35.62 2.67亿 71820.0 6.71 4.85 2.09 44.38 3.16 56.12亿 56.14亿
*ST天山(300313) 8.2 1.36% 0.11 8.38 8.02 8.03 8.09 0.59亿 71830.0 4.45 3.64 1.28 -164.58 -221.7 16.18亿 25.66亿
金百泽(301041) 29.83 4.48% 1.28 29.88 28.36 28.5 28.55 2.11亿 71872.0 5.32 9.11 1.94 464.62 4.72 23.54亿 31.82亿
锐奇股份(300126) 7.5 2.88% 0.21 7.53 7.18 7.31 7.29 0.53亿 71930.0 4.8 3.41 1.34 -79.16 2.17 15.8亿 22.8亿
步长制药(603858) 19.32 1.63% 0.31 19.33 18.72 18.93 19.01 1.37亿 71982.0 3.21 0.68 0.93 16.23 1.9 203.74亿 203.74亿
松原安全(300893) 29.34 2.12% 0.61 29.7 28.5 28.6 28.73 2.1亿 71989.0 4.18 4.47 0.91 29.07 5.77 47.3亿 93.81亿
羚锐制药(600285) 23.12 0.74% 0.17 23.15 22.74 22.83 22.95 1.65亿 71996.0 1.79 1.27 0.92 13.82 4.28 130.83亿 131.12亿
蓝箭电子(301348) 20.98 2.09% 0.43 21.02 20.36 20.51 20.55 1.5亿 71997.0 3.21 4.64 1.01 -228.89 3.35 32.55亿 50.35亿
新巨丰(301296) 10.04 1.01% 0.1 10.05 9.88 9.98 9.94 0.72亿 72033.0 1.71 2.49 0.98 35.74 1.55 29亿 42.17亿
南京公用(000421) 6.49 -0.31% -0.02 6.53 6.4 6.53 6.51 0.46亿 72073.0 2.0 1.25 0.92 59.58 1.37 37.27亿 37.28亿
正帆科技(688596) 35.87 2.43% 0.85 35.94 34.69 34.99 35.02 2.56亿 72175.0 3.57 2.47 0.71 55.67 2.93 104.93亿 104.93亿
东宝生物(300239) 5.7 0.71% 0.04 5.72 5.56 5.66 5.66 0.41亿 72198.0 2.83 1.22 0.91 45.76 2.01 33.62亿 33.84亿
盛泰集团(605138) 8.47 0.12% 0.01 8.47 8.23 8.38 8.46 0.6亿 72217.0 2.84 1.3 0.57 75.39 1.94 47.06亿 47.06亿
蓝晓科技(300487) 54.69 0.85% 0.46 55.56 53.4 54.26 54.23 3.93亿 72293.0 3.98 2.36 1.34 31.23 7.14 167.69亿 277.64亿
凯众股份(603037) 12.76 0.47% 0.06 12.81 12.56 12.7 12.7 0.92亿 72314.0 1.97 2.71 1.0 45.26 3.62 34.02亿 34.21亿
中际联合(605305) 39.28 1.05% 0.41 39.68 38.5 38.89 38.87 2.83亿 72447.0 3.04 3.41 0.69 15.93 3.03 83.48亿 83.48亿
杭氧股份(002430) 24.66 0.2% 0.05 24.69 24.38 24.57 24.61 1.78亿 72493.0 1.26 0.74 0.61 25.17 2.57 241.1亿 241.26亿
中国汽研(601965) 18.37 0.0% 0.0 18.5 18.03 18.44 18.37 1.33亿 72527.0 2.56 0.73 0.76 22.55 2.55 182.6亿 184.26亿
仕净科技(301030) 16.13 0.37% 0.06 16.2 15.83 16.02 16.07 1.16亿 72570.0 2.3 3.59 0.84 -13.58 3.46 32.6亿 32.64亿
长高电新(002452) 7.43 0.41% 0.03 7.43 7.33 7.39 7.4 0.54亿 72576.0 1.35 1.41 0.74 21.84 1.86 38.33亿 46.09亿
丰立智能(301368) 72.5 1.26% 0.9 72.5 70.0 70.58 71.6 5.2亿 72717.0 3.49 11.34 1.25 1350.2 8.95 46.49亿 87.07亿
中远海科(002401) 17.98 0.5% 0.09 17.98 17.68 17.89 17.89 1.3亿 72751.0 1.68 1.96 0.98 339.9 4.22 66.77亿 66.83亿
科华生物(002022) 6.79 0.74% 0.05 6.79 6.64 6.76 6.74 0.49亿 72799.0 2.23 1.42 0.91 -13.08 1.09 34.92亿 34.92亿
索宝蛋白(603231) 19.29 -0.52% -0.1 19.39 18.83 19.3 19.39 1.4亿 72892.0 2.89 6.86 0.76 18.95 1.93 20.5亿 36.93亿
凯瑞德(002072) 7.98 -0.87% -0.07 8.1 7.93 8.08 8.05 0.58亿 72897.0 2.11 2.46 0.73 -71.89 94.58 23.67亿 29.34亿
鲁信创投(600783) 12.79 1.43% 0.18 12.8 12.48 12.59 12.61 0.92亿 72900.0 2.54 0.98 1.25 21.9 2.09 95.2亿 95.2亿
长江投资(600119) 8.25 0.73% 0.06 8.25 8.12 8.22 8.19 0.6亿 73016.0 1.59 2.0 0.64 -156.87 24.24 30.13亿 30.13亿
海大集团(002311) 65.75 2.3% 1.48 66.16 64.38 64.38 64.27 4.77亿 73021.0 2.77 0.44 0.98 20.73 4.48 1093.11亿 1093.92亿
平治信息(300571) 33.11 4.22% 1.34 33.18 32.0 32.2 31.77 2.39亿 73025.0 3.71 6.31 1.59 176.36 3.17 38.29亿 46.2亿
矩子科技(300802) 21.31 3.9% 0.8 21.5 20.28 20.51 20.51 1.54亿 73032.0 5.95 3.65 1.36 61.52 4.24 42.61亿 61.65亿
亚玛顿(002623) 22.49 0.58% 0.13 22.6 22.06 22.06 22.36 1.63亿 73041.0 2.42 3.68 0.58 -141.46 1.56 44.67亿 44.77亿
陆家嘴(600663) 8.59 0.47% 0.04 8.6 8.5 8.55 8.55 0.62亿 73047.0 1.17 0.23 0.92 26.52 1.74 271.07亿 432.52亿
华设集团(603018) 7.73 0.65% 0.05 7.73 7.65 7.67 7.68 0.56亿 73081.0 1.04 1.07 0.92 26.16 1.02 52.86亿 52.86亿
乔治白(002687) 4.7 0.86% 0.04 4.7 4.59 4.68 4.66 0.34亿 73087.0 2.36 1.77 0.9 81.48 1.6 19.43亿 23.72亿
志邦家居(603801) 10.02 0.3% 0.03 10.03 9.89 10.0 9.99 0.73亿 73101.0 1.4 1.68 0.87 15.76 1.33 43.52亿 43.52亿
渤海轮渡(603167) 10.21 -0.1% -0.01 10.24 10.14 10.24 10.22 0.74亿 73129.0 0.98 1.56 1.93 23.58 1.44 47.9亿 47.9亿
鼎龙科技(603004) 25.25 -0.08% -0.02 25.46 24.69 25.1 25.27 1.84亿 73133.0 3.05 12.42 0.55 34.44 2.92 14.87亿 59.47亿
宝钛股份(600456) 31.77 0.95% 0.3 31.78 31.12 31.39 31.47 2.3亿 73152.0 2.1 1.53 0.95 36.94 2.18 151.79亿 151.79亿
天佑德酒(002646) 10.24 0.1% 0.01 10.28 10.11 10.21 10.23 0.75亿 73229.0 1.66 1.54 1.06 47.67 1.7 48.74亿 49.06亿
金瑞矿业(600714) 12.39 -0.4% -0.05 12.44 12.13 12.42 12.44 0.9亿 73232.0 2.49 2.54 0.65 49.3 4.62 35.71亿 35.71亿
联瑞新材(688300) 55.04 6.34% 3.28 55.39 51.51 51.76 51.76 3.93亿 73298.0 7.5 3.04 1.58 47.93 8.56 132.9亿 132.9亿
震有科技(688418) 32.06 1.46% 0.46 32.2 30.47 31.21 31.6 2.32亿 73356.0 5.47 3.81 0.78 -64.85 7.07 61.73亿 61.73亿
广誉远(600771) 20.1 0.6% 0.12 20.14 19.67 19.99 19.98 1.46亿 73399.0 2.35 1.5 0.96 64.01 5.97 98.39亿 98.39亿
华大基因(300676) 51.88 1.83% 0.93 51.89 49.89 50.8 50.95 3.74亿 73404.0 3.93 1.76 0.83 1877.94 2.35 215.84亿 217.02亿
火炬电子(603678) 37.3 1.61% 0.59 37.56 36.35 36.71 36.71 2.71亿 73428.0 3.3 1.54 1.02 33.95 2.89 177.39亿 177.39亿
源飞宠物(001222) 26.07 -1.4% -0.37 27.33 25.65 26.1 26.44 1.91亿 73455.0 6.35 6.71 1.01 33.55 3.63 28.53亿 49.77亿
康辰药业(603590) 53.08 1.74% 0.91 53.19 48.1 51.65 52.17 3.73亿 73645.0 9.76 4.68 1.49 46.45 2.71 83.56亿 84.59亿
阿莱德(301419) 35.94 6.11% 2.07 36.3 33.3 33.61 33.87 2.59亿 73698.0 8.86 17.37 2.04 64.39 4.63 15.25亿 43.13亿
广州酒家(603043) 17.87 -0.72% -0.13 18.01 17.6 18.0 18.0 1.31亿 73722.0 2.28 1.3 0.76 129.97 2.82 101.64亿 101.64亿
金山办公(688111) 307.86 3.14% 9.36 309.99 298.1 298.5 298.5 22.53亿 73729.0 3.98 1.59 1.21 95.42 12.25 1425.94亿 1425.94亿
科拓生物(300858) 19.02 -0.94% -0.18 19.15 18.71 19.14 19.2 1.4亿 73741.0 2.29 3.81 0.85 60.81 2.8 36.85亿 50.12亿
龙源技术(300105) 7.42 1.09% 0.08 7.44 7.23 7.33 7.34 0.54亿 73766.0 2.86 1.43 0.89 67.67 2.0 38.27亿 38.27亿
迈为股份(300751) 93.78 3.61% 3.27 94.01 89.78 90.18 90.51 6.78亿 73771.0 4.67 3.82 0.8 33.26 3.45 181.33亿 262.03亿
凯伦股份(300715) 11.73 0.95% 0.11 11.87 11.4 11.58 11.62 0.86亿 73803.0 4.04 2.21 0.89 85.9 2.39 39.2亿 44.35亿
荣晟环保(603165) 13.2 0.15% 0.02 13.24 12.92 13.19 13.18 0.97亿 73887.0 2.43 2.71 0.59 15.64 1.68 35.99亿 35.99亿
南芯科技(688484) 46.7 1.72% 0.79 47.0 45.11 45.82 45.91 3.44亿 74097.0 4.12 2.53 1.16 81.04 4.97 136.93亿 198.8亿
蜂助手(301382) 35.96 0.64% 0.23 36.02 35.15 35.73 35.73 2.64亿 74140.0 2.43 4.19 0.85 67.47 5.71 63.62亿 102.7亿
中直股份(600038) 36.48 0.91% 0.33 36.49 35.99 36.08 36.15 2.69亿 74153.0 1.38 1.11 0.78 52.98 1.74 244.03亿 299.1亿
统联精密(688210) 48.87 4.65% 2.17 49.87 45.7 46.7 46.7 3.57亿 74400.0 8.93 4.64 0.75 803.49 6.31 78.31亿 78.31亿
隆基机械(002363) 7.94 1.28% 0.1 7.94 7.72 7.83 7.84 0.58亿 74484.0 2.81 1.79 0.72 52.58 1.56 33.01亿 33.1亿
好太太(603848) 29.44 2.36% 0.68 29.95 27.8 28.62 28.76 2.15亿 74536.0 7.48 1.85 1.22 68.74 4.84 118.47亿 118.47亿
慧翰股份(301600) 134.6 20.0% 22.43 134.6 111.56 113.3 112.17 9.56亿 74551.0 20.54 23.11 4.88 74.97 11.57 43.42亿 140.69亿
世纪天鸿(300654) 10.34 0.78% 0.08 10.34 10.06 10.2 10.26 0.76亿 74586.0 2.73 2.12 0.98 686.91 4.56 36.42亿 37.86亿
海汽集团(603069) 20.86 1.31% 0.27 21.17 20.39 20.7 20.59 1.54亿 74610.0 3.79 2.36 1.13 -118.66 7.94 65.92亿 65.92亿
钱江生化(600796) 5.92 0.34% 0.02 5.92 5.81 5.9 5.9 0.44亿 74621.0 1.86 2.4 1.26 23.95 1.52 18.44亿 51.3亿
康泰医学(300869) 17.27 1.89% 0.32 17.36 16.64 16.95 16.95 1.28亿 74674.0 4.25 2.95 1.12 204.84 3.98 43.76亿 69.39亿
恒锋信息(300605) 16.0 2.56% 0.4 16.05 15.34 15.6 15.6 1.18亿 74712.0 4.55 6.28 1.24 535.01 5.61 19.03亿 26.33亿
海信家电(000921) 25.05 0.52% 0.13 25.07 24.73 24.88 24.92 1.86亿 74724.0 1.36 0.81 0.72 8.35 2.17 229.99亿 346.91亿
航亚科技(688510) 24.75 3.17% 0.76 24.88 23.76 23.86 23.99 1.83亿 74824.0 4.67 2.9 1.2 52.24 5.49 63.95亿 63.95亿
中威电子(300270) 8.45 1.08% 0.09 8.49 8.23 8.36 8.36 0.63亿 74839.0 3.11 2.87 1.04 -32.73 4.51 22.05亿 25.59亿
伟星新材(002372) 10.8 0.84% 0.09 10.81 10.63 10.68 10.71 0.8亿 74841.0 1.68 0.51 0.85 31.72 3.76 158.85亿 171.94亿
德昌股份(605555) 17.67 -0.17% -0.03 17.81 17.28 17.71 17.7 1.31亿 74843.0 2.99 1.55 0.84 38.62 2.87 85.53亿 85.53亿
天威视讯(002238) 8.48 0.59% 0.05 8.48 8.26 8.43 8.43 0.63亿 74850.0 2.61 0.93 0.97 -125.34 3.18 68.06亿 68.06亿
星网宇达(002829) 20.77 1.42% 0.29 20.81 20.2 20.41 20.48 1.54亿 74898.0 2.98 5.13 0.74 -135.7 2.59 30.33亿 43.16亿
斯达半导(603290) 106.2 2.85% 2.94 106.71 102.0 102.64 103.26 7.88亿 74961.0 4.56 3.13 0.96 46.16 3.74 254.32亿 254.32亿
廊坊发展(600149) 5.53 0.18% 0.01 5.54 5.4 5.53 5.52 0.41亿 75030.0 2.54 1.97 0.94 250.99 8.9 21.02亿 21.02亿
万胜智能(300882) 18.67 -0.37% -0.07 18.7 18.15 18.69 18.74 1.38亿 75118.0 2.93 2.82 0.72 27.53 4.3 49.72亿 53.43亿
鲁北化工(600727) 7.74 0.78% 0.06 7.74 7.6 7.68 7.68 0.58亿 75155.0 1.82 1.42 0.89 26.16 1.26 40.91亿 40.91亿
<<< 25 26272829303132333435>>>