机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市盈率(滚动) 市净率 流通市值 总市值
中重科技(603135) 10.66 -0.84% -0.09 11.11 10.5 10.9 10.75 1.46亿 136212 5.67 5.39 0.64 122.27 122.39 2.23 26.93亿 67.11亿
喜悦智行(301198) 10.66 -0.09% -0.01 10.95 10.61 10.77 10.67 0.45亿 41423 3.19 2.66 1.43 -157.9 -74.2 1.97 16.58亿 18.02亿
铜冠铜箔(301217) 10.66 0.19% 0.02 10.73 10.59 10.64 10.64 0.41亿 38283 1.32 1.67 0.5 464.97 -71.33 1.64 24.41亿 88.37亿
达嘉维康(301126) 10.68 -1.39% -0.15 10.87 10.6 10.79 10.83 0.29亿 27232 2.49 1.98 0.59 174.42 213.35 1.25 14.73亿 21.94亿
尤夫股份(002427) 10.69 9.98% 0.97 10.69 10.08 10.08 9.72 22.33亿 2112884 6.28 21.46 1.53 499.36 2237.8 11.28 105.27亿 105.34亿
伟隆股份(002871) 10.7 -1.02% -0.11 10.95 10.69 10.81 10.81 0.25亿 23618 2.41 1.96 0.94 23.04 17.47 3.04 12.92亿 23.47亿
永艺股份(603600) 10.7 1.61% 0.17 10.72 10.44 10.56 10.53 0.64亿 60582 2.66 2.01 1.01 15.39 11.39 1.6 32.19亿 35.44亿
宝光股份(600379) 10.71 -2.01% -0.22 10.97 10.65 10.85 10.93 2.06亿 191783 2.93 5.81 0.67 47.16 38.04 4.59 35.36亿 35.36亿
康达新材(002669) 10.71 -1.38% -0.15 10.94 10.63 10.85 10.86 0.55亿 51119 2.85 1.69 0.73 127.49 -15.11 1.19 32.33亿 32.49亿
骏亚科技(603386) 10.71 -0.93% -0.1 10.85 10.64 10.75 10.81 0.33亿 30814 1.94 0.94 0.95 57.87 -28.4 2.57 34.95亿 34.95亿
中设股份(002883) 10.72 -0.74% -0.08 10.95 10.65 10.87 10.8 0.33亿 30765 2.78 2.34 1.05 769.58 2234.4 2.47 14.09亿 16.74亿
中粮科工(301058) 10.73 -1.29% -0.14 10.9 10.71 10.87 10.87 0.52亿 48107 1.75 0.94 0.58 37.18 23.26 2.52 54.97亿 54.97亿
国脉科技(002093) 10.73 -1.11% -0.12 10.95 10.68 10.86 10.85 2.18亿 201833 2.49 2 0.61 29.58 53.69 2.88 108.04亿 108.1亿
高盟新材(300200) 10.74 -1.92% -0.21 10.95 10.59 10.8 10.95 4.56亿 423492 3.29 10.01 0.92 29.96 38.15 2.96 45.46亿 46.29亿
立昂技术(300603) 10.74 -1.01% -0.11 11.02 10.7 10.83 10.85 1.32亿 122093 2.95 3.3 0.62 -54.78 182.79 3.46 39.79亿 49.92亿
中煤能源(601898) 10.74 0.56% 0.06 10.9 10.61 10.68 10.68 1.95亿 181079 2.72 0.2 0.59 8.95 7.77 0.91 982.92亿 1423.98亿
华凯易佰(300592) 10.75 -2.09% -0.23 11 10.68 10.94 10.98 0.59亿 54665 2.91 1.54 0.83 -72.09 59.52 1.85 38.13亿 43.52亿
颀中科技(688352) 10.75 -1.74% -0.19 10.98 10.7 10.98 10.94 0.52亿 48212 2.56 1.32 1.36 108.51 48.05 2.11 39.33亿 127.82亿
卫信康(603676) 10.76 -1.74% -0.19 11.06 10.71 10.99 10.95 0.46亿 42735 3.2 0.98 0.53 13.85 19.86 3.19 46.82亿 46.82亿
中钨高新(000657) 10.76 2.48% 0.26 10.94 10.45 10.5 10.5 4.55亿 425592 4.67 3.41 1.33 27.74 25.91 2.56 134.21亿 245.22亿
金三江(301059) 10.77 -1.82% -0.2 11.04 10.75 11 10.97 0.23亿 20991 2.64 1.02 0.63 40.35 45.54 4.38 22.27亿 24.9亿
中科三环(000970) 10.77 -0.55% -0.06 10.85 10.72 10.83 10.83 1.05亿 97219 1.2 0.8 0.65 242.65 105.39 2.04 130.93亿 130.93亿
美芝股份(002856) 10.78 -1.1% -0.12 11 10.71 10.89 10.9 0.28亿 25918 2.66 2.16 0.58 -17.17 -5.18 16.93 12.95亿 14.59亿
宇新股份(002986) 10.79 -1.01% -0.11 10.94 10.77 10.88 10.9 0.17亿 16011 1.56 0.53 0.78 29.53 15.38 1.01 32.58亿 41.38亿
雅化集团(002497) 10.79 -1.01% -0.11 10.91 10.77 10.87 10.9 0.83亿 76668 1.28 0.72 0.49 37.7 38.31 1.17 114.22亿 124.36亿
山东章鼓(002598) 10.79 -0.55% -0.06 10.98 10.72 10.94 10.85 2.28亿 210313 2.4 7.46 0.66 40.41 53.72 2.77 30.44亿 33.67亿
潞安环能(601699) 10.79 -0.09% -0.01 10.86 10.76 10.85 10.8 1.07亿 98823 0.93 0.33 0.48 12.27 17.74 0.68 322.77亿 322.77亿
电声股份(300805) 10.82 -1.81% -0.2 11.01 10.63 11.01 11.02 0.99亿 91606 3.45 3.18 0.68 264.6 346.52 2.98 31.18亿 45.9亿
健康元(600380) 10.82 -0.37% -0.04 10.88 10.79 10.86 10.86 0.98亿 90586 0.83 0.5 0.59 11.36 14.32 1.35 197.95亿 197.95亿
通润装备(002150) 10.82 0% 0 10.87 10.76 10.83 10.82 0.3亿 27472 1.02 0.77 0.64 53.65 17.85 2.08 38.79亿 39.3亿
江苏银行(600919) 10.84 -0.37% -0.04 10.93 10.76 10.88 10.88 7.02亿 647118 1.56 0.35 0.67 5.09 6.11 0.83 1989.28亿 1989.28亿
凯美特气(002549) 10.85 -3.9% -0.44 11.62 10.75 11.2 11.29 21.83亿 1961115 7.71 28.33 1.68 59.4 128.35 3.73 75.12亿 75.45亿
桐昆股份(601233) 10.85 -1% -0.11 10.94 10.83 10.91 10.96 0.9亿 83002 1 0.35 0.68 10.68 21.16 0.7 259.95亿 260.92亿
三江购物(601116) 10.85 0.09% 0.01 10.93 10.8 10.81 10.84 0.58亿 53374 1.2 0.97 0.75 20.99 36.91 1.81 59.42亿 59.42亿
狮头股份(600539) 10.87 -3.72% -0.42 11.41 10.73 11.29 11.29 1.08亿 98897 6.02 4.3 1.2 1072.06 -99.36 7.76 25亿 25亿
健友股份(603707) 10.87 -0.64% -0.07 10.95 10.84 10.9 10.94 0.76亿 70159 1.01 0.43 0.6 51.83 23.94 2.69 175.62亿 175.62亿
美能能源(001299) 10.87 -0.18% -0.02 10.93 10.8 10.88 10.89 0.18亿 16911 1.19 2.58 0.58 24.88 28.16 2.24 7.11亿 26.37亿
今创集团(603680) 10.87 10.02% 0.99 10.87 9.87 9.9 9.88 1.32亿 126449 10.12 1.61 3.78 14.26 20.88 1.56 85.19亿 85.19亿
三维股份(603033) 10.88 -1.63% -0.18 11.16 10.86 11.1 11.06 0.21亿 19482 2.71 0.19 0.65 111.49 -75.9 3.67 110.16亿 112.19亿
科信技术(300565) 10.88 -0.82% -0.09 11.09 10.8 10.96 10.97 0.5亿 45813 2.64 2.01 0.73 -31.86 -15.18 4.43 24.76亿 27.17亿
深纺织A(000045) 10.88 -0.46% -0.05 11.15 10.8 10.86 10.93 2.09亿 190861 3.2 4.18 1.5 66.03 61.6 1.88 49.72亿 55.11亿
祥龙电业(600769) 10.89 -1.09% -0.12 11.36 10.85 10.98 11.01 0.44亿 40215 4.63 1.07 0.76 224.99 305.84 37.99 40.84亿 40.84亿
世嘉科技(002796) 10.89 -0.64% -0.07 11.12 10.85 10.97 10.96 0.38亿 34918 2.46 1.54 0.67 -36.56 33.57 3.12 24.67亿 27.49亿
英特集团(000411) 10.89 -0.09% -0.01 10.95 10.82 10.92 10.9 0.32亿 29789 1.19 0.92 0.77 14.1 10.94 1.27 35.14亿 56.83亿
南 京 港(002040) 10.9 -7.31% -0.86 11.56 10.82 11.43 11.76 7.5亿 670180 6.29 13.79 0.68 33.29 33.39 1.61 52.97亿 53.4亿
红 宝 丽(002165) 10.9 -5.13% -0.59 11.36 10.85 11.19 11.49 17.33亿 1563972 4.44 21.49 0.65 91.07 155.1 3.9 79.31亿 80.14亿
晨化股份(300610) 10.9 -2.68% -0.3 11.2 10.87 11.2 11.2 0.52亿 47017 2.95 2.92 0.91 21.68 26.35 1.98 17.57亿 23.44亿
荣晟环保(603165) 10.9 -1.71% -0.19 11.1 10.89 10.97 11.09 0.55亿 50047 1.89 1.84 1.09 10.52 11.18 1.37 29.71亿 29.71亿
华旺科技(605377) 10.9 1.11% 0.12 10.95 10.81 10.84 10.78 0.47亿 43450 1.3 0.94 1.25 15.67 12.56 1.32 50.56亿 50.56亿
金富科技(003018) 10.91 -1.27% -0.14 11.12 10.9 11.06 11.05 0.23亿 20985 1.99 1.58 0.87 27.77 19.34 1.86 14.48亿 28.37亿
有研硅(688432) 10.92 -1.27% -0.14 11.1 10.81 11.06 11.06 0.33亿 30121 2.62 0.59 0.99 69.4 60.39 3.1 55.43亿 136.24亿
古越龙山(600059) 10.93 -4.62% -0.53 11.39 10.89 11.2 11.46 11.09亿 996486 4.36 10.93 1.5 42.2 49.18 1.69 99.63亿 99.63亿
中路股份(600818) 10.93 -1% -0.11 11.12 10.87 11.05 11.04 0.33亿 30455 2.26 1.28 0.8 -271.69 -201.94 6 26.01亿 35.13亿
京山轻机(000821) 10.93 -0.55% -0.06 11.05 10.92 10.97 10.99 0.43亿 39662 1.18 0.66 0.63 17.84 17.28 1.64 66.09亿 68.08亿
洪通燃气(605169) 10.93 0.64% 0.07 11.07 10.84 10.86 10.86 0.74亿 67731 2.12 2.39 0.99 34.3 15.98 1.59 30.92亿 30.92亿
承德露露(000848) 10.94 -1% -0.11 11.1 10.81 11 11.05 1.96亿 179531 2.62 1.72 0.79 13.36 18.12 3.47 114.11亿 115.15亿
银信科技(300231) 10.95 -0.64% -0.07 11.15 10.88 11.06 11.02 0.72亿 65452 2.45 1.47 0.67 55.02 -43.23 3.08 48.65亿 48.65亿
神州信息(000555) 10.96 -0.99% -0.11 11.12 10.92 11.02 11.07 1.64亿 149319 1.81 1.54 0.69 -28.77 -19.08 1.93 106.55亿 106.94亿
赛诺医疗(688108) 10.96 2.43% 0.26 11.26 10.81 10.83 10.7 2.08亿 188384 4.21 4.56 2.22 381.52 738.03 5.21 45.31亿 45.31亿
东方雨虹(002271) 10.97 -1.26% -0.14 11.14 10.97 11.12 11.11 1.69亿 153465 1.53 0.8 1.1 34.05 -555.37 1.17 210.05亿 262.04亿
恒邦股份(002237) 10.97 -0.27% -0.03 11.03 10.88 10.94 11 1.21亿 110383 1.36 1.21 0.62 20.14 22.83 1.32 99.88亿 125.94亿
家家悦(603708) 10.97 2.24% 0.24 11.1 10.63 10.73 10.73 0.76亿 70060 4.38 1.1 1.53 12.34 55.28 2.89 70.03亿 70.03亿
汇中股份(300371) 10.98 0% 0 11.15 10.81 10.98 10.98 0.21亿 19297 3.1 1.44 0.71 79.25 36.44 1.98 14.76亿 22.09亿
*ST金刚(300093) 10.98 5.07% 0.53 11.25 10.45 10.48 10.45 1.93亿 177483 7.66 8.23 1.63 -4.7 -2.83 -2.57 23.68亿 23.72亿
万达电影(002739) 10.99 -2.57% -0.29 11.33 10.93 11.23 11.28 2.97亿 268736 3.55 1.29 1 6.99 -53.25 3.01 229.18亿 232.08亿
思特奇(300608) 11.01 -1.17% -0.13 11.24 10.98 11.12 11.14 0.64亿 57598 2.33 2 0.57 -13.78 -50.44 2.53 31.66亿 36.47亿
聚灿光电(300708) 11.01 -0.81% -0.09 11.16 11 11.06 11.1 0.55亿 50093 1.44 0.96 0.54 30.47 35.84 2.77 57.54亿 74.88亿
凯盛科技(600552) 11.01 0.18% 0.02 11.08 10.96 11.02 10.99 1.23亿 111354 1.09 1.18 0.63 109.03 69.23 2.48 104亿 104亿
康普顿(603798) 11.01 1.57% 0.17 11.4 10.75 10.75 10.84 1.57亿 141834 6 5.53 2.01 13 42.29 2.41 28.24亿 28.24亿
园林股份(605303) 11.02 9.98% 1 11.02 9.99 9.99 10.02 1.09亿 101179 10.28 6.28 3.83 -28.25 -9.45 1.76 17.77亿 17.77亿
爱旭股份(600732) 11.03 -3.16% -0.36 11.45 10.98 11.39 11.39 2.38亿 214068 4.13 1.34 0.71 -16.78 -3.65 6.2 176.31亿 201.59亿
醋化股份(603968) 11.03 -0.99% -0.11 11.29 10.93 11.17 11.14 0.3亿 27128 3.23 1.33 0.64 -85.12 -27.39 1.26 22.55亿 22.87亿
新凤鸣(603225) 11.03 -0.9% -0.1 11.19 11.03 11.15 11.13 0.65亿 58208 1.44 0.39 1.02 13.72 14.86 0.97 166.75亿 168.18亿
万润股份(002643) 11.03 0.09% 0.01 11.13 10.93 11.02 11.02 1.15亿 104123 1.81 1.15 0.83 32.11 45.02 1.45 100.3亿 102.58亿
XD恒盛能(605580) 11.04 -0.72% -0.08 11.24 10.96 11.18 11.12 0.24亿 21362 2.52 0.76 0.96 17.44 19.82 3.38 30.91亿 30.91亿
申通快递(002468) 11.06 6.96% 0.72 11.3 10.46 10.46 10.34 6.09亿 555389 8.12 3.72 4.81 17.93 15.59 1.72 165.02亿 169.31亿
华测检测(300012) 11.07 1.28% 0.14 11.09 10.88 10.96 10.93 2.43亿 221065 1.92 1.54 1.45 34.2 20.15 2.71 158.5亿 186.29亿
上工申贝(600843) 11.08 -1.51% -0.17 11.33 11.05 11.25 11.25 1.21亿 108618 2.49 2.31 0.46 -78.84 -27.68 2.67 51.99亿 79.02亿
易普力(002096) 11.08 -1.25% -0.14 11.28 11.04 11.26 11.22 0.67亿 60404 2.14 0.86 1 20.8 18.49 1.8 77.66亿 137.44亿
国信证券(002736) 11.08 -0.63% -0.07 11.21 11.04 11.17 11.15 1.49亿 134089 1.52 0.15 0.88 11.43 11.43 1.18 1012.58亿 1065.06亿
外高桥(600648) 11.08 -0.54% -0.06 11.16 11.03 11.14 11.14 0.23亿 20625 1.17 0.22 0.73 92.44 15.81 0.97 103.57亿 150.68亿
乾照光电(300102) 11.08 0.82% 0.09 11.23 10.98 10.99 10.99 2.16亿 194823 2.27 2.14 0.86 91.68 78.72 2.48 101.08亿 101.97亿
佳电股份(000922) 11.09 0.91% 0.1 11.33 10.9 10.98 10.99 1.85亿 165486 3.91 2.82 1.41 34.99 35.27 1.74 65.13亿 77.1亿
华尔泰(001217) 11.1 -1.6% -0.18 11.43 11.07 11.26 11.28 0.73亿 64884 3.19 1.97 0.95 54.07 51.56 1.64 36.47亿 36.84亿
桂发祥(002820) 11.1 -0.63% -0.07 11.23 11 11.12 11.17 1亿 90501 2.06 4.52 0.86 83.89 148.45 2.41 22.24亿 22.3亿
旭光电子(600353) 11.1 4.03% 0.43 11.35 10.43 10.49 10.67 11.64亿 1062322 8.62 12.82 1.14 76.41 85.81 5.12 92亿 92.13亿
爱施德(002416) 11.11 -0.45% -0.05 11.3 10.95 11.3 11.16 2.26亿 204015 3.14 1.67 0.92 27.29 25.51 2.45 135.98亿 137.68亿
湘电股份(600416) 11.11 1.18% 0.13 11.3 10.94 10.98 10.98 2.19亿 196396 3.28 1.48 1.07 70.14 61.11 1.95 147.25亿 147.25亿
乐普医疗(300003) 11.12 -1.42% -0.16 11.31 11.12 11.26 11.28 0.93亿 83351 1.68 0.52 0.75 13.81 145.62 1.36 179.71亿 209.12亿
晨光生物(300138) 11.12 -1.33% -0.15 11.39 11.08 11.27 11.27 0.94亿 83966 2.75 2.11 0.62 12.27 32.57 1.7 44.29亿 53.72亿
山东赫达(002810) 11.13 -1.33% -0.15 11.4 11.07 11.28 11.28 0.65亿 58288 2.93 1.82 0.92 21.45 18.17 1.78 35.62亿 38.75亿
伟星新材(002372) 11.14 -2.11% -0.24 11.38 11.12 11.36 11.38 1.02亿 90989 2.28 0.62 1.55 39 19.43 4.01 163.85亿 177.35亿
ST路通(300555) 11.14 -1.42% -0.16 11.32 11.13 11.29 11.3 0.27亿 24548 1.68 1.24 0.91 -138.82 -38.15 4.39 22.04亿 22.28亿
北方导航(600435) 11.15 -1.15% -0.13 11.28 11.09 11.26 11.28 1.43亿 128125 1.68 0.85 0.65 -250.9 182.74 6.02 168.19亿 168.19亿
爱丽家居(603221) 11.15 -0.09% -0.01 11.19 11.04 11.16 11.16 0.34亿 30231 1.34 1.26 0.61 30.75 21.91 1.69 26.76亿 27.27亿
柏诚股份(601133) 11.15 0.63% 0.07 11.44 11.06 11.12 11.08 0.51亿 45292 3.43 3.07 1.14 33.25 29.28 2.01 16.45亿 58.78亿
西藏旅游(600749) 11.19 0.09% 0.01 11.21 11.12 11.18 11.18 0.29亿 25802 0.81 1.14 0.71 -69.6 92.82 2.46 25.4亿 25.4亿
三丰智能(300276) 11.2 -1.23% -0.14 11.48 11.12 11.37 11.34 3.94亿 349986 3.17 3.43 0.94 674.68 641.31 8.04 114.33亿 156.92亿
玉马科技(300993) 11.21 0.36% 0.04 11.55 11.16 11.18 11.17 0.76亿 67219 3.49 2.79 0.89 28.61 19.28 2.34 27.05亿 34.54亿
中信特钢(000708) 11.22 0.18% 0.02 11.25 11.17 11.2 11.2 0.73亿 65168 0.71 0.13 0.64 10.23 11 1.44 566.29亿 566.29亿
<<< 25 26272829303132333435>>>