机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市盈率(滚动) 市净率 流通市值 总市值
华瓷股份(001216) 13.73 0% 0 13.81 13.63 13.7 13.73 0.23亿 17052 1.31 0.68 0.95 17.18 16.49 1.95 34.58亿 34.58亿
森马服饰(002563) 5.47 0.55% 0.03 5.48 5.38 5.42 5.44 0.82亿 151394 1.84 0.69 0.95 17.19 14.66 1.33 120.43亿 147.37亿
爱慕股份(603511) 14.47 1.54% 0.22 14.53 14.13 14.16 14.25 0.41亿 28585 2.81 0.71 0.85 17.19 41.54 1.31 58.15亿 58.83亿
亚钾国际(000893) 28.68 -1.85% -0.54 29.22 28.65 29.22 29.22 1.42亿 49296 1.95 0.61 0.63 17.23 21.14 2.19 232.8亿 265.02亿
新强联(300850) 30.88 5.03% 1.48 31 29.38 29.38 29.4 2.85亿 93564 5.51 3.5 1.72 17.24 40.88 2.11 82.6亿 117.59亿
金风科技(002202) 9.28 1.75% 0.16 9.33 9.08 9.1 9.12 2.82亿 306386 2.74 0.91 1.24 17.25 18.71 1.06 311.33亿 392.09亿
节能国祯(300388) 6.88 0.29% 0.02 7.02 6.84 6.86 6.86 0.41亿 58558 2.62 0.86 1.73 17.26 13.05 1.05 46.79亿 46.86亿
天润工业(002283) 5.97 -0.5% -0.03 6.08 5.93 5.98 6 0.94亿 155835 2.5 1.55 0.73 17.27 20.1 1.15 59.91亿 68.03亿
云意电气(300304) 7.65 4.94% 0.36 7.73 7.29 7.32 7.29 2.82亿 371888 6.04 4.35 3.28 17.27 17.04 2.2 65.45亿 67.18亿
上海环境(601200) 8.05 1.64% 0.13 8.12 7.91 7.92 7.92 0.97亿 120418 2.65 0.89 2.37 17.27 17.9 0.95 108.37亿 108.37亿
星帅尔(002860) 12.25 -1.21% -0.15 12.55 12.23 12.4 12.4 1.06亿 86107 2.58 2.46 0.44 17.29 28.66 2 42.83亿 44.47亿
达仁堂(600329) 33.62 1.72% 0.57 33.95 32.9 33 33.05 2.91亿 86720 3.18 1.53 1.18 17.3 11.68 3.15 190.66亿 258.91亿
盛德鑫泰(300881) 31.11 0.13% 0.04 31.38 30.68 30.8 31.07 0.84亿 27083 2.25 4.72 1.12 17.32 15.18 3.46 17.86亿 34.22亿
歌力思(603808) 7.69 1.18% 0.09 7.72 7.54 7.54 7.6 0.3亿 39774 2.37 1.08 0.95 17.33 -9.53 1.12 28.38亿 28.38亿
罗莱生活(002293) 9.4 1.18% 0.11 9.42 9.19 9.29 9.29 0.65亿 69468 2.48 0.84 0.81 17.34 17.18 1.98 77.7亿 78.4亿
大洋生物(003017) 24.23 -1.26% -0.31 24.83 24.19 24.51 24.54 0.48亿 19805 2.61 2.86 0.68 17.34 26.72 1.93 16.76亿 20.35亿
银星能源(000862) 5.49 -0.54% -0.03 5.57 5.47 5.5 5.52 0.81亿 147160 1.81 2.34 0.42 17.36 44.32 1.17 34.48亿 50.4亿
海油发展(600968) 4.06 3.31% 0.13 4.07 3.91 3.92 3.93 2.55亿 637560 4.07 0.63 2.26 17.37 11.01 1.49 412.7亿 412.7亿
致欧科技(301376) 19.19 -0.47% -0.09 19.39 18.98 19.39 19.28 0.54亿 28334 2.13 1.47 0.76 17.37 22.4 2.3 37亿 77.05亿
璞泰来(603659) 15.88 -1.43% -0.23 16.2 15.76 16.2 16.11 2.44亿 152908 2.73 0.72 0.86 17.4 27.51 1.8 339.26亿 339.38亿
京新药业(002020) 13.22 -0.15% -0.02 13.36 13.1 13.19 13.24 0.94亿 70761 1.96 0.98 0.77 17.43 16.17 2.11 95.71亿 113.83亿
XD恒盛能(605580) 11.04 -0.72% -0.08 11.24 10.96 11.18 11.12 0.24亿 21362 2.52 0.76 0.96 17.44 19.82 3.38 30.91亿 30.91亿
亚翔集成(603929) 26.82 -0.45% -0.12 27.07 26.77 26.94 26.94 0.26亿 9834 1.11 0.46 0.45 17.45 9.52 3.36 57.22亿 57.22亿
蓝帆医疗(002382) 5.34 -1.48% -0.08 5.44 5.33 5.44 5.42 0.46亿 85313 2.03 0.85 0.65 17.46 -19.94 0.67 53.38亿 53.78亿
辉隆股份(002556) 6.05 1.85% 0.11 6.53 6.01 6.53 5.94 10.59亿 1665483 8.75 17.81 6.78 17.49 40.82 1.62 56.57亿 57.26亿
安科生物(300009) 8.74 0.69% 0.06 8.79 8.61 8.64 8.68 1.52亿 174460 2.07 1.43 0.6 17.49 20.94 3.81 106.78亿 146.18亿
华胜天成(600410) 9.45 -1.56% -0.15 9.64 9.4 9.58 9.6 7.27亿 765960 2.5 6.99 0.62 17.49 30.42 2.28 103.62亿 103.62亿
奥士康(002913) 24.82 0.08% 0.02 24.99 24.62 24.74 24.8 0.5亿 20177 1.49 0.76 1.01 17.54 22.25 1.75 65.84亿 78.77亿
康冠科技(001308) 21.53 -0.23% -0.05 21.77 21.43 21.58 21.58 0.3亿 13940 1.58 0.58 1.01 17.56 17.48 1.93 51.64亿 150.84亿
福安药业(300194) 4.08 -0.24% -0.01 4.12 4.05 4.1 4.09 0.6亿 148256 1.71 1.53 0.61 17.57 21.44 1.11 39.49亿 48.54亿
通用股份(601500) 4.54 -1.3% -0.06 4.62 4.52 4.59 4.6 0.81亿 177225 2.17 1.12 0.79 17.57 22.29 1.2 71.59亿 72.16亿
华发股份(600325) 4.87 -0.61% -0.03 4.91 4.86 4.9 4.9 0.64亿 131294 1.02 0.48 0.78 17.59 16.91 0.67 134.03亿 134.03亿
麦澜德(688273) 28.1 -1.47% -0.42 28.93 28 28.52 28.52 0.24亿 8308 3.26 2.26 0.66 17.62 26.72 2.08 10.35亿 28.1亿
工业富联(601138) 18.58 0.6% 0.11 18.68 18.4 18.5 18.47 6.16亿 331845 1.52 0.17 0.75 17.63 15.21 2.35 3689.54亿 3689.78亿
奥锐特(605116) 20.79 -1.33% -0.28 21.14 20.71 21.07 21.07 0.28亿 13517 2.04 0.34 0.53 17.68 21.54 3.49 82.64亿 84.45亿
周大生(002867) 16.34 10.03% 1.49 16.34 14.71 14.77 14.85 4.59亿 288643 10.98 2.65 3.24 17.76 19.44 2.71 178.03亿 179.07亿
三美股份(603379) 46.6 0.06% 0.03 46.8 46.25 46.54 46.57 1.58亿 33854 1.18 0.55 0.7 17.76 27.76 4.14 284.48亿 284.48亿
中国国贸(600007) 22 1.38% 0.3 22.02 21.65 21.71 21.7 0.49亿 22286 1.71 0.22 1.16 17.79 17.91 2.22 221.6亿 221.6亿
西藏珠峰(600338) 9.81 -0.81% -0.08 9.94 9.81 9.88 9.89 0.69亿 69552 1.31 0.76 0.74 17.8 23.58 2.35 89.68亿 89.68亿
凌云股份(600480) 16.31 -2.22% -0.37 16.79 16.31 16.68 16.68 4.16亿 252579 2.88 2.73 0.93 17.82 23.63 1.97 151.03亿 153.36亿
华西证券(002926) 8.18 -0.49% -0.04 8.24 8.16 8.22 8.22 0.78亿 95683 0.97 0.36 0.7 17.83 23.79 0.9 214.73亿 214.73亿
博俊科技(300926) 24.53 -0.41% -0.1 24.9 24.32 24.62 24.63 0.79亿 32316 2.35 1.14 0.38 17.83 16.1 3.81 69.44亿 106.49亿
京山轻机(000821) 10.93 -0.55% -0.06 11.05 10.92 10.97 10.99 0.43亿 39662 1.18 0.66 0.63 17.84 17.28 1.64 66.09亿 68.08亿
中力股份(603194) 34.08 2.96% 0.98 34.9 33.19 33.27 33.1 1.59亿 46586 5.17 9.35 3.61 17.84 15.96 2.72 16.98亿 136.66亿
诺泰生物(688076) 48.51 -2.59% -1.29 49.96 48.4 49.69 49.8 2.33亿 47528 3.13 2.11 0.77 17.87 22.23 3.68 109.08亿 109.08亿
伊之密(300415) 20.22 -0.3% -0.06 20.45 20.14 20.33 20.28 0.79亿 38913 1.53 0.86 0.71 17.88 15.17 3.05 91.62亿 94.74亿
江盐集团(601065) 8.33 0% 0 8.38 8.3 8.33 8.33 0.3亿 36255 0.96 0.87 0.7 17.92 13.54 1.2 34.67亿 53.54亿
中远海发(601866) 2.58 1.98% 0.05 2.61 2.5 2.53 2.53 4.74亿 1852105 4.35 1.88 1.03 17.93 20.04 1.12 253.56亿 344.6亿
申通快递(002468) 11.06 6.96% 0.72 11.3 10.46 10.46 10.34 6.09亿 555389 8.12 3.72 4.81 17.93 15.59 1.72 165.02亿 169.31亿
嘉欣丝绸(002404) 6.34 0.96% 0.06 6.4 6.24 6.25 6.28 1亿 158577 2.55 3.48 1.23 17.94 21.95 1.89 28.9亿 35.51亿
众鑫股份(603091) 50.66 -4.67% -2.48 54.49 50.58 52.81 53.14 1.7亿 32490 7.36 15.89 0.96 17.94 15.56 2.5 10.36亿 51.79亿
丽尚国潮(600738) 5.55 2.78% 0.15 5.62 5.32 5.38 5.4 3.58亿 653862 5.56 8.6 1.66 17.95 62.53 2.12 42.22亿 42.25亿
华贸物流(603128) 6.45 0.47% 0.03 6.59 6.37 6.46 6.42 4.42亿 679451 3.43 5.19 1.3 17.96 17.24 1.38 84.43亿 84.43亿
海天股份(603759) 7.77 0% 0 7.86 7.72 7.75 7.77 0.27亿 34270 1.8 0.74 0.89 17.97 11.02 1.28 35.88亿 35.88亿
亚联机械(001395) 47.47 2.26% 1.05 49.36 46.11 46.49 46.42 1.71亿 35957 7 18.64 1.73 17.97 19.97 3.69 9.16亿 41.41亿
中科电气(300035) 14.11 -1.4% -0.2 14.34 14.07 14.3 14.31 1.82亿 128382 1.89 2.2 0.6 17.98 23.38 2.09 82.31亿 96.71亿
贵州茅台(600519) 1537 -0.45% -6.9 1546.46 1533 1543.99 1543.9 25.05亿 16266 0.87 0.13 0.8 17.98 21.69 7.47 19307.76亿 19307.76亿
宇通客车(600066) 24.57 0.57% 0.14 24.89 24.4 24.41 24.43 3.08亿 125184 2.01 0.57 0.73 18.01 12.91 4.55 543.96亿 543.96亿
中天科技(600522) 13.26 0.38% 0.05 13.33 13.22 13.22 13.21 3.3亿 248556 0.83 0.73 0.76 18.03 15.99 1.27 452.56亿 452.56亿
地素时尚(603587) 12.51 1.71% 0.21 12.66 12.26 12.35 12.3 0.64亿 51197 3.25 1.08 2.37 18.05 21.61 1.6 59.31亿 59.64亿
陆家嘴(600663) 9.06 0.78% 0.07 9.1 8.95 8.99 8.99 0.57亿 63240 1.67 0.2 1.51 18.08 30.04 1.81 285.9亿 456.18亿
中农立华(603970) 14.51 -1.89% -0.28 14.94 14.31 14.71 14.79 1.83亿 125843 4.26 4.68 0.83 18.08 19.45 2.48 39亿 39亿
阳光照明(600261) 3.24 -0.61% -0.02 3.27 3.22 3.26 3.26 0.31亿 94250 1.53 0.71 0.74 18.09 20.5 1.21 43.26亿 43.26亿
国机汽车(600335) 6.47 -0.15% -0.01 6.57 6.42 6.43 6.48 0.69亿 107089 2.31 0.72 0.94 18.09 23.98 0.84 96.78亿 96.78亿
索宝蛋白(603231) 16.81 -1.41% -0.24 17.04 16.78 16.98 17.05 0.36亿 21444 1.52 2.02 0.72 18.09 24.89 1.68 17.86亿 32.18亿
立讯精密(002475) 30.39 -0.43% -0.13 30.89 30.31 30.71 30.52 20.24亿 662413 1.9 0.92 0.71 18.09 15.8 3.06 2198.51亿 2202.5亿
海峡环保(603817) 5.75 -0.35% -0.02 5.87 5.72 5.78 5.77 0.49亿 84461 2.6 1.48 1.44 18.11 17.82 1.08 32.78亿 32.78亿
龙源电力(001289) 16.48 -0.3% -0.05 16.6 16.43 16.52 16.53 0.4亿 24020 1.03 0.05 0.59 18.11 23.73 1.83 830.91亿 1377.7亿
城市传媒(600229) 6.83 -0.73% -0.05 6.9 6.78 6.88 6.88 0.23亿 33196 1.74 0.49 0.78 18.12 75.59 1.41 45.84亿 45.84亿
中海油服(601808) 13.49 1.66% 0.22 13.52 13.25 13.27 13.27 1.17亿 87108 2.03 0.29 1.24 18.14 19 1.44 399.37亿 643.69亿
金能科技(603113) 6.5 -0.61% -0.04 6.54 6.45 6.5 6.54 0.55亿 85366 1.38 1.01 0.67 18.15 130.06 0.65 55.12亿 55.12亿
立华股份(300761) 18.08 -0.39% -0.07 18.18 17.96 18.06 18.15 0.82亿 45624 1.21 0.76 0.72 18.15 9.09 1.68 108.71亿 149.64亿
益丰药房(603939) 26.92 0.07% 0.02 26.97 26.58 26.91 26.9 0.83亿 31071 1.45 0.26 0.63 18.15 20.77 2.98 326.32亿 326.38亿
恒林股份(603661) 27.11 0.04% 0.01 27.15 26.93 27.15 27.1 0.16亿 5788 0.81 0.42 0.83 18.17 17.76 1.01 37.7亿 37.7亿
恒铭达(002947) 30.74 0.62% 0.19 31 30.48 30.78 30.55 0.87亿 28401 1.7 1.48 0.78 18.2 15.92 2.53 59.15亿 78.76亿
亚普股份(603013) 18.35 -3.12% -0.59 20.27 18.31 19.02 18.94 6.66亿 344053 10.35 6.71 2.25 18.21 18.77 2.22 94.06亿 94.06亿
龙江交通(601188) 3.49 0.58% 0.02 3.54 3.47 3.47 3.47 0.68亿 195710 2.02 1.49 1 18.23 27.24 0.99 45.92亿 45.92亿
福然德(605050) 13.44 -0.37% -0.05 13.56 13.21 13.4 13.49 0.82亿 61273 2.59 1.24 0.81 18.23 20.02 1.54 66.24亿 66.24亿
新华文轩(601811) 15.36 0.85% 0.13 15.39 15.13 15.28 15.23 0.29亿 19250 1.71 0.24 0.88 18.23 11.86 1.28 121.64亿 189.52亿
宁波远洋(601022) 9.76 -4.13% -0.42 10.03 9.73 9.9 10.18 5.46亿 554161 2.95 22.29 0.73 18.24 22.73 2.15 24.27亿 127.72亿
皇马科技(603181) 12.63 -0.32% -0.04 12.9 12.57 12.68 12.67 0.77亿 60837 2.6 1.03 0.86 18.26 18.06 2.31 74.35亿 74.35亿
九阳股份(002242) 9.67 0.52% 0.05 9.69 9.56 9.62 9.62 0.21亿 21456 1.35 0.28 0.71 18.27 79.01 2.14 74.04亿 74.17亿
奥特维(688516) 32.71 0.06% 0.02 32.87 32.6 32.65 32.69 0.41亿 12481 0.83 0.43 0.64 18.28 9.55 2.52 95.5亿 103.25亿
我乐家居(603326) 9.12 -1.08% -0.1 9.3 9.05 9.22 9.22 0.42亿 45670 2.71 1.43 0.6 18.33 20.64 2.47 29.11亿 29.44亿
盐湖股份(000792) 15.87 -0.38% -0.06 16 15.87 15.93 15.93 3.12亿 195867 0.82 0.37 0.69 18.34 17.23 2.23 839.77亿 839.77亿
科前生物(688526) 17.06 -1.22% -0.21 17.32 16.94 17.28 17.27 0.4亿 23376 2.2 0.5 0.4 18.37 19.71 1.96 79.52亿 79.52亿
海象新材(003011) 17.68 1.26% 0.22 17.9 17.45 17.65 17.46 0.24亿 13799 2.58 1.77 0.78 18.39 28.46 1.29 13.81亿 18.15亿
依依股份(001206) 21.61 -1.82% -0.4 22.01 21.31 22.01 22.01 1.87亿 86847 3.18 8.17 0.44 18.47 17.61 2.19 22.97亿 39.96亿
以岭药业(002603) 14.43 -1.16% -0.17 14.58 14.41 14.57 14.6 1.11亿 76630 1.16 0.56 0.43 18.49 -34.32 2.29 198.68亿 241.08亿
广大特材(688186) 25.63 1.55% 0.39 26.4 25.21 25.41 25.24 1.7亿 65753 4.71 3.07 1.21 18.49 29.81 1.68 54.91亿 54.91亿
一汽富维(600742) 9.86 0.1% 0.01 9.96 9.83 9.87 9.85 0.46亿 46629 1.32 0.63 0.7 18.5 14.26 0.86 73.27亿 73.27亿
*ST锦港(600190) 0.87 4.82% 0.04 0.87 0.79 0.79 0.83 0.64亿 785549 9.64 4.41 2.38 18.51 -0.27 -12.52 15.48亿 17.42亿
永兴股份(601033) 16.2 0.68% 0.11 16.25 15.96 16.15 16.09 0.75亿 46706 1.8 1.95 0.9 18.54 17.92 1.44 38.88亿 145.8亿
依顿电子(603328) 8.66 0.12% 0.01 8.75 8.64 8.68 8.65 0.61亿 70639 1.27 0.71 0.85 18.59 19.26 2.08 86.47亿 86.47亿
双汇发展(000895) 24.42 0.58% 0.14 24.43 24.22 24.28 24.28 2.54亿 104170 0.86 0.3 1.04 18.6 17.43 4.3 845.94亿 846.07亿
丰原药业(000153) 6.09 -0.16% -0.01 6.13 6.04 6.1 6.1 0.36亿 59605 1.48 1.32 0.71 18.61 18.64 1.4 27.58亿 28.3亿
冀中能源(000937) 6.72 -0.3% -0.02 6.76 6.7 6.74 6.74 0.84亿 124355 0.89 0.36 0.85 18.61 28.99 1.11 230.72亿 237.45亿
东宏股份(603856) 11.32 -0.7% -0.08 11.43 11.31 11.41 11.4 0.12亿 10625 1.05 0.41 0.73 18.64 19.96 1.21 29.03亿 31.93亿
明阳智能(601615) 9.92 -0.1% -0.01 9.96 9.83 9.92 9.93 1.44亿 145288 1.31 0.64 0.8 18.65 65.51 0.85 225.33亿 225.33亿
四方科技(603339) 11.79 0% 0 11.9 11.7 11.77 11.79 0.2亿 16691 1.7 0.54 0.77 18.65 15.57 1.39 36.48亿 36.48亿
<<< 24 25262728293031323334>>>