机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
滨海能源(000695) 12.59 -0.08% -0.01 12.6 12.36 12.6 12.6 1.1亿 88261.0 1.9 3.98 0.57 -37.69 23.28 27.91亿 27.97亿
万和电气(002543) 11.85 -0.08% -0.01 12.03 11.8 11.93 11.86 0.6亿 50266.0 1.94 0.76 1.29 11.63 1.78 78.4亿 88.12亿
中贝通信(603220) 23.71 -0.08% -0.02 23.96 23.43 23.56 23.73 5.42亿 228498.0 2.23 5.26 1.25 101.65 5.25 102.96亿 102.96亿
国脉科技(002093) 11.81 -0.08% -0.01 12.0 11.77 11.86 11.82 2.35亿 198135.0 1.95 1.97 1.02 39.3 3.19 118.99亿 118.99亿
鑫源智造(600615) 12.84 -0.08% -0.01 13.14 12.65 12.81 12.85 1.77亿 137102.0 3.81 6.09 1.05 148.0 3.92 28.91亿 28.97亿
ST西发(000752) 12.14 -0.08% -0.01 12.41 11.91 12.41 12.15 1.02亿 84434.0 4.12 3.2 1.21 61.62 9.26 32.02亿 32.02亿
航天电器(002025) 49.15 -0.08% -0.04 49.79 48.57 49.08 49.19 1.96亿 39817.0 2.48 0.88 0.86 129.1 3.47 223.07亿 223.84亿
兰生股份(600826) 10.72 -0.09% -0.01 10.95 10.65 10.65 10.73 1.96亿 181508.0 2.8 2.47 0.53 69.25 1.87 78.85亿 78.85亿
回天新材(300041) 11.31 -0.09% -0.01 11.54 11.27 11.41 11.32 3.88亿 341805.0 2.39 6.28 0.9 22.2 2.3 61.58亿 63.27亿
冀东装备(000856) 11.3 -0.09% -0.01 11.38 11.27 11.37 11.31 0.53亿 47063.0 0.97 2.07 0.87 115.9 6.07 25.65亿 25.65亿
音飞储存(603066) 11.61 -0.09% -0.01 11.72 11.47 11.51 11.62 0.9亿 77568.0 2.15 2.64 1.65 27.39 2.38 34.15亿 34.15亿
北方国际(000065) 11.19 -0.09% -0.01 11.24 11.14 11.2 11.2 1.37亿 122406.0 0.89 1.26 0.91 19.4 1.19 109.1亿 119.89亿
农心科技(001231) 21.05 -0.09% -0.02 21.25 20.85 21.12 21.07 0.2亿 9333.0 1.9 1.87 0.76 22.49 2.12 10.51亿 21.05亿
天有为(603202) 99.86 -0.09% -0.09 100.2 99.49 99.95 99.95 1.02亿 10189.0 0.71 3.13 0.93 15.19 2.44 32.5亿 159.78亿
安 纳 达(002136) 11.4 -0.09% -0.01 11.51 11.21 11.37 11.41 0.74亿 64864.0 2.63 3.02 0.64 -46.66 2.13 24.45亿 24.51亿
智明达(688636) 33.09 -0.09% -0.03 33.44 32.8 33.25 33.12 0.86亿 25902.0 1.93 1.55 0.73 72.42 4.92 55.47亿 55.47亿
翔丰华(300890) 33.98 -0.09% -0.03 34.64 33.18 34.25 34.01 4.55亿 134273.0 4.29 12.36 0.67 -686.49 1.99 36.9亿 40.45亿
奥海科技(002993) 46.5 -0.09% -0.04 47.65 45.8 46.54 46.54 2.17亿 46274.0 3.98 1.94 0.73 27.17 2.65 110.88亿 128.36亿
松霖科技(603992) 29.01 -0.1% -0.03 29.79 28.85 28.99 29.04 1.27亿 43394.0 3.24 1.02 0.75 67.46 3.9 123.22亿 125.58亿
时代电气(688187) 49.02 -0.1% -0.05 49.65 48.62 49.12 49.07 3.87亿 78685.0 2.1 0.91 0.91 19.91 1.64 425.94亿 665.67亿
维信诺(002387) 9.59 -0.1% -0.01 9.65 9.5 9.55 9.6 1.41亿 147775.0 1.56 1.06 0.73 -6.31 2.98 133.78亿 133.95亿
长城电工(600192) 9.77 -0.1% -0.01 9.85 9.72 9.77 9.78 0.85亿 86504.0 1.33 1.96 0.86 -19.24 4.06 43.16亿 43.16亿
鲁抗医药(600789) 9.83 -0.1% -0.01 9.89 9.78 9.84 9.84 1.56亿 158837.0 1.12 1.77 1.01 41.34 2.24 88.34亿 88.34亿
南天信息(000948) 19.15 -0.1% -0.02 19.35 19.0 19.15 19.17 2.57亿 133946.0 1.83 3.44 0.82 -746.21 2.78 74.52亿 74.66亿
湖南天雁(600698) 10.33 -0.1% -0.01 10.44 10.27 10.32 10.34 2.92亿 281277.0 1.64 3.39 1.06 4721.43 14.33 85.77亿 110.39亿
苏州天脉(301626) 131.68 -0.1% -0.13 133.9 126.87 132.43 131.81 2.76亿 21125.0 5.33 8.12 0.97 80.64 9.98 34.27亿 152.33亿
荣盛石化(002493) 9.62 -0.1% -0.01 9.69 9.54 9.66 9.63 1.81亿 188643.0 1.56 0.2 0.73 79.8 2.21 900.64亿 960.98亿
我乐家居(603326) 8.94 -0.11% -0.01 9.06 8.87 9.06 8.95 0.39亿 44010.0 2.12 1.38 0.97 15.46 2.48 28.53亿 28.53亿
同和药业(300636) 9.11 -0.11% -0.01 9.25 8.98 9.16 9.12 0.88亿 96735.0 2.96 2.63 0.78 32.71 1.63 33.47亿 38.26亿
川网传媒(300987) 18.88 -0.11% -0.02 18.99 18.62 18.8 18.9 0.99亿 52914.0 1.96 3.05 1.22 597.64 4.05 32.73亿 32.73亿
北方华创(002371) 377.04 -0.11% -0.4 383.5 375.28 377.45 377.44 29.14亿 76863.0 2.18 1.07 0.78 42.41 8.05 2718.55亿 2720.73亿
图南股份(300855) 27.78 -0.11% -0.03 28.36 27.04 27.7 27.81 1.88亿 67879.0 4.75 2.32 1.14 59.1 5.55 81.38亿 109.88亿
同为股份(002835) 17.85 -0.11% -0.02 17.95 17.76 17.9 17.87 0.5亿 27794.0 1.06 2.18 0.89 23.54 3.27 22.72亿 39.18亿
同辉信息(430090) 8.92 -0.11% -0.01 9.09 8.88 8.91 8.93 0.74亿 82147.0 2.35 6.07 0.77 -61.8 19.57 12.07亿 17.78亿
先锋精科(688605) 62.27 -0.11% -0.07 64.8 61.9 62.34 62.34 2.7亿 42754.0 4.65 10.56 1.5 59.34 8.11 25.2亿 126.02亿
中国核电(601985) 8.8 -0.11% -0.01 8.88 8.76 8.8 8.81 9.62亿 1090534.0 1.36 0.58 1.39 15.97 1.6 1661.73亿 1809.98亿
理工导航(688282) 45.2 -0.11% -0.05 45.86 44.63 45.72 45.25 0.2亿 4410.0 2.72 1.21 0.74 -118.28 3.14 16.51亿 39.78亿
电连技术(300679) 51.74 -0.12% -0.06 52.8 50.95 51.0 51.8 6.87亿 132110.0 3.57 3.68 0.91 45.29 4.42 185.82亿 219.8亿
国药一致(000028) 25.76 -0.12% -0.03 25.87 25.71 25.78 25.79 0.81亿 31573.0 0.62 0.66 0.87 10.77 0.79 123.15亿 143.37亿
江盐集团(601065) 8.5 -0.12% -0.01 8.53 8.48 8.51 8.51 0.37亿 43947.0 0.59 1.06 0.78 18.5 1.25 35.38亿 54.64亿
三达膜(688101) 17.02 -0.12% -0.02 17.27 16.72 17.06 17.04 0.89亿 52319.0 3.23 1.58 0.85 14.47 1.33 56.51亿 56.51亿
华润材料(301090) 8.12 -0.12% -0.01 8.18 8.03 8.13 8.13 0.42亿 52040.0 1.85 0.35 0.69 -49.78 1.88 120.13亿 120.69亿
西陇科学(002584) 8.41 -0.12% -0.01 8.47 8.35 8.4 8.42 1.1亿 131191.0 1.43 2.8 0.97 -32.67 2.21 39.39亿 49.22亿
上海环境(601200) 8.19 -0.12% -0.01 8.24 8.16 8.21 8.2 0.61亿 75033.0 0.98 0.56 0.92 16.41 0.97 110.26亿 110.26亿
广农糖业(000911) 7.52 -0.13% -0.01 7.56 7.47 7.52 7.53 0.47亿 62136.0 1.2 1.55 0.92 147.37 22.38 30.1亿 30.1亿
江苏博云(301003) 38.15 -0.13% -0.05 38.99 37.7 38.0 38.2 1.06亿 27796.0 3.38 3.7 1.18 33.15 3.32 28.67亿 37.06亿
密尔克卫(603713) 67.91 -0.13% -0.09 68.89 67.61 68.1 68.0 1.01亿 14731.0 1.88 0.93 0.51 15.26 2.39 107.38亿 107.38亿
新风光(688663) 37.37 -0.13% -0.05 38.39 37.18 37.59 37.42 1.45亿 38485.0 3.23 2.72 0.55 43.91 3.92 52.83亿 52.83亿
软通动力(301236) 55.19 -0.13% -0.07 56.44 54.9 55.25 55.26 16.54亿 296842.0 2.79 4.36 1.26 -184.41 5.19 375.45亿 525.93亿
航民股份(600987) 7.43 -0.13% -0.01 7.49 7.4 7.44 7.44 1.01亿 135979.0 1.21 1.33 1.15 12.05 1.19 75.85亿 75.85亿
黄山胶囊(002817) 7.8 -0.13% -0.01 7.85 7.76 7.85 7.81 0.37亿 47680.0 1.15 1.64 0.73 32.81 2.48 22.62亿 23.33亿
浙江医药(600216) 15.24 -0.13% -0.02 15.32 15.14 15.27 15.26 1.75亿 114604.0 1.18 1.19 0.91 10.88 1.31 146.55亿 146.55亿
振东制药(300158) 7.74 -0.13% -0.01 7.85 7.64 7.77 7.75 3.41亿 440701.0 2.71 4.39 1.01 490.54 2.13 77.76亿 77.81亿
新华百货(600785) 15.01 -0.13% -0.02 16.3 14.97 15.32 15.03 7.87亿 505379.0 8.85 22.4 2.69 19.69 1.49 33.87亿 33.87亿
安妮股份(002235) 7.84 -0.13% -0.01 8.03 7.82 7.82 7.85 2.27亿 286621.0 2.68 5.18 1.09 1157.64 6.04 43.4亿 45.44亿
中科星图(688568) 42.64 -0.14% -0.06 43.7 42.55 42.9 42.7 5.79亿 134337.0 2.69 1.66 0.96 220.59 9.07 344.56亿 344.56亿
电科芯片(600877) 14.4 -0.14% -0.02 14.72 14.21 14.26 14.42 3.64亿 252446.0 3.54 2.13 1.2 1012.21 6.9 170.5亿 170.5亿
仁智股份(002629) 7.19 -0.14% -0.01 7.35 7.08 7.18 7.2 0.9亿 125457.0 3.75 3.52 0.97 -129.29 68.13 25.59亿 30.64亿
广立微(301095) 79.7 -0.14% -0.11 80.9 78.6 79.81 79.81 4.56亿 57319.0 2.88 3.28 1.07 508.87 5.12 139.08亿 159.62亿
中微公司(688012) 211.51 -0.14% -0.29 218.99 211.51 214.8 211.8 31.34亿 145668.0 3.53 2.33 1.12 93.8 6.35 1324.36亿 1324.36亿
中源家居(603709) 14.72 -0.14% -0.02 14.79 14.52 14.68 14.74 1.15亿 78366.0 1.83 6.26 0.58 -97.32 3.54 18.42亿 18.57亿
安必平(688393) 27.8 -0.14% -0.04 28.88 27.8 28.0 27.84 0.62亿 22013.0 3.88 2.35 1.19 -104.06 2.11 26.01亿 26.01亿
派瑞股份(300831) 14.52 -0.14% -0.02 14.68 14.45 14.56 14.54 0.87亿 59353.0 1.58 3.22 0.81 77.12 4.99 26.79亿 46.46亿
宣亚国际(300612) 14.67 -0.14% -0.02 14.89 14.62 14.69 14.69 0.72亿 49089.0 1.84 2.73 0.93 -149.26 5.38 26.39亿 26.47亿
中富通(300560) 13.83 -0.14% -0.02 14.15 13.79 13.84 13.85 0.95亿 68254.0 2.6 3.65 0.97 159.13 3.3 25.86亿 31.77亿
金健米业(600127) 6.9 -0.14% -0.01 6.92 6.89 6.9 6.91 0.78亿 113626.0 0.43 1.77 1.07 189.83 6.52 44.28亿 44.28亿
郴电国际(600969) 7.32 -0.14% -0.01 7.37 7.3 7.31 7.33 0.28亿 38469.0 0.95 1.04 0.75 52.26 0.75 27.09亿 27.09亿
金奥博(002917) 14.24 -0.14% -0.02 14.3 14.16 14.26 14.26 0.63亿 44368.0 0.98 1.7 0.88 28.54 2.96 37.09亿 49.5亿
博彦科技(002649) 14.32 -0.14% -0.02 14.54 14.27 14.35 14.34 2.47亿 171372.0 1.88 3.12 0.94 34.0 2.01 78.55亿 83.82亿
亚宝药业(600351) 6.94 -0.14% -0.01 6.98 6.89 6.95 6.95 1.04亿 149192.0 1.29 2.13 0.98 13.93 1.74 48.58亿 48.58亿
辰安科技(300523) 21.31 -0.14% -0.03 21.6 21.26 21.43 21.34 0.52亿 24420.0 1.59 1.05 0.79 -33.67 4.41 49.52亿 49.58亿
ST浩丰(300419) 7.18 -0.14% -0.01 7.37 7.12 7.13 7.19 1.73亿 238339.0 3.48 6.48 1.09 -187.01 6.0 26.4亿 26.4亿
广联达(002410) 14.17 -0.14% -0.02 14.39 14.14 14.23 14.19 5.88亿 412500.0 1.76 2.6 0.88 49.35 3.99 225.03亿 234.08亿
安道麦A(000553) 6.91 -0.14% -0.01 6.98 6.79 6.92 6.92 0.32亿 46729.0 2.75 0.21 0.72 -100.18 0.85 150.44亿 160.99亿
东鹏控股(003012) 7.16 -0.14% -0.01 7.21 7.12 7.2 7.17 0.49亿 67944.0 1.26 0.59 0.49 18.95 1.11 81.95亿 82.84亿
安达智能(688125) 45.8 -0.15% -0.07 46.5 45.2 46.07 45.87 0.45亿 9869.0 2.83 4.39 0.78 -32.1 2.02 10.3亿 37.52亿
百洋股份(002696) 6.54 -0.15% -0.01 6.6 6.5 6.57 6.55 0.33亿 51124.0 1.53 1.53 0.7 96.07 1.68 21.88亿 22.65亿
金春股份(300877) 26.46 -0.15% -0.04 26.84 26.26 26.61 26.5 0.43亿 16250.0 2.19 1.35 0.44 102.96 2.01 31.75亿 31.75亿
三峡水利(600116) 6.7 -0.15% -0.01 6.72 6.69 6.71 6.71 0.44亿 66242.0 0.45 0.35 0.95 133.64 1.16 128.11亿 128.11亿
永安林业(000663) 6.69 -0.15% -0.01 6.71 6.64 6.68 6.7 0.32亿 48385.0 1.04 1.58 0.8 -63.93 2.24 20.49亿 22.52亿
征和工业(003033) 46.2 -0.15% -0.07 47.35 45.81 46.48 46.27 0.93亿 20145.0 3.33 2.49 0.73 21.22 2.88 37.3亿 37.77亿
威高血净(603014) 40.32 -0.15% -0.06 40.85 40.01 40.22 40.38 1.28亿 31563.0 2.08 8.28 0.75 37.66 2.44 15.37亿 165.87亿
蓝特光学(688127) 32.09 -0.16% -0.05 32.2 31.5 32.0 32.14 2.14亿 67053.0 2.18 1.66 0.88 62.59 6.95 129.38亿 129.38亿
林洋能源(601222) 6.23 -0.16% -0.01 6.32 6.16 6.24 6.24 2.22亿 356895.0 2.56 1.73 0.93 19.81 0.83 128.35亿 128.35亿
鲁银投资(600784) 6.3 -0.16% -0.01 6.36 6.26 6.31 6.31 0.47亿 73925.0 1.58 1.09 1.15 16.47 1.32 42.57亿 42.57亿
辽宁成大(600739) 12.45 -0.16% -0.02 12.51 12.37 12.46 12.47 1.82亿 146500.0 1.12 0.96 0.96 13.27 0.63 190.45亿 190.45亿
哈空调(600202) 6.06 -0.16% -0.01 6.12 6.03 6.08 6.07 0.42亿 69367.0 1.48 1.81 0.9 -151.97 2.81 23.23亿 23.23亿
山东黄金(600547) 37.99 -0.16% -0.06 38.85 37.64 37.99 38.05 22.26亿 581859.0 3.18 1.61 0.95 31.18 6.56 1373.13亿 1751.31亿
悦康药业(688658) 24.92 -0.16% -0.04 25.59 24.5 24.87 24.96 3.14亿 125259.0 4.37 2.78 1.19 -56.73 3.22 112.14亿 112.14亿
华贸物流(603128) 6.15 -0.16% -0.01 6.19 6.14 6.16 6.16 1.01亿 164668.0 0.81 1.26 0.95 17.68 1.35 80.51亿 80.51亿
大连热电(600719) 6.25 -0.16% -0.01 6.28 6.24 6.27 6.26 0.3亿 47967.0 0.64 1.19 0.96 -31.07 6.92 25.29亿 25.29亿
沃森生物(300142) 12.44 -0.16% -0.02 12.78 12.39 12.52 12.46 4.25亿 338793.0 3.13 2.18 1.09 230.49 2.1 193.56亿 198.96亿
大秦铁路(601006) 6.1 -0.16% -0.01 6.13 6.09 6.11 6.11 3.73亿 611492.0 0.65 0.3 0.93 14.93 0.75 1228.98亿 1228.98亿
大华股份(002236) 18.56 -0.16% -0.03 18.89 18.51 18.53 18.59 11.76亿 629942.0 2.04 2.98 1.16 12.32 1.64 392.72亿 610.02亿
拓维信息(002261) 37.19 -0.16% -0.06 38.2 37.09 37.57 37.25 55.35亿 1473035.0 2.98 12.85 1.36 297.21 18.22 426.23亿 468.44亿
苏利股份(603585) 18.72 -0.16% -0.03 18.94 18.7 18.8 18.75 0.28亿 14838.0 1.28 0.81 0.9 21.92 1.41 34.21亿 34.99亿
迈克生物(300463) 12.26 -0.16% -0.02 12.4 12.18 12.31 12.28 0.75亿 61015.0 1.79 1.24 0.89 108.88 1.17 60.29亿 74.13亿
德石股份(301158) 18.79 -0.16% -0.03 18.98 18.61 18.85 18.82 0.52亿 27742.0 1.97 1.89 0.86 31.28 2.11 27.53亿 28.25亿
恒大高新(002591) 6.05 -0.17% -0.01 6.11 5.98 6.1 6.06 0.41亿 68125.0 2.15 3.05 0.54 -186.58 2.77 13.52亿 18.16亿
常山北明(000158) 24.2 -0.17% -0.04 24.5 24.05 24.24 24.24 15.25亿 627876.0 1.86 3.95 1.14 -208.0 7.33 384.28亿 386.87亿
<<< 22 23242526272829303132>>>