机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市盈率(滚动) 市净率 流通市值 总市值
华强科技(688151) 17.13 -1.27% -0.22 17.45 17.11 17.33 17.35 0.17亿 9842 1.96 0.96 0.6 783.45 574.92 1.41 17.5亿 59.01亿
拱东医疗(605369) 25.99 -1.1% -0.29 26.37 25.98 26.37 26.28 0.39亿 15107 1.48 0.96 0.27 37.35 26.6 2.36 40.95亿 40.95亿
爱玛科技(603529) 37.32 0.62% 0.23 37.48 36.36 37.07 37.09 2.98亿 80655 3.02 0.96 1.36 13.3 15.25 3.49 314.52亿 321.59亿
安琪酵母(600298) 38.1 0.55% 0.21 38.48 37.7 37.83 37.89 3.12亿 81990 2.06 0.96 1.3 22.34 24.04 2.95 326.57亿 330.76亿
华天酒店(000428) 3.17 0% 0 3.19 3.15 3.18 3.17 0.31亿 99209 1.26 0.97 0.54 -12.74 -16.33 2.17 32.3亿 32.3亿
三川智慧(300066) 4.07 0% 0 4.1 4.03 4.08 4.07 0.4亿 97946 1.72 0.97 0.79 64.88 53.18 1.68 40.94亿 42.33亿
北大医药(000788) 5.77 -1.2% -0.07 5.86 5.76 5.85 5.84 0.34亿 58021 1.71 0.97 0.6 18.84 24.64 2.2 34.39亿 34.39亿
健盛集团(603558) 9.01 0.67% 0.06 9.06 8.91 8.91 8.95 0.31亿 34245 1.68 0.97 1.08 13.23 10.51 1.32 31.82亿 31.82亿
三江购物(601116) 10.85 0.09% 0.01 10.93 10.8 10.81 10.84 0.58亿 53374 1.2 0.97 0.75 20.99 36.91 1.81 59.42亿 59.42亿
天目湖(603136) 11.69 0.43% 0.05 11.71 11.55 11.62 11.64 0.31亿 26261 1.37 0.97 0.82 57.03 29.36 2.45 31.58亿 31.58亿
三星新材(603578) 13.88 -0.64% -0.09 14.07 13.78 13.82 13.97 0.24亿 17550 2.08 0.97 0.79 60.78 -32.98 2.44 25.03亿 25.03亿
三七互娱(002555) 14.47 -0.21% -0.03 14.54 14.37 14.5 14.5 2.25亿 155749 1.17 0.97 0.65 14.57 12.28 2.53 231.37亿 320.11亿
建业股份(603948) 19.5 -0.41% -0.08 19.6 19.31 19.55 19.58 0.31亿 15708 1.48 0.97 1.19 15.96 15.86 1.61 31.69亿 31.69亿
何氏眼科(301103) 20.67 -1.43% -0.3 21.05 20.61 21.05 20.97 0.17亿 8052 2.1 0.97 0.61 25.1 -137 1.73 17.17亿 32.66亿
爱科科技(688092) 20.96 -0.52% -0.11 21.28 20.85 21.2 21.07 0.17亿 8053 2.04 0.97 1.02 42.05 28.4 2.71 17.33亿 17.33亿
同庆楼(605108) 21.06 -1.91% -0.41 21.57 21.04 21.41 21.47 0.54亿 25324 2.47 0.97 0.78 26.42 63.66 2.39 54.76亿 54.76亿
金钟股份(301133) 22.19 -1.03% -0.23 22.85 22.09 22.58 22.42 0.21亿 9303 3.39 0.97 0.76 54.17 34.05 2.33 21.38亿 23.66亿
品茗科技(688109) 26.5 -1.16% -0.31 27.22 26.32 26.96 26.81 0.2亿 7609 3.36 0.97 0.96 519.76 49.48 2.76 20.89亿 20.89亿
丸美生物(603983) 47.2 0.43% 0.2 47.74 46.71 47 47 1.83亿 38743 2.19 0.97 0.69 35.04 51.71 5.38 189.27亿 189.27亿
和展能源(000809) 3.12 -0.95% -0.03 3.16 3.09 3.15 3.15 0.25亿 80680 2.22 0.98 0.76 -44.05 -28.6 0.95 25.73亿 25.73亿
诺德股份(600110) 3.34 -2.34% -0.08 3.42 3.32 3.42 3.42 0.57亿 170043 2.92 0.98 0.88 -38.46 -19.65 1.01 57.96亿 57.96亿
华控赛格(000068) 3.37 -1.17% -0.04 3.43 3.35 3.41 3.41 0.33亿 98417 2.35 0.98 0.65 -48.83 179.54 4.91 33.92亿 33.92亿
宝新能源(000690) 4.39 -1.13% -0.05 4.47 4.38 4.44 4.44 0.94亿 212904 2.03 0.98 0.74 7.97 11.93 0.79 95.46亿 95.52亿
春兰股份(600854) 4.9 -0.2% -0.01 4.95 4.87 4.94 4.91 0.25亿 50950 1.63 0.98 0.67 214.69 18.77 1.04 25.45亿 25.45亿
中材节能(603126) 6.2 -0.48% -0.03 6.33 6.18 6.27 6.23 0.37亿 60026 2.41 0.98 0.78 -113.13 -137.75 1.86 37.85亿 37.85亿
神奇制药(600613) 6.34 -0.78% -0.05 6.41 6.28 6.39 6.39 0.3亿 46773 2.03 0.98 0.77 56.45 54.23 1.43 30.39亿 33.86亿
黄山胶囊(002817) 7.07 -0.56% -0.04 7.15 7 7.1 7.11 0.2亿 28429 2.11 0.98 0.62 28.06 40.08 2.29 20.51亿 21.15亿
科美诊断(688468) 7.09 -0.84% -0.06 7.18 7.08 7.16 7.15 0.28亿 39141 1.4 0.98 1.19 48.89 27.55 1.99 28.44亿 28.44亿
丽江股份(002033) 8.49 0% 0 8.53 8.46 8.49 8.49 0.46亿 53933 0.82 0.98 0.64 33.84 24.62 1.97 46.65亿 46.65亿
卫信康(603676) 10.76 -1.74% -0.19 11.06 10.71 10.99 10.95 0.46亿 42735 3.2 0.98 0.53 13.85 19.86 3.19 46.82亿 46.82亿
汤臣倍健(300146) 11.63 0% 0 11.68 11.49 11.63 11.63 1.28亿 110527 1.63 0.98 0.76 10.88 51.94 1.81 131.42亿 197.81亿
京新药业(002020) 13.22 -0.15% -0.02 13.36 13.1 13.19 13.24 0.94亿 70761 1.96 0.98 0.77 17.43 16.17 2.11 95.71亿 113.83亿
黔源电力(002039) 15.95 -0.87% -0.14 16.1 15.94 16.09 16.09 0.67亿 41778 0.99 0.98 0.63 32.88 26.38 1.72 68.2亿 68.2亿
机器人(300024) 16.12 -0.98% -0.16 16.37 16.08 16.3 16.28 2.44亿 150807 1.78 0.98 0.83 -125.52 -123.97 5.76 247.17亿 252.38亿
奥精医疗(688613) 17.29 -2.04% -0.36 17.73 17.19 17.51 17.65 0.23亿 13387 3.06 0.98 0.46 568.61 -127.64 1.67 23.69亿 23.69亿
友车科技(688479) 18.46 1.04% 0.19 18.55 18.27 18.37 18.27 0.11亿 6105 1.53 0.98 1 118.88 49.07 1.44 11.5亿 26.64亿
水星家纺(603365) 18.76 0.91% 0.17 18.9 18.14 18.45 18.59 0.47亿 25390 4.09 0.98 0.95 13.72 13.57 1.6 48.41亿 49.28亿
金力永磁(300748) 19.72 -0.45% -0.09 19.91 19.67 19.9 19.81 2.19亿 110705 1.21 0.98 0.58 42.14 77.34 3.77 223.69亿 270.58亿
中颖电子(300327) 20.69 -0.62% -0.13 20.99 20.63 20.87 20.82 0.69亿 33270 1.73 0.98 0.84 113.5 59.6 4.02 70.41亿 70.63亿
特锐德(300001) 21.86 -1.53% -0.34 22.2 21.82 22.2 22.2 2.21亿 100494 1.71 0.98 1.18 89.06 25.09 3.05 224.71亿 230.77亿
图南股份(300855) 21.89 -0.59% -0.13 22.32 21.8 21.99 22.02 0.63亿 28671 2.36 0.98 1.13 51.92 39.74 4.36 64.13亿 86.58亿
上海家化(600315) 24.81 -1.39% -0.35 25.18 24.65 25.07 25.16 1.63亿 65637 2.11 0.98 0.5 19.2 -19.12 2.43 166.78亿 166.78亿
胜蓝股份(300843) 26.75 -0.78% -0.21 27.28 26.61 27.19 26.96 0.41亿 15364 2.49 0.98 0.71 36.32 39.39 2.83 42.02亿 43.79亿
中富电路(300814) 27.25 -1.38% -0.38 27.89 27.1 27.65 27.63 0.51亿 18796 2.86 0.98 0.78 130.64 142.24 3.19 52.16亿 52.16亿
永兴材料(002756) 30.42 -1.43% -0.44 30.85 30.39 30.76 30.86 1.17亿 38191 1.49 0.98 0.52 21.42 21.39 1.33 118.24亿 163.99亿
伟创电气(688698) 45.74 -0.85% -0.39 46.77 45.49 46.13 46.13 0.95亿 20631 2.77 0.98 0.73 42.66 38.98 4.48 96.68亿 96.68亿
芯源微(688037) 92.79 -1.23% -1.16 94.59 92.36 94.59 93.95 1.84亿 19799 2.37 0.98 0.77 1001.27 97.48 6.88 186.64亿 186.64亿
金正大(002470) 1.69 -1.17% -0.02 1.72 1.67 1.71 1.71 0.55亿 325408 2.92 0.99 0.81 157.71 133.49 2.69 55.53亿 55.53亿
山鹰国际(600567) 1.72 -0.58% -0.01 1.74 1.7 1.73 1.73 0.93亿 539025 2.31 0.99 0.72 71.7 -20.6 0.63 94.11亿 94.11亿
中集集团(000039) 7.77 0.39% 0.03 7.79 7.71 7.73 7.74 1.77亿 227979 1.03 0.99 0.58 19.26 12.21 0.87 178.82亿 419亿
东软集团(600718) 9.61 0.1% 0.01 9.69 9.59 9.6 9.6 1.15亿 118984 1.04 0.99 0.79 -239.19 253.1 1.22 115.68亿 115.68亿
新日股份(603787) 11.61 0.17% 0.02 11.73 11.51 11.6 11.59 0.26亿 22814 1.9 0.99 0.87 22.32 87.84 1.72 26.72亿 26.72亿
亿帆医药(002019) 12.21 -1.45% -0.18 12.4 12.16 12.37 12.39 1.02亿 83664 1.94 0.99 0.64 24.24 37.79 1.73 102.74亿 148.52亿
国光股份(002749) 14.86 0.2% 0.03 14.94 14.58 14.92 14.83 0.62亿 42065 2.43 0.99 1 22.04 18.34 3.64 62.83亿 69.3亿
名臣健康(002919) 15.56 -1.14% -0.18 15.76 15.46 15.68 15.74 0.41亿 26128 1.91 0.99 0.65 81.55 283.27 5.04 41.08亿 41.47亿
中船汉光(300847) 16.42 -0.73% -0.12 16.66 16.38 16.53 16.54 0.48亿 29220 1.69 0.99 0.95 46.74 38.92 3.47 48.6亿 48.6亿
中炬高新(600872) 19.08 1.06% 0.2 19.13 18.85 18.87 18.88 1.45亿 76330 1.48 0.99 0.91 20.63 17.89 2.58 147.1亿 149.44亿
东方财富(300059) 20.5 -0.92% -0.19 20.78 20.47 20.75 20.69 27.2亿 1320527 1.5 0.99 0.72 29.83 31.24 3.92 2742.16亿 3239.83亿
鱼跃医疗(002223) 37.25 1.14% 0.42 37.85 36.7 36.81 36.83 3.49亿 93399 3.12 0.99 1.49 14.94 21.08 2.94 350.21亿 373.42亿
万辰集团(300972) 155.17 -1.14% -1.79 157.5 152.06 156.95 156.96 2.38亿 15401 3.47 0.99 0.61 32.5 55.62 22.31 241.64亿 279.29亿
厦工股份(600815) 2.78 1.09% 0.03 2.81 2.74 2.75 2.75 0.49亿 177825 2.55 1 0.91 1152.44 710.05 3.24 49.32亿 49.32亿
亚盛集团(600108) 2.89 -1.03% -0.03 2.92 2.88 2.91 2.92 0.56亿 194826 1.37 1 0.7 57.05 58.12 1.31 56.27亿 56.27亿
冠城新材(600067) 2.9 -0.68% -0.02 2.93 2.88 2.93 2.92 0.4亿 138998 1.71 1 0.57 28.99 -6.2 0.69 40.36亿 40.36亿
ST通葡(600365) 3.06 -1.29% -0.04 3.16 3.03 3.12 3.1 0.13亿 41689 4.19 1 0.77 -308.01 -24.49 4.54 12.81亿 13.08亿
大北农(002385) 4.02 -0.74% -0.03 4.05 4.02 4.05 4.05 1.42亿 352447 0.74 1 0.76 32.17 25.07 1.99 141.67亿 172.86亿
福成股份(600965) 5.08 -1.17% -0.06 5.14 5.04 5.14 5.14 0.42亿 82079 1.95 1 0.82 43.37 79.24 1.94 41.59亿 41.59亿
澄星股份(600078) 5.47 -1.8% -0.1 5.65 5.45 5.6 5.57 0.36亿 66107 3.59 1 0.78 -25.22 -15.94 2.2 36.24亿 36.24亿
软控股份(002073) 7.82 0% 0 7.89 7.78 7.81 7.82 0.78亿 99586 1.41 1 0.7 26.23 15.52 1.34 77.49亿 79.74亿
香溢融通(600830) 8.52 -1.27% -0.11 8.65 8.5 8.65 8.63 0.39亿 45448 1.74 1 0.81 41.51 70.02 1.77 38.71亿 38.71亿
中红医疗(300981) 12.8 -0.93% -0.12 12.96 12.69 12.87 12.92 0.46亿 35747 2.09 1 0.8 65.96 -71.83 0.91 45.75亿 49.92亿
博迈科(603727) 14.03 0.86% 0.12 14.13 13.82 13.85 13.91 0.4亿 28249 2.23 1 0.67 85.25 50.45 1.25 39.53亿 39.53亿
家联科技(301193) 14.92 -1.91% -0.29 15.34 14.87 15.22 15.21 0.14亿 9585 3.09 1 0.73 -28.7 -252.88 1.9 14.36亿 28.65亿
睿能科技(603933) 15.11 -0.59% -0.09 15.37 15.02 15.2 15.2 0.32亿 20841 2.3 1 0.61 59.79 98.06 2.4 31.36亿 31.36亿
西高院(688334) 16.55 -0.48% -0.08 16.75 16.49 16.75 16.63 0.25亿 15357 1.56 1 0.75 20.8 22.25 1.84 25.44亿 52.39亿
开润股份(300577) 20.46 0.74% 0.15 20.65 20.23 20.31 20.31 0.29亿 13963 2.07 1 0.67 14.37 12.41 2.34 28.69亿 49.06亿
蜀道装备(300540) 20.89 -0.43% -0.09 21.09 20.78 20.98 20.98 0.3亿 14549 1.48 1 0.78 -1316.7 50.99 3.15 30.32亿 34.55亿
易华录(300212) 21.14 -2.36% -0.51 21.82 21.11 21.6 21.65 1.49亿 69928 3.28 1 0.9 -31.66 -5.44 25 147.67亿 152.19亿
英科医疗(300677) 22.4 -0.88% -0.2 22.75 22.32 22.6 22.6 1.05亿 46788 1.9 1 0.85 10.26 9.16 0.82 105.08亿 144.75亿
中电电机(603988) 22.43 -0.62% -0.14 22.75 22.19 22.56 22.57 0.53亿 23598 2.48 1 0.33 314.13 429.06 8.29 52.76亿 52.76亿
太极股份(002368) 23.23 -1.73% -0.41 23.75 23.16 23.51 23.64 1.45亿 62247 2.5 1 1 222.58 75.79 2.75 144.08亿 144.78亿
晶升股份(688478) 28.57 -2.32% -0.68 29.39 28.46 29.39 29.25 0.3亿 10369 3.18 1 0.75 -390.14 108.61 2.51 29.54亿 39.53亿
首药控股-U(688197) 33.72 -2.71% -0.94 34.77 33.66 34.63 34.66 0.22亿 6394 3.2 1 0.45 -24.7 -23.95 6.61 21.58亿 50.15亿
华曙高科(688433) 34.52 0.76% 0.26 35.17 34.13 34.76 34.26 0.7亿 20163 3.04 1 0.7 2534.71 337.69 7.38 69.77亿 142.97亿
大族数控(301200) 36.34 0.03% 0.01 36.61 36.02 36.5 36.33 0.23亿 6259 1.62 1 0.59 33.1 43.64 2.97 22.63亿 154.63亿
航宇科技(688239) 39.41 -0.23% -0.09 40.11 39.23 39.6 39.5 0.58亿 14702 2.23 1 0.86 33.99 33.16 3.13 57.86亿 58.25亿
安井食品(603345) 83.74 -1.31% -1.11 85.39 83.7 84.85 84.85 2.47亿 29231 1.99 1 0.63 15.56 17.04 1.84 245.6亿 245.6亿
深南电路(002916) 107.48 1.85% 1.95 107.6 105.62 105.77 105.53 5.46亿 51085 1.88 1 1.08 28.04 27.71 3.84 549.82亿 551.24亿
华昌达(300278) 5.34 -0.93% -0.05 5.43 5.32 5.4 5.39 0.77亿 143090 2.04 1.01 0.72 510.4 149.27 4.22 75.67亿 75.91亿
广济药业(000952) 5.95 -1.65% -0.1 6.09 5.91 6.06 6.05 0.21亿 34744 2.98 1.01 0.66 -14.35 -7.41 2.02 20.47亿 20.82亿
京粮控股(000505) 6.42 -1.23% -0.08 6.49 6.39 6.45 6.5 0.4亿 62787 1.54 1.01 0.61 90.58 287.43 1.48 39.97亿 46.67亿
金能科技(603113) 6.5 -0.61% -0.04 6.54 6.45 6.5 6.54 0.55亿 85366 1.38 1.01 0.67 18.15 130.06 0.65 55.12亿 55.12亿
高铁电气(688285) 8.36 -0.48% -0.04 8.49 8.32 8.4 8.4 0.32亿 38031 2.02 1.01 1.04 160.8 62.78 1.91 31.46亿 31.46亿
艾比森(300389) 10.43 0.77% 0.08 10.53 10.37 10.4 10.35 0.25亿 23501 1.55 1.01 0.8 26.43 46.75 2.58 24.32亿 38.5亿
金海高科(603311) 10.49 -0.1% -0.01 10.65 10.42 10.48 10.5 0.25亿 23741 2.19 1.01 1.07 14.16 27.52 1.82 24.74亿 24.74亿
理邦仪器(300206) 11.27 -1.83% -0.21 11.57 11.23 11.51 11.48 0.39亿 34311 2.96 1.01 0.89 25.09 34.62 3.34 38.14亿 65.33亿
金卡智能(300349) 11.44 0.18% 0.02 11.57 11.4 11.4 11.42 0.43亿 37350 1.49 1.01 0.7 27.38 15.7 1.12 42.35亿 47.86亿
凌志软件(688588) 12.93 -0.69% -0.09 13.14 12.89 13.04 13.02 0.52亿 40507 1.92 1.01 0.78 19.73 25.91 3.93 51.72亿 51.72亿
同兴达(002845) 13.03 -0.38% -0.05 13.22 12.96 13.08 13.08 0.33亿 25337 1.99 1.01 0.62 -25.91 -264.44 1.62 32.61亿 42.68亿
盛达资源(000603) 13.27 0.61% 0.08 13.33 13.15 13.17 13.19 0.89亿 67169 1.36 1.01 0.52 276.31 22.49 3.02 88.47亿 91.56亿
甬矽电子(688362) 25.67 -0.04% -0.01 25.95 25.36 25.68 25.68 0.72亿 28142 2.3 1.01 0.78 106.53 82.96 4.15 71.51亿 104.84亿
<<< 20 21222324252627282930>>>