机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市盈率(滚动) 市净率 流通市值 总市值
南 京 港(002040) 10.9 -7.31% -0.86 11.56 10.82 11.43 11.76 7.5亿 670180 6.29 13.79 0.68 33.29 33.39 1.61 52.97亿 53.4亿
四方新材(605122) 11.51 -0.17% -0.02 11.57 11.45 11.57 11.53 0.15亿 12722 1.04 0.74 0.68 -577.45 -11 0.97 19.84亿 19.84亿
明阳电路(300739) 12.89 -0.31% -0.04 13.03 12.8 12.94 12.93 0.34亿 26668 1.78 0.78 0.68 92.21 303.41 1.89 43.91亿 44.34亿
兖矿能源(600188) 12.9 1.34% 0.17 12.94 12.67 12.74 12.73 2.05亿 159373 2.12 0.27 0.68 11.94 9.68 2.08 764.18亿 1294.83亿
光力科技(300480) 12.95 -1.45% -0.19 13.24 12.9 13.14 13.14 0.34亿 26317 2.59 1.11 0.68 64 -41.46 3.57 30.65亿 45.69亿
兴业银锡(000426) 13.71 1.48% 0.2 13.84 13.43 13.54 13.51 3.74亿 272567 3.03 1.54 0.68 16.26 14.53 2.94 243.38亿 243.44亿
锡业股份(000960) 13.82 -0.43% -0.06 13.95 13.8 13.88 13.88 1.78亿 128290 1.08 0.78 0.68 11.39 14.06 1.22 227.45亿 227.45亿
王府井(600859) 13.96 0.5% 0.07 14.17 13.88 13.9 13.89 2.73亿 194573 2.09 1.73 0.68 70.5 128.21 0.8 156.89亿 156.9亿
宏源药业(301246) 14.05 -2.36% -0.34 14.44 14.02 14.34 14.39 1.19亿 84261 2.92 5.24 0.68 158.12 192.79 1.29 22.61亿 56.2亿
桂林三金(002275) 14.27 -0.42% -0.06 14.39 14.19 14.36 14.33 0.27亿 18886 1.4 0.34 0.68 20 15.93 2.86 79.78亿 83.85亿
上海雅仕(603329) 14.53 0.07% 0.01 14.85 14.37 14.38 14.52 0.45亿 30523 3.31 1.92 0.68 59.15 48.08 2.04 23.07亿 23.07亿
华蓝集团(301027) 15.59 -3.82% -0.62 16.4 15.52 16.35 16.21 1.39亿 87615 5.43 7.42 0.68 -63.25 -266.66 2.47 18.42亿 23.05亿
西昌电力(600505) 15.8 -4.18% -0.69 16.7 15.66 16.25 16.49 7.11亿 442440 6.31 12.14 0.68 1062.52 263.27 4.74 57.6亿 57.6亿
广发证券(000776) 16.18 -0.55% -0.09 16.32 16.16 16.31 16.27 3.02亿 186344 0.98 0.32 0.68 11.16 11.34 1 955.28亿 1230.63亿
中远海控(601919) 16.27 1.06% 0.17 16.34 16.1 16.1 16.1 11.93亿 734997 1.49 0.58 0.68 5.44 4.71 1.04 2060.09亿 2543.61亿
华翔股份(603112) 16.51 0.06% 0.01 16.62 16.23 16.5 16.5 1.61亿 97966 2.36 2 0.68 16.24 17.35 2.24 80.71亿 86.37亿
昭衍新药(603127) 16.52 -3.05% -0.52 17.04 16.43 17.04 17.04 3.35亿 201403 3.58 3.19 0.68 75.28 31.96 1.53 104.16亿 123.81亿
博威合金(601137) 17.61 0.34% 0.06 17.7 17.46 17.56 17.55 0.87亿 49703 1.37 0.61 0.68 11.27 10.15 1.73 142.54亿 142.84亿
道恩股份(002838) 18.04 -1.85% -0.34 18.48 17.95 18.11 18.38 1.56亿 85870 2.88 2.04 0.68 48.72 57.57 2.51 75.88亿 86.3亿
晓鸣股份(300967) 18.59 -3.08% -0.59 19.2 18.55 19.04 19.18 1.57亿 83682 3.39 6.71 0.68 8.8 22.68 4.74 23.2亿 34.87亿
赛特新材(688398) 18.76 -1.68% -0.32 19.18 18.4 19.07 19.08 0.69亿 36847 4.09 2.2 0.68 80.65 54.04 3.05 31.48亿 31.48亿
大全能源(688303) 19.09 -0.93% -0.18 19.41 19.01 19.28 19.27 0.68亿 35661 2.08 0.65 0.68 -18.35 -11.35 1.03 105.51亿 409.52亿
健麾信息(605186) 19.75 -0.95% -0.19 20 19.64 19.95 19.94 0.18亿 9181 1.81 0.68 0.68 195.99 87.48 2.5 26.86亿 26.86亿
人民网(603000) 19.77 -0.65% -0.13 19.96 19.74 19.88 19.9 0.81亿 41130 1.11 0.37 0.68 -492.46 101.11 5.85 218.6亿 218.6亿
先导智能(300450) 19.79 -2.89% -0.59 20.41 19.74 20.31 20.38 3.28亿 163986 3.29 1.05 0.68 21.21 356.86 2.59 308.61亿 309.94亿
长盈精密(300115) 20.07 -0.3% -0.06 20.5 19.89 20.22 20.13 5.81亿 288393 3.03 2.13 0.68 38.91 42.71 3.42 271.37亿 272.16亿
润欣科技(300493) 20.26 -1.51% -0.31 20.98 20.15 20.57 20.57 6.29亿 307301 4.04 6.13 0.68 204.44 281.37 9.27 101.5亿 103.85亿
蓝思科技(300433) 20.65 0.63% 0.13 20.89 20.49 20.7 20.52 4.82亿 233161 1.95 0.47 0.68 59.98 27.49 2.1 1025.42亿 1028.94亿
迅捷兴(688655) 20.74 0.68% 0.14 21.43 20.5 20.5 20.6 0.89亿 42308 4.51 3.17 0.68 -142.47 -496.75 4.09 27.67亿 27.67亿
春光科技(603657) 21.5 -2.63% -0.58 22.31 21.3 22.09 22.08 1.53亿 70446 4.57 5.21 0.68 251.9 137.92 3.1 29.07亿 29.34亿
正泰电器(601877) 21.92 -0.41% -0.09 22.08 21.91 22.02 22.01 1.06亿 47996 0.77 0.22 0.68 10.12 11.9 1.09 471.05亿 471.05亿
路畅科技(002813) 23.14 0.43% 0.1 24.14 23.1 23.42 23.04 2.14亿 90566 4.51 7.56 0.68 -34.78 -46.6 9.5 27.73亿 27.77亿
江瀚新材(603281) 23.27 -0.26% -0.06 23.41 23.2 23.24 23.33 0.21亿 8999 0.9 0.36 0.68 22.48 15.96 1.72 58.57亿 86.87亿
英科再生(688087) 23.54 0.17% 0.04 23.7 23.22 23.42 23.5 0.32亿 13471 2.04 0.72 0.68 15.24 14.34 1.69 43.84亿 44.07亿
大洋生物(003017) 24.23 -1.26% -0.31 24.83 24.19 24.51 24.54 0.48亿 19805 2.61 2.86 0.68 17.34 26.72 1.93 16.76亿 20.35亿
晶方科技(603005) 26.31 -0.79% -0.21 26.73 26.26 26.59 26.52 2.48亿 93829 1.77 1.44 0.68 65.63 63.82 3.95 171.59亿 171.59亿
朗特智能(300916) 26.88 0% 0 27.2 26.66 26.88 26.88 0.17亿 6450 2.01 0.7 0.68 32.12 26.96 2.97 24.82亿 38.88亿
赛意信息(300687) 26.94 -1.25% -0.34 27.58 26.83 27.19 27.28 2.1亿 77292 2.75 2.34 0.68 112.66 77 4.03 89.13亿 110.5亿
安必平(688393) 27.4 -1.76% -0.49 28.24 27.26 27.78 27.89 0.47亿 16918 3.51 1.81 0.68 -57.93 1145.81 2.07 25.64亿 25.64亿
秋田微(300939) 27.8 -0.14% -0.04 28.19 27.71 27.99 27.84 0.22亿 8051 1.72 0.67 0.68 42.8 38.79 2.49 33.36亿 33.36亿
祥生医疗(688358) 28.16 -0.85% -0.24 28.57 28.03 28.44 28.4 0.18亿 6312 1.9 0.56 0.68 18.97 23.12 2.16 31.57亿 31.57亿
赣锋锂业(002460) 30.16 -2.3% -0.71 30.8 30.1 30.7 30.87 4.13亿 136328 2.27 1.13 0.68 -42.74 -30.56 1.47 364.55亿 608.38亿
拓新药业(301089) 31.91 -5.28% -1.78 34.29 31.78 34.01 33.69 3.72亿 114308 7.45 12.56 0.68 -283.19 -158.24 2.61 29.03亿 40.38亿
中天精装(002989) 34.07 0.06% 0.02 34.28 32.91 34.01 34.05 2.15亿 63856 4.02 3.49 0.68 442.93 -16.14 4.53 62.31亿 67.31亿
世纪恒通(301428) 35.12 -1.71% -0.61 36 34.95 35.73 35.73 0.74亿 21025 2.94 3.44 0.68 56.17 60.72 2.77 21.49亿 34.65亿
华辰装备(300809) 35.85 -0.08% -0.03 36.44 35.63 36.09 35.88 1.76亿 48969 2.26 3.47 0.68 96.37 155.58 5.55 50.59亿 90.89亿
芯海科技(688595) 36.02 -1.4% -0.51 36.8 35.86 36.8 36.53 0.81亿 22384 2.57 1.57 0.68 -53.36 -31.77 7.63 51.3亿 51.3亿
众捷汽车(301560) 36.52 -2.61% -0.98 37.98 36.36 37.58 37.5 1.3亿 34992 4.32 15.15 0.68 54.5 43.49 4.87 8.44亿 44.41亿
云天励飞-U(688343) 47.86 -1.1% -0.53 48.59 47.61 48.12 48.39 1.78亿 37225 2.03 1.43 0.68 -49.62 -32.26 4.38 124.5亿 169.97亿
捷佳伟创(300724) 51.53 -0.66% -0.34 52.1 51.36 51.9 51.87 1.34亿 25827 1.43 0.9 0.68 6.33 6.19 1.57 147.96亿 179.18亿
瑞可达(688800) 52.25 2.96% 1.5 53.3 50.86 50.95 50.75 2.86亿 54774 4.81 3.46 0.68 27.37 39.57 3.9 82.77亿 82.77亿
曼恩斯特(301325) 53.34 -2.45% -1.34 54.69 52.9 54.35 54.68 1.75亿 32621 3.27 5.63 0.68 342.64 -364.56 2.67 30.88亿 76.75亿
汉朔科技(301275) 53.44 -0.58% -0.31 54.33 53.1 53.55 53.75 0.71亿 13166 2.29 4.15 0.68 37.68 32.66 5.8 16.97亿 225.73亿
春秋航空(601021) 59.93 1.73% 1.02 59.95 58.38 58.9 58.91 1.93亿 32477 2.67 0.33 0.68 21.65 27.4 3.3 586.32亿 586.32亿
翱捷科技-U(688220) 78 1.3% 1 78.8 76.51 77 77 2.87亿 36932 2.97 1.02 0.68 -66.73 -47.29 5.82 281.12亿 326.27亿
安培龙(301413) 78.19 -1.01% -0.8 80.21 77.81 79.05 78.99 1.01亿 12873 3.04 2.44 0.68 94.43 85.27 6.43 41.18亿 76.94亿
凯莱英(002821) 88.1 -1.01% -0.9 88.38 87.03 88 89 3.67亿 41872 1.52 1.3 0.68 24.32 31.97 1.85 283.06亿 317.68亿
古井贡酒(000596) 152.53 0.15% 0.23 152.85 151.66 152.07 152.3 1.75亿 11481 0.78 0.28 0.68 8.65 13.95 3.05 623.24亿 806.27亿
好当家(600467) 2.31 -0.43% -0.01 2.32 2.29 2.32 2.32 0.57亿 245961 1.29 1.68 0.69 128.31 79.31 0.99 33.75亿 33.75亿
南山铝业(600219) 3.73 0.27% 0.01 3.75 3.72 3.72 3.72 2.18亿 584486 0.81 0.5 0.69 6.36 7.62 0.85 433.19亿 433.19亿
浙江交科(002061) 3.99 0.76% 0.03 4.02 3.95 3.95 3.96 1.08亿 272505 1.77 1.05 0.69 12.04 7.92 0.68 103.71亿 106.56亿
唐山港(601000) 4.23 0.71% 0.03 4.24 4.17 4.19 4.2 1.57亿 373130 1.67 0.63 0.69 16.43 13.78 1.26 250.67亿 250.67亿
ST立方(300344) 4.4 -2.22% -0.1 4.57 4.36 4.47 4.5 1.26亿 284394 4.67 4.45 0.69 -40.73 -22.29 11.42 28.13亿 28.24亿
盘江股份(600395) 4.62 0.22% 0.01 4.63 4.58 4.59 4.61 0.35亿 75632 1.08 0.35 0.69 -23.71 -456.23 0.96 99.17亿 99.17亿
浙江众成(002522) 4.92 -1.01% -0.05 5.02 4.88 4.91 4.97 2.47亿 501208 2.82 5.54 0.69 76.38 61.82 1.96 44.53亿 44.56亿
东北制药(000597) 5.15 -1.34% -0.07 5.22 5.14 5.2 5.22 0.77亿 148412 1.53 1.06 0.69 50.66 18.94 1.37 72.44亿 73.6亿
海南海药(000566) 5.26 -4.88% -0.27 5.49 5.2 5.49 5.53 3.68亿 696468 5.24 5.97 0.69 -24.95 -4.33 14.94 61.33亿 68.24亿
电科院(300215) 5.26 -0.38% -0.02 5.32 5.24 5.28 5.28 0.22亿 41951 1.52 0.75 0.69 -49.69 3332.3 2 29.57亿 39.4亿
物产中大(600704) 5.26 -0.38% -0.02 5.28 5.24 5.25 5.28 1.06亿 202232 0.76 0.39 0.69 6.94 8.44 0.66 271.08亿 273.13亿
太龙药业(600222) 5.4 -1.28% -0.07 5.51 5.38 5.45 5.47 0.43亿 79888 2.38 1.39 0.69 506.18 100.63 1.96 30.99亿 30.99亿
江河集团(601886) 5.54 -0.18% -0.01 5.55 5.51 5.55 5.55 0.27亿 48543 0.72 0.43 0.69 10.87 10.45 0.89 62.77亿 62.77亿
金鹰股份(600232) 5.59 -0.53% -0.03 5.69 5.54 5.6 5.62 0.15亿 27276 2.67 0.75 0.69 -122.22 213.39 2.12 20.39亿 20.39亿
六国化工(600470) 5.87 -2.98% -0.18 6.15 5.85 5.99 6.05 1.78亿 299526 4.96 5.74 0.69 -11.47 -66.28 1.73 30.62亿 30.62亿
北京利尔(002392) 6.13 0.82% 0.05 6.2 6.08 6.13 6.08 0.87亿 141968 1.97 1.24 0.69 14.43 20.25 1.33 70.12亿 72.98亿
集泰股份(002909) 6.25 -1.57% -0.1 6.44 6.23 6.4 6.35 1.67亿 264912 3.31 6.95 0.69 -114.9 102.46 2.7 23.81亿 24.38亿
双环科技(000707) 6.25 -0.16% -0.01 6.3 6.21 6.27 6.26 0.28亿 44286 1.44 0.95 0.69 -72.92 27.55 1.25 29.01亿 29.01亿
设研院(300732) 6.79 -0.59% -0.04 6.87 6.74 6.81 6.83 0.25亿 37271 1.9 1.15 0.69 -53 -11.15 0.87 21.99亿 22.02亿
海南矿业(601969) 6.84 0.44% 0.03 6.87 6.78 6.81 6.81 0.41亿 59734 1.32 0.3 0.69 21.32 22.07 1.96 135.3亿 136.72亿
长虹华意(000404) 6.91 -0.14% -0.01 6.98 6.9 6.93 6.92 0.5亿 72471 1.16 1.05 0.69 11.98 10.22 1.14 47.87亿 48.09亿
华星创业(300025) 6.93 -1.56% -0.11 7.08 6.85 7.02 7.04 0.58亿 84275 3.27 1.95 0.69 -60.48 -44.07 6.23 29.92亿 35.26亿
丰乐种业(000713) 6.94 -1.28% -0.09 7.08 6.93 7.07 7.03 0.88亿 126083 2.13 2.05 0.69 -100.6 58.39 2.14 42.61亿 42.61亿
康德莱(603987) 7.31 -0.54% -0.04 7.38 7.27 7.36 7.35 0.27亿 36693 1.5 0.84 0.69 13.15 14.82 1.26 31.93亿 31.93亿
皖能电力(000543) 7.36 -0.67% -0.05 7.42 7.34 7.41 7.41 1.73亿 235251 1.08 1.04 0.69 9.4 8.12 1.03 166.84亿 166.84亿
溢多利(300381) 7.73 -1.78% -0.14 7.9 7.67 7.89 7.87 0.88亿 113091 2.92 2.31 0.69 194.84 232.42 1.45 37.83亿 37.96亿
冀凯股份(002691) 8.04 -1.11% -0.09 8.22 8.02 8.2 8.13 0.44亿 54084 2.46 1.61 0.69 -41.69 -130.37 3.11 27.01亿 27.34亿
蒙娜丽莎(002918) 8.22 -0.84% -0.07 8.33 8.21 8.3 8.29 0.21亿 26006 1.45 1.18 0.69 -14.39 60.89 1.06 18.04亿 34.13亿
ST中青宝(300052) 9.74 -2.21% -0.22 10.04 9.66 9.86 9.96 0.77亿 79005 3.82 3.02 0.69 -54.34 -47.69 6.48 25.5亿 25.51亿
博汇股份(300839) 9.8 -0.51% -0.05 10.06 9.7 9.85 9.85 0.39亿 39557 3.65 1.65 0.69 -12.63 -9.43 7.14 23.48亿 24.06亿
空港股份(600463) 10.2 -1.35% -0.14 10.4 10.02 10.27 10.34 2.6亿 255342 3.68 8.51 0.69 203.76 -35.42 3.1 30.6亿 30.6亿
中达安(300635) 10.39 -0.57% -0.06 10.59 10.25 10.51 10.45 0.25亿 24250 3.25 2.02 0.69 -136.85 -27.71 3.91 12.44亿 14.56亿
好想你(002582) 10.63 -2.12% -0.23 10.81 10.59 10.71 10.86 2.54亿 238376 2.03 6.93 0.69 30.17 -107.37 1.52 36.57亿 48.04亿
神州信息(000555) 10.96 -0.99% -0.11 11.12 10.92 11.02 11.07 1.64亿 149319 1.81 1.54 0.69 -28.77 -19.08 1.93 106.55亿 106.94亿
平安银行(000001) 11.53 0.35% 0.04 11.55 11.44 11.5 11.49 7.58亿 658179 0.96 0.34 0.69 3.97 5.12 0.51 2237.46亿 2237.5亿
贵州三力(603439) 11.88 -0.08% -0.01 11.92 11.81 11.86 11.89 0.27亿 22642 0.93 0.56 0.69 29.02 18.73 3.1 47.98亿 48.68亿
百通能源(001376) 11.9 -0.42% -0.05 11.98 11.84 11.96 11.95 0.44亿 37302 1.17 1.77 0.69 27.07 28.52 5.01 25.15亿 54.85亿
旭升集团(603305) 12.42 -0.96% -0.12 12.64 12.38 12.55 12.54 0.96亿 77026 2.07 0.81 0.69 30.95 33.38 1.75 118.4亿 118.4亿
立霸股份(603519) 13.33 0.08% 0.01 13.38 13.21 13.3 13.32 0.2亿 14684 1.28 0.55 0.69 25.56 21.9 2.59 35.5亿 35.5亿
建科院(300675) 14.11 -1.81% -0.26 14.42 14.06 14.39 14.37 0.25亿 17308 2.51 1.18 0.69 -14.57 -191.23 3.63 20.69亿 20.69亿
格灵深瞳(688207) 14.12 -1.53% -0.22 14.8 14.06 14.2 14.34 0.81亿 56263 5.16 2.98 0.69 -20.54 -15.97 1.84 26.64亿 36.57亿
炬华科技(300360) 15.33 0.2% 0.03 15.42 15.27 15.33 15.3 0.56亿 36350 0.98 0.73 0.69 11.27 10.84 2.01 76.68亿 78.82亿
<<< 19 20212223242526272829>>>