机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
美利云(000815) 13.72 1.55% 0.21 13.88 13.6 13.86 13.51 4.07亿 297049.0 2.07 4.27 1.27 239.86 7.13 95.39亿 95.39亿
义翘神州(301047) 79.74 0.94% 0.74 80.11 76.8 78.4 79.0 1.52亿 19322.0 4.19 1.62 0.74 71.65 1.69 95.35亿 96.99亿
成都燃气(603053) 10.72 0.28% 0.03 10.73 10.49 10.67 10.69 0.64亿 60646.0 2.25 0.68 0.76 17.23 2.03 95.29亿 95.29亿
木林森(002745) 8.95 4.92% 0.42 9.05 8.44 8.52 8.53 4.1亿 466452.0 7.15 4.38 1.69 43.24 0.99 95.29亿 132.83亿
晨曦航空(300581) 17.32 0.99% 0.17 17.38 16.89 17.1 17.15 4亿 232668.0 2.86 4.23 0.8 -131.4 9.89 95.28亿 95.28亿
融捷股份(002192) 36.76 -0.54% -0.2 36.99 36.35 36.81 36.96 3.36亿 91721.0 1.73 3.54 0.54 55.88 2.81 95.25亿 95.45亿
联赢激光(688518) 27.9 2.76% 0.75 28.55 26.54 27.05 27.15 5.14亿 186206.0 7.4 5.46 0.7 82.21 3.02 95.23亿 95.23亿
鲁信创投(600783) 12.79 1.43% 0.18 12.8 12.48 12.59 12.61 0.92亿 72900.0 2.54 0.98 1.25 21.9 2.09 95.2亿 95.2亿
开普云(688228) 141.0 5.86% 7.81 142.79 126.21 132.7 133.19 7.21亿 53797.0 12.45 7.97 1.14 1260.16 7.33 95.2亿 95.2亿
大富科技(300134) 13.35 9.25% 1.13 13.99 12.4 12.44 12.22 8.04亿 604000.0 13.01 8.48 4.08 -44.06 2.66 95.11亿 102.46亿
聚飞光电(300303) 7.15 1.13% 0.08 7.19 6.93 7.07 7.07 6.14亿 867174.0 3.68 6.53 0.69 40.76 2.75 94.95亿 101.22亿
航天宏图(688066) 36.33 0.94% 0.34 37.4 34.18 34.8 35.99 10.13亿 279365.0 8.95 10.69 0.7 -19.17 17.59 94.92亿 94.92亿
三诺生物(300298) 21.0 -0.33% -0.07 21.07 20.79 21.03 21.07 2.26亿 108230.0 1.33 2.4 0.79 32.56 3.65 94.77亿 117.66亿
金 融 街(000402) 3.17 -1.25% -0.04 3.2 3.13 3.2 3.21 1.64亿 519982.0 2.18 1.74 0.97 -4.7 0.4 94.74亿 94.75亿
若羽臣(003010) 58.59 1.19% 0.69 58.98 56.76 57.7 57.9 2.7亿 46584.0 3.83 2.88 0.8 90.07 16.17 94.64亿 130.18亿
富奥股份(000030) 5.66 1.25% 0.07 5.66 5.51 5.6 5.59 0.71亿 127745.0 2.68 0.76 0.81 16.02 1.22 94.57亿 97.34亿
奥飞娱乐(002292) 9.29 -0.43% -0.04 9.3 9.02 9.29 9.33 4.27亿 466266.0 3.0 4.58 1.04 185.59 4.55 94.56亿 137.37亿
科思科技(688788) 60.27 1.98% 1.17 61.24 58.5 59.66 59.1 1.84亿 30596.0 4.64 1.95 0.71 -43.48 4.57 94.55亿 94.55亿
新点软件(688232) 28.59 1.38% 0.39 28.65 27.91 28.2 28.2 0.74亿 26153.0 2.62 0.79 0.94 -75.87 1.77 94.35亿 94.35亿
雪天盐业(600929) 5.75 -1.54% -0.09 5.84 5.69 5.81 5.84 1.43亿 248223.0 2.57 1.51 0.65 66.95 1.25 94.28亿 94.34亿
桃李面包(603866) 5.89 0.51% 0.03 5.95 5.84 5.87 5.86 2.35亿 398334.0 1.88 2.49 1.23 23.11 1.84 94.22亿 94.22亿
康缘药业(600557) 16.63 -0.89% -0.15 16.64 15.91 16.61 16.78 2.86亿 175459.0 4.35 3.1 1.65 33.07 2.02 94.15亿 94.15亿
艾德生物(300685) 24.15 -0.78% -0.19 24.18 23.37 24.18 24.34 2.96亿 124170.0 3.33 3.19 0.91 25.01 5.01 94.09亿 94.56亿
千红制药(002550) 9.99 -0.3% -0.03 10.0 9.33 9.87 10.02 4.9亿 502450.0 6.69 5.34 1.26 24.77 4.87 94.03亿 127.85亿
金 螳 螂(002081) 3.55 1.43% 0.05 3.55 3.47 3.5 3.5 0.95亿 269778.0 2.29 1.02 0.95 13.17 0.69 93.88亿 94.26亿
景津装备(603279) 16.28 -0.18% -0.03 16.31 16.1 16.31 16.31 0.72亿 44282.0 1.29 0.77 0.65 14.31 2.03 93.83亿 93.85亿
南京新百(600682) 8.05 0.63% 0.05 8.07 7.79 8.0 8.0 2亿 251907.0 3.5 2.16 1.13 32.55 0.61 93.79亿 108.36亿
国机汽车(600335) 6.27 0.16% 0.01 6.28 6.18 6.24 6.26 0.92亿 147403.0 1.6 0.99 0.76 22.04 0.82 93.79亿 93.79亿
精工科技(002006) 18.04 4.22% 0.73 18.23 17.15 17.28 17.31 5.04亿 282637.0 6.24 5.44 1.96 41.33 3.96 93.77亿 93.77亿
光电股份(600184) 18.43 2.33% 0.42 18.55 17.87 18.01 18.01 2.08亿 113661.0 3.78 2.23 0.84 433.72 3.18 93.76亿 107.4亿
亚星锚链(601890) 9.76 1.04% 0.1 9.76 9.56 9.67 9.66 1.77亿 183213.0 2.07 1.91 0.81 40.87 2.57 93.64亿 93.64亿
湘潭电化(002125) 14.87 1.23% 0.18 14.9 14.32 14.7 14.69 5.8亿 394448.0 3.95 6.27 0.51 37.18 3.1 93.6亿 93.6亿
宝明科技(002992) 59.16 2.28% 1.32 59.8 57.3 57.65 57.84 1.61亿 27441.0 4.32 1.74 1.1 -411.53 14.74 93.5亿 107亿
南 玻A(000012) 4.77 0.21% 0.01 4.78 4.74 4.75 4.76 0.72亿 152419.0 0.84 0.78 0.96 98.26 1.11 93.46亿 146.47亿
鸿博股份(002229) 18.95 4.58% 0.83 18.98 18.12 18.3 18.12 12.28亿 660641.0 4.75 13.4 1.5 111.25 7.29 93.45亿 94.03亿
哈药股份(600664) 3.71 0.27% 0.01 3.71 3.66 3.69 3.7 1.09亿 294386.0 1.35 1.17 1.1 17.99 1.67 93.44亿 93.44亿
苑东生物(688513) 52.89 -2.78% -1.51 53.53 49.02 53.53 54.4 3.09亿 59564.0 8.29 3.37 1.96 34.18 3.36 93.37亿 93.37亿
华邦健康(002004) 4.96 0.0% 0.0 4.96 4.89 4.94 4.96 1.64亿 333284.0 1.41 1.77 1.08 12.64 1.05 93.33亿 98.2亿
深 赛 格(000058) 9.47 -0.11% -0.01 9.49 9.28 9.45 9.48 1.17亿 125017.0 2.22 1.27 0.73 123.13 5.73 93.25亿 116.59亿
广东鸿图(002101) 14.08 -2.43% -0.35 14.5 13.95 14.43 14.43 7.86亿 557774.0 3.81 8.42 3.58 40.99 1.21 93.24亿 93.54亿
特发信息(000070) 10.48 3.46% 0.35 10.59 10.04 10.16 10.13 7.55亿 726353.0 5.43 8.17 1.17 841.84 6.25 93.13亿 94.36亿
中钢国际(000928) 6.49 0.62% 0.04 6.51 6.4 6.43 6.45 1.34亿 208042.0 1.71 1.45 0.68 10.97 1.12 93.11亿 93.11亿
国光电气(688776) 85.9 0.13% 0.11 86.88 82.5 85.27 85.79 3.44亿 40655.0 5.11 3.75 0.88 -379.86 5.06 93.1亿 93.1亿
甬矽电子(688362) 33.27 4.2% 1.34 33.66 31.5 31.94 31.93 5.05亿 153797.0 6.76 5.5 1.29 224.75 5.44 93.09亿 136.28亿
古越龙山(600059) 10.21 1.49% 0.15 10.27 10.01 10.03 10.06 1.54亿 152161.0 2.58 1.67 0.98 51.53 1.59 93.07亿 93.07亿
中马传动(603767) 30.14 -1.21% -0.37 30.88 29.63 30.16 30.51 8.54亿 282893.0 4.1 9.17 0.95 399.21 6.76 93.02亿 93.02亿
浩欧博(688656) 146.5 0.62% 0.9 147.21 135.0 142.0 145.6 2.94亿 20667.0 8.39 3.26 0.83 382.1 11.42 93亿 93亿
高新兴(300098) 6.03 3.43% 0.2 6.04 5.74 5.8 5.83 5.23亿 882377.0 5.15 5.72 1.46 199.3 3.91 92.97亿 104.79亿
凯盛新材(301069) 23.69 1.98% 0.46 23.75 22.7 22.98 23.23 3.98亿 170407.0 4.52 4.35 0.8 56.31 6.45 92.86亿 99.65亿
华锡有色(600301) 33.72 3.5% 1.14 33.98 32.36 32.56 32.58 3.95亿 119248.0 4.97 4.33 0.86 27.93 4.87 92.84亿 213.3亿
金字火腿(002515) 7.65 2.41% 0.18 7.66 7.42 7.52 7.47 2.19亿 289452.0 3.21 2.39 1.16 202.03 3.55 92.61亿 92.61亿
爱建集团(600643) 5.82 1.22% 0.07 5.83 5.69 5.74 5.75 1.24亿 214755.0 2.43 1.35 1.24 33.04 0.78 92.56亿 92.72亿
南方泵业(300145) 4.86 3.18% 0.15 4.87 4.64 4.7 4.71 3.73亿 776628.0 4.88 4.08 1.31 27.64 3.33 92.53亿 93.36亿
隆盛科技(300680) 52.56 10.98% 5.2 54.43 46.65 47.26 47.36 12.34亿 244370.0 16.43 13.9 1.44 57.14 6.27 92.42亿 119.69亿
航天动力(600343) 14.48 1.76% 0.25 14.68 14.1 14.3 14.23 2.57亿 177117.0 4.08 2.78 0.9 -63.19 6.64 92.41亿 92.41亿
奥翔药业(603229) 11.13 0.82% 0.09 11.14 10.6 11.05 11.04 1.39亿 126608.0 4.89 1.52 0.96 27.28 3.81 92.41亿 92.41亿
甘肃能化(000552) 2.48 0.0% 0.0 2.49 2.45 2.48 2.48 0.79亿 320128.0 1.61 0.86 1.08 -36.43 0.79 92.4亿 132.72亿
美格智能(002881) 50.5 2.58% 1.27 50.68 48.4 49.23 49.23 5.39亿 108346.0 4.63 5.93 1.16 78.79 8.15 92.3亿 132.63亿
武汉天源(301127) 13.85 1.24% 0.17 14.04 13.45 13.68 13.68 1.41亿 102741.0 4.31 1.54 1.13 35.79 2.77 92.18亿 93.37亿
雪峰科技(603227) 9.46 0.53% 0.05 9.49 9.31 9.38 9.41 2.09亿 221194.0 1.91 2.27 0.98 21.8 2.06 92.15亿 101.38亿
一鸣食品(605179) 22.97 -0.22% -0.05 23.26 22.6 23.0 23.02 2.35亿 103094.0 2.87 2.57 0.7 142.95 8.21 92.11亿 92.11亿
葵花药业(002737) 15.74 0.64% 0.1 15.74 15.55 15.65 15.64 0.62亿 39383.0 1.21 0.67 0.92 56.53 2.06 91.92亿 91.92亿
奥锐特(605116) 23.11 -0.47% -0.11 23.14 22.36 23.1 23.22 0.8亿 35199.0 3.36 0.89 1.1 19.98 3.89 91.86亿 93.87亿
海新能科(300072) 3.94 1.29% 0.05 3.95 3.84 3.88 3.89 1.33亿 341994.0 2.83 1.47 0.65 -130.83 1.56 91.86亿 92.58亿
信科移动-U(688387) 6.66 2.62% 0.17 6.67 6.4 6.42 6.49 3.26亿 495900.0 4.16 3.6 0.89 -184.4 3.67 91.82亿 227.69亿
鸿路钢构(002541) 18.5 -0.27% -0.05 18.54 18.21 18.42 18.55 0.81亿 43857.0 1.78 0.88 0.48 22.17 1.36 91.79亿 127.65亿
华恒生物(688639) 36.68 -1.0% -0.37 37.02 35.74 37.0 37.05 2.02亿 55457.0 3.45 2.22 0.71 39.93 3.49 91.74亿 91.74亿
亚翔集成(603929) 42.98 6.07% 2.46 43.4 40.02 40.14 40.52 2.29亿 54015.0 8.34 2.53 1.8 28.5 5.05 91.7亿 91.7亿
国光电器(002045) 16.32 2.06% 0.33 16.33 15.7 15.89 15.99 3.72亿 231538.0 3.94 4.12 0.81 71.32 2.05 91.69亿 91.8亿
*ST铖昌(001270) 44.99 2.25% 0.99 45.17 43.75 43.75 44.0 1.54亿 34337.0 3.23 1.69 0.93 81.87 6.47 91.55亿 92.73亿
达安基因(002030) 6.52 0.77% 0.05 6.52 6.38 6.46 6.47 1亿 155249.0 2.16 1.11 0.73 -25.12 1.19 91.5亿 91.5亿
生物股份(600201) 8.23 1.11% 0.09 8.26 8.0 8.15 8.14 1.76亿 215605.0 3.19 1.94 1.19 75.71 1.7 91.5亿 91.5亿
中体产业(600158) 9.52 -2.56% -0.25 9.73 9.35 9.66 9.77 7.45亿 787729.0 3.89 8.21 0.85 -187.22 3.52 91.35亿 91.35亿
恒顺醋业(600305) 8.28 -0.24% -0.02 8.3 8.2 8.28 8.3 0.98亿 119322.0 1.2 1.08 0.97 41.41 2.75 91.33亿 91.62亿
航宇微(300053) 14.03 1.89% 0.26 14.06 13.56 13.68 13.77 3.13亿 224641.0 3.63 3.45 1.0 -78.17 5.71 91.31亿 97.77亿
高测股份(688556) 10.99 4.57% 0.48 11.16 10.43 10.53 10.51 5.55亿 508327.0 6.95 6.12 0.99 -51.55 2.37 91.3亿 91.3亿
天府文旅(000558) 7.08 -2.75% -0.2 7.57 7.0 7.3 7.28 21.83亿 3041005.0 7.83 23.6 1.33 613.67 8.53 91.24亿 91.28亿
天源迪科(300047) 16.69 3.54% 0.57 16.7 15.96 16.12 16.12 6.89亿 419649.0 4.59 7.68 1.25 152.58 3.23 91.23亿 106.44亿
陕天然气(002267) 8.2 0.37% 0.03 8.2 8.11 8.16 8.17 0.82亿 100384.0 1.1 0.9 0.64 8.95 1.38 91.19亿 91.19亿
海特高新(002023) 12.3 3.19% 0.38 12.35 11.7 11.85 11.92 4.15亿 343001.0 5.45 4.63 1.31 71.52 2.1 91.13亿 91.13亿
康华生物(300841) 76.6 5.87% 4.25 77.6 70.05 72.5 72.35 5.25亿 69682.0 10.44 5.86 1.74 43.46 2.9 91.1亿 99.54亿
重药控股(000950) 5.27 0.96% 0.05 5.28 5.18 5.22 5.22 0.97亿 186365.0 1.92 1.08 1.16 16.13 0.79 91.08亿 91.08亿
诺唯赞(688105) 22.89 0.88% 0.2 22.98 22.01 22.6 22.69 0.78亿 34369.0 4.28 0.86 1.2 1454.63 2.37 91.04亿 91.04亿
德展健康(000813) 4.34 1.64% 0.07 4.35 4.06 4.2 4.27 4.57亿 1084564.0 6.79 5.17 1.08 -106.01 1.81 91亿 91.01亿
菲沃泰(688371) 27.07 4.88% 1.26 27.25 25.35 25.93 25.81 1.26亿 47693.0 7.36 1.42 1.11 271.67 4.73 90.81亿 90.81亿
山东路桥(000498) 6.26 0.48% 0.03 6.27 6.19 6.22 6.23 0.98亿 156614.0 1.28 1.08 0.91 4.72 0.61 90.73亿 97.18亿
中曼石油(603619) 19.59 -2.34% -0.47 19.76 19.27 19.75 20.06 3.95亿 203226.0 2.44 4.4 1.67 15.08 2.16 90.57亿 90.57亿
华塑股份(600935) 2.58 0.39% 0.01 2.59 2.55 2.58 2.57 0.46亿 179432.0 1.56 0.51 0.74 -36.04 1.55 90.49亿 92.74亿
重庆燃气(600917) 5.79 0.17% 0.01 5.8 5.75 5.77 5.78 0.22亿 38541.0 0.87 0.25 1.01 42.89 1.59 90.38亿 90.38亿
宝通科技(300031) 25.68 2.27% 0.57 25.7 24.66 25.0 25.11 4.61亿 182256.0 4.14 5.18 1.24 38.48 2.69 90.37亿 107.53亿
新余国科(300722) 32.58 1.02% 0.33 32.75 31.92 32.1 32.25 1.55亿 47753.0 2.57 1.73 0.85 171.09 14.73 90.17亿 90.17亿
明月镜片(301101) 47.21 1.46% 0.68 47.5 45.75 46.22 46.53 2.21亿 47223.0 3.76 2.47 1.14 49.81 5.71 90.13亿 95.13亿
胜蓝股份(300843) 57.37 3.56% 1.97 58.4 53.43 55.25 55.4 9.04亿 161152.0 8.97 10.26 1.06 55.9 5.94 90.12亿 93.92亿
承德露露(000848) 8.64 0.93% 0.08 8.65 8.52 8.56 8.56 0.91亿 105958.0 1.52 1.02 1.09 17.6 2.68 90.08亿 90.94亿
弘业期货(001236) 11.87 1.63% 0.19 11.87 11.54 11.63 11.68 1.74亿 147894.0 2.83 1.95 1.01 -1658.83 6.42 89.98亿 119.62亿
浦东金桥(600639) 10.58 0.47% 0.05 10.58 10.46 10.54 10.53 0.56亿 53400.0 1.14 0.63 0.9 33.87 0.86 89.96亿 118.75亿
宏昌电子(603002) 7.93 5.17% 0.39 7.97 7.54 7.54 7.54 3.68亿 471056.0 5.7 4.15 1.54 275.27 2.62 89.93亿 89.93亿
博思软件(300525) 14.46 2.63% 0.37 14.46 13.85 14.15 14.09 3.33亿 235487.0 4.33 3.79 1.55 -131.6 4.39 89.92亿 109.64亿
重庆路桥(600106) 6.76 0.9% 0.06 6.78 6.53 6.7 6.7 2.01亿 300284.0 3.73 2.26 1.02 33.82 1.68 89.84亿 89.84亿
派克新材(605123) 74.09 0.73% 0.54 74.4 71.38 73.08 73.55 2.9亿 39851.0 4.11 3.29 1.15 25.59 1.97 89.78亿 89.78亿
<<< 18 19202122232425262728>>>