机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
宇晶股份(002943) 30.32 1.47% -0.12 30.69 29.7 30.44 29.88 2.04亿 67452.18 3.31 3.57 0 15.91 9.96 0亿 80.95亿
华林证券(002945) 14.25 2.89% 0.36 14.4 13.86 13.89 13.85 2.12亿 150507.57 3.9 0.56 0 22.48 5.22 0亿 384.75亿
新乳业(002946) 14.44 0.07% 0 14.58 14.4 14.44 14.43 0.42亿 28888.52 1.25 0.34 0 1.08 3.52 0亿 124.33亿
恒铭达(002947) 66.63 4.17% 1.78 66.98 64.06 64.85 63.96 6.45亿 98444.15 4.57 4.96 0 5.7 5.26 0亿 170.57亿
青岛银行(002948) 6.05 0.5% 0.06 6.12 5.96 5.99 6.02 1.87亿 309001.43 2.66 0.88 0 2.31 0.81 0亿 352.11亿
华阳国际(002949) 12.57 1.7% 0.23 12.64 12.29 12.34 12.36 0.66亿 52531.97 2.83 3.46 0 2.42 1.69 0亿 24.64亿
奥美医疗(002950) 8.43 0% -0.01 8.54 8.4 8.44 8.43 0.57亿 67790 1.66 1.58 0 1.39 1.45 0亿 53.36亿
金时科技(002951) 15.92 0.89% 0.05 16.06 15.71 15.87 15.78 0.48亿 30232 2.22 0.75 0 23.3 4.22 0亿 64.48亿
亚世光电(002952) 18.96 0% -0.02 19.15 18.8 18.98 18.96 0.7亿 37094 1.85 2.77 0 3.23 3.54 0亿 31.09亿
日丰股份(002953) 10.54 0.57% -0.12 10.78 10.5 10.66 10.48 1.15亿 108345.15 2.67 3.85 0 1.06 2.33 0亿 51.86亿
鸿合科技(002955) 37.05 1.56% 0.35 37.32 36.02 36.7 36.48 1.82亿 49429.5 3.56 2.4 0 2.69 2.73 0亿 87.81亿
西麦食品(002956) 17.8 2.95% 0.6 17.88 16.87 17.2 17.29 2.23亿 126642.92 5.84 4.05 0 2.23 3.38 0亿 55.71亿
科瑞技术(002957) 42.44 1.46% -0.22 42.88 41.63 42.66 41.83 8.27亿 195327.96 2.99 4.66 0 5.95 5.39 0亿 178.25亿
青农商行(002958) 2.96 0% 0 3 2.94 2.96 2.96 1.59亿 536505.68 2.03 0.99 0 1.71 0.43 0亿 164.46亿
小熊电器(002959) 31.7 0.28% 0.13 31.95 31.36 31.57 31.61 0.14亿 4530.74 1.87 0.32 0 0.98 1.71 0亿 49.45亿
青鸟智控(002960) 8.7 3.94% 0.3 8.7 8.4 8.4 8.37 1.09亿 126031.12 3.58 1.3 0 2.01 1.48 0亿 91.7亿
瑞达期货(002961) 21.21 2.41% 0.28 21.5 20.72 20.93 20.71 3.34亿 157923.59 3.77 3.31 0 6.62 2.41 0亿 101.17亿
五方光电(002962) 13.5 0.82% -0.16 13.66 13.36 13.66 13.39 1.32亿 97470.88 2.24 4.66 0 3.32 2.24 0亿 39.42亿
豪尔赛(002963) 20.56 3.32% 0.25 20.68 19.92 20.31 19.9 1.42亿 69522 3.82 4.66 0 9.99 2.66 0亿 30.84亿
祥鑫科技(002965) 31.11 10.01% 3.66 31.11 27.28 27.45 28.28 5.35亿 178639.6 13.54 7.51 0 0.96 1.97 0亿 82.44亿
苏州银行(002966) 9.06 0.33% 0.06 9.15 8.95 9 9.03 2.61亿 287470.31 2.21 0.65 0 3.07 0.76 0亿 405.07亿
广电计量(002967) 17.12 0.88% 0.07 17.25 17.04 17.05 16.97 0.41亿 23838.32 1.24 0.39 0 2.87 2.23 0亿 109.57亿
新大正(002968) 9.22 -0.86% -0.09 9.33 9.16 9.31 9.3 0.31亿 33135 1.83 1.55 0 0.68 1.62 0亿 20.84亿
嘉美包装(002969) 11.46 1.69% 0.09 11.48 11.32 11.37 11.27 2.4亿 210963.02 1.42 1.93 0 4.3 3.86 0亿 125.83亿
锐明技术(002970) 43.52 -0.18% -0.69 44.4 43.43 44.21 43.6 1.82亿 41493.74 2.22 3.15 0 3.14 3.64 0亿 80.08亿
和远气体(002971) 42.68 10% 3.24 42.68 38.75 39.44 38.8 10.38亿 250056.9 10.13 15.53 0 5.25 4.22 0亿 90.05亿
科安达(002972) 13.12 0.69% 0 13.36 13.03 13.12 13.03 0.78亿 59248.8 2.53 4.28 0 8.28 2.61 0亿 32.28亿
侨银股份(002973) 13.56 0% 0.04 13.84 13.33 13.52 13.56 1.92亿 141514 3.76 4.46 0 1.64 2.18 0亿 55.46亿
博杰股份(002975) 104.86 0.15% -1.73 107 102.88 106.59 104.7 11.06亿 105264 3.94 7.61 0 9.55 8.83 0亿 218.11亿
瑞玛精密(002976) 26.9 1.82% 0.32 27 26 26.58 26.42 3.65亿 138183.63 3.79 11.35 0 2.43 3.65 0亿 52.46亿
*ST天箭(002977) 20.39 1.75% 0.22 20.46 20.06 20.17 20.04 0.1亿 4939 2 0.74 0 -10.92 2.9 0亿 24.47亿
安宁股份(002978) 25.15 0.92% 0.05 25.25 24.96 25.1 24.92 0.47亿 18633.48 1.16 0.5 0 6.2 1.32 0亿 118.71亿
雷赛智能(002979) 55.18 1.66% 0.23 55.36 54.4 54.95 54.28 3.54亿 64376.59 1.77 2.87 0 7.82 8.52 0亿 174.37亿
华盛昌(002980) 128.03 10% 9.96 128.03 114.73 118.07 116.39 19.83亿 162207.8 11.43 16.01 0 25.86 20.4 0亿 240.7亿
朝阳科技(002981) 25.73 3.33% 0.6 25.95 24.77 25.13 24.9 1.98亿 77199.61 4.74 6.35 0 2.01 3.36 0亿 35.25亿
湘佳股份(002982) 12.32 0.08% 0.02 12.38 12.18 12.3 12.31 0.32亿 26422.96 1.62 2.03 0 0.54 1.59 0亿 25.01亿
芯瑞达(002983) 21.97 0.55% -0.13 22.14 21.74 22.1 21.85 0.38亿 17425.48 1.83 1.35 0 4.85 3.62 0亿 48.77亿
森麒麟(002984) 12.9 0.23% 0.05 12.96 12.81 12.85 12.87 0.86亿 66797.2 1.17 0.94 0 1.5 0.99 0亿 133.64亿
北摩高科(002985) 27.41 -0.36% -0.19 27.85 27.33 27.6 27.51 0.82亿 29852.49 1.89 0.9 0 9.81 3.31 0亿 91亿
宇新股份(002986) 13.06 0.38% -0.02 13.2 12.87 13.08 13.01 0.64亿 48727.73 2.54 1.61 0 0.48 1.25 0亿 49.63亿
京北方(002987) 10.84 0.28% -0.05 10.96 10.8 10.89 10.81 1.15亿 106222.4 1.48 1.05 0 2.34 3.89 0亿 112.74亿
豪美新材(002988) 31.47 0.83% -0.16 31.85 31.05 31.63 31.21 1.72亿 54683 2.56 2.19 0 0.94 2.88 0亿 78.68亿
中天精装(002989) 24.3 3.89% 0.6 24.55 23.09 23.7 23.39 1.64亿 69149 6.24 3.5 0 15.61 3.58 0亿 49.09亿
盛视科技(002990) 50.32 1.68% 0.29 50.48 48.9 50.03 49.49 3.67亿 73542.4 3.19 5.33 0 8.08 5.12 0亿 131.84亿
甘源食品(002991) 37.77 1.42% 0.22 37.77 37.3 37.55 37.24 0.24亿 6275 1.26 1.26 0 1.59 2.07 0亿 35.21亿
宝明科技(002992) 34.15 2.86% 0.23 34.63 33.51 33.92 33.2 0.82亿 24212.7 3.37 1.53 0 5.13 8.48 0亿 61.81亿
奥海科技(002993) 36.5 2.04% 0.24 36.8 35.9 36.26 35.77 1.91亿 52479.79 2.52 2.2 0 0.85 2.16 0亿 100.74亿
天地在线(002995) 16.82 0.9% 0.16 16.9 16.6 16.66 16.67 0.74亿 44496 1.8 3.66 0 3.04 3.73 0亿 29.77亿
顺博合金(002996) 5.95 0.68% 0 6 5.94 5.95 5.91 0.29亿 48751.44 1.02 1.06 0 0.23 1.2 0亿 39.81亿
瑞鹄模具(002997) 26.66 -0.04% -0.21 26.88 26.51 26.87 26.67 0.89亿 33341.84 1.39 1.59 0 1.6 2.11 0亿 55.72亿
优彩资源(002998) 7.81 0.51% 0.03 7.95 7.69 7.78 7.77 1.01亿 129394.92 3.35 4.78 0 0.98 1.58 0亿 27.73亿
天禾股份(002999) 6.28 -0.63% -0.03 6.37 6.23 6.31 6.32 0.95亿 150759.2 2.22 4.37 0 0.15 1.78 0亿 21.85亿
劲仔食品(003000) 9.4 1.29% 0.11 9.4 9.29 9.29 9.28 0.21亿 22021.32 1.19 0.74 0 1.53 3 0亿 42.39亿
中岩大地(003001) 20 -1.57% -0.69 21.93 19.35 20.69 20.32 7.75亿 380185.05 12.7 33.25 0 7.99 3.02 0亿 35亿
壶化股份(003002) 16.31 0.37% -0.02 16.9 16.2 16.33 16.25 1.28亿 77870.03 4.31 4.26 0 3.15 2.54 0亿 32.62亿
天元股份(003003) 10.52 -1.03% -0.14 10.83 10.52 10.66 10.63 0.27亿 25143 2.92 2.13 0 1.86 1.44 0亿 18.62亿
声迅股份(003004) 61.14 0.77% 0.14 62.1 60.1 61 60.67 0.9亿 14644 3.3 2.13 0 12.45 8.07 0亿 50.05亿
竞业达(003005) 14.68 1.31% 0.08 14.83 14.46 14.6 14.49 1.63亿 111258 2.55 8.29 0 7.18 1.94 0亿 33.91亿
百亚股份(003006) 21.25 6.04% 0.92 21.25 20.21 20.33 20.04 10.06亿 480554 5.19 11.21 0 2.54 6.34 0亿 91.38亿
直真科技(003007) 40 2.51% 0.83 40.75 39.17 39.17 39.02 0.81亿 20145 4.05 2.78 0 8.2 3.15 0亿 48亿
开普检测(003008) 18.74 -1.21% -0.31 19.2 18.72 19.05 18.97 0.23亿 12064.66 2.53 1.5 0 8.96 1.87 0亿 19.49亿
中天火箭(003009) 48.1 2.3% 0.61 48.4 47.24 47.49 47.02 1.37亿 28489 2.47 1.73 0 9.17 3.91 0亿 79.37亿
若羽臣(003010) 29.54 -0.2% -0.11 30.17 29.4 29.65 29.6 1.29亿 43453.8 2.6 1.92 0 2.09 11.56 0亿 91.87亿
海象新材(003011) 19.2 -0.41% -0.17 19.7 19.2 19.37 19.28 0.3亿 15496.88 2.59 1.98 0 1.68 1.42 0亿 19.78亿
东鹏控股(003012) 4.53 1.57% 0.07 4.54 4.45 4.46 4.46 0.35亿 77700 2.02 0.68 0 0.95 0.71 0亿 52.41亿
地铁设计(003013) 19.17 5.33% 0.42 19.45 18.36 18.75 18.2 2.56亿 135271.7 5.99 3.35 0 3.74 2.65 0亿 88.37亿
日久光电(003015) 12.48 0.73% 0.07 12.52 12.28 12.41 12.39 0.63亿 51124 1.94 2.07 0 5.12 3.09 0亿 35.07亿
欣贺股份(003016) 7.43 2.62% 0.16 7.63 7.22 7.27 7.24 0.62亿 82406.94 5.66 2.01 0 2.04 1.15 0亿 31.28亿
大洋生物(003017) 22.2 2.21% 0.42 22.27 21.72 21.78 21.72 0.27亿 12414.76 2.53 1.49 0 2.03 1.91 0亿 22.42亿
金富科技(003018) 49.72 1.89% 0.61 50.26 48.77 49.11 48.8 6.8亿 137157.74 3.05 4.82 0 14.27 9.49 0亿 156.12亿
宸展光电(003019) 27.54 1.1% -0.01 27.93 27.33 27.55 27.24 0.78亿 28278.45 2.2 1.64 0 1.88 2.87 0亿 48.75亿
立方制药(003020) 17.02 2.04% 0.18 17.46 16.75 16.84 16.68 0.7亿 40809.76 4.26 2.42 0 2.58 2.11 0亿 38.81亿
兆威机电(003021) 68.98 0.8% -0.02 69.87 68.41 69 68.43 1.72亿 24876.42 2.13 1.2 0 10.59 3.64 0亿 184.87亿
联泓新科(003022) 19.69 -0.25% -0.14 20.17 19.56 19.83 19.74 1.74亿 88187.08 3.09 0.66 0 2.99 3.37 0亿 263.06亿
彩虹集团(003023) 25.52 1.31% 0.06 25.56 25.17 25.46 25.19 0.3亿 11922 1.55 1.13 0 2.33 1.73 0亿 26.8亿
思进智能(003025) 12 1.27% 0.08 12.01 11.86 11.92 11.85 0.21亿 17563.88 1.27 0.78 0 4.55 2.69 0亿 34.08亿
中晶科技(003026) 37.2 0.54% -3.5 40.7 36.75 40.7 37 22.26亿 571660.14 10.68 39.65 0 14.71 10.32 0亿 69.94亿
同兴科技(003027) 16.06 0.12% 0 16.3 16 16.06 16.04 0.19亿 11677 1.87 1.14 0 3.83 1.23 0亿 21.04亿
振邦智能(003028) 23.2 0.56% -0.12 23.45 23.05 23.32 23.07 0.26亿 11066.3 1.73 1.57 0 2.32 1.93 0亿 33.41亿
吉大正元(003029) 17.73 2.31% 0.22 18.1 17.35 17.51 17.33 1.28亿 71864 4.33 4.09 0 9.22 3.42 0亿 34.4亿
祖名股份(003030) 26.18 2.99% 0.76 26.26 25.42 25.42 25.42 0.63亿 24179 3.3 2.96 0 1.54 3.36 0亿 32.73亿
中瓷电子(003031) 135.5 -1.38% -3.52 139.9 134.6 139.02 137.4 22.09亿 162021.04 3.86 3.59 0 16.7 9.6 0亿 611.11亿
传智教育(003032) 8.98 -0.11% 0.11 9.04 8.74 8.87 8.99 2.55亿 286280 3.34 10.06 0 7.58 3.01 0亿 36.1亿
征和工业(003033) 84.87 1.62% 1.35 88.88 83.5 83.52 83.52 2.62亿 30531 6.44 3.77 0 3.46 4.86 0亿 69.38亿
南网能源(003035) 5.68 2.34% 0.06 5.76 5.52 5.62 5.55 2.52亿 445158.98 4.32 1.18 0 5.64 3.03 0亿 215.16亿
泰坦股份(003036) 54.78 -1.21% -1.34 57.25 53.91 56.12 55.45 4.72亿 85235 6.02 3.94 0 7.18 8.35 0亿 118.87亿
三和管桩(003037) 5.7 -0.35% -0.02 5.81 5.67 5.72 5.72 0.21亿 35997 2.45 0.6 0 0.59 1.24 0亿 34.14亿
鑫铂股份(003038) 10.52 0.96% 0.09 10.6 10.42 10.43 10.42 0.27亿 25498.8 1.73 1.57 0 0.29 0.92 0亿 25.67亿
顺控发展(003039) 12.71 2.33% 0.31 12.82 12.39 12.4 12.42 1.04亿 81686.66 3.46 1.32 0 3.44 2.71 0亿 78.55亿
楚天龙(003040) 16.38 4.07% 0.48 16.49 15.67 15.9 15.74 9.76亿 603594.23 5.21 13.21 0 8.78 5.45 0亿 75.51亿
真爱美家(003041) 42.02 10% 3.84 42.02 38.18 38.18 38.2 2.19亿 53081.4 10.05 3.88 0 6.04 4.08 0亿 60.51亿
中农联合(003042) 13.95 -0.78% -0.23 14.18 13.79 14.18 14.06 0.35亿 24924.3 2.77 1.76 0 1.02 1.68 0亿 19.81亿
华亚智能(003043) 65.15 3.13% 0.95 66.6 63.5 64.2 63.17 4.11亿 63366.08 4.91 6.74 0 9 4.81 0亿 93.82亿
中国广核(003816) 4.24 -0.24% 0 4.27 4.2 4.24 4.25 4.05亿 955863.59 1.65 0.24 0 2.86 1.73 0亿 2141.2亿
特锐德(300001) 32.5 2.07% 0.25 32.5 32.03 32.25 31.84 2.96亿 91770.14 1.48 0.89 0 2.12 3.88 0亿 342.88亿
神州泰岳(300002) 7.95 -1.12% -0.13 8.11 7.95 8.08 8.04 2.99亿 373057.82 1.99 2.02 0 2.46 1.99 0亿 156.38亿
乐普医疗(300003) 11.45 1.51% 0.14 11.51 11.29 11.31 11.28 1.41亿 123440.5 1.95 0.78 0 3.34 1.29 0亿 211.02亿
南风股份(300004) 8.25 0.98% 0.02 8.26 8.12 8.23 8.17 1.11亿 135463 1.71 2.82 0 7.83 2.24 0亿 39.6亿
探路者(300005) 11.37 2.34% 0.17 11.43 11.06 11.2 11.11 4.85亿 429516.37 3.33 4.9 0 6.06 4.68 0亿 100.51亿
莱美药业(300006) 5.25 1.55% 0.05 5.38 5.2 5.2 5.17 1.26亿 239367.37 3.48 2.27 0 7.4 3.2 0亿 55.44亿
<<< 15 16171819202122232425>>>