机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市净率 流通市值 总市值
亚翔集成(603929) 93.96 0.61% -1.84 97.2 93.39 95.8 93.39 3.11亿 32482.82 4.08 1.52 0 3.45 8.59 0亿 200.13亿
久之洋(300516) 32.79 2.15% 0.32 33.17 32.41 32.47 32.1 3.1亿 94698.6 2.37 3.76 0 14.41 6.41 0亿 82.63亿
新产业(300832) 59 -1.83% -0.8 60.19 58.53 59.8 60.1 3.1亿 52531 2.76 0.77 0 9.56 4.93 0亿 463.74亿
海鸥股份(603269) 15.41 2.66% 0.1 15.99 15.02 15.31 15.01 3.1亿 200335.4 6.46 4.64 0 3.36 6.43 0亿 66.57亿
禾川科技(688320) 33.96 7.5% 1.32 34.32 32.44 32.64 31.59 3.1亿 92389.42 5.95 6.12 0 3.88 3.99 0亿 51.28亿
和而泰(002402) 16.69 2.08% 0.14 16.92 16.47 16.55 16.35 3.1亿 185603.96 2.75 2.27 0 1.39 2.48 0亿 154.05亿
沪光股份(605333) 20.42 3.18% 0.22 21.21 19.86 20.2 19.79 3.09亿 149512.71 6.82 3.22 0 1.18 2.82 0亿 94.75亿
泰格医药(300347) 51.25 -0.04% -0.9 52.37 50.9 52.15 51.27 3.09亿 60232.17 2.87 1.07 0 5.77 2.23 0亿 441.26亿
齐鲁银行(601665) 6.57 -0.45% 0 6.61 6.54 6.57 6.6 3.09亿 470433.05 1.06 0.76 0 2.88 0.76 0亿 404.32亿
北京文化(000802) 4 5.54% 0.19 4.04 3.79 3.81 3.79 3.09亿 782285.65 6.6 10.93 0 15.16 5.07 0亿 28.64亿
张江高科(600895) 25.16 1.78% 0.16 25.18 24.78 25 24.72 3.09亿 123882.34 1.62 0.8 0 8.96 2.84 0亿 389.73亿
信立泰(002294) 30.74 -0.77% -0.45 31.19 30.4 31.19 30.98 3.09亿 100662.48 2.55 0.9 0 7.06 3.95 0亿 342.75亿
派克新材(605123) 81.19 3.62% 1.27 83.88 79.92 79.92 78.35 3.08亿 37444.38 5.05 3.09 0 2.34 2.07 0亿 98.24亿
星辉娱乐(300043) 4.79 5.04% 0.17 4.81 4.57 4.62 4.56 3.08亿 648322.98 5.26 5.21 0 5.13 3.48 0亿 59.59亿
领先股份(603991) 128.46 2.73% 0.91 130.16 125.16 127.55 125.05 3.08亿 24179.87 4 2.7 0 5.56 5.22 0亿 196.54亿
爱仕达(002403) 11.26 2.74% -0.15 11.41 10.98 11.41 10.96 3.07亿 274689.3 3.92 9.24 0 1.37 3.1 0亿 38.4亿
首都在线(300846) 17.29 2.79% 0.14 17.32 17.07 17.15 16.82 3.07亿 178215 1.49 4.28 0 6.91 13.09 0亿 87.14亿
力源信息(300184) 9.6 1.59% -0.06 9.7 9.55 9.66 9.45 3.07亿 318872.09 1.59 3.04 0 0.86 2.42 0亿 110.3亿
华数传媒(000156) 7.92 2.86% 0.17 7.99 7.6 7.75 7.7 3.06亿 388382.58 5.06 2.28 0 1.62 0.98 0亿 146.76亿
德龙汇能(000593) 19.31 10.03% 1.59 19.31 17.56 17.72 17.55 3.06亿 164908.45 9.97 4.6 0 5.17 7.78 0亿 69.32亿
博汇股份(300839) 14.62 -1.22% 0.02 14.99 14.45 14.6 14.8 3.06亿 209319 3.65 7.35 0 1.06 5.14 0亿 42.11亿
步科股份(688160) 113.32 5.73% 5.12 116 108 108.2 107.18 3.06亿 27021.92 7.46 2.96 0 10.72 7.49 0亿 103.37亿
江南新材(603124) 80.63 1.81% -0.94 83.86 80.4 81.57 79.2 3.06亿 37396 4.37 4.82 0 0.84 5.73 0亿 117.72亿
星环科技-U(688031) 73.96 3.89% 1.16 75.92 72.68 72.8 71.19 3.06亿 41095.98 4.55 3.39 0 20.33 7.99 0亿 89.49亿
云南铜业(000878) 13.75 0.07% -0.19 13.97 13.7 13.94 13.74 3.06亿 221822.06 1.97 1.11 0 0.16 1.74 0亿 333.44亿
浙数文化(600633) 11.28 2.27% 0.18 11.38 11.03 11.1 11.03 3.05亿 270428.03 3.17 2.13 0 4.1 1.38 0亿 143.03亿
*ST威领(002667) 22.26 -2.15% 0.02 23.36 22 22.24 22.75 3.04亿 135163.1 5.98 5.71 0 12.05 -80.28 0亿 58.1亿
豪能股份(603809) 9.55 10.02% 0.73 9.55 8.82 8.82 8.68 3.04亿 323172.66 8.41 3.51 0 2.91 2.34 0亿 87.86亿
英杰电气(300820) 51.37 0.33% -1.52 53.18 51.06 52.89 51.2 3.04亿 58651.88 4.14 5.25 0 8.14 4.35 0亿 114.04亿
和林微纳(688661) 68.99 2.19% -0.91 71.99 68.74 69.9 67.51 3.04亿 43488.07 4.81 2.86 0 12.91 8.67 0亿 104.86亿
中国人保(601319) 7.25 -0.96% -0.05 7.34 7.21 7.3 7.32 3.04亿 418622.06 1.78 0.12 0 0.49 0.95 0亿 3205.95亿
北方铜业(000737) 10.52 1.35% -0.03 10.6 10.43 10.55 10.38 3.04亿 288673 1.64 1.52 0 0.5 2.43 0亿 200.41亿
盛弘股份(300693) 32.59 0.28% -0.33 33 32.51 32.92 32.5 3.04亿 92834.38 1.51 3.44 0 2.54 4.45 0亿 102.01亿
恒锋工具(300488) 37.8 2.97% 0.42 38.1 37.1 37.38 36.71 3.03亿 80593.68 2.72 4.97 0 9.16 3.21 0亿 72.2亿
因赛集团(300781) 28.73 3.94% 0.86 28.97 27.55 27.87 27.64 3.03亿 106144.01 5.14 8.76 0 7.03 8.49 0亿 47.12亿
新华百货(600785) 11.94 2.67% 0.42 11.99 11.44 11.52 11.63 3.03亿 255408.35 4.73 8.09 0 0.63 1.71 0亿 37.73亿
金力永磁(300748) 24.63 0.94% -0.07 24.86 24.5 24.7 24.4 3.03亿 122640.4 1.48 1.08 0 3.43 4.44 0亿 340.39亿
华海药业(600521) 17.33 0.06% -0.15 17.53 17.27 17.48 17.32 3.02亿 174215.91 1.5 1.16 0 2.71 2.65 0亿 259.43亿
中伟新材(300919) 32.3 -0.68% -0.39 32.97 32.29 32.69 32.52 3.02亿 93119.41 2.09 1.02 0 0.53 1.46 0亿 337.21亿
天融信(002212) 6.03 2.2% 0.04 6.12 5.97 5.99 5.9 3.02亿 498675.47 2.54 4.27 0 3.2 0.78 0亿 71.09亿
贝瑞基因(000710) 9.99 3.95% 0.24 10.08 9.69 9.75 9.61 3.02亿 303923.1 4.06 9.06 0 3.84 2.6 0亿 35.36亿
九洲药业(603456) 16.38 2.25% 0.18 16.63 16.08 16.2 16.02 3.02亿 184610.94 3.43 2.11 0 2.71 1.61 0亿 144.47亿
英唐智控(300131) 10.26 2.5% -0.03 10.42 10.13 10.29 10.01 3.02亿 294952.7 2.9 2.78 0 2.08 6.93 0亿 116.45亿
新奥股份(600803) 20.79 -4.89% -0.87 21.84 20.74 21.66 21.86 3.01亿 143234.38 5.03 0.47 0 0.49 2.84 0亿 643.45亿
威尔泰(002058) 21.32 4.25% 0.52 21.43 20.26 20.8 20.45 3.01亿 142943.01 5.72 9.97 0 3.85 40.05 0亿 30.49亿
新瀚新材(301076) 22.92 4.56% 0.82 23.68 22 22.1 21.92 2.99亿 130016.08 7.66 8.53 0 10.67 4.27 0亿 52.26亿
华瓷股份(001216) 17.28 2.92% 0.15 17.36 16.98 17.13 16.79 2.98亿 173518.57 2.26 7.03 0 3.97 1.98 0亿 50.46亿
北新建材(000786) 16.79 -1.24% -0.27 17.12 16.7 17.06 17 2.98亿 177484.43 2.47 1.05 0 1.17 1.02 0亿 285.77亿
怡合达(301029) 27.88 -0.32% -0.51 28.55 27.83 28.39 27.97 2.98亿 106009.57 2.57 2.34 0 4.76 4.02 0亿 177.32亿
汇成真空(301392) 119.12 2.69% 0.79 120.98 117.01 118.33 116 2.98亿 25078.1 3.42 6.15 0 20.43 15.45 0亿 119.12亿
华东医药(000963) 26.87 -0.67% -0.29 27.22 26.82 27.16 27.05 2.98亿 110647.24 1.48 0.63 0 1.07 1.83 0亿 471.3亿
中来股份(300393) 5.63 1.44% 0.04 5.65 5.46 5.59 5.55 2.98亿 536412.79 3.42 5.68 0 2.19 3.68 0亿 61.37亿
海星股份(603115) 45.83 3.97% 0.51 46.79 45.01 45.32 44.08 2.97亿 64870.6 4.04 2.65 0 4.16 5.16 0亿 112.28亿
沃特股份(002886) 20.27 4.22% 0.45 20.69 19.82 19.82 19.45 2.97亿 146331.49 4.47 7 0 2.4 2.86 0亿 53.31亿
航天环宇(688523) 38.05 4.36% 0.53 39.88 37.3 37.52 36.46 2.96亿 77010.42 7.08 1.89 0 41.16 9.23 0亿 154.86亿
游族网络(002174) 11.25 2.55% 0.15 11.32 11.06 11.1 10.97 2.96亿 263559.09 2.37 2.69 0 7.63 2.44 0亿 110.25亿
瑞可达(688800) 34.27 1.6% -0.73 35.17 34.09 35 33.73 2.96亿 85671.91 3.2 2.97 0 2.99 3.98 0亿 98.7亿
合百集团(000417) 6.05 0.83% 0.1 6.05 5.91 5.95 6 2.95亿 491981.74 2.33 6.32 0 0.77 0.92 0亿 47.19亿
好想你(002582) 10.17 1.9% 0.22 10.17 9.93 9.95 9.98 2.95亿 292219.2 2.4 8.49 0 3.53 0.93 0亿 45.56亿
佳都科技(600728) 5.18 1.37% 0.01 5.24 5.12 5.17 5.11 2.95亿 570180.55 2.35 2.67 0 0.97 1.4 0亿 110.49亿
中兵红箭(000519) 13.85 0.22% -0.06 13.95 13.72 13.91 13.82 2.95亿 213114.13 1.66 1.53 0 1.83 1.85 0亿 192.93亿
高新发展(000628) 42.5 3.31% 0.86 42.96 41.51 41.64 41.14 2.95亿 69566.63 3.52 3.62 0 3.67 6.5 0亿 149.6亿
国投电力(600886) 15.55 -1.08% -0.11 15.67 15.48 15.66 15.72 2.95亿 189176.75 1.21 0.25 0 2.4 1.81 0亿 1244.62亿
石药创新(300765) 34.78 0.46% -0.25 35.32 34.25 35.03 34.62 2.95亿 85041.18 3.09 0.61 0 10.76 12.56 0亿 488.66亿
金诚信(603979) 55.07 -0.56% -1.34 56.99 54.75 56.41 55.38 2.94亿 52827.58 4.04 0.85 0 2.16 2.73 0亿 343.64亿
合合信息(688615) 99.72 0.86% -1.02 102.26 99.7 100.74 98.87 2.94亿 29145.69 2.59 2.12 0 9.34 6.22 0亿 195.45亿
新经典(603096) 17.47 4.92% 0.67 17.99 16.71 16.8 16.65 2.94亿 168148 7.69 10.9 0 4.41 1.47 0亿 26.9亿
海伦哲(300201) 10.68 0.47% -0.17 10.99 10.6 10.85 10.63 2.94亿 273837.98 3.67 2.73 0 4.87 5.55 0亿 107.76亿
北方国际(000065) 10.19 2.62% 0.09 10.27 10.05 10.1 9.93 2.94亿 289166.77 2.22 2.72 0 1.01 1.06 0亿 118.31亿
华懋科技(603306) 46.19 1.38% -0.82 47.58 45.92 47.01 45.56 2.93亿 62919.25 3.64 1.91 0 6.22 4.16 0亿 151.97亿
力鼎光电(605118) 36.14 4.15% 1.28 37.06 34.86 34.86 34.7 2.93亿 80908.32 6.34 1.98 0 14.38 8.83 0亿 148.54亿
火炬电子(603678) 31.16 0.61% -0.64 31.88 31.08 31.8 30.97 2.93亿 93398.98 2.58 1.96 0 2.45 2.32 0亿 148.32亿
冰川网络(300533) 16.15 5.07% 0.67 16.21 15.48 15.48 15.37 2.93亿 183332.85 4.75 7.94 0 2.08 4.63 0亿 52.97亿
大丰实业(603081) 11.6 1.84% 0.15 11.81 11.35 11.45 11.39 2.93亿 252576.34 4.04 5.98 0 1.8 1.51 0亿 48.95亿
燕京啤酒(000729) 10.99 -1.88% -0.16 11.21 10.9 11.15 11.2 2.92亿 265466.63 2.77 1.06 0 1.95 1.82 0亿 309.81亿
九丰能源(605090) 28.62 -2.35% -0.89 29.51 28.6 29.51 29.31 2.92亿 101045 3.1 1.43 0 1.06 1.62 0亿 202.34亿
中马传动(603767) 16.6 3.3% 0.48 16.6 16.03 16.12 16.07 2.92亿 178498.01 3.55 5.78 0 5.6 3.69 0亿 51.29亿
甘李药业(603087) 69.38 -1.18% -1.34 71.14 69.34 70.72 70.21 2.92亿 41761.22 2.56 0.74 0 9.48 3.46 0亿 414.89亿
华电新能(600930) 3.94 -0.25% -0.01 3.96 3.92 3.95 3.95 2.92亿 741220.95 1.01 0.69 0 3.91 1.47 0亿 1643.37亿
至纯科技(603690) 19.14 0.63% -0.19 19.41 18.95 19.33 19.02 2.92亿 152574.58 2.42 3.98 0 3.44 2.3 0亿 73.31亿
联创电子(002036) 5.68 10.08% 0.41 5.68 5.22 5.27 5.16 2.92亿 529614.09 8.91 5.02 0 0.98 18.74 0亿 60.09亿
海欣食品(002702) 5.77 3.96% 0.21 5.79 5.54 5.56 5.55 2.92亿 512804.8 4.5 11.18 0 1.89 3.21 0亿 32.08亿
纳芯微(688052) 172.3 2.56% 0.3 176 169.17 172 168 2.91亿 16816.41 4.07 1.17 0 5.39 3.58 0亿 282.57亿
超频三(300647) 7.92 0.13% 0.02 8.16 7.68 7.9 7.91 2.91亿 364727.4 6.07 7.99 0 3.54 8.64 0亿 36.19亿
海科新源(301292) 44.7 0.38% -0.51 45.35 43.98 45.21 44.53 2.9亿 65217.15 3.08 7.66 0 1.45 2.96 0亿 99.68亿
西部超导(688122) 44.04 -0.36% -0.76 44.86 43.95 44.8 44.2 2.9亿 65488.8 2.06 1.01 0 5.6 4.08 0亿 286.26亿
每日互动(300766) 20.96 3.15% 0.3 21.15 20.55 20.66 20.32 2.9亿 138644.53 2.95 3.87 0 13.53 5.25 0亿 82.79亿
机器人(300024) 13.58 1.04% 0.12 13.81 13.45 13.46 13.44 2.9亿 212051.5 2.68 1.35 0 4.9 5.36 0亿 212.66亿
安记食品(603696) 13.66 4.84% 0.64 13.67 12.95 13.02 13.03 2.89亿 216699.83 5.53 9.21 0 5.71 5.69 0亿 32.1亿
大华股份(002236) 14.36 -0.69% -0.23 14.61 14.36 14.59 14.46 2.89亿 199777.67 1.73 0.84 0 1.34 1.22 0亿 469.43亿
荣信文化(301231) 31.81 6.03% 1.61 32.58 30 30.2 30 2.89亿 91590.44 8.6 14 0 6.17 3.32 0亿 26.85亿
三祥新材(603663) 30.34 1.78% -0.26 30.82 30 30.6 29.81 2.89亿 94733.64 2.75 1.6 0 16.2 12.47 0亿 180.22亿
永泰能源(600157) 1.39 0% -0.01 1.41 1.39 1.4 1.39 2.89亿 2062039.54 1.44 0.95 0 1.41 0.65 0亿 303.3亿
腾达科技(001379) 17.44 10.03% 0.05 17.44 15.88 17.39 15.85 2.88亿 175312.92 9.84 26.05 0 1.7 2.29 0亿 34.88亿
山西焦煤(000983) 6.38 -1.54% -0.08 6.46 6.35 6.46 6.48 2.88亿 449781.95 1.7 0.79 0 0.96 0.95 0亿 362.19亿
东方证券(600958) 8.35 -0.36% -0.07 8.43 8.31 8.42 8.38 2.87亿 344172.78 1.43 0.46 0 4.79 0.85 0亿 709.5亿
赛伍技术(603212) 10.99 1.76% 0.13 10.99 10.63 10.86 10.8 2.87亿 265432.34 3.33 6.07 0 1.92 2.02 0亿 48.03亿
宇环数控(002903) 27.19 1.38% -0.19 27.58 26.75 27.38 26.82 2.87亿 105648.5 3.09 9.82 0 11.2 5.52 0亿 42.69亿
英 力 特(000635) 9.28 3.57% 0.2 9.31 8.86 9.08 8.96 2.87亿 313997.05 5.02 8.56 0 2.42 4.53 0亿 36.56亿
思泉新材(301489) 77.6 3.01% -0.41 79.11 76.8 78.01 75.33 2.87亿 36840.32 3.07 4.39 0 8.05 5.71 0亿 90.02亿
<<< 12 13141516171819202122>>>