机会 风险 全部股票 行业板块 地域板块 概念板块
数据模版: 基础数据

股票 最新价 涨跌幅 涨跌额 最高 最低 今开 昨收 成交额 成交量 振幅 换手率 量比 市盈率(动态) 市盈率(滚动) 市净率 流通市值 总市值
西典新能(603312) 36.45 0.61% 0.22 36.8 36.25 36.25 36.23 0.26亿 7041 1.52 1.34 0.88 20.5 23.56 3.35 19.14亿 58.9亿
富临运业(002357) 8.29 0.61% 0.05 8.39 8.22 8.25 8.24 0.61亿 73952 2.06 2.36 0.71 9.82 18.88 1.58 25.99亿 25.99亿
澜起科技(688008) 76.3 0.61% 0.46 77.1 75.67 75.81 75.84 6.14亿 80499 1.89 0.7 0.66 41.57 50.97 7.58 873.47亿 873.47亿
盛达资源(000603) 13.27 0.61% 0.08 13.33 13.15 13.17 13.19 0.89亿 67169 1.36 1.01 0.52 276.31 22.49 3.02 88.47亿 91.56亿
上海亚虹(603159) 14.99 0.6% 0.09 15.07 14.8 14.88 14.9 0.17亿 11126 1.81 0.79 0.71 1131.72 87.67 4.07 20.99亿 20.99亿
五 粮 液(000858) 126.92 0.6% 0.76 127.13 125.5 126.3 126.16 22.91亿 181385 1.29 0.47 1.12 8.29 15.08 3.33 4926.35亿 4926.54亿
高伟达(300465) 13.38 0.6% 0.08 13.54 13.16 13.3 13.3 1.32亿 98789 2.86 2.23 1.06 -140.85 316.02 9.28 59.37亿 59.37亿
七 匹 狼(002029) 6.69 0.6% 0.04 6.72 6.61 6.64 6.65 0.42亿 63273 1.65 0.95 0.77 7.89 14.39 0.7 44.52亿 47.17亿
日月股份(603218) 11.72 0.6% 0.07 11.78 11.61 11.71 11.65 0.51亿 43352 1.46 0.42 0.6 25 18.36 1.18 120.49亿 120.78亿
乖宝宠物(301498) 107.24 0.6% 0.64 108.5 105.51 106.8 106.6 1.53亿 14262 2.8 0.8 0.53 52.53 63.03 9.88 191.98亿 429.01亿
海兴电力(603556) 26.98 0.6% 0.16 27.38 26.52 26.83 26.82 1.68亿 62462 3.21 1.28 1.42 23.27 14.12 1.81 131.19亿 131.19亿
大商股份(600694) 23.64 0.6% 0.14 23.77 23.48 23.6 23.5 0.58亿 24671 1.23 0.79 0.75 7.05 12.71 0.83 74.01亿 74.74亿
工业富联(601138) 18.58 0.6% 0.11 18.68 18.4 18.5 18.47 6.16亿 331845 1.52 0.17 0.75 17.63 15.21 2.35 3689.54亿 3689.78亿
春兴精工(002547) 5.07 0.6% 0.03 5.19 4.92 4.95 5.04 6.35亿 1253319 5.36 11.34 1.23 -30.8 -28.77 2733.43 56.01亿 57.19亿
南方泵业(300145) 3.4 0.59% 0.02 3.47 3.38 3.39 3.38 1.11亿 325133 2.66 1.71 0.98 24.47 33.37 2.42 64.74亿 65.31亿
煌上煌(002695) 10.28 0.59% 0.06 10.32 10.14 10.15 10.22 0.64亿 62772 1.76 1.23 0.83 32.4 110.33 2.09 52.56亿 57.51亿
浦东建设(600284) 6.86 0.59% 0.04 6.96 6.8 6.84 6.82 0.69亿 101047 2.35 1.04 0.61 13.94 11.75 0.86 66.56亿 66.56亿
超越科技(301049) 24.04 0.59% 0.14 24.68 23.83 24.04 23.9 0.85亿 34957 3.56 8.16 1.94 -19.55 -26.2 3.46 10.3亿 22.66亿
威高血净(603014) 36.11 0.58% 0.21 36.3 35.66 35.89 35.9 1.66亿 46147 1.78 12.11 0.55 33.05 32.46 2.22 13.76亿 148.55亿
运达科技(300440) 8.6 0.58% 0.05 8.78 8.55 8.55 8.55 0.84亿 97180 2.69 2.2 1.33 -80.85 67.75 2.43 38.03亿 38.18亿
迪森股份(300335) 5.16 0.58% 0.03 5.21 5.12 5.14 5.13 0.6亿 116726 1.75 3.04 0.8 32.15 41.78 1.3 19.82亿 24.61亿
ST峡创(300300) 3.45 0.58% 0.02 3.47 3.39 3.45 3.43 0.6亿 173131 2.33 2.6 1.07 -54.56 97.96 14.6 23亿 23.01亿
沃特股份(002886) 20.7 0.58% 0.12 21.13 20.22 20.51 20.58 6.27亿 302642 4.42 14.48 1.2 222.85 146.21 3.07 43.28亿 54.48亿
惠天热电(000692) 3.46 0.58% 0.02 3.49 3.4 3.45 3.44 0.29亿 82859 2.62 1.56 0.79 -12.45 -8.9 12.22 18.44亿 18.44亿
可孚医疗(301087) 33.03 0.58% 0.19 33.12 32.78 32.94 32.84 0.35亿 10530 1.04 0.54 0.73 18.89 22.87 1.49 64.16亿 69.06亿
宏创控股(002379) 10.45 0.58% 0.06 10.74 10.35 10.39 10.39 3.46亿 327332 3.75 2.88 0.6 -53.11 -114.9 6.24 118.75亿 118.75亿
双汇发展(000895) 24.42 0.58% 0.14 24.43 24.22 24.28 24.28 2.54亿 104170 0.86 0.3 1.04 18.6 17.43 4.3 845.94亿 846.07亿
龙江交通(601188) 3.49 0.58% 0.02 3.54 3.47 3.47 3.47 0.68亿 195710 2.02 1.49 1 18.23 27.24 0.99 45.92亿 45.92亿
国药现代(600420) 10.48 0.58% 0.06 10.51 10.37 10.43 10.42 1.01亿 97064 1.34 0.72 0.76 9.72 12.62 1.04 140.55亿 140.55亿
宇通客车(600066) 24.57 0.57% 0.14 24.89 24.4 24.41 24.43 3.08亿 125184 2.01 0.57 0.73 18.01 12.91 4.55 543.96亿 543.96亿
托普云农(301556) 82.9 0.57% 0.47 83.67 82.36 82.75 82.43 0.49亿 5945 1.59 3.07 0.82 344.41 57.03 7.85 16.04亿 70.7亿
理工能科(002322) 12.35 0.57% 0.07 12.41 12.27 12.28 12.28 0.22亿 17635 1.14 0.48 0.72 36.02 17.41 1.67 45.08亿 46.82亿
富临精工(300432) 17.65 0.57% 0.1 18.05 17.55 17.69 17.55 4.92亿 276936 2.85 2.29 0.87 43.54 44.83 4.92 213.15亿 215.55亿
正元智慧(300645) 14.18 0.57% 0.08 14.56 14.02 14.08 14.1 0.53亿 37072 3.83 2.61 1.09 -42.26 190.55 1.99 20.15亿 20.15亿
致尚科技(301486) 58.62 0.57% 0.33 59.32 57.93 58.5 58.29 1.9亿 32386 2.38 4.1 0.6 79.96 98.56 3.07 46.25亿 75.43亿
航天工程(603698) 17.78 0.57% 0.1 17.9 17.66 17.69 17.68 0.44亿 24670 1.36 0.46 0.91 70.36 45.33 2.82 95.3亿 95.3亿
康惠制药(603139) 19.65 0.56% 0.11 19.81 19.24 19.54 19.54 0.35亿 17755 2.92 1.78 0.69 -28.46 -18.18 2.34 19.63亿 19.63亿
中煤能源(601898) 10.74 0.56% 0.06 10.9 10.61 10.68 10.68 1.95亿 181079 2.72 0.2 0.59 8.95 7.77 0.91 982.92亿 1423.98亿
新经典(603096) 17.95 0.56% 0.1 18.04 17.76 17.88 17.85 0.33亿 18420 1.57 1.19 1.03 28.25 26.99 1.52 27.69亿 27.69亿
紫金矿业(601899) 17.98 0.56% 0.1 18.1 17.7 17.8 17.88 17.82亿 991961 2.24 0.48 0.62 11.75 13.29 3.31 3701.71亿 4778.65亿
西藏药业(600211) 35.98 0.56% 0.2 36.06 35.61 35.71 35.78 0.76亿 21303 1.26 0.66 0.69 10.77 11.51 3 115.97亿 115.97亿
弘景光电(301479) 104.5 0.56% 0.58 106.68 101.55 102.53 103.92 3.24亿 31146 4.94 15.66 1.05 67.12 55.05 8.28 20.78亿 92.97亿
洛阳钼业(603993) 7.22 0.56% 0.04 7.28 7.18 7.18 7.18 5.83亿 806908 1.39 0.46 0.53 9.83 10.08 2.11 1268.25亿 1552.25亿
康力源(301287) 34.39 0.56% 0.19 34.6 33.6 34.2 34.2 0.73亿 21446 2.92 12.59 0.5 30.58 27.76 2.02 5.86亿 22.93亿
厦门信达(000701) 5.43 0.56% 0.03 5.47 5.33 5.38 5.4 1.3亿 240198 2.59 3.6 1.44 113.87 -4.58 -7.84 36.26亿 36.7亿
安琪酵母(600298) 38.1 0.55% 0.21 38.48 37.7 37.83 37.89 3.12亿 81990 2.06 0.96 1.3 22.34 24.04 2.95 326.57亿 330.76亿
大亚圣象(000910) 7.26 0.55% 0.04 7.28 7.16 7.25 7.22 0.16亿 22523 1.66 0.41 0.6 -14.29 37.75 0.6 39.72亿 39.74亿
铭普光磁(002902) 18.17 0.55% 0.1 18.23 17.96 18.08 18.07 0.71亿 39462 1.49 2.22 0.64 -22.77 -13.59 4.71 32.28亿 42.79亿
康隆达(603665) 23.63 0.55% 0.13 23.95 23.23 23.62 23.5 0.6亿 25466 3.06 1.59 0.55 8.34 -12.41 5.23 37.85亿 38.07亿
森马服饰(002563) 5.47 0.55% 0.03 5.48 5.38 5.42 5.44 0.82亿 151394 1.84 0.69 0.95 17.19 14.66 1.33 120.43亿 147.37亿
鸿铭股份(301105) 36.47 0.55% 0.2 37.3 35.51 35.92 36.27 1.32亿 36172 4.94 22.01 0.87 113.03 -180.85 2.15 5.99亿 18.24亿
福建金森(002679) 9.12 0.55% 0.05 9.2 9.04 9.07 9.07 0.35亿 38937 1.76 1.65 1.25 -25.64 210.69 2.89 21.5亿 21.5亿
新世界(600628) 7.32 0.55% 0.04 7.37 7.23 7.28 7.28 0.64亿 87846 1.92 1.36 0.66 69.34 77.3 1.12 47.35亿 47.35亿
五洋自控(300420) 3.66 0.55% 0.02 3.72 3.59 3.63 3.64 1.18亿 325518 3.57 2.92 0.73 140.51 -47.92 1.77 40.86亿 40.86亿
财通证券(601108) 7.34 0.55% 0.04 7.35 7.28 7.31 7.3 1.4亿 191072 0.96 0.41 0.96 29.42 15.68 0.94 340.85亿 340.85亿
世运电路(603920) 25.73 0.55% 0.14 27 25.62 25.72 25.59 4.2亿 161423 5.39 2.24 0.86 25.77 24.85 2.97 185.4亿 185.4亿
倍加洁(603059) 25.8 0.55% 0.14 26.18 25.25 25.66 25.66 0.57亿 22042 3.62 2.19 1.15 52.21 -30.91 2.57 25.92亿 25.92亿
*ST金比(002762) 5.53 0.55% 0.03 5.57 5.32 5.5 5.5 0.74亿 136121 4.55 6.44 1.22 -225.11 39.56 2.26 11.69亿 19.58亿
江山欧派(603208) 14.76 0.54% 0.08 15.15 14.61 14.61 14.68 0.34亿 22721 3.68 1.28 0.77 188.9 31.3 2.04 26.15亿 26.15亿
光庭信息(301221) 49.85 0.54% 0.27 51.16 49.33 49.59 49.58 1.08亿 21591 3.69 4.95 1.2 48.03 80.82 2.32 21.76亿 46.17亿
耀皮玻璃(600819) 5.55 0.54% 0.03 5.57 5.49 5.52 5.52 0.45亿 81823 1.45 1.09 0.72 30.4 35.37 1.48 41.48亿 51.89亿
创力集团(603012) 5.56 0.54% 0.03 5.61 5.51 5.53 5.53 0.42亿 75074 1.81 1.16 1.11 24.02 18.92 0.97 35.95亿 36.17亿
风神股份(600469) 5.56 0.54% 0.03 5.62 5.51 5.56 5.53 0.25亿 45015 1.99 0.62 1.08 35.92 17.28 1.22 40.56亿 40.56亿
林洋能源(601222) 5.57 0.54% 0.03 5.58 5.53 5.55 5.54 0.65亿 116169 0.9 0.56 0.96 23.21 17.42 0.75 114.75亿 114.75亿
欣贺股份(003016) 7.45 0.54% 0.04 7.47 7.32 7.41 7.41 0.2亿 27033 2.02 0.65 0.97 128.9 -47.77 1.2 31.21亿 31.92亿
致远新能(300985) 16.81 0.54% 0.09 16.99 16.65 16.65 16.72 0.24亿 14138 2.03 0.76 1 35.11 -16.41 3.17 31.18亿 31.35亿
法尔胜(000890) 3.77 0.53% 0.02 3.85 3.69 3.78 3.75 0.67亿 178702 4.27 4.26 1.05 -526.62 -17.91 96.02 15.81亿 15.82亿
兆易创新(603986) 113.5 0.53% 0.6 115.29 113.23 113.65 112.9 12.88亿 112959 1.82 1.7 0.7 80.31 66.56 4.49 753.32亿 753.71亿
军信股份(301109) 20.82 0.53% 0.11 21.22 20.74 20.87 20.71 0.68亿 32314 2.32 3.28 1.46 16.97 20.06 1.51 20.54亿 117.35亿
ST华鹏(603021) 3.8 0.53% 0.02 3.97 3.7 3.86 3.78 0.52亿 136943 7.14 4.28 1.2 -11.1 -8.44 43.86 12.16亿 12.16亿
华神科技(000790) 3.83 0.52% 0.02 3.92 3.76 3.8 3.81 1.11亿 289797 4.2 4.65 1.53 -40.93 -101.38 2.36 23.85亿 23.89亿
ST葫芦娃(605199) 9.58 0.52% 0.05 9.7 9.48 9.53 9.53 0.7亿 73009 2.31 1.82 0.66 39.36 -13.81 5.29 38.33亿 38.33亿
ST数源(000909) 5.77 0.52% 0.03 5.83 5.72 5.75 5.74 0.17亿 29855 1.92 0.68 0.87 -60 -40.28 2.37 25.26亿 25.26亿
凯格精机(301338) 38.53 0.52% 0.2 39.02 37.71 38.26 38.33 1.01亿 26388 3.42 7.69 1.34 30.86 44.1 2.73 13.22亿 41亿
金龙汽车(600686) 13.5 0.52% 0.07 14.27 13.45 13.9 13.43 12.1亿 872792 6.11 12.17 1.77 51.75 51.81 3.08 96.8亿 96.8亿
铁龙物流(600125) 5.79 0.52% 0.03 5.79 5.74 5.75 5.76 0.48亿 82322 0.87 0.63 0.93 9.33 20.7 1.01 75.59亿 75.59亿
九阳股份(002242) 9.67 0.52% 0.05 9.69 9.56 9.62 9.62 0.21亿 21456 1.35 0.28 0.71 18.27 79.01 2.14 74.04亿 74.17亿
杰创智能(301248) 21.3 0.52% 0.11 21.77 21.1 21.1 21.19 0.98亿 45974 3.16 4.5 0.91 60.03 -48.37 2.19 21.76亿 32.74亿
厦门钨业(600549) 19.4 0.52% 0.1 19.5 19.29 19.31 19.3 2.29亿 118034 1.09 0.83 0.71 19.69 18.2 1.89 275.09亿 307.99亿
恒帅股份(300969) 62.2 0.52% 0.32 62.55 61 62.02 61.88 1.26亿 20324 2.5 6.69 1.35 41.66 36.53 5.39 18.88亿 69.66亿
台华新材(603055) 9.73 0.52% 0.05 9.83 9.67 9.75 9.68 0.48亿 48923 1.65 0.55 0.71 13.27 11.72 1.7 86.15亿 86.63亿
金沃股份(300984) 58.44 0.52% 0.3 60.53 56.93 58.5 58.14 1.9亿 32398 6.19 4.04 1.11 146.29 222.38 7.18 46.87亿 72.04亿
格科微(688728) 15.62 0.51% 0.08 15.72 15.5 15.53 15.54 0.82亿 52835 1.42 0.36 0.81 -196.31 387.19 5.26 226.32亿 406.21亿
苏垦农发(601952) 9.8 0.51% 0.05 9.82 9.72 9.75 9.75 0.63亿 64708 1.03 0.47 0.94 40.96 19.76 1.94 135.04亿 135.04亿
瑜欣电子(301107) 35.28 0.51% 0.18 35.8 34.85 35.24 35.1 0.43亿 12281 2.71 2.87 0.54 26.33 36.45 2.72 15.1亿 25.9亿
建科智能(300823) 13.75 0.51% 0.07 13.95 13.61 13.66 13.68 0.44亿 31644 2.49 3.73 1.01 -138.12 58.75 1.96 11.66亿 18.01亿
南京熊猫(600775) 9.85 0.51% 0.05 10.06 9.74 9.86 9.8 1.52亿 153641 3.27 2.29 0.83 -63.78 -50.51 2.92 66.18亿 90.01亿
振华新材(688707) 11.83 0.51% 0.06 12.01 11.7 11.7 11.77 0.48亿 40129 2.63 0.79 0.85 -15.4 -12.32 1.39 60.18亿 60.18亿
铁建重工(688425) 3.95 0.51% 0.02 3.96 3.93 3.93 3.93 0.51亿 128371 0.76 0.87 0.92 15.85 14.32 1.18 58.38亿 210.67亿
大金重工(002487) 27.65 0.51% 0.14 27.85 27.47 27.51 27.51 1.42亿 51450 1.38 0.82 0.61 19.09 27.05 2.35 174.45亿 176.34亿
中国海油(600938) 25.68 0.51% 0.13 25.79 25.44 25.59 25.55 5.75亿 223852 1.37 0.75 0.74 8.35 9.06 1.56 767.83亿 12205.69亿
国邦医药(605507) 19.77 0.51% 0.1 19.93 19.6 19.73 19.67 0.47亿 23874 1.68 0.79 0.74 12.85 13.85 1.34 59.65亿 110.48亿
维科技术(600152) 5.96 0.51% 0.03 6.07 5.84 5.93 5.93 0.81亿 135119 3.88 2.55 1.58 -47.76 -61.74 1.81 31.53亿 31.53亿
上峰水泥(000672) 7.95 0.51% 0.04 7.97 7.87 7.88 7.91 0.46亿 58573 1.26 0.6 0.43 24.1 11.12 0.91 77.07亿 77.07亿
大参林(603233) 17.94 0.5% 0.09 18.05 17.72 17.84 17.85 0.61亿 34129 1.85 0.3 0.58 11.1 20.93 2.85 204.31亿 204.31亿
王府井(600859) 13.96 0.5% 0.07 14.17 13.88 13.9 13.89 2.73亿 194573 2.09 1.73 0.68 70.5 128.21 0.8 156.89亿 156.9亿
华康洁净(301235) 23.98 0.5% 0.12 24.99 23.95 24.1 23.86 0.81亿 33057 4.36 6.49 1.49 -21.86 36.21 1.46 12.22亿 25.32亿
博硕科技(300951) 28.09 0.5% 0.14 28.31 27.86 27.86 27.95 0.19亿 6745 1.61 0.45 0.51 22.77 23.35 2.1 42.45亿 47.61亿
无锡银行(600908) 6.02 0.5% 0.03 6.02 5.95 5.99 5.99 1.14亿 190295 1.17 0.95 0.85 5.35 5.82 0.61 120.36亿 132.12亿
ST百灵(002424) 4.03 0.5% 0.02 4.08 4.01 4.02 4.01 0.53亿 131702 1.75 1.09 0.7 58.26 923.85 1.76 48.89亿 56.32亿
<<< 12 13141516171819202122>>>