莱克电气(SH:603355)
—主营范围—
从事从业、林业、园林机械、机具新技术设备及相配套的电机、水泵(含潜水电泵、微型电泵)、发动机、小型汽油发电机以及清洁器具、厨房器具等小电器的研发制造,生产非金属制品模具、精冲模、注塑等相关零部件和零配件,销售公司自产产品,及以上同类产品、I类和II类医疗器械的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关业务并提供相关售后服务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。
—主营构成分析—
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 家电行业 | 56.49亿 | 99.04% | 41.27亿 | 98.89% | 15.22亿 | 99.47% | 26.94% |
其他(补充) | 5454.13万 | 0.96% | 4646.25万 | 1.11% | 807.87万 | 0.53% | 14.81% | |
按产品分类 | 环境清洁电器 | 37.75亿 | 66.19% | 26.34亿 | 63.11% | 11.41亿 | 74.58% | 30.22% |
电机 | 6.91亿 | 12.11% | 5.56亿 | 13.32% | 1.35亿 | 8.82% | 19.54% | |
园林工具 | 6.74亿 | 11.81% | 5.14亿 | 12.32% | 1.59亿 | 10.42% | 23.66% | |
其他产品 | 3.76亿 | 6.59% | 3.21亿 | 7.70% | 5460.69万 | 3.57% | 14.52% | |
厨房电器 | 1.34亿 | 2.34% | 1.02亿 | 2.44% | 3172.90万 | 2.07% | 23.76% | |
其他(补充) | 5454.13万 | 0.96% | 4646.25万 | 1.11% | 807.87万 | 0.53% | 14.81% | |
按地区分类 | 中国境外 | 36.01亿 | 63.14% | 29.83亿 | 71.47% | 6.18亿 | 40.41% | 17.16% |
中国境内 | 20.48亿 | 35.90% | 11.44亿 | 27.41% | 9.03亿 | 59.06% | 44.12% | |
其他(补充) | 5454.13万 | 0.96% | 4646.25万 | 1.11% | 807.87万 | 0.53% | 14.81% |
2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 家电行业 | 58.02亿 | 98.94% | 43.42亿 | 98.78% | 14.60亿 | 99.41% | 25.16% |
其他(补充) | 6226.24万 | 1.06% | 5355.76万 | 1.22% | 870.48万 | 0.59% | 13.98% | |
按产品分类 | 环境清洁电器 | 40.59亿 | 69.22% | 29.26亿 | 66.58% | 11.33亿 | 77.13% | 27.91% |
园林工具 | 6.93亿 | 11.82% | 5.47亿 | 12.44% | 1.46亿 | 9.97% | 21.13% | |
电机 | 6.61亿 | 11.27% | 5.39亿 | 12.26% | 1.22亿 | 8.32% | 18.49% | |
其他产品 | 2.44亿 | 4.15% | 2.20亿 | 5.01% | 2357.24万 | 1.61% | 9.68% | |
厨房电器 | 1.45亿 | 2.47% | 1.10亿 | 2.50% | 3498.60万 | 2.38% | 24.13% | |
其他(补充) | 6226.24万 | 1.06% | 5355.76万 | 1.22% | 870.48万 | 0.59% | 13.98% | |
按地区分类 | 中国境外 | 38.77亿 | 66.11% | 31.90亿 | 72.57% | 6.87亿 | 46.80% | 17.73% |
中国境内 | 19.25亿 | 32.82% | 11.52亿 | 26.21% | 7.73亿 | 52.61% | 40.14% | |
其他(补充) | 6226.24万 | 1.06% | 5355.76万 | 1.22% | 870.48万 | 0.59% | 13.98% |
2017-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 家电行业 | 56.65亿 | 99.22% | 42.46亿 | 99.12% | 14.19亿 | 99.51% | 25.04% |
其他(补充) | 4462.49万 | 0.78% | 3766.03万 | 0.88% | 696.46万 | 0.49% | 15.61% | |
按产品分类 | 环境清洁电器 | 40.05亿 | 70.15% | 29.16亿 | 68.06% | 10.90亿 | 76.43% | 27.20% |
电机 | 6.70亿 | 11.73% | 5.36亿 | 12.51% | 1.34亿 | 9.37% | 19.95% | |
园林工具 | 6.44亿 | 11.27% | 5.09亿 | 11.89% | 1.34亿 | 9.43% | 20.88% | |
其他产品 | 1.89亿 | 3.31% | 1.68亿 | 3.92% | 2099.04万 | 1.47% | 11.10% | |
厨房电器 | 1.57亿 | 2.76% | 1.17亿 | 2.74% | 4006.49万 | 2.81% | 25.46% | |
其他(补充) | 4462.49万 | 0.78% | 3766.03万 | 0.88% | 696.46万 | 0.49% | 15.61% | |
按地区分类 | 中国境外 | 38.13亿 | 66.79% | 31.05亿 | 72.47% | 7.09亿 | 49.71% | 18.58% |
中国境内 | 18.51亿 | 32.43% | 11.42亿 | 26.65% | 7.10亿 | 49.80% | 38.34% | |
其他(补充) | 4462.49万 | 0.78% | 3766.03万 | 0.88% | 696.46万 | 0.49% | 15.61% |
2016-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 家电行业 | 43.30亿 | 98.94% | 31.34亿 | 98.80% | 11.96亿 | 99.31% | 27.62% |
其他(补充) | 4634.32万 | 1.06% | 3800.87万 | 1.20% | 833.45万 | 0.69% | 17.98% | |
按产品分类 | 环境清洁电器 | 29.81亿 | 68.11% | 21.02亿 | 66.25% | 8.79亿 | 73.01% | 29.50% |
园林工具 | 5.91亿 | 13.51% | 4.32亿 | 13.60% | 1.60亿 | 13.25% | 27.00% | |
电机 | 4.95亿 | 11.32% | 4.06亿 | 12.79% | 8943.63万 | 7.43% | 18.06% | |
厨房电器 | 1.62亿 | 3.70% | 1.12亿 | 3.54% | 4959.41万 | 4.12% | 30.63% | |
其他产品 | 1.01亿 | 2.31% | 8280.79万 | 2.61% | 1808.03万 | 1.50% | 17.92% | |
其他(补充) | 4634.32万 | 1.06% | 3800.87万 | 1.20% | 833.45万 | 0.69% | 17.98% | |
按地区分类 | 中国境外 | 33.12亿 | 75.68% | 25.46亿 | 80.25% | 7.67亿 | 63.64% | 23.14% |
中国境内 | 10.18亿 | 23.26% | 5.88亿 | 18.55% | 4.30亿 | 35.67% | 42.20% | |
其他(补充) | 4634.32万 | 1.06% | 3800.87万 | 1.20% | 833.45万 | 0.69% | 17.98% |
2016-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 家电行业 | 18.60亿 | 98.93% | 13.19亿 | 98.22% | 5.42亿 | 100.68% | 29.11% |
其他(补充) | 2019.46万 | 1.07% | 2384.21万 | 1.78% | -364.75万 | -0.68% | -18.06% | |
按产品分类 | 环境清洁电器 | 11.99亿 | 63.76% | 8.40亿 | 62.59% | 3.59亿 | 66.66% | 29.91% |
园林工具 | 3.23亿 | 17.17% | 2.34亿 | 17.46% | 8837.83万 | 16.43% | 27.38% | |
电机 | 2.19亿 | 11.65% | 1.63亿 | 12.15% | 5609.07万 | 10.43% | 25.59% | |
厨房电器 | 7147.66万 | 3.80% | 5072.18万 | 3.78% | 2075.48万 | 3.86% | 29.04% | |
其他产品 | 4798.06万 | 2.55% | 3022.25万 | 2.25% | 1775.80万 | 3.30% | 37.01% | |
其他(补充) | 2019.46万 | 1.07% | 2384.21万 | 1.78% | -364.75万 | -0.68% | -18.06% | |
按地区分类 | 中国境外 | 14.19亿 | 75.45% | -- | -- | -- | -- | -- |
中国境内 | 4.41亿 | 23.48% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 2019.46万 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- |
—经营评述—
下半年,公司全球业务全面快复,并快速增长,公司2020年第三季度营业收入较去年同期相比增长20.43%,环比增长21.57%;2020年8月和9月,这两个月单月的营业收入较去年同期相比增长都超过30%以上,从而使得到9月底,公司累计营业收入同比实现正增长,第四季度营业收入预计同比也将持续增长。 莱克立式吸尘器魔洁M12MAX新品自2020年6月8日线上首发成功以来,线下百货商场发布也取得了成功,至今已在全国开展了30场莱克立式吸尘器魔洁M12MAX新品发布会,成绩斐然。报告期内,通过持续产品创新、深化渠道渗透和渠道转型,多品牌多品类业务运作,公司国内线上业务大幅增长,其中吉米和碧云泉品牌线上增长100%以上。