汇金科技(SZ:300561)
—主营范围—
电子计算机软硬件、电子产品、安全防范技术产品、通信设备的设计、研发、生产、批发、零售及其他商业批发零售(不含许可经营项目);卡封锁、卡封片、卡封箱、卡封包及其识别系统的设计、研发、生产、批发、零售;智能物联尾箱实物流转系统、智慧网点重控管理系统、智能库(柜)相关系统软硬件的设计、研发、销售;智能识别技术及设备、机器学习技术及设备的设计、研发、销售;集成电路设计、研发;智能移动终端的设计、研发、生产、批发、零售;加密算法、加密体系及相关软硬件产品的设计、研发;电子工程及智能系统工程的设计、施工;信息、通信、网络领域的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发;信息系统设计、集成、运行维护;电子设备安装,电子工程、智能系统工程及安全技术防护工程的设计、施工及维护。
—主营构成分析—
2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 软件和信息技术服务业 | 8104.66万 | 100.00% | 3801.79万 | 100.00% | 4302.87万 | 100.00% | 53.09% |
按产品分类 | 银行自助设备现金管理系统 | 2686.45万 | 33.15% | 886.87万 | 23.33% | 1799.59万 | 41.82% | 66.99% |
银行现金流转内控系统 | 1795.00万 | 22.15% | 701.67万 | 18.46% | 1093.33万 | 25.41% | 60.91% | |
银行印章管理系统 | 1607.59万 | 19.84% | 1269.87万 | 33.40% | 337.72万 | 7.85% | 21.01% | |
银行支付系统人脸、语音识别及安全解决方案 | 1313.41万 | 16.21% | 697.66万 | 18.35% | 615.75万 | 14.31% | 46.88% | |
其他 | 702.21万 | 8.66% | 245.73万 | 6.46% | 456.48万 | 10.61% | 65.01% | |
按地区分类 | 华东 | 2627.63万 | 32.42% | 1322.06万 | 34.77% | 1305.57万 | 30.34% | 49.69% |
华南 | 1798.05万 | 22.19% | 689.29万 | 18.13% | 1108.76万 | 25.77% | 61.66% | |
华中 | 1107.82万 | 13.67% | 576.06万 | 15.15% | 531.76万 | 12.36% | 48.00% | |
西南 | 1107.50万 | 13.66% | 600.51万 | 15.80% | 506.99万 | 11.78% | 45.78% | |
华北 | 931.64万 | 11.50% | 437.68万 | 11.51% | 493.96万 | 11.48% | 53.02% | |
西北 | 403.61万 | 4.98% | 129.39万 | 3.40% | 274.22万 | 6.37% | 67.94% | |
东北 | 128.42万 | 1.58% | 46.81万 | 1.23% | 81.61万 | 1.90% | 63.55% |
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 软件和信息技术服务业 | 1.97亿 | 100.00% | 8224.03万 | 100.00% | 1.14亿 | 100.00% | 58.16% |
按产品分类 | 银行自助设备现金管理系统 | 1.04亿 | 52.71% | 3393.88万 | 41.27% | 6965.79万 | 60.94% | 67.24% |
银行现金流转内控系统 | 4625.33万 | 23.53% | 1716.35万 | 20.87% | 2908.97万 | 25.45% | 62.89% | |
银行印章管理系统 | 2532.24万 | 12.88% | 1959.93万 | 23.83% | 572.31万 | 5.01% | 22.60% | |
银行支付系统人脸、语音识别及安全解决方案 | 2053.01万 | 10.45% | 1136.57万 | 13.82% | 916.44万 | 8.02% | 44.64% | |
其他 | 84.05万 | 0.43% | 17.31万 | 0.21% | 66.74万 | 0.58% | 79.41% | |
按地区分类 | 华南 | 4793.78万 | 24.39% | 1634.43万 | 19.87% | 3159.35万 | 27.64% | 65.91% |
华北 | 4029.00万 | 20.50% | 1853.40万 | 22.54% | 2175.60万 | 19.03% | 54.00% | |
西南 | 3684.76万 | 18.75% | 1597.22万 | 19.42% | 2087.54万 | 18.26% | 56.65% | |
华东 | 2793.48万 | 14.21% | 1369.79万 | 16.66% | 1423.69万 | 12.46% | 50.96% | |
华中 | 2579.30万 | 13.12% | 1058.94万 | 12.88% | 1520.35万 | 13.30% | 58.94% | |
东北 | 917.41万 | 4.67% | 386.86万 | 4.70% | 530.54万 | 4.64% | 57.83% | |
西北 | 856.56万 | 4.36% | 323.39万 | 3.93% | 533.18万 | 4.66% | 62.25% |
2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 软件和信息技术服务业 | 1.05亿 | 100.00% | 4465.38万 | 100.00% | 6042.74万 | 100.00% | 57.51% |
按产品分类 | 银行自助设备现金管理系统 | 6260.28万 | 59.58% | 2228.34万 | 49.90% | 4031.93万 | 67.33% | 64.41% |
银行现金流转内控系统 | 2333.36万 | 22.21% | 862.17万 | 19.31% | 1471.19万 | 24.57% | 63.05% | |
银行印章管理系统 | 1292.50万 | 12.30% | 1066.08万 | 23.87% | 226.42万 | 3.78% | 17.52% | |
银行支付系统人脸、语音识别及安全解决方案 | 567.41万 | 5.40% | 308.80万 | 6.92% | 258.61万 | 4.32% | 45.58% | |
其他 | 54.58万 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 华南 | 2669.60万 | 25.41% | 935.19万 | 20.94% | 1734.42万 | 28.70% | 64.97% |
华北 | 2222.77万 | 21.15% | 1264.65万 | 28.32% | 958.12万 | 15.86% | 43.10% | |
华东 | 1821.66万 | 17.34% | 735.25万 | 16.47% | 1086.41万 | 17.98% | 59.64% | |
西南 | 1532.71万 | 14.59% | 606.99万 | 13.59% | 925.72万 | 15.32% | 60.40% | |
华中 | 1146.86万 | 10.91% | 448.81万 | 10.05% | 698.05万 | 11.55% | 60.87% | |
东北 | 669.37万 | 6.37% | 307.64万 | 6.89% | 361.74万 | 5.99% | 54.04% | |
西北 | 445.14万 | 4.24% | 166.86万 | 3.74% | 278.29万 | 4.61% | 62.52% |
2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 软件和信息技术服务业 | 2.45亿 | 100.00% | 1.20亿 | 100.00% | 1.24亿 | 100.00% | 50.88% |
按产品分类 | 银行自助设备现金管理系统 | 1.14亿 | 46.78% | 4670.27万 | 38.87% | 6771.02万 | 54.41% | 59.18% |
银行现金流转内控系统 | 4381.59万 | 17.91% | 1573.05万 | 13.09% | 2808.54万 | 22.57% | 64.10% | |
银行印章管理系统 | 3053.55万 | 12.48% | 1867.80万 | 15.55% | 1185.75万 | 9.53% | 38.83% | |
银行支付系统人脸、语音识别及安全解决方案 | 2769.48万 | 11.32% | 1434.87万 | 11.94% | 1334.61万 | 10.73% | 48.19% | |
其他 | 2006.41万 | 8.20% | 1725.82万 | 14.36% | 280.59万 | 2.25% | 13.98% | |
银行移动金融解决方案 | 805.71万 | 3.29% | 742.63万 | 6.18% | 63.08万 | 0.51% | 7.83% | |
按地区分类 | 西南 | 6410.15万 | 26.21% | 3787.11万 | 31.52% | 2623.04万 | 21.08% | 40.92% |
华北 | 4559.53万 | 18.64% | 1999.85万 | 16.65% | 2559.68万 | 20.57% | 56.14% | |
华东 | 4060.54万 | 16.60% | 1681.34万 | 13.99% | 2379.21万 | 19.12% | 58.59% | |
华南 | 3466.43万 | 14.17% | 1359.76万 | 11.32% | 2106.67万 | 16.93% | 60.77% | |
华中 | 3205.25万 | 13.11% | 1815.99万 | 15.12% | 1389.26万 | 11.16% | 43.34% | |
东北 | 1471.24万 | 6.02% | 780.88万 | 6.50% | 690.36万 | 5.55% | 46.92% | |
西北 | 1284.90万 | 5.25% | 589.53万 | 4.91% | 695.37万 | 5.59% | 54.12% |
2018-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 软件和信息技术服务业 | 9964.00万 | 100.00% | 4687.37万 | 100.00% | 5276.63万 | 100.00% | 52.96% |
按产品分类 | 银行自助设备现金管理系统 | 3834.97万 | 38.49% | 1144.16万 | 24.41% | 2690.81万 | 50.99% | 70.16% |
其他 | 2547.42万 | 25.57% | 1972.72万 | 42.09% | 574.70万 | 10.89% | 22.56% | |
银行现金流转内控系统 | 2096.17万 | 21.04% | 749.14万 | 15.98% | 1347.03万 | 25.53% | 64.26% | |
银行印章管理系统 | 1485.44万 | 14.91% | 821.34万 | 17.52% | 664.10万 | 12.59% | 44.71% | |
按地区分类 | 西南 | 3246.10万 | 32.58% | 1861.61万 | 42.28% | 1384.49万 | 29.26% | 42.65% |
华东 | 2175.91万 | 21.84% | 693.34万 | 15.75% | 1482.56万 | 31.33% | 68.14% | |
华中 | 1451.94万 | 14.57% | 989.53万 | 22.47% | 462.41万 | 9.77% | 31.85% | |
华南 | 1158.99万 | 11.63% | 417.78万 | 9.49% | 741.21万 | 15.66% | 63.95% | |
华北 | 1102.07万 | 11.06% | 440.95万 | 10.01% | 661.11万 | 13.97% | 59.99% | |
平衡项目 | 829.00万 | 8.32% | -- | -- | -- | -- | -- |
—经营评述—
2020年上半年度,面对新冠疫情带来的不利影响,公司统一部署,全力做好疫情防控各项工作,同时,根据发展战略及年度经营计划扎实推进复工复产。全体员工在公司董事会和管理层的决策带领下,积极应对,充分调动资源,稳步开展各项业务。报告期内,公司实现营业收入8104.67万元,较上年同期下降22.87%;归属于上市公司股东的净利润911.52万元,较上年同期下降43.67%。