安诺其(SZ:300067)
—主营范围—
化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,从事化工产品、新材料、数码打印科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,仓储,从事货物及技术的进出口业务,实业投资,资产管理,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
—主营构成分析—
2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 染料行业 | 4.17亿 | 85.69% | 2.77亿 | 87.91% | 1.40亿 | 81.62% | 33.62% |
环保及其他 | 6961.34万 | 14.31% | 3805.98万 | 12.09% | 3155.36万 | 18.38% | 45.33% | |
按产品分类 | 分散染料 | 3.90亿 | 84.86% | 2.62亿 | 87.32% | 1.28亿 | 80.22% | 32.80% |
环保及其他 | 6961.34万 | 15.14% | 3805.98万 | 12.68% | 3155.36万 | 19.78% | 45.33% | |
按地区分类 | 江苏区 | 2.22亿 | 55.81% | 1.43亿 | 54.09% | 7891.14万 | 59.24% | 35.55% |
浙江区 | 1.76亿 | 44.19% | 1.21亿 | 45.91% | 5429.31万 | 40.76% | 30.90% |
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 染料行业 | 10.01亿 | 88.99% | 6.41亿 | 89.87% | 3.60亿 | 87.47% | 35.98% |
环保及其他 | 1.24亿 | 11.01% | 7223.30万 | 10.13% | 5158.21万 | 12.53% | 41.66% | |
按产品分类 | 分散染料 | 8.86亿 | 78.80% | 5.22亿 | 73.20% | 3.64亿 | 88.50% | 41.11% |
环保及其他 | 1.24亿 | 11.01% | 9663.98万 | 13.56% | 2717.53万 | 6.60% | 21.95% | |
活性染料 | 1.15亿 | 10.19% | 9444.81万 | 13.25% | 2017.91万 | 4.90% | 17.60% | |
按地区分类 | 江苏区 | 5.01亿 | 44.57% | 3.31亿 | 46.48% | 1.70亿 | 41.26% | 33.89% |
浙江区 | 3.99亿 | 35.51% | 2.51亿 | 35.17% | 1.49亿 | 36.09% | 37.20% | |
北方区及其他 | 1.27亿 | 11.27% | 7043.07万 | 9.88% | 5630.22万 | 13.68% | 44.43% | |
华南区 | 9728.95万 | 8.65% | 6036.36万 | 8.47% | 3692.59万 | 8.97% | 37.95% |
2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 染料行业 | 5.66亿 | 85.97% | 3.63亿 | 86.13% | 2.03亿 | 85.69% | 35.84% |
环保及其他 | 9227.82万 | 14.03% | 5842.38万 | 13.87% | 3385.44万 | 14.31% | 36.69% | |
按产品分类 | 分散染料 | 4.90亿 | 74.50% | 3.15亿 | 74.71% | 1.75亿 | 74.13% | 35.78% |
环保及其他 | 9227.82万 | 14.03% | 5842.38万 | 13.87% | 3385.44万 | 14.31% | 36.69% | |
活性染料 | 7545.38万 | 11.47% | 4813.16万 | 11.43% | 2732.22万 | 11.55% | 36.21% | |
平衡项目 | -0.01 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 江苏区 | 3.24亿 | 49.25% | 2.18亿 | 51.75% | 1.06亿 | 44.80% | 32.71% |
浙江区 | 2.18亿 | 33.20% | 1.37亿 | 32.46% | 8160.95万 | 34.51% | 37.37% | |
平衡项目 | 1.13亿 | 17.23% | 6601.13万 | 15.67% | 4731.65万 | 20.01% | 41.75% | |
其他(补充) | 210.72万 | 0.32% | 48.58万 | 0.12% | 162.14万 | 0.69% | 76.95% |
2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 染料行业 | 9.82亿 | 84.66% | 6.79亿 | 84.30% | 3.03亿 | 85.48% | 30.87% |
环保及其他行业 | 9467.78万 | 8.16% | 4691.87万 | 5.83% | 4775.90万 | 13.47% | 50.44% | |
七彩云电商 | 8324.38万 | 7.18% | 7951.90万 | 9.87% | 372.48万 | 1.05% | 4.47% | |
按产品分类 | 分散染料 | 7.79亿 | 67.19% | 5.47亿 | 67.91% | 2.32亿 | 65.53% | 29.82% |
活性染料 | 2.03亿 | 17.51% | 1.46亿 | 18.09% | 5735.53万 | 16.17% | 28.24% | |
环保及其他 | 1.78亿 | 15.31% | 1.13亿 | 13.99% | 6486.99万 | 18.29% | 36.53% | |
按地区分类 | 江苏区 | 5.46亿 | 47.08% | 3.96亿 | 49.18% | 1.50亿 | 42.31% | 27.47% |
浙江区 | 3.78亿 | 32.58% | 2.58亿 | 32.02% | 1.20亿 | 33.86% | 31.78% | |
北方区及其他 | 1.20亿 | 10.36% | 7647.94万 | 9.50% | 4374.41万 | 12.34% | 36.39% | |
华南区 | 1.16亿 | 9.97% | 7492.73万 | 9.30% | 4076.39万 | 11.50% | 35.24% |
2018-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 染料行业 | 5.52亿 | 78.99% | 3.92亿 | 78.87% | 1.60亿 | 79.31% | 29.01% |
电商 | 8324.38万 | 11.91% | 7951.90万 | 15.99% | 372.48万 | 1.84% | 4.47% | |
平衡项目 | 6361.79万 | 9.10% | 2555.81万 | 5.14% | 3805.98万 | 18.84% | 59.83% | |
按产品分类 | 分散染料 | 4.05亿 | 57.94% | 2.93亿 | 58.84% | 1.13亿 | 55.72% | 27.78% |
活性染料 | 1.72亿 | 24.57% | 1.27亿 | 25.52% | 4486.44万 | 22.21% | 26.12% | |
平衡项目 | 1.22亿 | 17.49% | 7772.26万 | 15.63% | 4457.36万 | 22.07% | 36.45% | |
按地区分类 | 江苏区 | 3.32亿 | 47.52% | 2.43亿 | 48.96% | 8879.78万 | 43.96% | 26.73% |
浙江区 | 2.24亿 | 32.05% | 1.62亿 | 32.58% | 6210.94万 | 30.75% | 27.72% | |
华南区 | 8799.08万 | 12.59% | 5896.49万 | 11.86% | 2902.58万 | 14.37% | 32.99% | |
平衡项目 | 5486.90万 | 7.85% | 3281.04万 | 6.60% | 2205.86万 | 10.92% | 40.20% |
—经营评述—
2020年1-9月,归属公司股东的净利润比上年同期减少3,780万元,减幅25.95%,业绩下降主要是:1、2020年1-9月,营业毛利率比上年同期下降1.15个百分点,相应减少营业毛利855万元,营业毛利率下降主要是:(1)2020年1-9月,公司持续提高了差异化染料市场的竞争优势,差异化产品销售比重比上年同期增加5.91个百分点,上半年度,公司根据市场疫情防护用品需求,投资建设熔喷布生产线并生产对外销售,报告期内熔喷布销售毛利率85.48%,相应影响增加销售毛利率;(2)上半年度,受国内外新冠疫情影响,下游纺织、印染企业需求低迷,染料产品销售价格比上年有所下降。2、2020年1-9月,营业收入比上年同期减少18,338万元,相应减少营业毛利6,579万元,营业收入减少主要是:上半年度,受国内外新冠疫情影响,下游纺织、印染企业需求低迷,产品市场价格疲软,公司染料产品销售价格及销量比上年同期均有所下降,影响公司营业收入同比下降。3、2020年1-9月,销售费用比上年同期减少1,226万元,主要是:2020年1-9月,销售收入同比下降,相应减少运输物流费用等,受上半年度疫情影响,销售差旅等项费用同比减少等。4、2020年1-9月,投资收益比上年同期减少374万元,主要是:(1)2020年1-9月,随着募投项目持续建设及募集资金支付,公司利用暂时闲置募集资金购买保本浮动收益理财产品同比减少,相应减少理财收益200万元;(2)2020年1-9月,公司参股公司受国内外疫情影响,经营亏损同比增加,相应减少参股公司投资收益175万元。5、2020年1-9月,资产减值损失比上年同期减少525万元,主要是:上年同期,响水化工园区内其他化工企业发生重大爆炸事故,化工园区关闭,本公司之全资子公司江苏安诺其化工有限公司位于响水化工园区内,公司对收购时确认商誉进行减值测试,对江苏安诺其化工有限公司收购时确认的商誉全额计提减值准备287万元,对江苏安诺其化工有限公司库存存货进行了减值测试,计提减值准备320万元。6、2020年1-9月,所得税费用同比减少1,134万元,主要是:(1)2020年1-9月,利润总额比上年同期减少4,914万元,相应减少所得税费用;(2)2020年1-9月,烟台精细化工适用高新技术企业所得税15%税率,上年同期为25%税率,相应减少所得税费用。