百亚股份(SZ:003006)
—主营范围—
生产和销售:卫生巾、卫生护垫、尿裤、尿布(垫、纸)。(依法禁止经营的不得经营;依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营)
—主营构成分析—
2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 销售卫生巾 | 5.15亿 | 84.82% | 2.72亿 | 78.86% | 2.43亿 | 92.67% | 47.21% |
销售尿裤 | 9205.28万 | 15.18% | 7283.26万 | 21.14% | 1922.02万 | 7.33% | 20.88% |
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 自主品牌产品 | 9.88亿 | 85.96% | 5.82亿 | 93.66% | 4.06亿 | 76.88% | 41.06% |
其中:自主品牌产品-卫生巾 | 7.50亿 | 65.29% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:自主品牌产品-婴儿纸尿裤 | 2.22亿 | 19.32% | -- | -- | -- | -- | -- | |
ODM产品 | 1.61亿 | 14.04% | 3941.09万 | 6.34% | 1.22亿 | 23.12% | 75.58% | |
其中:ODM产品-卫生巾 | 1.12亿 | 9.78% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:ODM产品-婴儿纸尿裤 | 4899.03万 | 4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:自主品牌产品-成人失禁用品 | 1550.93万 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 川渝地区 | 4.91亿 | 42.73% | -- | -- | -- | -- | -- |
云贵陕及两湖地区 | 2.88亿 | 25.08% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他地区 | 2.59亿 | 22.56% | -- | -- | -- | -- | -- | |
电商渠道 | 1.11亿 | 9.62% | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 销售卫生巾 | 4.23亿 | 73.64% | 1.96亿 | 64.09% | 2.27亿 | 84.48% | 53.72% |
销售尿裤 | 1.51亿 | 26.36% | 1.10亿 | 35.91% | 4169.93万 | 15.52% | 27.56% |
2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 自主品牌产品 | 8.02亿 | 83.41% | 5.11亿 | 91.94% | 2.90亿 | 71.70% | 36.22% |
其中:自主品牌产品-卫生巾 | 5.74亿 | 59.67% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:自主品牌产品-婴儿纸尿裤 | 2.10亿 | 21.90% | -- | -- | -- | -- | -- | |
ODM产品 | 1.59亿 | 16.59% | 4482.74万 | 8.06% | 1.15亿 | 28.30% | 71.89% | |
其中:ODM产品-卫生巾 | 9256.02万 | 9.63% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:ODM产品-婴儿纸尿裤 | 6688.93万 | 6.96% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:自主品牌产品-成人失禁用品 | 1764.95万 | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 川渝地区 | 4.02亿 | 41.83% | -- | -- | -- | -- | -- |
其他地区 | 2.53亿 | 26.31% | -- | -- | -- | -- | -- | |
云贵陕及两湖地区 | 2.42亿 | 25.20% | -- | -- | -- | -- | -- | |
电商渠道 | 6406.80万 | 6.67% | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 自主品牌产品 | 7.48亿 | 92.32% | 4.09亿 | 93.41% | 3.39亿 | 91.03% | 45.27% |
其中:自主品牌产品-卫生巾 | 5.36亿 | 66.15% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:自主品牌产品-婴儿纸尿裤 | 1.93亿 | 23.79% | -- | -- | -- | -- | -- | |
ODM产品 | 6226.41万 | 7.68% | 2888.43万 | 6.59% | 3337.98万 | 8.97% | 53.61% | |
其中:ODM产品-婴儿纸尿裤 | 3893.50万 | 4.81% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:ODM产品-卫生巾 | 2332.91万 | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:自主品牌产品-成人失禁用品 | 1919.35万 | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 川渝地区 | 3.93亿 | 48.56% | -- | -- | -- | -- | -- |
云贵陕及两湖地区 | 2.35亿 | 29.02% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他地区 | 1.42亿 | 17.50% | -- | -- | -- | -- | -- | |
电商渠道 | 3987.50万 | 4.92% | -- | -- | -- | -- | -- |
—经营评述—
--