百亚股份(SZ:003006)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2020-09-30 | 2020-09-21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 6.11万 | 8.56万 | ||||||||
较上期变化(%) | -28.63 | 855540.00 | ||||||||
人均流通股(股) | 700.5 | 500.0 | ||||||||
较上期变化(%) | 40.12 | -- | ||||||||
筹码集中度 | 非常分散 | 非常分散 | ||||||||
股价(元) | 18.55 | 9.52 | ||||||||
人均持股金额(元) | 1万 | 4760 | ||||||||
前十大股东持股合计(%) | 90.00 | 90.00 | ||||||||
前十大流通股东持股合计(%) | 1.30 | -- |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戴银苑 | 个人 | A股 | 800,000 | 1.87% | 新进 | -- |
2 | 霍玉花 | 个人 | A股 | 750,300 | 1.75% | 新进 | -- |
3 | 韩波 | 个人 | A股 | 649,048 | 1.52% | 新进 | -- |
4 | 叶栋华 | 个人 | A股 | 600,000 | 1.40% | 新进 | -- |
5 | 齐云鹏 | 个人 | A股 | 539,100 | 1.26% | 新进 | -- |
6 | 夏德胜 | 个人 | A股 | 503,100 | 1.18% | 新进 | -- |
7 | 章峰 | 个人 | A股 | 388,100 | 0.91% | 新进 | -- |
8 | 杭州优益增投资管理有限公司-优益增3号私募基金 | 投资公司 | A股 | 376,300 | 0.88% | 新进 | -- |
9 | 冯伟成 | 个人 | A股 | 359,104 | 0.84% | 新进 | -- |
10 | 刘慧如 | 个人 | A股 | 300,000 | 0.70% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-09-21
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆复元商贸有限公司 | 限售流通A股 | 177,310,000 | 41.45% | 不变 | -- |
2 | 重望耀晖投资有限公司 | 限售流通A股 | 97,584,957 | 22.81% | 不变 | -- |
3 | 广东温氏投资有限公司 | 限售流通A股 | 25,913,600 | 6.06% | 不变 | -- |
4 | 上海铭耀股权投资管理有限公司-上海铭耀资产管理合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 23,692,471 | 5.54% | 新进 | -- |
5 | 宁波通鹏信创业投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 17,769,354 | 4.15% | 不变 | -- |
6 | 克拉玛依汇元股权投资企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 12,588,002 | 2.94% | 不变 | -- |
7 | 克拉玛依原元股权投资企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 11,424,998 | 2.67% | 不变 | -- |
8 | 克拉玛依光元股权投资企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 10,987,000 | 2.57% | 不变 | -- |
9 | 杭州通元优科创业投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 5,923,118 | 1.38% | 不变 | -- |
10 | 横琴齐创共享股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 1,806,500 | 0.42% | 不变 | -- |