华盛昌(SZ:002980)
—主营范围—
仪器仪表、自动化设备、空气净化器、电子产品及零部件的研究开发、生产、销售及相关技术服务;研究、开发、制作软件产品;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);医疗诊断、监护、治疗设备和一类、二类、三类医疗器械的研发、生产、销售及相关服务,以及I类、Ⅱ类、Ⅲ类6840体外诊断试剂的销售(具体范围详见许可证,凭许可证生产、经营)。
—主营构成分析—
2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 仪器仪表制造业 | 5.90亿 | 98.68% | 2.20亿 | 97.30% | 3.70亿 | 99.51% | 62.70% |
其他(补充) | 792.17万 | 1.32% | 610.01万 | 2.70% | 182.15万 | 0.49% | 22.99% | |
按产品分类 | 医疗、建筑与汽车类 | 3.16亿 | 52.84% | 9006.17万 | 41.86% | 2.26亿 | 61.50% | 71.50% |
环境检测类 | 1.41亿 | 23.58% | 5124.69万 | 23.82% | 8978.72万 | 24.44% | 63.66% | |
电工、电力类 | 1.18亿 | 19.65% | 6772.51万 | 31.48% | 4983.11万 | 13.56% | 42.39% | |
配件及其他类 | 1557.93万 | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 792.17万 | 1.32% | 610.01万 | 2.84% | 182.15万 | 0.50% | 22.99% | |
按地区分类 | 境外 | 4.44亿 | 74.16% | 1.88亿 | 82.92% | 2.56亿 | 68.82% | 57.70% |
境内 | 1.55亿 | 25.84% | 3864.11万 | 17.08% | 1.16亿 | 31.18% | 75.00% |
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 电工电力类 | 2.42亿 | 52.01% | 1.44亿 | 55.26% | 9783.16万 | 47.86% | 40.41% |
环境检测类 | 1.28亿 | 27.50% | 5592.55万 | 21.42% | 7208.55万 | 35.26% | 56.31% | |
医疗、建筑与汽车类 | 4960.36万 | 10.65% | 3063.10万 | 11.73% | 1897.27万 | 9.28% | 38.25% | |
其他 | 4088.27万 | 8.78% | 2856.60万 | 10.94% | 1231.66万 | 6.03% | 30.13% | |
其他(补充) | 492.28万 | 1.06% | 170.70万 | 0.65% | 321.58万 | 1.57% | 65.32% | |
按地区分类 | 国外 | 4.31亿 | 92.63% | 2.47亿 | 94.52% | 1.84亿 | 90.23% | 42.77% |
其中:美洲 | 2.09亿 | 44.96% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:欧洲 | 1.72亿 | 37.04% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:其他 | 4951.81万 | 10.64% | -- | -- | -- | -- | -- | |
国内 | 2936.50万 | 6.31% | 1260.31万 | 4.83% | 1676.18万 | 8.20% | 57.08% | |
其他(补充) | 492.28万 | 1.06% | 170.70万 | 0.65% | 321.58万 | 1.57% | 65.32% |
2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 电工电力类 | 2.58亿 | 52.63% | 1.55亿 | 55.06% | 1.03亿 | 49.36% | 39.89% |
环境检测类 | 1.29亿 | 26.32% | 5703.58万 | 20.27% | 7184.49万 | 34.50% | 55.75% | |
其他 | 5252.97万 | 10.73% | 3718.19万 | 13.21% | 1534.78万 | 7.37% | 29.22% | |
医疗、建筑与汽车类 | 4736.67万 | 9.67% | 3068.66万 | 10.91% | 1668.01万 | 8.01% | 35.21% | |
其他(补充) | 314.23万 | 0.64% | 156.67万 | 0.56% | 157.56万 | 0.76% | 50.14% | |
按地区分类 | 国外 | 4.49亿 | 91.75% | 2.63亿 | 93.36% | 1.87亿 | 89.59% | 41.53% |
其中:美洲 | 2.43亿 | 49.60% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:欧洲 | 1.52亿 | 31.08% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:其他 | 5424.49万 | 11.08% | -- | -- | -- | -- | -- | |
国内 | 3723.49万 | 7.60% | 1712.24万 | 6.08% | 2011.25万 | 9.66% | 54.02% | |
其他(补充) | 314.23万 | 0.64% | 156.67万 | 0.56% | 157.56万 | 0.76% | 50.14% |
2017-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 电工电力类 | 2.25亿 | 49.31% | 1.33亿 | 51.22% | 9156.55万 | 46.77% | 40.75% |
环境检测类 | 1.25亿 | 27.48% | 5673.78万 | 21.83% | 6851.22万 | 34.99% | 54.70% | |
医疗、建筑与汽车类 | 5887.17万 | 12.92% | 3753.50万 | 14.44% | 2133.67万 | 10.90% | 36.24% | |
其他 | 4678.02万 | 10.27% | 3244.02万 | 12.48% | 1434.00万 | 7.32% | 30.65% | |
其他(补充) | 10.73万 | 0.02% | 7.90万 | 0.03% | 2.83万 | 0.01% | 26.35% | |
按地区分类 | 国外 | 4.18亿 | 91.82% | 2.41亿 | 92.63% | 1.78亿 | 90.75% | 42.46% |
其中:美洲 | 2.12亿 | 46.58% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:欧洲 | 1.54亿 | 33.78% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:其他 | 5219.09万 | 11.45% | -- | -- | -- | -- | -- | |
国内 | 3716.68万 | 8.16% | 1907.58万 | 7.34% | 1809.10万 | 9.24% | 48.68% | |
其他(补充) | 10.73万 | 0.02% | 7.90万 | 0.03% | 2.83万 | 0.01% | 26.35% |
—经营评述—
2020年上半年,新冠肺炎疫情蔓延全球,国际贸易摩擦加剧,国内外政治经济形势不容乐观。面对复杂的外部环境,公司管理层围绕既定战略方针,审慎决策,灵活应对,规范运作,在做好疫情防控的同时,带领全体员工克服各种不利影响,保持了业绩的增长,持续推进了公司的稳健发展。报告期内,公司实现营业收入59,813.14万元,同比增加154.33%;实现营业利润31,177.58万元,同比增加466.60%;归属于上市公司股东的净利润26,692.37万元,同比增加459.64%。报告期内,公司的主要工作情况如下:1、快速复工,加大防疫产品供给在新冠肺炎疫情爆发之初,公司作为非接触红外人体测温仪产品和红外热像仪产品的生产厂家,为紧急生产本次疫情防控物资公司,于2020年1月底开始复工复产,并积极克服疫情所带来的用工短缺及原材料供应问题,加班加点生产防疫产品,凭借多年积累的供应链整合能力和生产制造能力,向客户交付了大量的防疫产品。同时,公司不断发挥技术优势,加大对防疫产品的研发力度,在对现有红外测温产品进行性能升级的同时,高质高效地研发出智能红外测温安检门、AI测温考勤一体机、全自动红外热成像测温告警系统等一系列防疫新产品,满足更多客户的不同需求。报告期内,公司红外类产品实现收入10,427.85万元,占总收入17.43%,比上年同期增长444.52%;人体测温类产品实现收入29,866.39万元,占总收入49.93%,比上年同期增长9,624.66%。2、非防疫产品恢复正常生产交付在新冠肺炎疫情爆发初期,为集中人力物力全力保障防疫产品的生产、供应,公司其他类产品的生产受到一定程度的影响。随着国内疫情得到有效控制,公司增加了人员规模、理顺了物流和出口手续,非防疫产品恢复正常生产交付。报告期内,公司除红外类、人体测温类产品外的其他产品实现收入19,518.90万元,占总收入32.63%,比上年同期下降8.34%,基本恢复正常。3、开发新产品和开拓新客户如前所述,面对本次疫情,公司加大对防疫产品的研发力度,研发出智能红外测温安检门、AI测温考勤一体机、全自动红外热成像测温告警系统等一系列防疫新产品,并在供应本次疫情防疫产品的同时,公司进一步健全完善了国内销售体系和销售渠道,开拓了新客户。4、完成首次公开发行股票的工作经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]463号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票计3,333.34万股,发行价格为人民币14.89元/股,募集资金总额为人民币49,633.43万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币45,426.64万元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(大华验字[2020]000131号)。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。本次公开发行股票完成后,公司的净资产明显增加。