弘亚数控(SZ:002833)
—主营范围—
木材加工机械制造;金属结构制造;工业自动控制系统装置制造;通用机械设备销售;电子产品批发;软件开发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口,自有房地产经营活动
—主营构成分析—
2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 专用设备 | 7.18亿 | 98.45% | 4.93亿 | 99.15% | 2.25亿 | 96.97% | 31.37% |
其他(补充) | 1128.56万 | 1.55% | 424.85万 | 0.85% | 703.71万 | 3.03% | 62.35% | |
按产品分类 | 封边机 | 2.98亿 | 40.82% | 1.58亿 | 35.92% | 1.39亿 | 61.39% | 46.80% |
数控钻(含多排钻) | 1.38亿 | 18.88% | 1.06亿 | 23.97% | 3197.73万 | 14.08% | 23.22% | |
加工中心 | 1.29亿 | 17.62% | 1.09亿 | 24.62% | 1993.95万 | 8.78% | 15.51% | |
裁板锯 | 9275.27万 | 12.71% | 6404.86万 | 14.52% | 2870.41万 | 12.64% | 30.95% | |
配件 | 4997.19万 | 6.85% | -- | -- | -- | -- | -- | |
自动输送等设备 | 1152.93万 | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 1128.56万 | 1.55% | 424.85万 | 0.96% | 703.71万 | 3.10% | 62.35% | |
按地区分类 | 境内地区 | 5.45亿 | 74.66% | 3.65亿 | 73.49% | 1.79亿 | 77.16% | 32.91% |
境外地区 | 1.85亿 | 25.34% | 1.32亿 | 26.51% | 5306.89万 | 22.84% | 28.70% |
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 专用设备 | 12.95亿 | 98.80% | 8.31亿 | 99.26% | 4.64亿 | 97.99% | 35.82% |
其他(补充) | 1572.12万 | 1.20% | 620.73万 | 0.74% | 951.39万 | 2.01% | 60.52% | |
按产品分类 | 封边机 | 5.45亿 | 41.58% | 2.75亿 | 33.82% | 2.70亿 | 59.64% | 49.55% |
加工中心 | 2.55亿 | 19.44% | 2.06亿 | 25.38% | 4846.52万 | 10.70% | 19.02% | |
数控钻(含多排钻) | 2.54亿 | 19.38% | 1.89亿 | 23.27% | 6484.24万 | 14.32% | 25.52% | |
裁板锯 | 1.96亿 | 14.97% | 1.36亿 | 16.77% | 5992.90万 | 13.23% | 30.53% | |
配件 | 2514.61万 | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | |
自动输送等设备 | 1972.11万 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 1572.12万 | 1.20% | 620.73万 | 0.76% | 951.39万 | 2.10% | 60.52% | |
按地区分类 | 境内地区 | 9.31亿 | 70.98% | 5.78亿 | 69.01% | 3.53亿 | 74.47% | 37.89% |
境外地区 | 3.80亿 | 29.02% | 2.60亿 | 30.99% | 1.21亿 | 25.53% | 31.78% |
2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 专用设备 | 6.52亿 | 99.26% | 4.06亿 | 100.00% | 2.46亿 | 100.00% | 37.75% |
其他(补充) | 489.33万 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 封边机 | 2.70亿 | 41.13% | 1.34亿 | 34.07% | 1.36亿 | 57.27% | 50.30% |
加工中心 | 1.29亿 | 19.68% | 9786.78万 | 24.83% | 3144.92万 | 13.25% | 24.32% | |
数控钻(含多排钻) | 1.26亿 | 19.21% | 8860.27万 | 22.48% | 3759.39万 | 15.84% | 29.79% | |
裁板锯 | 1.06亿 | 16.10% | 7344.23万 | 18.63% | 3237.76万 | 13.64% | 30.60% | |
配件 | 1186.70万 | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | |
自动输送等设备 | 874.75万 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 489.33万 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 境内地区 | 4.69亿 | 71.42% | 2.84亿 | 69.50% | 1.86亿 | 74.57% | 39.58% |
境外地区 | 1.88亿 | 28.58% | 1.24亿 | 30.50% | 6335.77万 | 25.43% | 33.74% |
2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 专用设备 | 11.77亿 | 98.54% | 7.41亿 | 99.35% | 4.36亿 | 97.21% | 37.05% |
其他(补充) | 1738.48万 | 1.46% | 485.72万 | 0.65% | 1252.76万 | 2.79% | 72.06% | |
按产品分类 | 封边机 | 5.12亿 | 42.83% | 2.57亿 | 35.72% | 2.54亿 | 59.15% | 49.73% |
加工中心 | 2.32亿 | 19.40% | 1.75亿 | 24.34% | 5650.73万 | 13.14% | 24.39% | |
裁板锯 | 2.08亿 | 17.42% | 1.49亿 | 20.70% | 5908.45万 | 13.74% | 28.40% | |
数控钻(含多排钻) | 1.81亿 | 15.17% | 1.34亿 | 18.56% | 4757.63万 | 11.06% | 26.26% | |
配件 | 2460.63万 | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | |
自动输送等设备 | 1998.30万 | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 1738.48万 | 1.46% | 485.72万 | 0.67% | 1252.76万 | 2.91% | 72.06% | |
按地区分类 | 境内地区 | 8.24亿 | 68.97% | 5.08亿 | 68.13% | 3.16亿 | 70.38% | 38.32% |
境外地区 | 3.71亿 | 31.03% | 2.38亿 | 31.87% | 1.33亿 | 29.62% | 35.85% |
2018-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 专用设备 | 6.05亿 | 99.36% | 3.80亿 | 99.45% | 2.25亿 | 99.21% | 37.18% |
其他(补充) | 387.75万 | 0.64% | 209.37万 | 0.55% | 178.38万 | 0.79% | 46.00% | |
按产品分类 | 封边机 | 2.89亿 | 47.42% | 1.48亿 | 40.47% | 1.40亿 | 64.59% | 48.59% |
裁板锯 | 1.15亿 | 18.89% | 8442.78万 | 23.03% | 3056.17万 | 14.08% | 26.58% | |
数控钻(含多排钻) | 9315.65万 | 15.31% | 6991.59万 | 19.07% | 2324.06万 | 10.71% | 24.95% | |
加工中心 | 8697.15万 | 14.29% | 6390.90万 | 17.43% | 2306.24万 | 10.62% | 26.52% | |
配件 | 1056.36万 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | |
自动输送等设备 | 1050.29万 | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 387.75万 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 境内地区 | 4.70亿 | 77.19% | 2.92亿 | 76.53% | 1.77亿 | 78.29% | 37.77% |
境外地区 | 1.39亿 | 22.81% | 8966.39万 | 23.47% | 4919.90万 | 21.71% | 35.43% |
—经营评述—
报告期内,面对突如其来的新冠肺炎疫情,公司积极响应国家号召,认真做好疫情防疫工作,及时改变经营策略,采取各项措施减低疫情带来的影响。(1)在生产方面,根据客户复工情况,灵活排产,保证存货快速流转和资金回流;(2)在研发方面,加速产品升级和云服务系统上线,不断提高产品性能和售后响应速度,优化服务体系;(3)在销售方面,重新调整推广营销计划,加大重点区域和重点经销商的销售支持力度,适当调整报价,把握市场销售机会。(4)在新建项目方面,按照施工组织计划稳步推进工程施工,目前成都和广州建设投资项目在正常进行。2020年上半年,公司实现营业收入72,964.83万元,较上年同期增长11.04%,其中一季度营收29,866.21万元,与上年同期持平,二季度营收43,098.62万元,同比增长19.24%;母公司实现营业收入57,668.82万元,较上年同期增长9.20%,其中一季度营收23,319.00万元,同比下降3.51%,二季度营收34,349.81万元,同比增长19.93%。本报告期实现归属于上市公司股东的净利润14,591.50万元,同比下降11.91%,其中一季度归属于上市公司股东的净利润4,699.08万元,同比下降37.48%,二季度归属于上市公司股东的净利润9,892.42万元,同比增长9.32%;母公司本报告期实现净利润16,254.12万元,同比下降2.91%,其中一季度净利润6,464.32万元,同比下降16.13%,二季度净利润9,789.80万元,同比增长8.37%。本报告期实现归属于上市公司股东的净利润同比下滑主要是疫情期间公司对产品价格进行降价调整导致毛利率有所下降,子公司丹齿精工和意大利MASTERWOOD受疫情影响,经营不佳,有所亏损所致。公司已制定降本战略安排,已能有效地逐步恢复公司毛利率,新产能将在第四季度逐步释放,也将进一步增强公司盈利能力。