朗姿股份(SZ:002612)
—主营范围—
生产服装、服饰;销售服装、服饰、鞋帽箱包及其相关配件、童装、婴幼儿用品、化妆品、玩具、皮革制品;日用百货批发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;承办展览展示活动;仓储服务;技术服务。【涉及许可证管理的,按国家有关规定办理申请,并最终以工商行政管理部门的核准为准。】
—主营构成分析—
2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 时尚女装 | 5.18亿 | 42.13% | 2.18亿 | 39.81% | 3.00亿 | 44.00% | 57.85% |
医疗美容 | 3.54亿 | 28.83% | 1.66亿 | 30.36% | 1.88亿 | 27.59% | 53.01% | |
绿色婴童 | 3.34亿 | 27.21% | 1.54亿 | 28.18% | 1.80亿 | 26.43% | 53.80% | |
其他(补充) | 2254.51万 | 1.83% | 904.74万 | 1.65% | 1349.77万 | 1.98% | 59.87% | |
按产品分类 | 非手术类医疗美容 | 2.29亿 | 18.65% | 1.29亿 | 24.65% | 1.00亿 | 15.82% | 43.66% |
婴童服装 | 1.78亿 | 14.44% | 7270.15万 | 13.88% | 1.05亿 | 16.56% | 59.04% | |
女装外套 | 1.74亿 | 14.17% | 7227.31万 | 13.80% | 1.02亿 | 16.10% | 58.49% | |
女装裙子 | 1.61亿 | 13.12% | 7523.19万 | 14.36% | 8603.82万 | 13.60% | 53.35% | |
婴童用品 | 1.57亿 | 12.76% | 8177.88万 | 15.61% | 7508.99万 | 11.87% | 47.87% | |
女装上衣 | 1.33亿 | 10.79% | 5542.40万 | 10.58% | 7723.21万 | 12.20% | 58.22% | |
手术类医疗美容 | 1.25亿 | 10.17% | 3731.05万 | 7.12% | 8768.00万 | 13.86% | 70.15% | |
女装裤子 | 4737.55万 | 3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2489.37万 | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 国外 | 3.45亿 | 28.10% | -- | -- | -- | -- | -- |
西南地区 | 2.33亿 | 18.99% | 1.01亿 | 32.02% | 1.32亿 | 36.30% | 56.55% | |
华北地区 | 2.16亿 | 17.61% | 1.13亿 | 35.54% | 1.04亿 | 28.56% | 47.98% | |
华东地区 | 1.85亿 | 15.08% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西北地区 | 1.73亿 | 14.12% | 7833.88万 | 24.73% | 9515.57万 | 26.18% | 54.85% | |
东北地区 | 5699.70万 | 4.64% | 2441.60万 | 7.71% | 3258.10万 | 8.96% | 57.16% | |
中南地区 | 2720.21万 | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华南地区 | 722.93万 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华中地区 | -1638.01万 | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 时尚女装 | 15.12亿 | 50.28% | 6.06亿 | 48.28% | 9.06亿 | 52.90% | 59.90% |
绿色婴童 | 7.55亿 | 25.09% | 3.61亿 | 28.74% | 3.94亿 | 23.00% | 52.18% | |
医疗美容 | 6.28亿 | 20.90% | 2.66亿 | 21.15% | 3.63亿 | 21.20% | 57.74% | |
其他 | 7275.07万 | 2.42% | 2302.34万 | 1.83% | 4972.73万 | 2.90% | 68.35% | |
资产管理 | 3932.40万 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 女装外套 | 5.37亿 | 17.86% | 2.27亿 | 18.10% | 3.10亿 | 18.10% | 57.69% |
婴童服装 | 4.94亿 | 16.42% | 2.36亿 | 18.81% | 2.58亿 | 15.05% | 52.18% | |
女装裙子 | 4.69亿 | 15.61% | 1.79亿 | 14.23% | 2.91亿 | 16.98% | 61.92% | |
非手术类医疗美容 | 4.12亿 | 13.69% | 2.16亿 | 17.20% | 1.96亿 | 11.43% | 47.55% | |
女装上衣 | 3.60亿 | 11.99% | 1.40亿 | 11.16% | 2.20亿 | 12.87% | 61.12% | |
婴童用品 | 2.61亿 | 8.67% | 1.25亿 | 9.93% | 1.36亿 | 7.95% | 52.18% | |
手术类医疗美容 | 2.17亿 | 7.21% | 4961.89万 | 3.95% | 1.67亿 | 9.76% | 77.11% | |
女装裤子 | 1.14亿 | 3.78% | 4063.17万 | 3.24% | 7311.19万 | 4.27% | 64.28% | |
其他 | 1.04亿 | 3.46% | 4256.31万 | 3.39% | 6134.70万 | 3.58% | 59.04% | |
咨询服务 | 3932.40万 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 国外 | 7.72亿 | 25.69% | 3.58亿 | 48.64% | 4.14亿 | 37.00% | 53.63% |
华北地区 | 6.55亿 | 21.78% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西南地区 | 4.96亿 | 16.50% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华东地区 | 3.93亿 | 13.08% | 1.42亿 | 19.32% | 2.51亿 | 22.43% | 63.83% | |
西北地区 | 3.44亿 | 11.43% | 1.11亿 | 15.03% | 2.33亿 | 20.81% | 67.79% | |
中南地区 | 1.93亿 | 6.41% | 7089.61万 | 9.63% | 1.22亿 | 10.89% | 63.23% | |
东北地区 | 1.54亿 | 5.11% | 5440.51万 | 7.39% | 9929.17万 | 8.87% | 64.60% |
2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 时尚女装 | 6.98亿 | 49.91% | 2.84亿 | 49.05% | 4.14亿 | 53.05% | 59.35% |
绿色婴童 | 3.64亿 | 26.03% | 1.73亿 | 29.88% | 1.91亿 | 24.49% | 52.52% | |
医疗美容 | 2.75亿 | 19.69% | 1.15亿 | 19.94% | 1.60亿 | 20.50% | 58.12% | |
资产管理 | 3932.40万 | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2176.64万 | 1.56% | 651.25万 | 1.13% | 1525.39万 | 1.95% | 70.08% | |
按产品分类 | 婴童服装 | 2.87亿 | 20.54% | 1.33亿 | 23.01% | 1.54亿 | 19.75% | 53.68% |
女装裙子 | 2.37亿 | 16.92% | 9538.13万 | 16.50% | 1.41亿 | 18.09% | 59.68% | |
女装外套 | 2.14亿 | 15.29% | 8728.74万 | 15.10% | 1.26亿 | 16.20% | 59.15% | |
女装上衣 | 1.79亿 | 12.83% | 7271.25万 | 12.58% | 1.07亿 | 13.67% | 59.47% | |
非手术类医疗美容 | 1.67亿 | 11.98% | 8431.82万 | 14.58% | 8310.27万 | 10.65% | 49.64% | |
手术类医疗美容 | 1.08亿 | 7.72% | 3097.31万 | 5.36% | 7690.16万 | 9.85% | 71.29% | |
婴童用品 | 7668.59万 | 5.49% | 3973.01万 | 6.87% | 3695.58万 | 4.74% | 48.19% | |
女装裤子 | 5837.16万 | 4.18% | 2155.38万 | 3.73% | 3681.77万 | 4.72% | 63.07% | |
咨询服务 | 3932.40万 | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3132.21万 | 2.24% | 1318.39万 | 2.28% | 1813.82万 | 2.32% | 57.91% | |
按地区分类 | 国外 | 3.64亿 | 26.05% | 1.71亿 | 29.63% | 1.93亿 | 23.68% | 53.09% |
华北地区 | 3.29亿 | 23.52% | 1.46亿 | 25.35% | 1.83亿 | 22.36% | 55.54% | |
西南地区 | 2.32亿 | 16.58% | 1.01亿 | 17.44% | 1.31亿 | 16.08% | 56.64% | |
华东地区 | 1.89亿 | 13.51% | 6585.20万 | 11.42% | 1.23亿 | 15.06% | 65.13% | |
西北地区 | 1.48亿 | 10.60% | 4714.17万 | 8.18% | 1.01亿 | 12.37% | 68.18% | |
中南地区 | 6904.44万 | 4.94% | 2313.52万 | 4.01% | 4590.92万 | 5.62% | 66.49% | |
东北地区 | 6226.32万 | 4.45% | 2288.25万 | 3.97% | 3938.07万 | 4.82% | 63.25% | |
华中地区 | 314.72万 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | |
华南地区 | 167.97万 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 时尚女装 | 13.80亿 | 51.84% | 5.83亿 | 52.85% | 7.96亿 | 56.24% | 57.72% |
绿色婴童 | 6.61亿 | 24.82% | 3.28亿 | 29.74% | 3.32亿 | 23.48% | 50.32% | |
医疗美容 | 4.79亿 | 18.01% | 1.92亿 | 17.41% | 2.87亿 | 20.27% | 59.90% | |
资产管理 | 1.05亿 | 3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3681.91万 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 女装外套 | 5.10亿 | 19.16% | 2.29亿 | 20.86% | 2.81亿 | 19.92% | 55.06% |
婴童服装 | 4.87亿 | 18.31% | 2.26亿 | 20.57% | 2.61亿 | 18.54% | 53.62% | |
女装裙子 | 4.37亿 | 16.40% | 1.74亿 | 15.82% | 2.63亿 | 18.64% | 60.18% | |
女装上衣 | 3.12亿 | 11.71% | 1.32亿 | 12.05% | 1.79亿 | 12.71% | 57.51% | |
非手术类医疗美容 | 2.76亿 | 10.38% | 1.44亿 | 13.10% | 1.32亿 | 9.38% | 47.88% | |
手术类医疗美容 | 2.03亿 | 7.63% | 4818.57万 | 4.39% | 1.55亿 | 10.98% | 76.26% | |
婴童用品 | 1.73亿 | 6.51% | 1.05亿 | 9.57% | 6818.92万 | 4.84% | 39.33% | |
女装裤子 | 1.10亿 | 4.14% | 4001.31万 | 3.64% | 7024.00万 | 4.98% | 63.71% | |
咨询服务 | 1.05亿 | 3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 4797.39万 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 华北地区 | 6.83亿 | 25.66% | -- | -- | -- | -- | -- |
国外 | 6.60亿 | 24.79% | -- | -- | -- | -- | -- | |
西南地区 | 4.05亿 | 15.21% | 1.77亿 | 35.88% | 2.27亿 | 27.58% | 56.17% | |
华东地区 | 3.35亿 | 12.58% | 1.15亿 | 23.20% | 2.20亿 | 26.68% | 65.73% | |
西北地区 | 2.53亿 | 9.51% | 7662.39万 | 15.49% | 1.76亿 | 21.40% | 69.72% | |
中南地区 | 1.78亿 | 6.70% | 7228.95万 | 14.62% | 1.06亿 | 12.85% | 59.45% | |
东北地区 | 1.48亿 | 5.56% | 5345.01万 | 10.81% | 9460.21万 | 11.47% | 63.90% |
2018-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 时尚女装 | 6.59亿 | 50.82% | 2.70亿 | 49.30% | 3.90亿 | 56.06% | 59.09% |
绿色婴童 | 3.58亿 | 27.57% | 1.89亿 | 34.54% | 1.69亿 | 24.28% | 47.17% | |
医疗美容 | 2.25亿 | 17.35% | 8842.07万 | 16.16% | 1.37亿 | 19.66% | 60.72% | |
资产管理 | 3841.37万 | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1689.96万 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 女装裙子 | 2.29亿 | 17.65% | 9273.56万 | 16.75% | 1.36亿 | 18.32% | 59.51% |
婴童服装 | 2.18亿 | 16.80% | 1.29亿 | 23.31% | 8891.83万 | 11.95% | 40.79% | |
女装外套 | 2.00亿 | 15.39% | 8556.71万 | 15.46% | 1.14亿 | 15.35% | 57.17% | |
女装上衣 | 1.61亿 | 12.40% | 6523.56万 | 11.78% | 9562.65万 | 12.85% | 59.45% | |
婴童用品 | 1.40亿 | 10.78% | 5998.34万 | 10.83% | 7984.68万 | 10.73% | 57.10% | |
非手术类医疗美容 | 1.29亿 | 9.93% | 6720.89万 | 12.14% | 6168.18万 | 8.29% | 47.86% | |
手术类医疗美容 | 9622.03万 | 7.41% | 2121.18万 | 3.83% | 7500.84万 | 10.08% | 77.95% | |
女装裤子 | 6266.93万 | 4.83% | 2237.42万 | 4.04% | 4029.52万 | 5.42% | 64.30% | |
咨询服务 | 3841.37万 | 2.96% | 639.13万 | 1.15% | 3202.24万 | 4.30% | 83.36% | |
其他 | 2401.19万 | 1.85% | 386.89万 | 0.70% | 2014.30万 | 2.71% | 83.89% | |
按地区分类 | 国外 | 3.58亿 | 27.60% | 2.77亿 | 50.70% | 8069.94万 | 10.75% | 22.53% |
华北地区 | 3.22亿 | 24.80% | 1.12亿 | 20.41% | 2.10亿 | 28.01% | 65.29% | |
西南地区 | 1.87亿 | 14.44% | 1732.05万 | 3.17% | 1.70亿 | 22.66% | 90.75% | |
华东地区 | 1.67亿 | 12.89% | 6635.03万 | 12.12% | 1.01亿 | 13.45% | 60.34% | |
西北地区 | 1.26亿 | 9.70% | 2523.09万 | 4.61% | 1.01亿 | 13.41% | 79.95% | |
东北地区 | 6938.79万 | 5.35% | 2828.79万 | 5.17% | 4110.00万 | 5.48% | 59.23% | |
中南地区 | 6778.02万 | 5.22% | 2087.65万 | 3.81% | 4690.37万 | 6.25% | 69.20% |
—经营评述—
根据国家统计局最新发布的统计数据,2020年1-6月,社会消费品零售总额172,256.20亿元,同比降低11.40%,增速较上年同期减少19个百分点;限额以上单位商品零售额62,375亿元,同比降低10.30%,增速较上年同期减少17.80个百分点;2020年1-5月,服装类零售额2,887.40亿元,同比降低-25.60%,增速较上年同期减少27.90个百分点。2020年初,突如其来的新冠疫情给国内消费市场带来较大冲击,随着国内疫情得到控制,迈入后疫情时代后,人们消费习惯和消费模式的改变也在影响着国内消费市场的竞争格局。大浪淘沙,优质的企业将会越走越远,朗姿股份秉承着“诚仁智美,领秀未来”的经营理念和“做百年企业,做行业中的领军企业”的美好愿景,各业务板块在公司管理层的有力号召下,凝心聚力,迎难而上,积极的采取对策应对市场挑战,为后续发展积蓄力量。报告期内,公司实现整体营业收入122,894.45万元,较上年同期降低12.08%;营业利润和归属于母公司所有者的净利润分别为-877.71万元和-287.70万元。