中绿电(SZ:000537)
—主营范围—
房地产开发及商品房销售;对住宿酒店及餐饮酒店投资;房屋租赁;物业服务;房地产信息咨询服务;材料和机械电子设备、通信设备及器材、办公设备销售;仓储(危险品除外);商品信息咨询;房地产中介服务;建筑装修装饰工程施工。
—主营构成分析—
2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 房地产开发 | 98.71亿 | 97.82% | 69.49亿 | 100.00% | 29.21亿 | 100.00% | 29.60% |
经营租赁 | 8681.95万 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | |
物业服务 | 8315.41万 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | |
宾馆酒店服务 | 4065.55万 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 896.78万 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 商品房 | 98.71亿 | 97.82% | 69.49亿 | 100.00% | 29.21亿 | 100.00% | 29.60% |
不动产出租 | 8681.95万 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | |
物业费 | 8315.41万 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | |
酒店 | 4065.55万 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 896.78万 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 重庆市 | 44.69亿 | 44.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
山东济南 | 16.70亿 | 16.55% | -- | -- | -- | -- | -- | |
北京市 | 13.70亿 | 13.58% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他城市 | 13.01亿 | 12.89% | -- | -- | -- | -- | -- | |
福建福州 | 12.80亿 | 12.69% | 10.95亿 | 100.00% | 1.85亿 | 100.00% | 14.45% |
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 房地产开发 | 224.68亿 | 97.74% | 135.63亿 | 100.00% | 89.05亿 | 100.00% | 39.63% |
宾馆酒店服务 | 1.69亿 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | |
经营租赁 | 1.42亿 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | |
物业服务 | 1.34亿 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 7401.24万 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 商品房 | 224.68亿 | 97.74% | 135.63亿 | 100.00% | 89.05亿 | 100.00% | 39.63% |
不动产出租 | 1.42亿 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | |
物业费 | 1.34亿 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | |
酒店客房 | 8867.12万 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | |
酒店餐饮 | 7420.04万 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 7401.24万 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | |
酒店其他营运 | 630.13万 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 山东济南 | 74.25亿 | 32.30% | -- | -- | -- | -- | -- |
重庆市 | 66.58亿 | 28.97% | -- | -- | -- | -- | -- | |
四川宜宾 | 25.18亿 | 10.95% | -- | -- | -- | -- | -- | |
北京市 | 22.76亿 | 9.90% | -- | -- | -- | -- | -- | |
福建省 | 20.40亿 | 8.88% | -- | -- | -- | -- | -- | |
四川成都 | 7.92亿 | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | |
山东青岛 | 7.01亿 | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | |
天津市 | 5.69亿 | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | |
浙江省 | 697.05万 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 房地产开发 | 82.67亿 | 97.28% | 49.33亿 | 94.57% | 33.34亿 | 101.59% | 40.33% |
平衡项目 | 1.79亿 | 2.11% | 1.22亿 | 2.33% | 5766.68万 | 1.76% | 32.14% | |
其他(补充) | 5153.18万 | 0.61% | 1.61亿 | 3.09% | -1.10亿 | -3.35% | -213.04% | |
按产品分类 | 商品房 | 82.67亿 | 97.28% | 49.33亿 | 94.57% | 33.34亿 | 101.59% | 40.33% |
平衡项目 | 1.79亿 | 2.11% | 1.22亿 | 2.33% | 5766.68万 | 1.76% | 32.14% | |
其他(补充) | 5153.18万 | 0.61% | 1.61亿 | 3.09% | -1.10亿 | -3.35% | -213.04% | |
按地区分类 | 重庆市 | 39.49亿 | 46.47% | 23.98亿 | 45.98% | 15.50亿 | 47.25% | 39.26% |
四川宜宾 | 22.22亿 | 26.15% | 12.53亿 | 24.02% | 9.70亿 | 29.55% | 43.63% | |
山东济南 | 11.39亿 | 13.41% | 5.93亿 | 11.37% | 5.46亿 | 16.65% | 47.95% | |
北京市 | 4.72亿 | 5.55% | 2.94亿 | 5.63% | 1.78亿 | 5.42% | 37.71% | |
四川成都 | 3.90亿 | 4.59% | 3.45亿 | 6.61% | 4525.96万 | 1.38% | 11.60% | |
平衡项目 | 1.79亿 | 2.11% | 1.22亿 | 2.33% | 5766.68万 | 1.76% | 32.14% | |
天津市 | 9164.58万 | 1.08% | 4888.36万 | 0.94% | 4276.22万 | 1.30% | 46.66% | |
其他(补充) | 5153.18万 | 0.61% | 1.61亿 | 3.09% | -1.10亿 | -3.35% | -213.04% | |
湖州市 | 219.62万 | 0.03% | 108.67万 | 0.02% | 110.95万 | 0.03% | 50.52% |
2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 房地产开发 | 266.34亿 | 98.44% | 177.14亿 | 100.00% | 89.20亿 | 100.00% | 33.49% |
宾馆酒店服务 | 1.56亿 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1.05亿 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | |
经营租赁 | 9430.09万 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | |
物业服务 | 6742.07万 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 商品房 | 266.34亿 | 98.44% | 177.14亿 | 100.00% | 89.20亿 | 100.00% | 33.49% |
其他 | 1.05亿 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | |
不动产出租 | 9430.09万 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | |
酒店客房 | 7975.64万 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | |
酒店餐饮 | 7203.12万 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | |
物业费 | 6742.07万 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | |
酒店其他营运 | 468.13万 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 山东济南 | 91.23亿 | 33.72% | -- | -- | -- | -- | -- |
重庆市 | 88.12亿 | 32.57% | -- | -- | -- | -- | -- | |
北京市 | 41.27亿 | 15.25% | -- | -- | -- | -- | -- | |
天津市 | 21.62亿 | 7.99% | -- | -- | -- | -- | -- | |
四川宜宾 | 20.73亿 | 7.66% | -- | -- | -- | -- | -- | |
四川成都 | 6.88亿 | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | |
浙江省 | 7077.31万 | 0.26% | 5728.42万 | 100.00% | 1348.89万 | 100.00% | 19.06% | |
福建省 | 19.07万 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 房地产开发 | 96.98亿 | 97.88% | 66.49亿 | 98.24% | 30.50亿 | 97.11% | 31.45% |
平衡项目 | 2.10亿 | 2.12% | 1.19亿 | 1.76% | 9085.76万 | 2.89% | 43.33% | |
按产品分类 | 商品房 | 96.95亿 | 97.86% | 65.34亿 | 96.56% | 31.61亿 | 100.65% | 32.60% |
平衡项目 | 2.12亿 | 2.14% | 2.33亿 | 3.44% | -2056.48万 | -0.65% | -9.68% | |
按地区分类 | 重庆市 | 48.00亿 | 48.45% | 34.97亿 | 51.68% | 13.03亿 | 41.49% | 27.14% |
山东济南 | 32.10亿 | 32.39% | 19.94亿 | 29.47% | 12.15亿 | 38.70% | 37.87% | |
北京市 | 14.46亿 | 14.60% | 9.62亿 | 14.22% | 4.84亿 | 15.41% | 33.47% | |
四川成都 | 2.09亿 | 2.11% | 1.83亿 | 2.70% | 2697.45万 | 0.86% | 12.88% | |
平衡项目 | 1.60亿 | 1.62% | 8204.34万 | 1.21% | 7814.50万 | 2.49% | 48.78% | |
四川宜宾 | 8229.25万 | 0.83% | 4932.69万 | 0.73% | 3296.56万 | 1.05% | 40.06% |
—经营评述—
1.外部宏观经济形势分析32020年新冠肺炎疫情的爆发对全球经济而言是一次巨大的挑战,经济企稳态势被疫情中断,全球经济或将出现“大萧条”以来最严重的衰退。采购经理人指数(PMI)和经合组织(OECD)领先指数均出现恶化,国际货币基金组织(IMF)大幅下调全球经济增速预期。美国金融市场受到疫情强烈冲击,实体经济开始走弱,美联储启动史无前例的宽松政策;欧洲经济景气严重下滑,英央行两次紧急降息,欧央行启动紧急抗疫购债;日本经济陷入衰退已成定局,政府推出史上最大规模经济刺激计划;新兴经济体整体走弱,政策进一步宽松。随着新冠病毒疫情在国内外持续蔓延,全球经济和金融市场持续动荡。复杂的疫情走势对国内经济产生了巨大冲击,2020年一季度投资、消费、进出口增速大幅度下降,GDP出现负增长。随着国内疫情得到基本控制,二季度投资、消费、进出口增速降幅进一步收窄,GDP增速由负转正,增长3.2%。2020年上半年,国内生产总值456,614亿元,按可比价格计算,同比下降1.6%。其中固定资产累计投资(不含农户)281,603亿元,同比下降3.1%;社会消费品零售总额172,256.2亿元,同比下降11.4%;进出口、进口、出口累计总值142,379.1亿元、65,245.0亿元、77,134.1亿元,分别增长-3.2%、-3.3%、-3.0%。当前,我国在统筹疫情防控和复工复产方面取得重大阶段性成果,各类经济指标已经出现边际改善,虽然仍面临经济下行的较大压力,但形势正逐步向好的方向转变,一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局正在形成。行业政策环境等内容详见本报告“第三节公司业务概要”部分。2.公司上半年经营情况2020年上半年,公司实现营业收入100.90亿元,较上年同期增加15.93亿元,同比增加18.74%;归属于上市公司股东的净利润13.78亿元,较上年同期减少1.73亿元,同比减少11.14%;基本每股收益0.74元/股,较上年同期0.83元/股,同比减少10.84%;资产总额676.05亿元,较年初减少24.34亿元,减少3.48%;加权平均净资产收益率9.57%,较上年同期减少4.01个百分点。上半年,公司(含参股公司千岛湖公司)新开工面积36.56万平方米,在建面积517.71万平方米,竣工面积50.49万平方米;公司实现销售备案金额47.26亿元,销售备案面积34.77万平方米,结算面积76.99万平方米。截至2020年6月末,公司物业类全资子公司2家,服务范围覆盖重庆、宜宾、成都、济南、青岛、东莞等城市。报告期内,实现物业服务签约面积1,013.57万平方米,同比增长2%;实现物业服务面积852.1万平方米,同比增长19.64%。工程管理再获多项殊荣,重庆区域项目获省市级各类质量、安全文明奖共3项,其中“安全文明奖”1项,“三峡杯优质结构工程奖”2项。济南区域项目获省市级各类质量、安全文明奖共1项,即“山东省建筑工程优质结构奖”。张家口公司获省市级各类质量、安全文明奖共6项,其中“河北省安全文明工地”2项,“河北省结构优质工程”4项。3.公司规范运作情况一是规范开展信息披露,高质量完成2019年年报及2020年一季报编报,审慎做好临时公告的编制和披露。二是加强投资者关系管理,通过热线电话、互动易、投资者网上集体接待日等渠道保持与中小股东密切沟通交流,累计答复投资者提问78份,有效答复率100%。三是规范三会运作,上半年累计召开股东大会2次、董事会4次、监事会2次,审议通过议案23项。四是全面梳理海南三亚湾新城开发有限公司等同业竞争资产,妥善做好同业竞争问题解决,确保重组承诺切实有效履行。五是加强内幕信息管理,组织开展上市公司内幕信息知情人管理相关培训,有效提升公司全员风险防控意识。六是高质量开展2019年公司及所属子公司内控评价工作,完成2019年度内控审计,公司规范治理能力水平进一步提高。4.公司房地产开发销售情况(1)上半年房地产项目开发情况重庆地区,公司控股子公司重庆鲁能、重庆鲁能英大新开工面积28.25万平方米,在建面积168.41万平方米,竣工面积49.81万平方米。济南地区,公司控股子公司鲁能亘富、鲁能万创及鲁能朱家峪在建面积130.04万平方米,无新开工、竣工面积。北京地区,公司控股子公司顺义新城新开工面积1.2万平方米,在建面积7.44万平方米,竣工面积0.68万平方米。宜宾地区,公司控股子公司宜宾鲁能在建面积37.69万平方米,无新开工、竣工面积。东莞地区,公司控股子公司东莞鲁能广宇在建面积14.35万平方米,无新开工、竣工面积。苏州地区,公司控股子公司苏州鲁能广宇在建面积44.80万平方米,无新开工、竣工面积。南京地区,公司控股子公司南京鲁能广宇及南京鲁能硅谷在建面积34.49万平方米,无新开工、竣工面积。张家口地区,公司控股子公司张家口鲁能在建面积24.81万平方米,无新开工、竣工面积。湖州地区,公司控股子公司湖州公司在建面积12.41万平方米,无新开工、竣工面积。天津地区,公司控股子公司天津鲁能在建面积10.04万平方米,无新开工、竣工面积。福州地区,公司控股子公司福州鲁能在建面积8.85万平方米,无新开工、竣工面积。杭州地区,公司参股子公司千岛湖公司新开工面积7.11万平方米,在建面积9.53万平方米,竣工面积0万平方米。(未按49%折算)上海地区,公司控股子公司上海鲁能亘富在建面积14.85万平方米,无新开工、竣工面积。(2)上半年房地产项目销售情况2020年上半年,公司实现销售备案金额47.26亿元,销售备案面积34.77万平方米。报告期,公司控股子公司东莞、苏州、张家口在开发建设过程中,尚未开盘销售。