中兴通讯(SZ:000063)
—主营范围—
公司的经营范围包括:生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统;研制、生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备、寻呼机,计算机软硬件、闭路电视、微波通信、信号自动控制、计算机信息处理、过程监控系统、防灾报警系统、新能源发电及应用系统等项目的技术设计、开发、咨询、服务;铁路、地下铁路、城市轨道交通、公路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信等项目的技术设计、开发、咨询、服务(不含限制项目);通信电源及配电系统的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、维护;数据中心基础设施及配套产品(含供配电、空调制冷设备、冷通道、智能化管理系统等)的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、维护;电子设备、微电子器件的购销(不含专营、专控、专卖商品);承包境外及相关工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备,材料进出口,对外派遣实施上述境外工程的劳务人员;电子系统设备的技术开发和购销(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(按贸发局核发的资格证执行);电信工程专业承包(待取得资质证书后方可经营);自有房屋租赁。公司可根据国内外市场的变化、业务发展和自身能力,经股东大会和有关政府部门批准后,依法变更经营范围和调整经营方式。
—主营构成分析—
2020-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 网络建设 | 639.70亿 | 63.06% | -- | -- | -- | -- | -- |
销售商品 | 261.83亿 | 25.81% | -- | -- | -- | -- | -- | |
提供服务 | 111.59亿 | 11.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
租金收入-经营租赁 | 1.38亿 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 运营商网络 | 740.18亿 | 72.96% | 490.06亿 | 70.63% | 250.12亿 | 77.99% | 33.79% |
消费者业务 | 161.60亿 | 15.93% | 123.50亿 | 17.80% | 38.11亿 | 11.88% | 23.58% | |
政企业务 | 112.72亿 | 11.11% | 80.24亿 | 11.56% | 32.49亿 | 10.13% | 28.82% | |
按地区分类 | 中国 | 679.13亿 | 66.94% | -- | -- | -- | -- | -- |
亚洲(不包括中国) | 147.29亿 | 14.52% | -- | -- | -- | -- | -- | |
欧美及大洋洲 | 138.48亿 | 13.65% | -- | -- | -- | -- | -- | |
非洲 | 48.23亿 | 4.75% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1.38亿 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 运营商网络 | 349.70亿 | 74.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
消费者业务 | 74.13亿 | 15.71% | -- | -- | -- | -- | -- | |
政企业务 | 47.48亿 | 10.06% | -- | -- | -- | -- | -- | |
租金收入-经营租赁 | 6878.20万 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 运营商网络 | 349.70亿 | 74.09% | 222.61亿 | 70.85% | 127.09亿 | 80.53% | 36.34% |
消费者业务 | 74.13亿 | 15.71% | 57.02亿 | 18.15% | 17.11亿 | 10.84% | 23.08% | |
政企业务 | 48.17亿 | 10.20% | 34.55亿 | 11.00% | 13.61亿 | 8.63% | 28.27% | |
按地区分类 | 中国 | 316.82亿 | 67.12% | -- | -- | -- | -- | -- |
亚洲(不包括中国) | 69.23亿 | 14.67% | -- | -- | -- | -- | -- | |
欧美及大洋洲 | 60.02亿 | 12.72% | -- | -- | -- | -- | -- | |
非洲 | 25.23亿 | 5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 6878.20万 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 通讯设备类制造行业 | 907.37亿 | 100.00% | 570.08亿 | 100.00% | 337.28亿 | 100.00% | 37.17% |
按产品分类 | 运营商网络 | 665.84亿 | 73.38% | 382.10亿 | 67.03% | 283.74亿 | 84.13% | 42.61% |
消费者业务 | 149.97亿 | 16.53% | 123.13亿 | 21.60% | 26.84亿 | 7.96% | 17.90% | |
政企业务 | 91.55亿 | 10.09% | 64.85亿 | 11.38% | 26.70亿 | 7.92% | 29.16% | |
按地区分类 | 中国 | 582.17亿 | 64.16% | 350.08亿 | 61.41% | 232.09亿 | 68.81% | 39.87% |
欧美及大洋洲 | 140.23亿 | 15.45% | 108.89亿 | 19.10% | 31.34亿 | 9.29% | 22.35% | |
亚洲(不含中国) | 131.80亿 | 14.53% | 81.42亿 | 14.28% | 50.39亿 | 14.94% | 38.23% | |
非洲 | 53.16亿 | 5.86% | 29.70亿 | 5.21% | 23.46亿 | 6.96% | 44.14% |
2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 通讯设备类制造行业 | 446.09亿 | 100.00% | 271.19亿 | 100.00% | 174.90亿 | 100.00% | 39.21% |
按产品分类 | 运营商网络 | 324.85亿 | 72.82% | 179.56亿 | 66.21% | 145.30亿 | 83.07% | 44.73% |
消费者业务 | 74.24亿 | 16.64% | 62.00亿 | 22.86% | 12.24亿 | 7.00% | 16.48% | |
政企业务 | 47.00亿 | 10.54% | 29.63亿 | 10.93% | 17.37亿 | 9.93% | 36.95% | |
按地区分类 | 中国 | 274.22亿 | 61.47% | 163.76亿 | 60.38% | 110.46亿 | 63.16% | 40.28% |
亚洲(不包括中国) | 78.08亿 | 17.50% | 45.22亿 | 16.67% | 32.86亿 | 18.79% | 42.09% | |
欧美及大洋洲 | 66.64亿 | 14.94% | 47.09亿 | 17.36% | 19.56亿 | 11.18% | 29.35% | |
非洲 | 27.15亿 | 6.09% | 15.13亿 | 5.58% | 12.02亿 | 6.87% | 44.27% |
2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 通讯设备类制造行业 | 855.13亿 | 100.00% | 573.68亿 | 100.00% | 281.46亿 | 100.00% | 32.91% |
按产品分类 | 运营商网络 | 570.76亿 | 66.75% | 340.36亿 | 59.33% | 230.40亿 | 81.86% | 40.37% |
消费者业务 | 192.10亿 | 22.46% | 168.03亿 | 29.29% | 24.07亿 | 8.55% | 12.53% | |
政企业务 | 92.28亿 | 10.79% | 65.29亿 | 11.38% | 26.99亿 | 9.59% | 29.24% | |
按地区分类 | 中国 | 544.44亿 | 63.67% | 337.21亿 | 58.78% | 207.23亿 | 73.63% | 38.06% |
欧美及大洋洲 | 151.10亿 | 17.67% | 131.46亿 | 22.92% | 19.63亿 | 6.98% | 12.99% | |
亚洲(不含中国) | 118.77亿 | 13.89% | 83.59亿 | 14.57% | 35.18亿 | 12.50% | 29.62% | |
非洲 | 40.82亿 | 4.77% | 21.41亿 | 3.73% | 19.41亿 | 6.90% | 47.55% |
—经营评述—
2020年,本集团实现营业收入1,014.51亿元人民币,同比增长11.81%,归属于上市公司普通股股东的净利润为42.60亿元人民币,基本每股收益为0.92元人民币。2020年,本集团国内市场实现营业收入680.51亿元人民币,国际市场实现营业收入334.00亿元人民币。业务发展2020年,面对新冠疫情和外部环境的挑战,本集团坚持聚焦主业,以技术创新为本,重视经营质量,积极推进业务拓展,国内和国际市场营业收入均实现同比增长,三大业务(运营商网络、政企业务、消费者业务)营业收入均实现同比增长。在国内市场方面,本集团紧抓5G、新基建发展机遇,实现市场格局和份额双提升;深度参与5G商用建设,携手运营商在全国240+城市部署5G网络;依托极致5G网络,与超过500家行业合作伙伴开展5G应用实践,赋能各行各业数字化转型。在国际市场方面,坚持全球化的策略不变,坚持健康经营,精耕价值市场,盈利能力不断提升;本集团克服困难应对各种不确定性,通过ICT技术、员工本地化和产业链高效协同等手段降低海外疫情影响,国际市场经营总体稳健。公司治理2020年,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》等法律法规和规范性文件的要求,为坚守合规经营,强化内部控制,防范系统性风险,保障资产安全,在公司治理上,加强顶层设计和体系化建设,建立了一套较为合理且运行有效的内部控制体系,确保商业可持续。可持续发展本集团高度关注可持续发展以及相关环境、社会和管治议题,围绕“数字经济筑路者”的定位,通过覆盖全球的管理体系,识别重点关注的可持续发展议题,评估其机遇和风险,并进行常规化规范化管理。本集团以“让沟通与信任无处不在”的愿景作为出发点,以“人才、合规、内控”三大基础工作作为抓手,强化核心竞争力的同时,结合联合国可持续发展目标和行业发展趋势,明确五大可持续发展战略重点:发挥基础技术研发创新与商用优势,通过新技术赋能各行各业的数字转型,实现社会经济可持续发展;以高质量产品保障客户产品安全,以优质的服务及时回应客户关切;通过技术赋能实现各行业的绿色发展,合理管控资源及能源消耗,降低碳排放,优化废弃物管理,助力循环经济,不断降低企业运营的环境影响;与供应商进行战略合作,通过伙伴关系促进更多的价值链伙伴持续发展,持续提升合作伙伴能力;在全球范围内参与本地社区可持续发展议程,甄别重点议题,通过技术、资金以及志愿者服务为全球社区贡献力量。