捷昌驱动(SH:603583)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 8392.00 | 7924.00 | 8934.00 | 7521.00 | 1.16万 | 9748.00 | 1.45万 | 9688.00 | 6396.00 | 1.48万 |
较上期变化(%) | 5.91 | -11.31 | 18.79 | -35.07 | 18.83 | -32.59 | 49.27 | 51.47 | -56.68 | -49.82 |
人均流通股(股) | 1.8万 | 1.9万 | 1.7万 | 1.4万 | 9111.1 | 1.1万 | 7298.4 | 4520.0 | 4721.7 | 2045.2 |
较上期变化(%) | -5.58 | 12.75 | 17.86 | 54.02 | -15.85 | 48.35 | 61.47 | -4.27 | 130.86 | 99.28 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 较集中 | 较集中 | 较分散 |
股价(元) | 71.26 | 77.25 | 66.21 | 68.38 | 39.85 | 44.53 | 31.58 | 36.87 | 71.80 | 39.28 |
人均持股金额(元) | 125万 | 144万 | 110万 | 96万 | 36万 | 48万 | 23万 | 17万 | 34万 | 8万 |
前十大股东持股合计(%) | 64.22 | 64.64 | 69.53 | 68.38 | 67.02 | 68.52 | 70.73 | 70.73 | 71.88 | 70.57 |
前十大流通股东持股合计(%) | 30.03 | 30.68 | 32.74 | 31.38 | 30.35 | 31.88 | 32.94 | 5.01 | 6.49 | 2.95 |
—十大流通股东—
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陆小健 | 个人 | A股 | 47,223,428 | 31.96% | 不变 | -- |
2 | 全国社保基金四零六组合 | 全国社保基金 | A股 | 8,757,292 | 5.93% | 不变 | -- |
3 | 吴迪增 | 个人 | A股 | 5,908,000 | 4.00% | 不变 | -- |
4 | 沈安彬 | 个人 | A股 | 5,481,000 | 3.71% | 不变 | -- |
5 | 全国社保基金一一六组合 | 全国社保基金 | A股 | 2,977,081 | 2.01% | -1283931 | -30.13% |
6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 2,926,096 | 1.98% | 119142 | 4.24% |
7 | 基本养老保险基金一二零一组合 | 基本养老基金 | A股 | 2,497,353 | 1.69% | 不变 | -- |
8 | 潘柏鑫 | 个人 | A股 | 2,363,200 | 1.60% | 不变 | -- |
9 | 徐铭峰 | 个人 | A股 | 2,284,305 | 1.55% | -309695 | -11.94% |
10 | 北京蓝太诺金股权投资中心(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 1,500,000 | 1.02% | -300000 | -16.67% |
—十大股东—
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡仁昌 | 限售流通A股 | 75,247,907 | 27.58% | 不变 | -- |
2 | 陆小健 | 流通A股 | 47,223,428 | 17.31% | 不变 | -- |
3 | 新昌县众盛投资有限公司 | 限售流通A股 | 20,300,000 | 7.44% | 不变 | -- |
4 | 全国社保基金四零六组合 | 流通A股 | 8,757,292 | 3.21% | 不变 | -- |
5 | 吴迪增 | 流通A股 | 5,908,000 | 2.17% | 不变 | -- |
6 | 沈安彬 | 流通A股 | 5,481,000 | 2.01% | 不变 | -- |
7 | 全国社保基金一一六组合 | 流通A股,限售流通A股 | 3,400,024 | 1.25% | -1283931 | -27.41% |
8 | 基本养老保险基金一二零一组合 | 流通A股,限售流通A股 | 3,318,641 | 1.22% | 不变 | -- |
9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 2,926,096 | 1.07% | 119142 | 4.24% |
10 | 浙江捷昌控股有限公司 | 限售流通A股 | 2,622,760 | 0.96% | 不变 | -- |