伟明环保(SH:603568)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 3.70万 | 3.03万 | 2.01万 | 1.57万 | 1.42万 | 1.61万 | 1.68万 | 1.91万 | 1.46万 | 1.59万 |
较上期变化(%) | 22.16 | 50.48 | 28.43 | 10.72 | -12.26 | -3.71 | -12.31 | 30.82 | -8.38 | -15.63 |
人均流通股(股) | 3.4万 | 4.1万 | 6.2万 | 8.0万 | 6.8万 | 5.9万 | 5.6万 | 4.9万 | 4.7万 | 4.3万 |
较上期变化(%) | -18.12 | -33.54 | -22.14 | 17.73 | 15.44 | 5.28 | 14.65 | 4.51 | 9.18 | 18.52 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 21.98 | 18.93 | 22.08 | 23.20 | 28.52 | 22.94 | 20.78 | 21.52 | 24.80 | 22.85 |
人均持股金额(元) | 75万 | 79万 | 138万 | 186万 | 194万 | 135万 | 116万 | 105万 | 116万 | 98万 |
前十大股东持股合计(%) | 75.81 | 77.50 | 77.71 | 78.97 | 78.73 | 79.59 | 81.52 | 81.72 | 81.83 | 81.77 |
前十大流通股东持股合计(%) | 75.81 | 77.50 | 77.71 | 78.97 | 78.73 | 79.59 | 81.52 | 81.72 | 81.83 | 81.77 |
—十大流通股东—
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伟明集团有限公司 | 其它 | A股 | 535,671,630 | 42.63% | 不变 | -- |
2 | 项光明 | 个人 | A股 | 129,415,053 | 10.30% | 5955967 | 4.82% |
3 | 温州市嘉伟实业有限公司 | 其它 | A股 | 93,316,860 | 7.43% | 不变 | -- |
4 | 朱善玉 | 个人 | A股 | 47,893,841 | 3.81% | 不变 | -- |
5 | 王素勤 | 个人 | A股 | 47,767,002 | 3.80% | 不变 | -- |
6 | 朱善银 | 个人 | A股 | 39,951,419 | 3.18% | 不变 | -- |
7 | 章锦福 | 个人 | A股 | 20,531,610 | 1.63% | 不变 | -- |
8 | 全国社保基金四一六组合 | 全国社保基金 | A股 | 17,601,924 | 1.40% | -14610092 | -45.36% |
9 | 浙江伟明环保股份有限公司-2019年员工持股计划 | 其它 | A股 | 10,421,883 | 0.83% | 新进 | -- |
10 | 朱达海 | 个人 | A股 | 10,003,253 | 0.80% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伟明集团有限公司 | 流通A股 | 535,671,630 | 42.63% | 不变 | -- |
2 | 项光明 | 流通A股 | 129,415,053 | 10.30% | 5955967 | 4.82% |
3 | 温州市嘉伟实业有限公司 | 流通A股 | 93,316,860 | 7.43% | 不变 | -- |
4 | 朱善玉 | 流通A股 | 47,893,841 | 3.81% | 不变 | -- |
5 | 王素勤 | 流通A股 | 47,767,002 | 3.80% | 不变 | -- |
6 | 朱善银 | 流通A股 | 39,951,419 | 3.18% | 不变 | -- |
7 | 章锦福 | 流通A股 | 20,531,610 | 1.63% | 不变 | -- |
8 | 全国社保基金四一六组合 | 流通A股 | 17,601,924 | 1.40% | -14610092 | -45.36% |
9 | 浙江伟明环保股份有限公司-2019年员工持股计划 | 流通A股 | 10,421,883 | 0.83% | 新进 | -- |
10 | 朱达海 | 流通A股 | 10,003,253 | 0.80% | 新进 | -- |