东珠生态(SH:603359)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 1.80万 | 1.80万 | 1.65万 | 1.64万 | 1.37万 | 1.86万 | 1.92万 | 2.01万 | 1.96万 | 2.27万 |
较上期变化(%) | 0.08 | 9.42 | 0.18 | 19.69 | -26.10 | -3.12 | -4.76 | 2.72 | -13.67 | -1.42 |
人均流通股(股) | 1.8万 | 1.8万 | 1.9万 | 9308.1 | 1.1万 | 8232.9 | 7975.7 | 7595.9 | 7802.4 | 6736.1 |
较上期变化(%) | -0.08 | -8.61 | 107.96 | -16.45 | 35.32 | 3.22 | 5.00 | -2.65 | 15.83 | 1.44 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 18.63 | 15.99 | 18.35 | 16.73 | 20.22 | 14.99 | 15.85 | 16.95 | 20.00 | 16.38 |
人均持股金额(元) | 33万 | 28万 | 36万 | 16万 | 23万 | 12万 | 13万 | 13万 | 16万 | 11万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | 65.55 | 65.95 | 66.16 | 66.15 | 67.34 | 67.34 | 67.24 | 67.01 | 66.25 |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | 65.55 | 65.95 | 17.38 | 17.39 | 18.98 | 19.04 | 18.87 | 18.64 | 17.95 |
—十大流通股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 席惠明 | 个人 | A股 | 121,226,000 | 38.04% | 不变 | -- |
2 | 浦建芬 | 个人 | A股 | 31,136,280 | 9.77% | 不变 | -- |
3 | 上海福之欣企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | A股 | 12,650,260 | 3.97% | -328940 | -2.53% |
4 | 席晨超 | 个人 | A股 | 11,056,780 | 3.47% | 不变 | -- |
5 | 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 10,388,900 | 3.26% | 不变 | -- |
6 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 保险产品 | A股 | 5,837,213 | 1.83% | 新进 | -- |
7 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 保险产品 | A股 | 5,587,122 | 1.75% | 1452740 | 35.14% |
8 | 谢燕玲 | 个人 | A股 | 4,899,900 | 1.54% | 不变 | -- |
9 | 海通开元投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 3,620,000 | 1.14% | 不变 | -- |
10 | 席晓燕 | 个人 | A股 | 2,463,720 | 0.77% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 席惠明 | 流通A股 | 121,226,000 | 38.04% | 不变 | -- |
2 | 浦建芬 | 流通A股 | 31,136,280 | 9.77% | 不变 | -- |
3 | 上海福之欣企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 12,650,260 | 3.97% | -328940 | -2.53% |
4 | 席晨超 | 流通A股 | 11,056,780 | 3.47% | 不变 | -- |
5 | 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 10,388,900 | 3.26% | 不变 | -- |
6 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 流通A股 | 5,837,213 | 1.83% | 新进 | -- |
7 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 流通A股 | 5,587,122 | 1.75% | 1452740 | 35.14% |
8 | 谢燕玲 | 流通A股 | 4,899,900 | 1.54% | 不变 | -- |
9 | 海通开元投资有限公司 | 流通A股 | 3,620,000 | 1.14% | 不变 | -- |
10 | 席晓燕 | 流通A股 | 2,463,720 | 0.77% | 新进 | -- |