得邦照明(SH:603303)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2021-02-28 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2020-02-29 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 1.32万 | 1.36万 | 1.41万 | 1.38万 | 1.70万 | 2.02万 | 2.06万 | 2.04万 | 1.85万 | 1.89万 |
较上期变化(%) | -2.71 | -3.65 | 2.04 | -18.56 | -16.22 | -1.91 | 0.89 | 10.68 | -2.04 | 0.75 |
人均流通股(股) | 3.7万 | 3.6万 | 3.5万 | 3.5万 | 2.9万 | 2.4万 | 5841.8 | 5893.5 | 6523.2 | 6390.0 |
较上期变化(%) | 2.79 | 3.79 | -2.00 | 22.79 | 19.37 | 312.59 | -0.88 | -9.65 | 2.08 | 17.28 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 12.33 | 13.90 | 10.62 | 13.03 | 10.72 | 8.86 | 10.45 | 10.31 | 8.88 | 8.94 |
人均持股金额(元) | 46万 | 50万 | 37万 | 46万 | 31万 | 21万 | 6万 | 6万 | 6万 | 6万 |
前十大股东持股合计(%) | 80.45 | -- | 80.31 | 79.99 | 79.65 | 79.11 | -- | 79.24 | 79.21 | 78.96 |
前十大流通股东持股合计(%) | 80.45 | -- | 80.31 | 79.99 | 79.65 | 79.11 | -- | 4.62 | 4.66 | 4.36 |
—十大流通股东—
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横店集团控股有限公司 | 其它 | A股 | 235,008,000 | 48.19% | 不变 | -- |
2 | 浙江横店进出口有限公司 | 其它 | A股 | 91,800,000 | 18.82% | 不变 | -- |
3 | 金华德明投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 30,514,320 | 6.26% | 不变 | -- |
4 | 横店集团得邦照明股份有限公司回购专用证券账户 | 其它 | A股 | 10,770,791 | 2.21% | 不变 | -- |
5 | 倪强 | 个人 | A股 | 5,155,300 | 1.06% | 不变 | -- |
6 | 浙江埃森化学有限公司 | 其它 | A股 | 4,877,116 | 1.00% | 新进 | -- |
7 | 沈雪娟 | 个人 | A股 | 4,793,114 | 0.98% | -26900 | -0.56% |
8 | 中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 4,597,512 | 0.94% | -385800 | -7.74% |
9 | 翁学军 | 个人 | A股 | 2,560,040 | 0.52% | 不变 | -- |
10 | 中国建设银行股份有限公司-博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 2,306,429 | 0.47% | -1854100 | -44.56% |
—十大股东—
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横店集团控股有限公司 | 流通A股 | 235,008,000 | 48.19% | 不变 | -- |
2 | 浙江横店进出口有限公司 | 流通A股 | 91,800,000 | 18.82% | 不变 | -- |
3 | 金华德明投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 30,514,320 | 6.26% | 不变 | -- |
4 | 横店集团得邦照明股份有限公司回购专用证券账户 | 流通A股 | 10,770,791 | 2.21% | 不变 | -- |
5 | 倪强 | 流通A股 | 5,155,300 | 1.06% | 不变 | -- |
6 | 浙江埃森化学有限公司 | 流通A股 | 4,877,116 | 1.00% | 新进 | -- |
7 | 沈雪娟 | 流通A股 | 4,793,114 | 0.98% | -26900 | -0.56% |
8 | 中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 | 流通A股 | 4,597,512 | 0.94% | -385800 | -7.74% |
9 | 翁学军 | 流通A股 | 2,560,040 | 0.52% | 不变 | -- |
10 | 中国建设银行股份有限公司-博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,306,429 | 0.47% | -1854100 | -44.56% |