红蜻蜓(SH:603116)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 1.98万 | 2.37万 | 2.13万 | 2.37万 | 2.35万 | 2.43万 | 2.56万 | 2.71万 | 2.78万 | 2.78万 |
较上期变化(%) | -16.44 | 11.46 | -10.14 | 0.65 | -3.15 | -5.27 | -5.48 | -2.41 | 0.01 | -1.67 |
人均流通股(股) | 2.9万 | 2.4万 | 2.7万 | 2.4万 | 2.5万 | 2.4万 | 2.2万 | 2.1万 | 2.1万 | 1.5万 |
较上期变化(%) | 19.68 | -10.28 | 11.28 | -0.65 | 3.95 | 5.56 | 5.80 | 2.46 | 39.98 | 130.07 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 6.80 | 8.14 | 7.02 | 6.83 | 6.97 | 7.62 | 8.73 | 6.97 | 7.85 | 13.12 |
人均持股金额(元) | 20万 | 20万 | 19万 | 17万 | 17万 | 18万 | 20万 | 15万 | 16万 | 19万 |
前十大股东持股合计(%) | 71.82 | 71.14 | 71.13 | 72.15 | 72.66 | 71.08 | 70.08 | 70.08 | 70.23 | 70.21 |
前十大流通股东持股合计(%) | 71.82 | 71.14 | 71.13 | 72.15 | 72.66 | 68.72 | 69.98 | 69.98 | 70.08 | 70.07 |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 红蜻蜓集团有限公司 | 其它 | A股 | 251,472,200 | 43.64% | 不变 | -- |
2 | 钱金波 | 个人 | A股 | 67,859,806 | 11.78% | 不变 | -- |
3 | 金银宽 | 个人 | A股 | 20,773,410 | 3.61% | 不变 | -- |
4 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司回购专用证券账户 | 其它 | A股 | 19,427,993 | 3.37% | 不变 | -- |
5 | 钱秀芬 | 个人 | A股 | 16,802,002 | 2.92% | 不变 | -- |
6 | 陈铭海 | 个人 | A股 | 13,848,940 | 2.40% | 不变 | -- |
7 | 袁仁泉 | 个人 | A股 | 8,324,560 | 1.44% | 新进 | -- |
8 | 郑军 | 个人 | A股 | 6,300,173 | 1.09% | 不变 | -- |
9 | 刘科全 | 个人 | A股 | 4,590,000 | 0.80% | 160000 | 3.61% |
10 | 陈满仓 | 个人 | A股 | 4,440,692 | 0.77% | -387200 | -8.02% |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 红蜻蜓集团有限公司 | 流通A股 | 251,472,200 | 43.64% | 不变 | -- |
2 | 钱金波 | 流通A股 | 67,859,806 | 11.78% | 不变 | -- |
3 | 金银宽 | 流通A股 | 20,773,410 | 3.61% | 不变 | -- |
4 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司回购专用证券账户 | 流通A股 | 19,427,993 | 3.37% | 不变 | -- |
5 | 钱秀芬 | 流通A股 | 16,802,002 | 2.92% | 不变 | -- |
6 | 陈铭海 | 流通A股 | 13,848,940 | 2.40% | 不变 | -- |
7 | 袁仁泉 | 流通A股 | 8,324,560 | 1.44% | 新进 | -- |
8 | 郑军 | 流通A股 | 6,300,173 | 1.09% | 不变 | -- |
9 | 刘科全 | 流通A股 | 4,590,000 | 0.80% | 160000 | 3.61% |
10 | 陈满仓 | 流通A股 | 4,440,692 | 0.77% | -387200 | -8.02% |