甘李药业(SH:603087)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-06-29 | 2020-06-08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 4.64万 | 4.88万 | 5.13万 | 4.27万 | 4.28万 | 21.00 | ||||
较上期变化(%) | -4.97 | -4.89 | 20.20 | -0.25 | 203785.71 | -- | ||||
人均流通股(股) | 1212.9 | 1152.7 | 1096.3 | 941.3 | 938.9 | 0.0 | ||||
较上期变化(%) | 5.23 | 5.14 | 16.47 | 0.25 | -- | -- | ||||
筹码集中度 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | ||||
股价(元) | 131.47 | 132.22 | 117.60 | 100.30 | 91.18 | -- | ||||
人均持股金额(元) | 16万 | 15万 | 13万 | 9万 | 9万 | -- | ||||
前十大股东持股合计(%) | -- | 83.23 | 83.23 | 83.23 | 83.23 | 100.00 | ||||
前十大流通股东持股合计(%) | -- | 0.66 | 0.66 | 0.08 | -- | -- |
—十大流通股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波金信资产管理中心(有限合伙)-宁波金信资产管理中心(有限合伙)金泽私募证券投资基金 | 投资公司 | A股 | 750,000 | 1.33% | 不变 | -- |
2 | 宁波金信资产管理中心(有限合伙)-金源私募证券投资基金 | 投资公司 | A股 | 670,000 | 1.19% | 160000 | 31.37% |
3 | 宁波金信资产管理中心(有限合伙)-宁波金信资产管理中心(有限合伙)金江私募证券投资基金 | 投资公司 | A股 | 400,612 | 0.71% | 新进 | -- |
4 | 北京恒兆伟业投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 364,140 | 0.65% | 新进 | -- |
5 | 胡亦对 | 个人 | A股 | 356,234 | 0.63% | 不变 | -- |
6 | 符骏 | 个人 | A股 | 293,847 | 0.52% | 22200 | 8.17% |
7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 246,489 | 0.44% | 新进 | -- |
8 | 浙江壁虎投资管理有限公司-壁虎寰宇成长3号私募证券投资基金 | 投资公司 | A股 | 230,000 | 0.41% | 新进 | -- |
9 | 宁波金信资产管理中心(有限合伙)-宁波金信资产管理中心(有限合伙)金澜私募证券投资基金 | 投资公司 | A股 | 213,587 | 0.38% | 不变 | -- |
10 | 中国工商银行股份有限公司-华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 203,520 | 0.36% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-06-29
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘忠如 | 限售流通A股 | 177,135,207 | 31.54% | 不变 | -- |
2 | 明华创新技术投资(香港)有限公司 | 限售流通A股 | 93,884,092 | 16.72% | 不变 | -- |
3 | 北京旭特宏达科技有限公司 | 限售流通A股 | 47,494,437 | 8.46% | 不变 | -- |
4 | Vast Wintersweet Limited | 限售流通A股 | 34,168,616 | 6.08% | 不变 | -- |
5 | HillHouse G&L Holdings(HK) Limited | 限售流通A股 | 25,405,274 | 4.52% | 不变 | -- |
6 | STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED | 限售流通A股 | 25,168,737 | 4.48% | 不变 | -- |
7 | GS Direct, L.L.C. | 限售流通A股 | 23,285,889 | 4.15% | 不变 | -- |
8 | 北京宽街博华投资中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 16,451,341 | 2.93% | 不变 | -- |
9 | 北京航天产业投资基金(有限合伙) | 限售流通A股 | 14,526,207 | 2.59% | 不变 | -- |
10 | 天津启明创智股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 9,825,470 | 1.75% | 不变 | -- |