寒锐钴业(SZ:300618)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2021-03-20 | 2021-03-10 | 2021-02-26 | 2021-01-31 | 2021-01-20 | 2021-01-08 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 5.82万 | 5.49万 | 5.18万 | 5.35万 | 4.65万 | 4.36万 | 4.46万 | 3.91万 | 3.85万 | 4.01万 |
较上期变化(%) | 6.08 | 6.04 | -3.31 | 15.07 | 6.68 | -2.28 | 14.03 | 1.59 | -3.98 | 2.55 |
人均流通股(股) | 3808.9 | 4040.6 | 4284.5 | 4142.8 | 4031.6 | 4301.0 | 4203.0 | 4791.9 | 4867.9 | 4674.1 |
较上期变化(%) | -5.73 | -5.69 | 3.42 | 2.76 | -6.26 | 2.33 | -12.29 | -1.56 | 4.15 | 14.56 |
筹码集中度 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 |
股价(元) | 66.07 | 67.52 | 77.28 | 92.01 | 106.11 | 102.09 | 120.00 | 61.25 | 62.02 | 46.02 |
人均持股金额(元) | 25万 | 27万 | 33万 | 38万 | 43万 | 44万 | 50万 | 29万 | 30万 | 22万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.15 | 61.67 | 61.56 |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.02 | 31.27 | 23.21 |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏拓邦投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 18,361,005 | 9.79% | -269900 | -1.45% |
2 | 梁杰 | 个人 | A股 | 13,247,488 | 7.06% | -1500000 | -10.17% |
3 | 梁建坤 | 个人 | A股 | 11,058,112 | 5.90% | -1500000 | -11.94% |
4 | 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 | 其它 | A股 | 7,008,133 | 3.74% | -3780000 | -35.04% |
5 | 徐卫华 | 个人 | A股 | 5,370,000 | 2.86% | 不变 | -- |
6 | 兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 4,721,846 | 2.52% | 新进 | -- |
7 | 云南拓驰企业管理有限公司 | 其它 | A股 | 3,550,400 | 1.89% | -224000 | -5.93% |
8 | 金光 | 个人 | A股 | 3,235,860 | 1.73% | -2693300 | -45.42% |
9 | 中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 3,200,962 | 1.71% | -691126 | -17.76% |
10 | 上海子午投资管理有限公司-子午增强二号私募证券投资基金 | 投资公司 | A股 | 3,000,000 | 1.60% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梁杰 | 流通A股,限售流通A股 | 57,489,952 | 18.98% | -1500000 | -2.54% |
2 | 梁建坤 | 流通A股,限售流通A股 | 48,732,448 | 16.09% | -1500000 | -2.99% |
3 | 江苏拓邦投资有限公司 | 流通A股 | 18,361,005 | 6.06% | -269900 | -1.45% |
4 | 中国国际金融股份有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 7,249,109 | 2.39% | 新进 | -- |
5 | 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 | 流通A股 | 7,008,133 | 2.31% | -3780000 | -35.04% |
6 | 徐卫华 | 流通A股 | 5,370,000 | 1.77% | 不变 | -- |
7 | 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 限售流通A股 | 5,279,929 | 1.74% | 新进 | -- |
8 | 兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 4,721,846 | 1.56% | 新进 | -- |
9 | 云南拓驰企业管理有限公司 | 流通A股 | 3,550,400 | 1.17% | -224000 | -5.93% |
10 | 金光 | 流通A股 | 3,235,860 | 1.07% | -2693300 | -45.42% |