欧普康视(SZ:300595)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-04-20 | 2021-04-09 | 2021-03-31 | 2021-03-19 | 2021-03-10 | 2021-02-28 | 2021-02-26 | 2021-02-19 | 2021-02-10 | 2021-01-29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 2.71万 | 2.71万 | 2.70万 | 2.75万 | 2.59万 | 2.34万 | 2.34万 | 2.41万 | 2.53万 | 2.05万 |
较上期变化(%) | -0.03 | 0.52 | -1.76 | 6.15 | 10.87 | 0.00 | -3.10 | -4.59 | 23.30 | -1.87 |
人均流通股(股) | 1.6万 | 1.6万 | 1.6万 | 1.6万 | 1.7万 | 1.9万 | 1.9万 | 1.8万 | 1.7万 | 2.1万 |
较上期变化(%) | 0.03 | -0.52 | 1.79 | -5.79 | -9.80 | 0.00 | 3.19 | 4.81 | -18.90 | 1.98 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 102.55 | 99.02 | 90.15 | 80.58 | 77.48 | 93.21 | 93.21 | 120.50 | 125.26 | 110.14 |
人均持股金额(元) | 165万 | 160万 | 146万 | 128万 | 131万 | 175万 | 175万 | 219万 | 217万 | 235万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.20 |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
—十大流通股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京欧陶信息科技有限公司 | 其它 | A股 | 86,457,515 | 19.82% | -1250000 | -1.43% |
2 | 陶悦群 | 个人 | A股 | 55,013,340 | 12.61% | -1360000 | -2.41% |
3 | 合肥欧普民生投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 30,362,173 | 6.96% | -2525541 | -7.68% |
4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 18,938,847 | 4.34% | 6624262 | 53.79% |
5 | 全国社保基金四零六组合 | 全国社保基金 | A股 | 11,442,984 | 2.62% | 不变 | -- |
6 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 9,270,409 | 2.13% | 978667 | 11.80% |
7 | 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 5,920,708 | 1.36% | 98600 | 1.69% |
8 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 4,673,915 | 1.07% | 新进 | -- |
9 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 2,741,039 | 0.63% | 新进 | -- |
10 | 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 2,712,457 | 0.62% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陶悦群 | 流通A股,限售流通A股 | 224,133,356 | 36.91% | -1360000 | -0.60% |
2 | 南京欧陶信息科技有限公司 | 流通A股 | 86,457,515 | 14.24% | -1250000 | -1.43% |
3 | 合肥欧普民生投资管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 30,362,173 | 4.99% | -2525541 | -7.68% |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 18,938,847 | 3.12% | 6624262 | 53.79% |
5 | 全国社保基金四零六组合 | 流通A股 | 11,442,984 | 1.88% | 不变 | -- |
6 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 流通A股 | 9,270,409 | 1.53% | 978667 | 11.80% |
7 | 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 流通A股 | 5,920,708 | 0.98% | 98600 | 1.69% |
8 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 流通A股 | 4,673,915 | 0.77% | 新进 | -- |
9 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,741,039 | 0.45% | 新进 | -- |
10 | 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,712,457 | 0.45% | 新进 | -- |