强力新材(SZ:300429)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-02-26 | 2021-01-29 | 2020-09-30 | 2020-07-10 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-12-10 | 2019-11-20 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 4.90万 | 4.77万 | 5.30万 | 5.48万 | 5.18万 | 4.74万 | 4.61万 | 3.43万 | 3.59万 | 3.08万 |
较上期变化(%) | 2.82 | -10.10 | -3.26 | 5.85 | 9.24 | 2.90 | 34.44 | -4.60 | 16.84 | 56.74 |
人均流通股(股) | 6458.8 | 6640.8 | 5969.8 | 5768.2 | 6105.8 | 6332.6 | 6516.4 | 8760.8 | 8357.7 | 9765.2 |
较上期变化(%) | -2.74 | 11.24 | 3.50 | -5.53 | -3.58 | -2.82 | -25.62 | 4.82 | -14.41 | -35.51 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 12.31 | 11.28 | 16.43 | 21.73 | 17.88 | 15.09 | 16.67 | 14.15 | 14.31 | 12.65 |
人均持股金额(元) | 8万 | 7万 | 10万 | 13万 | 11万 | 10万 | 11万 | 12万 | 12万 | 12万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | -- | 44.71 | 41.36 | 49.86 | 50.92 | 53.59 | -- | -- | 54.48 |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | 9.67 | -- | 13.94 | 15.29 | 12.49 | -- | -- | 15.81 |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫2号集合资产管理计划 | 投资公司 | A股 | 11,820,570 | 3.73% | -13942100 | -54.12% |
2 | 蓝剑 | 个人 | A股 | 10,000,000 | 3.16% | -900000 | -8.26% |
3 | 中信建投证券股份有限公司转融通担保证券明细账户 | 其它 | A股 | 5,490,000 | 1.73% | 新进 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 4,324,729 | 1.37% | 2392376 | 123.81% |
5 | 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 4,000,000 | 1.26% | 新进 | -- |
6 | 耿建富 | 个人 | A股 | 3,984,300 | 1.26% | 新进 | -- |
7 | 蔡庆明 | 个人 | A股 | 3,129,000 | 0.99% | -47800 | -1.50% |
8 | 中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | A股 | 2,723,300 | 0.86% | -2960000 | -52.08% |
9 | 钱晓春 | 个人 | A股 | 2,542,544 | 0.80% | -15446400 | -85.87% |
10 | 日照钢铁有限公司 | 其它 | A股 | 1,800,000 | 0.57% | 新进 | -- |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钱晓春 | 流通A股,限售流通A股 | 107,884,675 | 20.94% | -15446400 | -12.52% |
2 | 管军 | 流通A股,限售流通A股 | 63,993,888 | 12.42% | 不变 | -- |
3 | 钱彬 | 流通A股,限售流通A股 | 15,386,650 | 2.99% | 不变 | -- |
4 | 长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫2号集合资产管理计划 | 流通A股 | 11,820,570 | 2.29% | -13942100 | -54.12% |
5 | 蓝剑 | 流通A股 | 10,000,000 | 1.94% | -900000 | -8.26% |
6 | 中信建投证券股份有限公司转融通担保证券明细账户 | 流通A股 | 5,490,000 | 1.07% | 新进 | -- |
7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 4,324,729 | 0.84% | 新进 | -- |
8 | 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 流通A股 | 4,000,000 | 0.78% | 新进 | -- |
9 | 耿建富 | 流通A股 | 3,984,300 | 0.77% | 新进 | -- |
10 | 管国勤 | 流通A股,限售流通A股 | 3,473,435 | 0.67% | 不变 | -- |