晓程科技(SZ:300139)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2020-10-09 | 2020-09-30 | 2020-08-31 | 2020-08-20 | 2020-08-10 | 2020-07-31 | 2020-07-20 | 2020-07-10 | 2020-06-30 | 2020-06-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 5.66万 | 5.60万 | 4.65万 | 4.53万 | 4.79万 | 3.76万 | 3.92万 | 3.97万 | 4.08万 | 4.13万 |
较上期变化(%) | 1.12 | 20.37 | 2.55 | -5.45 | 27.53 | -4.08 | -1.26 | -2.77 | -1.17 | -2.44 |
人均流通股(股) | 4011.2 | 4056.0 | 4882.0 | 5006.7 | 4733.7 | 6037.0 | 5790.5 | 5717.5 | 5558.9 | 5324.4 |
较上期变化(%) | -1.10 | -16.92 | -2.49 | 5.77 | -21.59 | 4.26 | 1.28 | 2.85 | 4.40 | 2.50 |
筹码集中度 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 非常集中 | 较集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 13.38 | 12.50 | 10.56 | 9.33 | 9.77 | 8.54 | 8.72 | 8.04 | 7.11 | 7.11 |
人均持股金额(元) | 5万 | 5万 | 5万 | 5万 | 5万 | 5万 | 5万 | 5万 | 4万 | 4万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | 23.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.16 | -- |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | 6.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.28 | -- |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 程毅 | 个人 | A股 | 10,384,800 | 4.58% | -2740000 | -20.88% |
2 | 任艳萍 | 个人 | A股 | 1,496,800 | 0.66% | 新进 | -- |
3 | 王博渊 | 个人 | A股 | 1,043,000 | 0.46% | 新进 | -- |
4 | 韩安在 | 个人 | A股 | 920,000 | 0.41% | 新进 | -- |
5 | 张雪来 | 个人 | A股 | 895,687 | 0.39% | 不变 | -- |
6 | 吴福航 | 个人 | A股 | 819,200 | 0.36% | 新进 | -- |
7 | 陈正忠 | 个人 | A股 | 700,000 | 0.31% | 新进 | -- |
8 | 莫贤屏 | 个人 | A股 | 685,150 | 0.30% | 新进 | -- |
9 | 刘月明 | 个人 | A股 | 657,500 | 0.29% | 新进 | -- |
10 | 余文兵 | 个人 | A股 | 587,150 | 0.26% | -187850 | -24.24% |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 程毅 | 流通A股,限售流通A股 | 56,644,800 | 20.67% | -2740000 | -4.61% |
2 | 任艳萍 | 流通A股 | 1,496,800 | 0.55% | 新进 | -- |
3 | 王博渊 | 流通A股 | 1,043,000 | 0.38% | 新进 | -- |
4 | 韩安在 | 流通A股 | 920,000 | 0.34% | 新进 | -- |
5 | 张雪来 | 流通A股 | 895,687 | 0.33% | 不变 | -- |
6 | 吴福航 | 流通A股 | 819,200 | 0.30% | 新进 | -- |
7 | 陈正忠 | 流通A股 | 700,000 | 0.26% | 新进 | -- |
8 | 莫贤屏 | 流通A股 | 685,150 | 0.25% | 新进 | -- |
9 | 刘月明 | 流通A股 | 657,500 | 0.24% | 新进 | -- |
10 | 余文兵 | 流通A股 | 587,150 | 0.21% | -187850 | -24.24% |