众生药业(SZ:002317)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 3.43万 | 3.63万 | 5.49万 | 2.84万 | 3.01万 | 3.33万 | 3.20万 | 2.96万 | 3.06万 | 2.99万 |
较上期变化(%) | -5.42 | -33.97 | 93.40 | -5.56 | -9.78 | 4.35 | 7.93 | -3.33 | 2.29 | -13.32 |
人均流通股(股) | 2.1万 | 2.0万 | 1.3万 | 2.5万 | 2.6万 | 2.3万 | 2.4万 | 2.6万 | 2.5万 | 2.6万 |
较上期变化(%) | 5.73 | 51.61 | -48.29 | -3.53 | 10.84 | -3.83 | -7.35 | 3.45 | -2.24 | 39.80 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 13.59 | 17.16 | 11.85 | 12.70 | 10.22 | 8.51 | 10.11 | 8.35 | 9.57 | 10.57 |
人均持股金额(元) | 28万 | 34万 | 15万 | 32万 | 27万 | 20万 | 25万 | 22万 | 24万 | 28万 |
前十大股东持股合计(%) | 37.60 | 39.03 | 37.86 | 38.91 | 40.40 | 42.17 | 43.45 | 44.30 | 43.63 | 44.49 |
前十大流通股东持股合计(%) | 27.83 | 28.75 | 27.65 | 28.74 | 31.11 | 41.01 | 42.64 | 43.52 | 42.86 | 43.62 |
—十大流通股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张玉立 | 个人 | A股 | 92,640,500 | 12.99% | 不变 | -- |
2 | 全国社保基金六零四组合 | 全国社保基金 | A股 | 27,000,000 | 3.79% | 不变 | -- |
3 | 张玉冲 | 个人 | A股 | 23,160,125 | 3.25% | 不变 | -- |
4 | 叶惠棠 | 个人 | A股 | 20,488,815 | 2.87% | -560185 | -2.66% |
5 | 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 12,858,000 | 1.80% | 3860000 | 42.90% |
6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 11,773,579 | 1.65% | -11527888 | -49.47% |
7 | 吕良丰 | 个人 | A股 | 10,746,622 | 1.51% | -2467617 | -18.67% |
8 | 中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 10,160,200 | 1.43% | 新进 | -- |
9 | 李煜坚 | 个人 | A股 | 10,000,000 | 1.40% | 不变 | -- |
10 | 肖艳 | 个人 | A股 | 7,800,600 | 1.09% | -170500 | -2.14% |
—十大股东—
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张玉冲 | 流通A股,限售流通A股 | 92,640,500 | 11.37% | 不变 | -- |
2 | 张玉立 | 流通A股 | 92,640,500 | 11.37% | 不变 | -- |
3 | 全国社保基金六零四组合 | 流通A股 | 27,000,000 | 3.32% | 不变 | -- |
4 | 叶惠棠 | 流通A股 | 20,488,815 | 2.52% | -560185 | -2.66% |
5 | 龙超峰 | 流通A股,限售流通A股 | 14,200,000 | 1.74% | 不变 | -- |
6 | 陈永红 | 流通A股,限售流通A股 | 13,500,000 | 1.66% | 不变 | -- |
7 | 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 流通A股 | 12,858,000 | 1.58% | 新进 | -- |
8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 11,773,579 | 1.45% | -11527888 | -49.47% |
9 | 吕良丰 | 流通A股 | 10,746,622 | 1.32% | -2467617 | -18.67% |
10 | 赵希平 | 流通A股,限售流通A股 | 10,350,000 | 1.27% | 不变 | -- |