宁波银行(SZ:002142)
—股东人数—
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨) | ||||||||||
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2019-02-28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 11.63万 | 12.78万 | 10.52万 | 9.40万 | 8.76万 | 6.99万 | 6.13万 | 5.83万 | 5.96万 | 6.74万 |
较上期变化(%) | -9.06 | 21.55 | 11.88 | 7.26 | 25.42 | 13.95 | 5.12 | -2.15 | -11.49 | -13.17 |
人均流通股(股) | 5.1万 | 4.6万 | 5.3万 | 6.0万 | 6.4万 | 8.0万 | 8.2万 | 8.2万 | 7.8万 | 6.9万 |
较上期变化(%) | 9.97 | -13.23 | -10.62 | -6.77 | -20.28 | -2.32 | 0.22 | 5.79 | 12.99 | 15.17 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 38.88 | 35.34 | 31.48 | 26.27 | 23.06 | 28.15 | 25.21 | 24.24 | 21.24 | 19.30 |
人均持股金额(元) | 198万 | 164万 | 168万 | 157万 | 148万 | 226万 | 208万 | 199万 | 165万 | 133万 |
前十大股东持股合计(%) | -- | 59.17 | 60.26 | 64.47 | 67.28 | 67.11 | 66.58 | 68.72 | 70.48 | -- |
前十大流通股东持股合计(%) | -- | 57.91 | 58.74 | 62.86 | 67.28 | 67.11 | 56.43 | 58.10 | 59.52 | -- |
—十大流通股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波开发投资集团有限公司 | 投资公司 | A股 | 1,124,990,768 | 18.98% | 不变 | -- |
2 | 新加坡华侨银行有限公司 | 金融 | A股 | 1,045,993,103 | 17.64% | 不变 | -- |
3 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 其它 | A股 | 499,911,386 | 8.43% | -75190507 | -13.07% |
4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 207,979,919 | 3.51% | 18139576 | 9.56% |
5 | 华茂集团股份有限公司 | 其它 | A股 | 182,653,021 | 3.08% | 不变 | -- |
6 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 其它 | A股 | 119,322,389 | 2.01% | -2522750 | -2.07% |
7 | 新加坡华侨银行有限公司(QFII) | QFII | A股 | 79,791,098 | 1.35% | 不变 | -- |
8 | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 其它 | A股 | 77,589,276 | 1.31% | 不变 | -- |
9 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 其它 | A股 | 71,191,267 | 1.20% | 新进 | -- |
10 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | A股 | 69,819,360 | 1.18% | 不变 | -- |
—十大股东—
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波开发投资集团有限公司 | 流通A股 | 1,124,990,768 | 18.72% | 不变 | -- |
2 | 新加坡华侨银行有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 1,121,812,159 | 18.67% | 不变 | -- |
3 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 流通A股 | 499,911,386 | 8.32% | -75190507 | -13.07% |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 207,979,919 | 3.46% | 18139576 | 9.56% |
5 | 华茂集团股份有限公司 | 流通A股 | 182,653,021 | 3.04% | 不变 | -- |
6 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 流通A股 | 119,322,389 | 1.99% | -2522750 | -2.07% |
7 | 新加坡华侨银行有限公司(QFII) | 流通A股 | 79,791,098 | 1.33% | 不变 | -- |
8 | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 流通A股 | 77,589,276 | 1.29% | 不变 | -- |
9 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 流通A股 | 71,191,267 | 1.18% | 不变 | -- |
10 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 69,819,360 | 1.16% | 新进 | -- |